| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Angola | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 67.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 66.00 | 66.24 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 72.40 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 63.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 71.00 | 67.43 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 80.70 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,835.46 | 2,613.74 | 2,519.35 | 2,529.40 | 2,583.62 | 2,577.47 | 2,557.96 | 2,571.50 | 2,637.78 | 2,550.29 | 2,380.18 | 2,324.37 | 2,118.17 | 1,559.52 | 1,529.99 | 1,701.70 | 1,867.94 | 1,936.92 | 1,961.04 | 1,938.86 | 1,932.99 | 1,947.86 | 2,139.87 | 2,128.20 | 2,277.87 | 2,526.41 | 2,716.25 | 2,983.04 | 3,193.29 | 3,100.61 | 3,114.70 | 3,099.94 | 3,236.57 | 3,268.64 | 3,300.74 | 3,213.90 | 3,020.98 | 2,911.60 | 2,775.75 | 2,664.44 | 2,433.38 | 2,385.45 | 2,382.02 | 2,332.89 | |
Benin | .. | .. | .. | .. | .. | 16.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 35.00 | .. | .. | .. | 28.70 | .. | .. | .. | .. | .. | 32.95 | .. | .. | .. | .. | 38.87 | .. | .. | .. | 43.83 | 47.10 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 18.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 31.85 | 33.00 | .. | .. | .. | 30.79 | .. | .. | .. | .. | .. | 40.94 | .. | .. | .. | .. | 50.99 | .. | .. | .. | 59.19 | 59.10 | .. | 737.95 | 684.96 | 674.04 | 689.86 | 680.65 | 706.10 | 733.49 | 783.93 | 778.64 | 723.48 | 758.36 | 791.73 | 785.14 | 750.40 | 752.70 | 709.19 | 749.46 | 757.40 | 756.08 | 765.48 | 752.28 | 781.06 | 793.80 | 814.90 | 821.46 | 838.98 | 861.21 | 879.85 | 893.14 | 896.15 | 907.62 | 893.92 | 900.62 | 926.74 | 943.20 | 936.57 | 928.25 | 927.72 | 943.92 | 982.40 | 1,014.43 | 1,002.42 | 1,006.04 | 1,032.90 | 1,071.50 | 1,114.17 | 1,126.65 | 1,176.38 | 1,218.50 | 1,263.63 | |
Botswana | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 69.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 81.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 86.82 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 92.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 96.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 99.14 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,419.44 | 1,464.69 | 1,539.17 | 1,635.51 | 1,760.57 | 1,859.49 | 2,003.00 | 2,111.35 | 2,276.05 | 2,484.52 | 2,603.45 | 2,693.78 | 2,816.77 | 3,050.23 | 3,536.42 | 3,888.73 | 4,039.47 | 4,224.10 | 4,226.74 | 4,186.15 | 4,219.44 | 4,399.14 | 4,543.21 | 4,809.44 | 4,724.94 | 5,070.95 | 5,062.64 | 4,971.96 | 5,175.48 | 5,320.44 | 5,369.43 | 5,514.22 | 5,865.00 | 6,085.64 | 6,158.62 | 5,179.41 | 5,584.63 | 5,850.22 | 5,743.05 | 6,285.12 | 6,547.12 | 6,141.20 | 6,490.83 | 6,662.58 | 6,843.81 | 6,951.72 | 6,254.25 | 6,896.18 | 7,159.86 | 7,235.93 | |
Burkina Faso | .. | 9.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 14.00 | .. | .. | .. | .. | 13.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 22.00 | .. | 24.00 | 22.00 | 28.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 35.00 | .. | .. | .. | 39.00 | 30.00 | .. | 36.97 | 34.49 | .. | .. | 7.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 14.00 | .. | .. | .. | .. | 14.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 25.00 | .. | 26.00 | 27.00 | 33.00 | .. | .. | 27.24 | .. | .. | .. | 44.00 | .. | .. | .. | 54.00 | 44.00 | .. | 58.76 | 51.68 | .. | 291.30 | 294.05 | 312.39 | 306.32 | 312.55 | 315.72 | 309.81 | 314.29 | 334.96 | 326.73 | 311.79 | 328.72 | 344.99 | 334.89 | 344.90 | 343.09 | 332.15 | 353.21 | 345.40 | 348.58 | 344.37 | 354.84 | 383.97 | 397.84 | 415.27 | 433.10 | 428.31 | 442.91 | 448.13 | 468.26 | 474.09 | 499.19 | 514.11 | 519.26 | 533.47 | 533.47 | 561.85 | 581.60 | 600.73 | 616.74 | 624.58 | 630.12 | 648.42 | 669.28 | 694.49 | 717.02 | 713.84 | 745.47 | 739.36 | 744.17 | |
Burundi | .. | .. | .. | .. | .. | 23.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 37.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 59.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 48.00 | .. | .. | .. | .. | .. | 62.00 | .. | 65.69 | 68.00 | .. | .. | .. | .. | 75.54 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 21.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 48.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 70.00 | .. | .. | .. | .. | 52.83 | .. | .. | 57.00 | .. | 66.51 | .. | .. | .. | 75.00 | .. | 82.09 | 86.00 | .. | .. | .. | .. | 93.16 | .. | 338.00 | 332.02 | 350.45 | 380.75 | 366.43 | 363.38 | 351.90 | 378.94 | 365.71 | 369.27 | 360.99 | 394.90 | 400.16 | 412.65 | 423.92 | 421.29 | 427.03 | 439.19 | 431.92 | 417.92 | 399.31 | 346.32 | 318.40 | 313.36 | 322.03 | 311.23 | 302.22 | 300.80 | 305.44 | 292.32 | 295.24 | 287.03 | 291.87 | 290.98 | 292.79 | 288.94 | 289.86 | 290.95 | 293.23 | 296.82 | 299.08 | 280.97 | 274.51 | 269.48 | 265.67 | 261.75 | 255.08 | 255.92 | 253.69 | 253.53 | |
Cabo Verde | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 63.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 76.11 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 85.00 | .. | .. | 87.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 91.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 86.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 96.63 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 98.00 | .. | .. | 99.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 99.25 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 581.76 | 622.18 | 630.37 | 680.31 | 696.05 | 745.62 | 756.26 | 777.83 | 813.04 | 846.57 | 835.12 | 826.68 | 896.52 | 953.86 | 1,113.94 | 1,248.28 | 1,365.50 | 1,492.02 | 1,652.11 | 1,809.81 | 2,037.32 | 2,051.22 | 2,127.71 | 2,186.90 | 2,379.80 | 2,514.17 | 2,683.84 | 3,056.97 | 3,238.44 | 3,159.59 | 3,194.62 | 3,309.20 | 3,341.74 | 3,361.09 | 3,383.84 | 3,415.06 | 3,560.14 | 3,719.71 | 3,853.68 | 4,115.90 | 3,255.94 | 3,471.66 | 3,997.77 | 4,195.75 | |
Cameroon | .. | .. | 41.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 68.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 71.00 | .. | .. | 71.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 72.55 | .. | 78.23 | .. | .. | .. | .. | .. | 59.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 78.00 | .. | .. | .. | 67.65 | .. | 64.67 | 77.00 | .. | .. | 76.00 | 73.41 | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | 76.39 | .. | 83.83 | .. | .. | .. | 1,018.80 | 1,102.18 | 1,014.08 | 1,124.04 | 1,334.49 | 1,375.92 | 1,305.68 | 1,475.99 | 1,549.61 | 1,622.47 | 1,695.95 | 1,778.88 | 1,842.96 | 1,749.42 | 1,565.13 | 1,492.28 | 1,360.48 | 1,271.05 | 1,196.85 | 1,070.98 | 1,060.87 | 1,062.02 | 1,077.39 | 1,096.70 | 1,118.51 | 1,138.36 | 1,151.28 | 1,169.93 | 1,189.97 | 1,221.09 | 1,271.74 | 1,264.74 | 1,277.33 | 1,295.73 | 1,295.02 | 1,290.90 | 1,290.90 | 1,297.31 | 1,319.67 | 1,347.21 | 1,381.82 | 1,415.00 | 1,435.62 | 1,444.91 | 1,461.02 | 1,470.32 | 1,434.52 | 1,443.58 | 1,458.66 | 1,466.77 | |
Central African Republic | .. | 18.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 34.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 51.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 36.75 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 37.00 | 42.44 | 37.49 | .. | .. | .. | .. | 20.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 35.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 49.00 | .. | .. | .. | .. | .. | 21.51 | .. | .. | .. | 26.97 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 29.00 | 36.68 | 29.11 | .. | .. | .. | 573.02 | 564.26 | 586.14 | 602.20 | 603.12 | 581.98 | 549.85 | 535.27 | 569.91 | 517.40 | 559.58 | 574.32 | 587.35 | 551.04 | 551.21 | 547.97 | 519.79 | 500.99 | 454.15 | 441.38 | 448.78 | 468.15 | 437.93 | 448.63 | 457.15 | 460.83 | 437.17 | 446.66 | 452.81 | 418.24 | 433.83 | 427.97 | 439.29 | 450.76 | 450.31 | 492.22 | 519.14 | 532.38 | 553.73 | 349.82 | 351.56 | 366.32 | 376.86 | 387.36 | 395.02 | 401.83 | 398.83 | 396.02 | 399.11 | 398.33 | |
Chad | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 11.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 26.00 | .. | .. | .. | 28.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 26.00 | 22.00 | .. | .. | 30.63 | .. | .. | 27.28 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 23.00 | .. | .. | .. | 31.00 | .. | .. | .. | .. | .. | 16.88 | .. | .. | .. | .. | 25.99 | 22.00 | .. | .. | 33.32 | .. | .. | 30.64 | .. | 437.41 | 466.66 | 471.06 | 472.65 | 461.94 | 355.32 | 333.09 | 336.15 | 337.87 | 371.95 | 374.60 | 451.66 | 420.46 | 396.28 | 442.40 | 448.54 | 418.07 | 437.46 | 452.84 | 372.80 | 401.25 | 388.70 | 380.10 | 387.96 | 400.90 | 384.41 | 368.08 | 397.36 | 416.34 | 458.92 | 586.54 | 661.01 | 641.78 | 640.34 | 637.19 | 640.76 | 702.84 | 679.02 | 713.81 | 728.04 | 750.98 | 747.59 | 679.17 | 637.44 | 631.01 | 630.86 | 601.33 | 574.17 | 570.22 | 567.18 | |
Comoros | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 48.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 68.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 49.20 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 61.71 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 55.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 78.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 69.60 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 83.10 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,174.13 | 1,185.60 | 1,226.82 | 1,250.62 | 1,266.15 | 1,259.29 | 1,247.58 | 1,233.66 | 1,233.02 | 1,162.34 | 1,189.94 | 1,098.65 | 1,167.88 | 1,181.22 | 1,099.26 | 1,119.34 | 1,086.02 | 1,110.50 | 1,105.54 | 1,106.91 | 1,203.65 | 1,206.66 | 1,208.86 | 1,210.73 | 1,210.80 | 1,220.00 | 1,227.29 | 1,212.70 | 1,235.97 | 1,250.90 | 1,272.61 | 1,299.11 | 1,313.58 | 1,343.55 | 1,342.33 | 1,329.37 | 1,345.63 | 1,369.41 | 1,391.85 | 1,389.36 | 1,359.71 | 1,359.76 | 1,368.37 | 1,382.52 | |
Congo, Dem. Rep. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 67.00 | .. | .. | .. | .. | .. | 61.21 | .. | .. | .. | .. | 75.00 | .. | .. | .. | 77.00 | .. | 73.55 | .. | .. | .. | 80.54 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 63.00 | .. | .. | .. | .. | .. | 53.25 | .. | .. | 64.32 | .. | 77.00 | 76.58 | .. | .. | 80.00 | .. | 77.54 | .. | .. | .. | 85.41 | .. | 1,364.08 | 1,262.22 | 1,164.71 | 1,144.26 | 1,050.01 | 1,018.10 | 1,008.34 | 1,002.42 | 968.33 | 951.36 | 971.07 | 943.79 | 957.67 | 952.77 | 927.08 | 886.86 | 801.57 | 710.03 | 614.37 | 512.95 | 470.16 | 454.20 | 440.99 | 409.59 | 392.14 | 362.99 | 327.24 | 310.38 | 309.91 | 317.78 | 329.35 | 338.98 | 346.18 | 356.89 | 367.84 | 366.83 | 380.58 | 393.62 | 407.67 | 427.46 | 452.34 | 467.91 | 462.47 | 462.48 | 473.29 | 478.63 | 471.50 | 484.78 | 511.30 | 537.27 | |
Congo, Rep. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 60.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 76.00 | .. | .. | .. | .. | .. | 79.31 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 80.61 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 83.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 71.00 | .. | .. | .. | .. | .. | 76.95 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 79.50 | .. | .. | 1,633.52 | 1,711.44 | 1,685.48 | 1,498.32 | 1,556.67 | 1,670.78 | 1,921.97 | 2,211.32 | 2,674.95 | 2,773.63 | 2,894.10 | 2,776.76 | 2,511.49 | 2,443.79 | 2,415.94 | 2,408.14 | 2,363.77 | 2,352.53 | 2,346.68 | 2,255.94 | 2,069.80 | 2,092.54 | 2,122.63 | 2,064.75 | 2,095.34 | 1,986.85 | 2,057.02 | 2,056.17 | 2,100.17 | 2,058.89 | 2,058.88 | 2,140.04 | 2,226.02 | 2,004.10 | 2,061.56 | 2,211.32 | 2,332.29 | 2,307.49 | 2,467.06 | 2,390.66 | 2,488.68 | 2,439.35 | 2,174.19 | 2,003.27 | 1,909.96 | 1,885.51 | 1,725.51 | 1,701.79 | 1,686.00 | 1,677.09 | |
Cote d'Ivoire | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 34.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 36.00 | .. | 49.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 40.98 | .. | 44.00 | .. | 50.04 | .. | .. | 90.00 | .. | 50.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 38.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 40.00 | .. | 52.00 | .. | .. | .. | .. | .. | 38.57 | .. | .. | .. | .. | .. | 38.75 | .. | 47.00 | .. | 54.74 | .. | .. | 76.00 | .. | 58.32 | .. | .. | 2,466.82 | 2,551.30 | 2,765.87 | 2,861.16 | 3,055.94 | 3,010.66 | 2,576.92 | 2,562.43 | 2,466.30 | 2,276.87 | 2,128.64 | 2,138.06 | 2,123.07 | 2,035.62 | 1,981.39 | 1,962.42 | 1,866.08 | 1,794.12 | 1,719.71 | 1,649.47 | 1,598.69 | 1,647.09 | 1,706.98 | 1,801.13 | 1,808.42 | 1,770.87 | 1,717.95 | 1,636.57 | 1,551.28 | 1,441.59 | 1,451.87 | 1,431.73 | 1,437.77 | 1,420.17 | 1,454.63 | 1,473.92 | 1,540.53 | 1,426.46 | 1,503.43 | 1,632.33 | 1,742.54 | 1,814.72 | 1,889.28 | 1,972.81 | 2,013.32 | 2,093.10 | 2,055.08 | 2,146.48 | 2,223.29 | 2,302.75 | |
Equatorial Guinea | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 88.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 94.37 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 97.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 98.30 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 457.61 | 460.69 | 443.13 | 436.57 | 415.03 | 443.50 | 412.63 | 412.79 | 407.24 | 387.13 | 366.31 | 349.35 | 453.64 | 485.39 | 545.60 | 617.29 | 989.78 | 2,380.32 | 2,833.33 | 3,423.12 | 3,839.09 | 5,882.85 | 6,604.01 | 7,082.65 | 9,208.61 | 10,212.45 | 10,522.00 | 11,594.92 | 13,048.07 | 12,627.86 | 10,984.32 | 11,203.91 | 11,650.72 | 10,731.65 | 10,363.49 | 9,068.91 | 7,971.83 | 7,259.11 | 6,578.90 | 6,018.12 | 5,575.26 | 5,487.92 | 5,524.24 | 5,118.22 | |
Eritrea | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 53.00 | .. | .. | .. | .. | .. | 65.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 76.57 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 69.00 | .. | .. | .. | .. | .. | 83.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 92.71 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 642.07 | 705.99 | 829.92 | 806.70 | 838.66 | 895.03 | 899.08 | 886.05 | 845.13 | 893.27 | 889.01 | 830.38 | 808.59 | 809.79 | 789.40 | 789.07 | 693.40 | 702.43 | 703.88 | 751.37 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Eswatini | .. | .. | 55.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 67.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 82.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 83.10 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 89.28 | .. | 90.75 | .. | .. | .. | 75.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 84.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 93.00 | .. | .. | .. | .. | .. | 93.58 | .. | .. | .. | 94.75 | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | .. | 97.08 | .. | 98.78 | .. | 1,122.37 | 1,241.50 | 1,178.83 | 1,153.23 | 1,130.66 | 1,127.91 | 1,226.99 | 1,360.66 | 1,331.61 | 1,304.05 | 1,340.02 | 1,340.79 | 1,446.77 | 1,594.97 | 1,623.28 | 1,749.72 | 2,033.43 | 1,987.75 | 1,975.26 | 1,978.11 | 2,025.82 | 2,125.29 | 2,163.67 | 2,193.59 | 2,221.97 | 2,262.84 | 2,279.16 | 2,282.06 | 2,363.18 | 2,438.17 | 2,511.32 | 2,647.51 | 2,792.14 | 2,899.22 | 2,903.38 | 2,929.98 | 3,023.36 | 3,074.20 | 3,222.72 | 3,329.01 | 3,367.36 | 3,393.53 | 3,492.83 | 3,552.09 | 3,546.54 | 3,687.99 | 3,542.92 | 3,621.26 | 3,582.22 | 3,726.44 | |
Ethiopia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 35.90 | 29.82 | .. | 39.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 47.49 | 51.77 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 28.00 | .. | .. | .. | .. | .. | 27.02 | .. | .. | .. | 38.50 | 33.30 | .. | 47.00 | .. | .. | .. | 43.65 | .. | .. | .. | .. | 64.57 | 71.97 | .. | 70.29 | .. | .. | .. | .. | 300.01 | 296.41 | 289.45 | 291.67 | 294.62 | 287.09 | 303.85 | 309.30 | 300.25 | 316.02 | 299.13 | 258.42 | 275.13 | 302.77 | 292.64 | 280.59 | 277.77 | 247.01 | 216.29 | 236.27 | 235.46 | 241.53 | 262.72 | 262.41 | 245.50 | 250.24 | 257.41 | 270.45 | 266.32 | 252.81 | 278.65 | 302.48 | 325.54 | 352.36 | 379.24 | 401.07 | 438.79 | 474.16 | 500.92 | 539.07 | 578.63 | 621.85 | 662.33 | 706.16 | 734.23 | 774.51 | 799.48 | 822.31 | 843.64 | 875.37 | |
Gabon | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 72.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 82.28 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 88.86 | 85.69 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 92.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 89.43 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 93.04 | 92.63 | .. | 9,594.10 | 11,184.72 | 14,823.88 | 12,653.31 | 9,377.06 | 9,187.36 | 9,182.53 | 9,399.27 | 8,866.93 | 9,113.44 | 9,533.32 | 9,058.50 | 8,741.05 | 7,044.16 | 7,730.94 | 8,162.58 | 8,354.26 | 8,627.39 | 8,138.87 | 8,237.74 | 8,322.61 | 8,514.94 | 8,603.01 | 8,870.13 | 8,949.12 | 7,944.65 | 7,596.10 | 7,556.77 | 7,338.76 | 7,301.67 | 7,148.99 | 7,130.23 | 6,724.08 | 6,908.67 | 6,468.39 | 6,264.84 | 6,481.50 | 6,699.23 | 6,803.23 | 6,938.26 | 6,998.61 | 7,047.13 | 6,991.33 | 6,840.06 | 6,724.60 | 6,817.57 | 6,534.28 | 6,479.05 | 6,527.48 | 6,541.70 | |
Gambia, The | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 37.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 41.95 | .. | 51.00 | .. | .. | 53.16 | .. | .. | 51.64 | 58.67 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 41.00 | .. | .. | .. | .. | .. | 48.15 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 56.12 | .. | 64.00 | .. | .. | 67.01 | .. | .. | 62.55 | 79.86 | .. | 594.16 | 648.28 | 674.97 | 676.46 | 696.18 | 664.35 | 682.14 | 680.76 | 652.07 | 696.85 | 694.30 | 662.01 | 662.00 | 651.25 | 653.00 | 663.33 | 658.71 | 651.23 | 646.42 | 641.92 | 622.55 | 609.62 | 605.41 | 617.30 | 621.23 | 642.87 | 659.91 | 679.54 | 640.04 | 665.83 | 693.56 | 658.68 | 636.60 | 637.21 | 657.68 | 681.43 | 701.01 | 625.46 | 639.14 | 638.52 | 611.88 | 619.54 | 615.19 | 628.78 | 658.13 | 682.80 | 670.76 | 689.49 | 710.69 | 727.84 | |
Ghana | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 58.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 71.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 64.49 | .. | .. | 80.38 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 65.00 | .. | .. | 73.05 | .. | .. | 76.92 | .. | .. | .. | 83.00 | 84.60 | .. | .. | 83.65 | .. | .. | 85.25 | .. | .. | 93.36 | .. | 82.83 | .. | 1,159.05 | 986.00 | 924.20 | 917.76 | 965.76 | 913.16 | 891.02 | 835.99 | 755.82 | 699.96 | 741.11 | 762.27 | 784.45 | 803.43 | 828.50 | 849.16 | 855.32 | 878.09 | 889.76 | 910.16 | 917.86 | 933.31 | 953.73 | 970.39 | 991.59 | 1,010.25 | 1,021.64 | 1,034.58 | 1,051.81 | 1,077.03 | 1,107.61 | 1,142.60 | 1,184.53 | 1,204.57 | 1,281.84 | 1,310.81 | 1,380.37 | 1,536.86 | 1,639.52 | 1,717.53 | 1,725.29 | 1,721.70 | 1,739.73 | 1,840.30 | 1,914.26 | 1,998.31 | 1,968.97 | 2,028.78 | 2,066.17 | 2,086.81 | |
