| | | | | | | | | | | | |
| Albania | 70,481,898,969.6 | 83,119,430,996.5 | 83,833,385,070.7 | 85,048,434,464.9 | 80,578,994,387.4 | 85,715,601,581.8 | 90,719,078,940.4 | 88,279,965,376.8 | 95,014,237,884.4 | 93,014,348,680.8 | 94,119,545,254.0 | |
| Angola | .. | 612,882,877,371.1 | 651,804,281,932.4 | 685,495,047,222.8 | 712,620,816,160.9 | 751,133,315,510.3 | 797,503,619,320.1 | 819,366,945,731.3 | 859,410,368,070.4 | 883,149,221,955.5 | 901,174,072,826.4 | |
| Argentina | 1,654,586,864,207.6 | 3,239,177,973,727.8 | 3,335,428,601,690.3 | 3,428,843,806,375.2 | 3,456,396,436,919.6 | 3,528,206,768,091.9 | 3,535,740,588,987.1 | 3,494,227,177,358.0 | 3,676,902,594,125.3 | 3,778,214,697,729.6 | 3,766,127,345,103.7 | |
| Armenia | 77,682,143,620.8 | 92,842,972,040.0 | 93,623,631,779.1 | 93,787,729,765.7 | 95,600,163,195.7 | 96,020,323,902.5 | 95,684,547,020.6 | 95,025,712,605.0 | 94,287,186,322.5 | 93,699,847,458.3 | 92,780,573,803.6 | |
| Australia | 12,793,211,802,694.4 | 17,307,441,705,326.6 | 17,563,491,456,467.3 | 18,540,013,055,604.6 | 19,014,368,293,713.4 | 19,458,151,304,727.4 | 19,853,229,324,212.0 | 20,358,193,745,768.2 | 20,963,155,563,322.1 | 21,488,380,240,444.4 | 21,850,010,053,320.6 | |
| Austria | 3,062,351,514,827.4 | 3,679,444,700,721.0 | 3,735,067,696,892.1 | 3,808,691,791,419.5 | 3,868,059,386,893.2 | 3,935,124,143,883.1 | 4,020,010,008,819.6 | 4,093,088,072,394.3 | 4,174,668,444,447.9 | 4,286,602,338,718.4 | 4,348,367,922,164.2 | |
| Azerbaijan | 63,522,826,018.7 | 137,020,918,257.7 | 133,220,101,618.3 | 88,863,602,433.6 | 253,860,232,959.5 | 289,874,925,036.3 | 293,579,604,206.9 | 296,377,319,214.6 | 301,344,077,879.6 | 308,619,993,421.6 | 309,631,246,571.0 | |
| Bahrain | 86,146,542,519.8 | 167,808,292,673.7 | 173,219,257,155.5 | 180,333,899,886.9 | 191,050,228,514.2 | 194,472,889,012.4 | 204,851,143,171.0 | 212,957,354,559.1 | 215,612,804,959.5 | 212,915,646,373.4 | 214,575,517,096.1 | |
| Bangladesh | 1,154,331,916,526.9 | 1,585,665,193,250.8 | 1,629,513,480,239.9 | 1,684,452,628,723.1 | 1,733,801,596,953.0 | 1,790,938,046,293.4 | 1,849,956,246,968.3 | 1,951,370,688,264.1 | 2,051,036,648,246.9 | 2,172,188,118,047.7 | 2,297,688,150,932.1 | |
| Belarus | 294,029,494,599.7 | 334,566,984,503.5 | 390,248,246,458.2 | 398,319,090,625.6 | 415,311,998,345.4 | 430,769,047,793.6 | 439,988,194,609.8 | 455,122,573,602.0 | 462,714,501,122.0 | 469,313,606,807.5 | 476,932,538,823.8 | |
| Belgium | 4,007,959,304,439.1 | 4,547,880,303,475.3 | 4,547,784,237,396.0 | 4,617,697,988,239.5 | 4,675,033,626,903.1 | 4,721,980,101,420.4 | 4,832,601,723,946.1 | 5,003,892,939,951.9 | 5,015,995,019,367.3 | 5,179,830,560,826.7 | 5,347,038,172,947.1 | |
| Belize | 7,895,109,846.9 | 9,793,542,769.7 | 9,780,122,611.8 | 10,438,574,439.9 | 10,810,483,585.6 | 11,305,361,277.7 | 11,725,031,903.7 | 12,072,976,951.9 | 12,320,301,037.5 | 12,638,876,738.7 | 12,959,324,929.3 | |
| Benin | 137,680,420,998.0 | 186,015,445,183.4 | 192,336,014,275.8 | 201,741,891,533.6 | 205,297,094,444.0 | 210,318,588,420.8 | 213,367,905,545.5 | 218,011,968,874.2 | 221,058,743,672.8 | 228,381,744,189.3 | 232,344,157,469.6 | |
| Bolivia | 201,998,312,588.0 | 301,283,995,583.1 | 295,968,024,278.5 | 302,016,554,771.7 | 314,174,505,391.2 | 305,147,465,000.6 | 310,289,207,935.2 | 320,876,788,074.9 | 332,281,256,294.5 | 341,453,832,671.5 | 351,914,109,931.2 | |
| Bosnia and Herzegovina | 100,402,433,126.0 | 107,371,771,725.2 | 106,617,166,537.6 | 109,244,704,813.2 | 109,710,914,688.3 | 110,184,158,923.6 | 112,993,303,667.7 | 116,601,358,044.7 | 124,719,034,016.3 | 130,570,815,191.2 | 134,929,766,903.5 | |
| Botswana | 62,926,936,112.1 | 80,703,723,481.1 | 81,999,574,875.4 | 85,577,803,346.1 | 89,053,433,281.6 | 92,122,485,652.9 | 93,256,123,343.9 | 98,145,808,533.8 | 108,966,019,522.4 | 112,775,756,884.3 | 116,749,756,602.6 | |
| Brazil | 9,543,485,613,110.5 | 13,900,980,937,211.5 | 14,652,572,384,618.4 | 15,372,207,653,065.1 | 15,898,032,927,493.6 | 16,688,414,475,066.8 | 16,550,863,070,292.9 | 16,853,187,781,653.4 | 17,412,341,127,828.5 | 17,644,440,274,064.0 | 18,293,175,530,699.2 | |
| Bulgaria | 250,936,301,206.8 | 274,443,652,308.4 | 277,211,417,106.0 | 279,737,105,553.0 | 289,447,275,854.7 | 303,840,799,551.7 | 310,561,924,115.1 | 320,163,836,503.8 | 336,712,562,703.6 | 352,193,081,890.3 | 366,891,112,847.4 | |
| Burkina Faso | 134,990,271,053.5 | 174,517,087,630.3 | 178,236,344,947.0 | 178,027,549,507.2 | 179,964,841,711.8 | 182,610,811,791.2 | 183,416,447,816.2 | 183,253,164,238.1 | 187,149,342,905.0 | 189,466,464,966.9 | 190,919,201,819.0 | |
| Burundi | 42,107,719,569.3 | 56,323,741,211.9 | 58,450,001,707.5 | 61,301,281,041.9 | 62,164,727,103.0 | 62,681,403,797.9 | 63,141,151,031.7 | 64,055,560,214.8 | 64,810,295,028.0 | 65,526,413,338.9 | 66,266,552,539.4 | |
| Cambodia | 168,789,635,704.1 | 214,259,281,033.1 | 214,974,193,873.4 | 216,197,695,201.6 | 211,157,216,669.7 | 218,716,223,745.9 | 220,917,248,055.9 | 225,688,460,342.4 | 233,128,005,721.9 | 240,032,441,568.4 | 248,383,090,893.6 | |
| Cameroon | 363,946,019,497.9 | 482,972,444,564.0 | 484,561,174,329.9 | 489,904,114,669.1 | 496,060,935,749.7 | 505,514,928,616.2 | 514,795,433,633.3 | 523,950,955,404.7 | 533,578,869,277.7 | 543,675,030,389.7 | 552,844,376,476.6 | |
| Canada | 13,301,143,377,568.4 | 17,796,821,739,237.8 | 18,040,716,450,995.6 | 18,752,759,327,966.8 | 19,091,274,822,997.4 | 19,720,789,722,095.4 | 19,985,095,776,646.9 | 20,743,736,401,892.9 | 21,083,948,520,530.2 | 21,692,868,139,255.3 | 22,487,824,251,120.8 | |
| Central African Republic | 25,491,065,767.0 | 27,508,352,538.3 | 27,529,214,337.2 | 27,596,224,464.0 | 27,529,179,453.3 | 27,259,258,066.4 | 27,272,085,076.5 | 27,469,312,251.5 | 27,652,428,164.0 | 27,840,931,433.6 | 28,113,927,921.8 | |
| Chad | 67,919,545,708.6 | 96,473,600,806.2 | 97,866,396,760.7 | 98,538,554,193.5 | 100,570,756,680.8 | 104,345,271,758.9 | 107,474,864,701.9 | 109,648,020,400.6 | 114,173,960,622.7 | 116,752,230,402.4 | 120,019,791,084.3 | |
| Chile | 1,465,964,696,541.9 | 2,298,837,490,207.3 | 2,334,653,095,844.3 | 2,436,499,073,841.4 | 2,498,796,523,024.3 | 2,544,245,789,107.3 | 2,552,643,325,482.4 | 2,600,518,842,380.0 | 2,677,799,548,591.0 | 2,759,131,490,321.4 | 2,881,384,025,166.7 | |
| China | 63,656,514,197,019.1 | 89,785,944,693,594.5 | 92,503,809,391,210.9 | 95,301,087,180,971.1 | 98,116,243,701,972.3 | 101,225,733,929,529.0 | 104,508,744,982,898.0 | 107,420,108,236,873.0 | 110,463,393,628,224.0 | 113,657,626,599,143.0 | 116,715,120,991,801.0 | |
| Colombia | 1,615,514,009,104.6 | 2,413,027,610,236.3 | 2,509,046,481,431.3 | 2,592,889,461,913.1 | 2,671,569,144,160.0 | 2,771,751,503,124.3 | 2,823,247,031,631.7 | 2,911,803,657,078.8 | 2,981,919,849,198.4 | 3,056,200,343,801.5 | 3,131,006,262,163.9 | |
| Comoros | 6,928,293,878.1 | 9,452,869,197.1 | 9,801,269,043.7 | 10,229,297,046.6 | 10,533,392,896.5 | 10,839,840,018.6 | 11,026,584,594.3 | 11,276,685,011.5 | 11,507,331,132.4 | 11,747,276,032.6 | 12,075,402,777.9 | |
| Congo, Dem. Rep. | .. | 698,493,123,092.4 | 707,254,268,260.6 | 724,967,995,204.6 | 744,149,878,739.2 | 750,375,492,865.7 | 760,912,074,567.4 | 790,811,254,873.2 | 819,130,502,442.0 | 840,172,141,976.6 | 858,542,415,856.5 | |
| Congo, Rep. | 127,727,237,963.1 | 177,291,830,002.3 | 181,566,260,091.6 | 203,765,782,840.7 | 212,132,229,285.3 | 213,416,352,683.8 | 218,559,340,322.9 | 217,768,836,881.3 | 218,698,670,099.1 | 219,074,511,615.4 | 223,821,588,642.3 | |
| Costa Rica | 380,948,920,204.1 | 506,537,344,002.2 | 546,459,367,253.9 | 556,095,429,977.2 | 568,038,484,904.2 | 570,439,564,498.4 | 543,067,531,454.4 | 572,217,470,197.6 | 600,473,771,352.2 | 629,306,583,560.5 | 658,495,506,456.8 | |
| Cote d'Ivoire | 461,019,610,304.1 | 574,519,654,514.4 | 592,789,347,564.4 | 619,001,780,460.7 | 637,199,329,368.1 | 654,925,187,751.5 | 675,176,842,211.9 | 667,470,649,446.0 | 684,481,739,127.0 | 698,880,988,521.3 | 709,750,043,444.8 | |
| Croatia | 307,070,745,436.0 | 314,449,859,653.2 | 311,442,639,306.4 | 312,802,099,819.3 | 328,826,928,147.2 | 344,509,830,390.1 | 352,373,120,763.5 | 359,325,859,155.3 | 375,294,027,403.2 | 390,838,952,893.4 | 402,297,978,581.4 | |
| Czechia | 1,872,111,237,405.1 | 1,890,455,061,011.5 | 1,892,946,119,901.9 | 1,922,901,972,499.7 | 1,958,724,969,165.4 | 1,989,006,388,371.8 | 2,032,610,758,836.3 | 2,056,475,878,314.9 | 2,090,537,397,887.0 | 2,133,162,966,399.1 | 2,170,717,670,815.2 | |
| Denmark | 3,407,888,470,525.9 | 3,848,451,396,097.7 | 3,883,065,781,166.1 | 3,907,001,623,149.3 | 3,959,771,300,508.0 | 3,982,311,212,979.6 | 4,127,466,758,091.2 | 4,233,949,702,967.4 | 4,326,502,657,705.4 | 4,437,239,530,795.4 | 4,500,474,718,121.3 | |
| Djibouti | 6,456,990,624.3 | 10,130,920,437.5 | 10,413,606,313.6 | 10,760,107,178.4 | 11,067,406,717.5 | 11,581,750,762.2 | 11,908,387,062.9 | 12,271,111,189.3 | 12,584,316,467.1 | 13,146,426,447.0 | 13,521,795,201.1 | |
| Dominican Republic | 296,323,995,124.5 | 435,079,806,620.6 | 454,091,066,345.1 | 466,892,862,635.5 | 485,157,662,681.6 | 516,554,175,375.4 | 537,878,978,020.0 | 559,258,602,762.6 | 586,465,530,225.9 | 610,267,151,077.2 | 633,322,165,413.2 | |
| Ecuador | 714,308,991,513.9 | 924,478,828,518.1 | 954,564,796,824.3 | 981,565,228,169.8 | 985,278,581,510.5 | 1,049,094,897,316.3 | 1,088,508,807,610.6 | 1,128,254,602,371.3 | 1,154,955,630,423.9 | 1,194,204,626,329.0 | 1,228,912,893,835.4 | |
| Egypt, Arab Rep. | 1,095,678,687,209.9 | 1,697,461,005,542.2 | 1,719,400,331,019.4 | 1,776,154,927,955.4 | 1,841,359,561,041.0 | 1,867,032,481,491.7 | 1,897,178,001,531.2 | 1,946,747,515,198.3 | 1,923,495,114,630.2 | 1,928,889,594,188.1 | 1,934,111,058,979.0 | |
| El Salvador | 110,587,297,905.8 | 135,848,967,402.7 | 139,638,330,911.7 | 144,028,445,838.8 | 145,279,334,831.9 | 148,013,481,415.6 | 151,573,194,580.6 | 154,419,489,926.4 | 157,789,898,165.9 | 160,721,493,988.7 | 164,248,765,589.5 | |
| Estonia | 181,148,854,611.3 | 214,592,925,052.9 | 220,928,360,313.9 | 224,980,393,911.8 | 230,592,221,325.8 | 239,004,794,702.7 | 242,994,632,063.9 | 249,815,898,104.6 | 257,396,834,225.7 | 266,630,442,008.3 | 274,320,668,496.6 | |
| Eswatini | 27,372,331,177.2 | 32,791,414,793.8 | 34,162,998,071.9 | 35,099,049,711.2 | 36,676,263,761.3 | 37,352,783,188.6 | 38,134,244,298.9 | 39,252,447,416.1 | 40,127,378,581.9 | 41,643,606,787.5 | 43,007,612,803.0 | |
| Ethiopia | 766,792,464,377.5 | 1,052,271,764,449.8 | 1,067,423,685,380.1 | 1,081,075,044,064.2 | 1,089,069,031,033.4 | 1,102,936,217,216.6 | 1,160,919,426,391.8 | 1,228,871,233,939.2 | 1,299,382,275,339.4 | 1,370,595,895,864.2 | 1,442,935,373,471.7 | |
| Finland | 1,831,194,818,724.8 | 2,563,875,373,215.5 | 2,588,831,725,771.7 | 2,579,458,179,178.7 | 2,585,989,492,594.8 | 2,631,802,137,007.5 | 2,668,616,748,066.4 | 2,705,898,510,438.8 | 2,735,698,208,341.6 | 2,808,664,276,401.6 | 2,837,719,282,522.1 | |
| France | 24,560,051,293,854.8 | 28,920,469,839,782.7 | 29,088,322,854,198.1 | 29,264,064,859,190.5 | 29,543,233,039,374.5 | 30,007,038,767,984.9 | 30,362,070,999,780.7 | 30,560,701,093,356.2 | 31,099,352,173,740.2 | 31,417,526,917,749.5 | 31,700,569,382,002.0 | |
| Gabon | 96,133,361,843.4 | 96,829,842,267.9 | 98,566,936,376.7 | 97,173,234,719.1 | 99,934,942,140.2 | 103,172,012,158.3 | 102,523,697,075.1 | 101,908,166,106.4 | 104,826,342,020.8 | 105,319,160,613.7 | 104,504,827,549.8 | |
| Gambia, The | 3,973,697,752.4 | 7,094,895,132.2 | 7,375,289,435.0 | 7,650,025,891.0 | 8,228,981,294.2 | 8,491,456,824.6 | 8,791,484,244.6 | 9,295,253,892.7 | 9,738,464,143.5 | 10,385,028,833.7 | 11,005,319,236.2 | |
| Georgia | 79,738,398,610.7 | 65,040,374,694.9 | 62,445,386,264.4 | 62,159,215,861.2 | 62,367,114,370.5 | 64,037,740,585.7 | 63,283,154,776.3 | 62,423,135,944.4 | 63,322,625,781.1 | 63,931,553,912.9 | 64,633,928,627.4 | |
| Germany | 37,816,425,645,973.2 | 43,072,199,570,391.9 | 43,616,543,706,643.3 | 44,253,240,241,650.4 | 44,743,898,143,722.3 | 45,189,643,861,641.6 | 46,216,195,891,592.0 | 47,213,266,104,157.8 | 48,018,902,322,559.8 | 48,784,054,584,477.6 | 49,666,107,236,537.9 | |
 | Loading… |
     |