| | | | | | | | | | | | |
| Albania | 836.4 | 4,208.8 | 4,358.9 | 4,702.5 | 4,534.3 | 4,337.5 | 4,567.1 | 5,480.1 | 5,725.1 | 5,738.2 | 6,561.4 | |
| Angola | .. | 10,059.3 | 8,882.0 | 7,988.7 | 6,791.9 | 6,774.0 | 5,153.6 | 3,802.2 | 2,851.7 | 2,326.9 | 1,823.7 | |
| Argentina | 44,010.0 | 14,196.9 | 13,177.7 | 11,977.0 | 11,938.3 | 11,334.8 | 12,093.5 | 14,992.0 | 10,782.0 | 6,330.6 | 4,309.1 | |
| Armenia | 1,161.0 | 4,824.9 | 4,824.0 | 5,048.2 | 4,380.8 | 4,436.2 | 4,973.7 | 5,105.0 | 5,248.6 | 5,668.3 | 5,716.7 | |
| Australia | 37,328.8 | 112,790.1 | 120,094.5 | 110,152.8 | 108,942.3 | 103,036.2 | 104,303.1 | 113,223.7 | 105,012.6 | 109,625.9 | 121,152.6 | |
| Austria | 53,388.4 | 149,229.6 | 152,408.9 | 152,186.9 | 134,186.8 | 116,410.4 | 106,361.8 | 121,868.7 | 108,895.9 | 107,810.0 | 117,128.0 | |
| Azerbaijan | 2,073.9 | 9,498.2 | 10,129.4 | 10,709.1 | 11,563.8 | 7,847.8 | 7,442.4 | 7,514.2 | 7,435.0 | 7,326.5 | 6,995.0 | |
| Bahrain | 184,313.7 | 79,004.4 | 77,295.5 | 80,116.5 | 77,058.1 | 75,142.4 | 72,925.8 | 71,197.4 | 73,908.2 | 72,830.2 | 78,565.0 | |
| Bangladesh | 470.5 | 381.0 | 373.8 | 390.3 | 420.2 | 441.7 | 447.0 | 477.7 | 524.7 | 536.3 | 545.5 | |
| Belarus | 10,809.2 | 16,162.2 | 10,411.4 | 10,210.2 | 8,861.3 | 7,570.4 | 6,741.3 | 5,934.2 | 5,625.6 | 5,604.7 | 5,417.2 | |
| Belgium | 86,424.9 | 242,557.2 | 241,983.9 | 236,533.5 | 218,362.9 | 200,788.3 | 197,868.0 | 211,572.9 | 186,419.6 | 193,673.9 | 203,246.8 | |
| Belize | 4,888.3 | 9,277.4 | 10,309.6 | 9,500.3 | 9,730.6 | 9,851.3 | 9,826.0 | 9,659.9 | 9,822.9 | 9,894.8 | 10,212.4 | |
| Benin | 394.6 | 338.1 | 374.6 | 406.2 | 502.6 | 481.9 | 530.2 | 667.6 | 747.2 | 738.1 | 891.1 | |
| Bolivia | 2,948.1 | 1,628.5 | 1,722.7 | 1,928.5 | 2,031.7 | 1,983.1 | 1,972.6 | 2,074.4 | 2,021.3 | 2,087.7 | 2,014.4 | |
| Bosnia and Herzegovina | 739.8 | 4,775.1 | 5,005.4 | 5,525.7 | 5,133.8 | 4,840.9 | 4,950.5 | 5,743.0 | 5,789.5 | 5,820.5 | 6,577.4 | |
| Botswana | 6,029.8 | 3,968.7 | 4,045.3 | 3,698.1 | 3,500.3 | 3,094.6 | 3,764.9 | 3,649.3 | 3,413.9 | 3,512.8 | 3,125.8 | |
| Brazil | 6,873.7 | 11,651.0 | 11,423.4 | 10,314.0 | 9,908.8 | 6,974.2 | 7,508.7 | 7,855.2 | 7,259.9 | 7,927.3 | 6,701.0 | |
| Bulgaria | 3,322.0 | 11,784.2 | 12,115.4 | 12,416.4 | 12,109.1 | 11,002.1 | 11,204.0 | 12,719.0 | 12,184.7 | 12,073.8 | 13,652.4 | |
| Burkina Faso | 222.4 | 471.6 | 545.5 | 829.8 | 852.7 | 949.8 | 841.1 | 1,028.4 | 808.9 | 871.8 | 898.1 | |
| Burundi | 826.0 | 204.4 | 181.3 | 194.6 | 218.3 | 240.3 | 240.0 | 220.5 | 233.9 | 253.7 | 258.3 | |
| Cambodia | 530.5 | 998.9 | 1,237.3 | 1,433.4 | 2,093.9 | 2,307.0 | 2,453.1 | 2,609.2 | 2,786.5 | 3,070.4 | 3,258.8 | |
| Cameroon | 1,166.1 | 413.3 | 586.0 | 640.4 | 614.2 | 614.0 | 632.3 | 821.7 | 861.6 | 908.3 | 905.3 | |
| Canada | 43,349.5 | 82,009.2 | 90,914.2 | 89,292.4 | 89,825.9 | 80,212.0 | 87,917.3 | 96,327.9 | 90,554.9 | 103,560.7 | 109,918.1 | |
| Central African Republic | 559.4 | 362.0 | 354.2 | 323.3 | 339.7 | 396.0 | 416.5 | 437.3 | 429.7 | 426.2 | 414.9 | |
| Chad | 335.9 | 1,016.0 | 1,061.9 | 1,154.5 | 1,141.2 | 931.7 | 850.4 | 905.7 | 799.0 | 810.4 | 796.2 | |
| Chile | 9,607.8 | 21,708.3 | 24,482.0 | 23,771.8 | 23,677.7 | 22,041.0 | 22,152.8 | 23,925.2 | 22,690.2 | 22,639.8 | 22,157.6 | |
| China | 470.9 | 2,889.8 | 3,114.9 | 3,651.5 | 4,048.4 | 3,617.5 | 3,553.3 | 3,875.0 | 3,923.1 | 3,960.0 | 4,552.5 | |
| Colombia | 2,957.7 | 5,687.7 | 6,240.5 | 6,748.8 | 7,189.8 | 6,951.4 | 7,088.5 | 7,227.8 | 7,152.0 | 7,220.6 | 7,329.5 | |
| Comoros | 780.3 | 622.9 | 568.5 | 392.7 | 331.0 | 318.8 | 330.7 | 371.5 | 351.1 | 404.6 | 468.1 | |
| Congo, Dem. Rep. | .. | 660.0 | 775.0 | 755.8 | 745.0 | 815.7 | 814.9 | 574.4 | 449.8 | 367.3 | 300.6 | |
| Congo, Rep. | 2,666.7 | 3,730.0 | 3,543.5 | 4,152.3 | 4,268.0 | 5,185.9 | 4,854.5 | 5,436.7 | 5,269.9 | 4,863.5 | 4,276.4 | |
| Costa Rica | 6,443.5 | 7,675.0 | 8,725.4 | 9,841.1 | 10,389.2 | 11,221.3 | 12,100.5 | 12,706.3 | 13,368.6 | 13,846.5 | 14,271.2 | |
| Cote d'Ivoire | 1,415.4 | 1,138.9 | 819.2 | 904.7 | 881.0 | 863.6 | 879.2 | 1,364.2 | 1,306.4 | 1,408.3 | 1,606.3 | |
| Croatia | 4,984.7 | 21,701.2 | 21,048.9 | 21,669.9 | 20,286.3 | 17,846.0 | 17,207.7 | 19,588.1 | 18,714.3 | 18,197.9 | 19,718.8 | |
| Czechia | 6,331.2 | 26,199.9 | 27,917.9 | 28,326.6 | 25,928.2 | 25,184.8 | 26,257.5 | 35,779.4 | 34,723.8 | 33,874.3 | 35,478.2 | |
| Denmark | 70,655.6 | 142,883.0 | 147,434.5 | 157,804.2 | 164,021.6 | 151,898.0 | 149,587.0 | 171,608.9 | 153,009.5 | 169,773.4 | 215,088.7 | |
| Djibouti | 753.9 | 1,522.2 | 1,590.9 | 1,942.3 | 2,204.6 | 2,771.9 | 3,233.9 | 3,704.3 | 3,836.9 | 4,001.9 | 4,132.4 | |
| Dominican Republic | 4,320.0 | 5,232.9 | 5,722.9 | 5,849.4 | 6,073.8 | 6,063.7 | 6,362.4 | 6,650.2 | 6,695.8 | 7,034.3 | 7,580.5 | |
| Ecuador | 4,506.9 | 2,495.5 | 2,404.6 | 2,652.5 | 2,952.5 | 3,140.1 | 3,688.6 | 3,956.1 | 4,196.9 | 4,515.5 | 4,777.7 | |
| Egypt, Arab Rep. | 4,515.6 | 3,244.7 | 3,225.4 | 3,167.9 | 2,787.0 | 2,711.8 | 2,798.4 | 2,617.5 | 2,399.1 | 2,443.7 | 2,484.6 | |
| El Salvador | 1,932.9 | 3,312.5 | 3,668.2 | 3,699.4 | 3,853.6 | 3,892.5 | 4,118.8 | 4,266.3 | 4,168.5 | 4,514.7 | 4,593.6 | |
| Estonia | 7,253.7 | 33,213.0 | 36,242.1 | 38,663.1 | 37,235.7 | 33,276.4 | 33,393.6 | 38,280.3 | 36,258.8 | 37,728.6 | 46,899.7 | |
| Eswatini | 3,422.4 | 2,962.7 | 2,525.5 | 2,105.2 | 1,481.4 | 1,250.5 | 1,613.7 | 1,670.0 | 1,554.3 | 1,681.8 | 1,706.7 | |
| Ethiopia | 865.5 | 381.4 | 336.9 | 376.1 | 431.4 | 507.7 | 582.9 | 603.1 | 588.2 | 543.0 | 501.7 | |
| Finland | 86,206.4 | 180,813.1 | 180,988.1 | 169,692.8 | 164,925.5 | 144,095.0 | 136,698.9 | 138,676.2 | 160,565.2 | 165,079.0 | 182,947.2 | |
| France | 46,448.2 | 130,635.3 | 135,603.6 | 135,947.5 | 131,164.7 | 115,892.6 | 115,046.9 | 130,015.5 | 127,178.1 | 136,430.0 | 158,900.3 | |
| Gabon | 4,746.6 | 5,953.4 | 6,030.4 | 8,009.9 | 7,217.7 | 6,525.8 | 6,870.3 | 8,293.2 | 8,529.9 | 8,850.6 | 9,609.6 | |
| Gambia, The | 1,801.0 | 1,023.7 | 956.6 | 939.0 | 793.9 | 776.7 | 816.6 | 804.1 | 805.7 | 775.2 | 806.5 | |
| Georgia | 1,590.7 | 6,300.9 | 7,316.1 | 7,597.3 | 7,974.7 | 8,097.0 | 8,609.8 | 9,248.9 | 9,316.1 | 9,397.4 | 9,269.0 | |
| Germany | 43,099.3 | 113,128.9 | 119,032.6 | 114,193.8 | 108,077.9 | 96,072.8 | 94,594.8 | 106,225.2 | 98,350.9 | 102,766.6 | 121,818.5 | |
 | Loading… |
     |