| | | | | | | | | | | | |
| Albania | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Angola | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Argentina | 926,904,773.2 | 826,603,102.0 | 803,235,007.4 | 776,854,243.9 | 747,457,708.9 | 714,862,121.4 | 676,055,241.6 | 648,359,395.6 | 615,420,911.0 | 581,630,646.2 | 546,281,452.2 | |
| Armenia | 91,120,794.0 | 66,863,749.3 | 59,879,121.9 | 57,779,580.6 | 55,943,001.1 | 54,118,220.0 | 52,764,146.2 | 52,499,674.2 | 51,036,677.9 | 49,196,134.2 | 47,044,113.9 | |
| Australia | 1,944,987,603.5 | 4,066,792,261.8 | 5,186,633,609.3 | 5,009,816,554.4 | 5,009,816,554.4 | 5,245,572,627.5 | 5,245,572,627.5 | 5,179,560,927.1 | 5,245,572,627.5 | 5,167,478,428.3 | 5,186,633,609.3 | |
| Austria | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Azerbaijan | 18,166,018.3 | 17,916,349.9 | 17,713,785.6 | 17,609,590.7 | 17,504,730.0 | 17,464,949.5 | 17,442,812.2 | 17,222,604.7 | 16,651,862.8 | 16,114,410.0 | 15,478,587.9 | |
| Bahrain | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Bangladesh | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Belarus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Belgium | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Belize | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Benin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Bolivia | 626,668,174.6 | 602,267,209.1 | 602,267,209.1 | 602,267,209.1 | 602,267,209.1 | 602,267,209.1 | 602,267,209.1 | 569,514,385.2 | 602,267,209.1 | 570,713,116.0 | 602,267,209.1 | |
| Bosnia and Herzegovina | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Botswana | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Brazil | 5,450,889.7 | 4,487,579.7 | 4,458,872.7 | 4,371,794.9 | 4,280,411.1 | 4,192,615.6 | 4,104,102.5 | 4,043,387.2 | 3,837,654.0 | 3,667,804.4 | 3,509,916.1 | |
| Bulgaria | 203,064,778.7 | 133,898,690.8 | 131,859,235.5 | 126,277,966.1 | 119,603,308.7 | 113,580,917.1 | 106,958,685.7 | 100,336,454.3 | 93,971,794.1 | 89,015,317.8 | 84,799,043.8 | |
| Burkina Faso | 21,218,989.4 | 21,218,989.4 | 21,218,989.4 | 21,218,989.4 | 20,191,256.3 | 19,311,947.6 | 18,432,639.0 | 16,893,831.1 | 16,469,761.3 | 15,904,334.9 | 15,268,230.3 | |
| Burundi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Cambodia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Cameroon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Canada | 2,054,884,372.9 | 410,976,874.6 | 410,976,874.6 | 410,976,874.6 | 410,976,874.6 | 389,195,100.2 | 500,321,702.6 | 476,680,786.3 | 455,075,144.9 | 432,060,439.9 | 411,528,622.4 | |
| Central African Republic | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Chad | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Chile | 9,994,342,963.4 | 9,521,594,910.5 | 9,521,594,910.5 | 9,521,594,910.5 | 9,521,594,910.5 | 9,521,594,910.5 | 3,338,741,072.5 | 3,175,689,076.9 | 3,215,083,995.8 | 3,053,177,188.4 | 3,215,083,995.8 | |
| China | 4,612,247,769.3 | 7,105,935,294.8 | 7,105,935,294.8 | 7,105,935,294.8 | 7,105,935,294.8 | 6,444,918,058.1 | 6,444,918,058.1 | 5,849,837,290.7 | 6,775,426,676.4 | 6,206,456,089.9 | 6,775,426,676.4 | |
| Colombia | 95,072,399.9 | 80,528,880.1 | 77,083,296.9 | 74,302,711.2 | 72,297,381.7 | 70,646,660.2 | 69,188,747.8 | 67,692,503.3 | 65,958,800.6 | 63,563,546.0 | 61,739,396.8 | |
| Comoros | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Congo, Dem. Rep. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Congo, Rep. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Costa Rica | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Cote d'Ivoire | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Croatia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Czechia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Denmark | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Djibouti | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Dominican Republic | 727,347,688.6 | 715,911,988.0 | 711,056,498.2 | 705,110,823.2 | 684,554,468.3 | 650,027,336.1 | 624,523,237.2 | 594,280,435.8 | 555,498,616.8 | 512,949,193.2 | 485,170,680.7 | |
| Ecuador | 30,798,885.3 | 28,952,999.5 | 25,731,909.7 | 22,309,501.7 | 19,088,411.8 | 15,464,685.7 | 11,840,959.6 | 8,418,551.6 | 8,404,861.9 | 8,366,208.9 | 7,783,996.9 | |
| Egypt, Arab Rep. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| El Salvador | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Estonia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Eswatini | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Ethiopia | 5,596,611.9 | 4,210,899.3 | 3,906,324.7 | 3,713,427.5 | 3,408,853.0 | 3,104,278.5 | 2,799,703.9 | 2,495,129.4 | 2,393,604.5 | 2,292,079.7 | 2,190,554.8 | |
| Finland | 232,827,678.7 | 183,734,131.9 | 183,734,131.9 | 171,243,498.8 | 161,413,701.8 | 146,992,866.4 | 133,309,777.3 | 121,795,401.2 | 120,465,080.5 | 119,213,191.7 | 115,271,042.7 | |
| France | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Gabon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Gambia, The | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Georgia | 25,940,322.3 | 25,819,858.8 | 25,649,202.2 | 25,548,815.9 | 25,438,391.0 | 25,368,120.6 | 25,287,811.6 | 25,207,502.6 | 24,906,343.8 | 24,605,185.0 | 24,198,419.9 | |
| Germany | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
 | Loading… |
     |