| | | | | | | | | | | | |
| Albania | 4,696,242,785.5 | 4,237,249,966.4 | 4,830,158,285.0 | 7,112,344,183.7 | 4,829,580,710.5 | 6,026,197,479.4 | 7,624,800,977.0 | 4,626,299,537.9 | 8,742,484,270.3 | 5,299,220,322.9 | 5,398,430,240.7 | |
| Angola | 2,118,596,119.9 | 9,415,125,967.2 | 8,902,308,897.8 | 9,837,634,961.7 | 11,795,969,861.2 | 11,974,914,293.1 | 14,174,282,633.2 | 19,310,505,826.2 | 24,747,567,572.7 | 27,479,117,830.6 | 30,210,223,082.0 | |
| Argentina | 13,064,206,534.0 | 14,260,729,213.8 | 13,193,532,698.8 | 14,915,345,131.0 | 16,621,390,079.2 | 16,992,587,579.7 | 15,148,138,149.3 | 18,125,131,581.1 | 18,159,978,107.7 | 16,179,322,031.7 | 12,132,576,445.2 | |
| Armenia | 286,042,601.1 | 564,543,140.8 | 524,201,618.6 | 492,944,594.3 | 451,911,243.9 | 500,339,216.9 | 533,206,726.4 | 514,686,145.7 | 525,831,951.4 | 542,046,589.4 | 476,368,050.8 | |
| Australia | 3,475,935,909.4 | 3,546,899,393.1 | 2,970,055,505.9 | 3,849,025,362.7 | 3,896,192,708.2 | 2,830,890,590.2 | 3,191,444,577.9 | 3,407,309,546.4 | 3,357,805,080.2 | 3,314,887,045.1 | 3,136,801,951.8 | |
| Austria | 30,423,501,765.5 | 24,897,883,405.3 | 31,886,482,854.5 | 30,554,850,273.3 | 29,820,605,424.4 | 27,020,617,679.0 | 29,067,707,662.0 | 27,847,562,417.2 | 27,370,629,964.1 | 29,689,016,937.6 | 30,541,347,818.4 | |
| Azerbaijan | 347,955,553.0 | 606,971,489.0 | 413,055,451.1 | 337,941,056.4 | 294,877,587.3 | 371,435,747.9 | 444,425,889.8 | 396,134,014.1 | 401,033,518.7 | 354,941,883.5 | 242,593,522.7 | |
| Bahrain | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Bangladesh | 1,331,201,913.7 | 1,023,987,877.2 | 973,162,759.2 | 985,995,887.7 | 700,976,151.2 | 799,519,299.3 | 1,163,550,287.7 | 1,192,739,811.4 | 1,140,449,516.1 | 901,152,432.1 | 943,447,595.9 | |
| Belarus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Belgium | 415,214,708.4 | 176,917,571.4 | 322,242,719.4 | 343,003,454.8 | 263,661,339.9 | 287,626,449.7 | 333,931,916.0 | 243,803,245.1 | 263,841,868.0 | 272,597,482.5 | 240,914,795.0 | |
| Belize | 58,424,028.0 | 213,997,442.6 | 182,497,581.1 | 201,236,008.6 | 199,373,985.8 | 183,532,297.4 | 202,657,049.4 | 215,017,801.6 | 194,252,327.5 | 191,322,267.2 | 188,392,206.9 | |
| Benin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Bolivia | 453,760,704.8 | 552,439,507.5 | 552,826,237.4 | 597,226,849.7 | 530,303,656.3 | 579,809,812.8 | 406,314,742.4 | 527,876,837.6 | 617,131,021.1 | 768,253,708.3 | 695,581,603.6 | |
| Bosnia and Herzegovina | 4,338,673,096.9 | 3,736,505,472.3 | 3,533,795,578.9 | 6,163,062,137.6 | 5,054,971,501.7 | 4,715,986,049.7 | 4,765,385,939.7 | 3,228,027,294.3 | 5,466,353,344.3 | 5,196,357,393.8 | 3,900,887,864.9 | |
| Botswana | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Brazil | 536,708,908,753.8 | 755,215,979,522.7 | 732,311,105,212.0 | 689,378,211,850.9 | 658,429,654,429.2 | 634,281,308,578.0 | 671,603,818,019.2 | 653,963,943,845.2 | 685,814,944,008.9 | 701,517,555,270.6 | 698,833,985,513.8 | |
| Bulgaria | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Burkina Faso | 223,505,182.7 | 186,301,695.0 | 219,730,256.7 | 239,957,947.6 | 205,736,878.9 | 212,535,156.8 | 317,218,858.0 | 290,885,338.0 | 207,905,187.3 | 239,499,726.2 | 255,584,094.7 | |
| Burundi | 189,033,109.7 | 348,723,795.4 | 369,189,251.7 | 366,995,868.2 | 360,954,155.5 | 353,760,167.2 | 393,117,334.3 | 338,683,918.8 | 353,213,029.7 | 352,259,889.1 | 423,914,602.8 | |
| Cambodia | 17,685,340.9 | 21,493,858.5 | 216,001,761.5 | 423,942,297.9 | 772,931,653.5 | 865,273,810.0 | 1,082,910,437.4 | 1,131,684,962.3 | 1,996,427,595.2 | 1,699,558,173.0 | 1,631,334,708.6 | |
| Cameroon | 11,455,529,827.4 | 14,614,653,437.9 | 14,164,736,006.2 | 14,553,515,122.1 | 14,553,515,122.1 | 14,530,217,995.8 | 15,184,201,613.2 | 16,940,006,179.1 | 16,828,679,196.9 | 17,172,220,285.6 | 17,513,353,450.0 | |
| Canada | 425,141,788,885.6 | 445,511,320,773.8 | 450,898,686,633.2 | 464,560,989,531.5 | 453,547,899,780.9 | 453,182,654,637.9 | 457,023,657,943.8 | 467,879,028,200.8 | 457,562,038,771.5 | 451,435,288,669.6 | 458,342,335,213.4 | |
| Central African Republic | 198,862,773.6 | 330,254,248.9 | 342,091,318.8 | 329,070,542.0 | 330,254,248.9 | 332,621,662.9 | 327,058,240.1 | 329,425,654.1 | 331,793,068.0 | 334,160,482.0 | 335,344,189.0 | |
| Chad | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Chile | 33,671,988,174.6 | 38,205,595,137.2 | 36,658,022,122.7 | 35,892,419,021.5 | 42,006,332,622.9 | 43,428,426,744.3 | 42,324,576,192.2 | 38,772,150,524.7 | 42,493,280,745.4 | 39,932,596,603.9 | 39,638,618,652.1 | |
| China | 132,048,799,065.4 | 413,481,671,353.3 | 518,903,520,537.9 | 546,865,615,886.8 | 634,108,830,532.0 | 669,664,471,906.6 | 696,282,928,136.7 | 700,251,777,892.0 | 720,231,288,583.5 | 764,824,910,028.9 | 793,605,875,583.3 | |
| Colombia | 29,797,926,142.6 | 45,934,370,454.0 | 44,913,814,605.5 | 44,650,074,552.3 | 42,290,575,496.8 | 42,223,477,313.1 | 44,217,340,695.9 | 54,172,710,417.8 | 53,537,434,846.0 | 51,448,773,307.0 | 47,100,005,509.9 | |
| Comoros | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Congo, Dem. Rep. | 11,348,039,768.9 | 14,217,411,761.9 | 14,350,773,735.7 | 15,702,294,473.8 | 16,621,462,003.9 | 16,756,956,177.3 | 16,987,972,890.0 | 17,862,278,941.9 | 20,380,207,592.2 | 21,257,121,561.0 | 22,073,186,345.6 | |
| Congo, Rep. | 527,584,742.3 | 2,344,195,352.2 | 2,925,724,152.4 | 2,836,360,781.7 | 3,076,737,875.0 | 3,254,723,626.5 | 3,347,643,748.3 | 3,565,494,751.4 | 3,171,952,101.2 | 2,805,224,390.0 | 2,884,599,218.1 | |
| Costa Rica | 3,912,580,820.4 | 4,915,389,761.5 | 4,983,312,277.6 | 4,720,010,847.5 | 4,627,797,776.4 | 5,557,474,400.7 | 5,529,475,573.2 | 5,977,990,901.9 | 5,747,838,926.8 | 5,392,176,818.3 | 5,714,370,775.1 | |
| Cote d'Ivoire | 3,475,571,605.1 | 3,495,274,391.9 | 3,524,828,572.3 | 3,164,139,504.3 | 3,770,128,268.9 | 2,664,309,355.4 | 3,012,725,557.4 | 4,033,554,529.4 | 5,835,965,472.9 | 6,858,540,111.8 | 6,651,660,849.6 | |
| Croatia | 1,371,119,481.7 | 1,069,220,551.7 | 1,027,819,024.4 | 1,831,976,945.7 | 1,913,774,949.0 | 1,357,949,697.2 | 1,456,007,008.5 | 1,127,739,824.1 | 1,636,321,289.5 | 1,237,955,494.1 | 1,203,171,794.1 | |
| Czechia | 39,990,355.6 | 44,656,920.7 | 48,431,892.0 | 62,203,087.4 | 43,433,097.6 | 40,830,312.3 | 45,505,976.5 | 42,525,796.5 | 37,052,019.9 | 45,677,903.2 | 48,768,250.0 | |
| Denmark | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Djibouti | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Dominican Republic | 713,119,575.0 | 1,156,380,911.9 | 1,362,367,264.7 | 1,430,722,593.6 | 969,157,044.7 | 719,940,214.0 | 1,157,843,568.5 | 1,675,173,378.6 | 1,356,619,749.7 | 756,781,212.0 | 940,058,961.4 | |
| Ecuador | 8,473,758,682.2 | 12,400,520,647.2 | 13,632,117,473.3 | 12,297,559,683.1 | 12,762,840,246.4 | 14,587,134,197.4 | 17,639,531,645.1 | 22,382,532,201.8 | 23,039,754,433.5 | 27,478,869,529.2 | 27,106,790,347.5 | |
| Egypt, Arab Rep. | 6,780,157,881.0 | 6,299,342,050.1 | 6,317,527,217.7 | 6,418,879,218.4 | 6,588,849,918.0 | 6,608,247,430.1 | 6,547,872,673.8 | 6,231,450,757.8 | 6,171,318,470.4 | 6,362,868,902.2 | 7,292,494,669.0 | |
| El Salvador | 914,164,888.9 | 1,564,515,340.3 | 1,436,702,082.3 | 1,392,355,055.5 | 1,393,094,107.8 | 1,110,072,090.5 | 1,045,148,292.2 | 1,326,096,684.3 | 1,268,812,741.8 | 1,187,103,899.1 | 1,616,532,951.9 | |
| Estonia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Eswatini | 370,669,677.7 | 801,140,566.9 | 684,656,611.8 | 596,458,996.7 | 719,913,645.2 | 586,797,860.2 | 335,730,605.8 | 291,423,900.3 | 482,787,777.5 | 600,521,565.7 | 557,019,547.3 | |
| Ethiopia | 2,230,492,135.2 | 8,485,626,822.8 | 10,011,399,981.7 | 11,298,811,314.0 | 9,241,907,297.1 | 12,217,568,098.7 | 13,109,222,913.4 | 15,926,472,700.1 | 17,183,970,233.0 | 18,503,870,051.9 | 19,821,087,453.4 | |
| Finland | 11,858,041,425.8 | 10,066,409,461.4 | 13,636,800,216.2 | 10,384,522,048.9 | 10,836,454,170.7 | 13,563,827,964.7 | 12,779,397,493.8 | 11,948,420,570.3 | 10,758,826,869.5 | 10,046,770,085.9 | 12,847,427,546.6 | |
| France | 43,389,682,181.9 | 29,908,921,756.6 | 39,119,474,806.5 | 47,024,410,371.5 | 41,696,537,760.6 | 36,324,130,052.8 | 39,778,171,217.5 | 32,691,932,155.0 | 42,571,294,610.3 | 37,211,562,226.0 | 40,577,451,490.1 | |
| Gabon | 1,183,542,195.9 | 1,006,841,510.8 | 1,088,347,728.3 | 1,121,909,112.0 | 951,704,951.9 | 1,100,333,936.8 | 1,063,176,690.6 | 1,104,699,313.9 | 1,179,201,989.8 | 1,179,201,989.8 | 1,179,201,989.8 | |
| Gambia, The | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Georgia | 1,328,959,885.8 | 1,786,592,128.6 | 1,634,587,948.6 | 1,872,359,407.6 | 1,886,862,029.1 | 1,913,712,196.0 | 2,111,888,657.3 | 2,084,990,952.0 | 2,252,281,006.0 | 2,021,900,643.4 | 1,867,174,321.4 | |
| Germany | 33,067,771,952.0 | 26,890,008,555.9 | 33,103,529,942.1 | 34,994,138,567.7 | 29,803,904,344.9 | 28,874,957,410.6 | 31,263,895,472.7 | 30,660,574,490.7 | 26,921,962,504.5 | 30,023,017,135.3 | 27,879,059,345.9 | |
 | Loading… |
     |