| | | | | | | | | | | | |
| Albania | 1,520.3 | 1,458.5 | 1,665.3 | 2,456.7 | 1,671.7 | 2,091.9 | 2,651.1 | 1,610.0 | 3,050.0 | 1,856.6 | 1,902.3 | |
| Angola | 129.2 | 388.1 | 353.4 | 376.2 | 434.8 | 425.7 | 486.2 | 639.2 | 791.3 | 849.3 | 903.7 | |
| Argentina | 352.4 | 345.6 | 316.1 | 353.4 | 389.5 | 394.0 | 347.5 | 411.5 | 408.1 | 360.0 | 267.4 | |
| Armenia | 90.3 | 192.7 | 179.9 | 169.9 | 156.4 | 173.8 | 186.1 | 180.5 | 185.4 | 192.2 | 169.8 | |
| Australia | 182.7 | 158.8 | 130.6 | 166.4 | 166.0 | 118.9 | 131.9 | 138.6 | 134.5 | 130.8 | 122.3 | |
| Austria | 3,797.4 | 2,967.0 | 3,782.5 | 3,603.2 | 3,489.3 | 3,126.4 | 3,327.1 | 3,165.4 | 3,096.0 | 3,343.4 | 3,425.1 | |
| Azerbaijan | 43.2 | 66.2 | 44.4 | 35.9 | 30.9 | 38.5 | 45.5 | 40.2 | 40.3 | 35.4 | 24.0 | |
| Bahrain | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Bangladesh | 10.3 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 4.5 | 5.1 | 7.3 | 7.4 | 7.0 | 5.4 | 5.6 | |
| Belarus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Belgium | 40.5 | 16.0 | 29.0 | 30.7 | 23.5 | 25.5 | 29.5 | 21.4 | 23.1 | 23.7 | 20.9 | |
| Belize | 243.0 | 649.4 | 541.4 | 583.8 | 565.9 | 510.0 | 551.7 | 573.9 | 508.4 | 491.7 | 477.0 | |
| Benin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Bolivia | 52.8 | 53.1 | 52.3 | 55.6 | 48.6 | 52.3 | 36.1 | 46.2 | 53.2 | 65.2 | 58.3 | |
| Bosnia and Herzegovina | 1,038.1 | 998.2 | 961.7 | 1,703.7 | 1,415.5 | 1,338.1 | 1,369.0 | 938.4 | 1,607.7 | 1,546.2 | 1,175.5 | |
| Botswana | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Brazil | 3,051.7 | 3,810.7 | 3,662.0 | 3,417.5 | 3,236.2 | 3,091.2 | 3,246.7 | 3,136.4 | 3,263.2 | 3,312.4 | 3,277.9 | |
| Bulgaria | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Burkina Faso | 18.8 | 11.2 | 12.8 | 13.6 | 11.3 | 11.4 | 16.5 | 14.7 | 10.2 | 11.4 | 11.9 | |
| Burundi | 30.0 | 36.9 | 37.7 | 36.2 | 34.4 | 33.0 | 36.1 | 30.4 | 30.7 | 29.7 | 34.7 | |
| Cambodia | 1.5 | 1.5 | 14.6 | 28.3 | 50.8 | 56.1 | 69.3 | 71.5 | 124.6 | 104.9 | 99.5 | |
| Cameroon | 759.1 | 714.7 | 673.5 | 672.8 | 652.6 | 631.4 | 640.4 | 694.5 | 671.1 | 666.0 | 661.1 | |
| Canada | 13,854.7 | 12,973.8 | 12,989.2 | 13,242.5 | 12,799.8 | 12,692.6 | 12,656.1 | 12,802.8 | 12,342.3 | 12,000.4 | 12,052.6 | |
| Central African Republic | 52.9 | 69.8 | 71.7 | 68.5 | 68.8 | 69.0 | 66.7 | 65.9 | 65.1 | 64.1 | 62.8 | |
| Chad | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Chile | 2,193.4 | 2,224.7 | 2,113.9 | 2,049.8 | 2,375.0 | 2,430.2 | 2,340.5 | 2,110.8 | 2,272.2 | 2,097.4 | 2,053.8 | |
| China | 104.6 | 307.4 | 383.2 | 401.2 | 462.2 | 485.3 | 501.7 | 501.5 | 513.4 | 543.3 | 562.4 | |
| Colombia | 759.9 | 1,013.8 | 981.0 | 965.7 | 906.0 | 896.1 | 928.4 | 1,120.4 | 1,086.5 | 1,025.1 | 924.8 | |
| Comoros | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Congo, Dem. Rep. | 233.4 | 207.1 | 202.1 | 213.8 | 218.6 | 213.0 | 208.6 | 211.9 | 234.0 | 236.4 | 237.7 | |
| Congo, Rep. | 168.3 | 511.4 | 620.7 | 587.5 | 622.2 | 642.7 | 645.4 | 671.2 | 583.0 | 503.6 | 505.9 | |
| Costa Rica | 983.3 | 1,050.3 | 1,052.1 | 985.1 | 955.3 | 1,135.3 | 1,118.1 | 1,197.1 | 1,140.3 | 1,060.5 | 1,115.4 | |
| Cote d'Ivoire | 206.9 | 162.1 | 160.1 | 140.8 | 164.0 | 112.9 | 124.4 | 162.3 | 228.9 | 262.3 | 248.1 | |
| Croatia | 306.9 | 249.8 | 240.8 | 430.5 | 451.5 | 323.0 | 348.8 | 273.4 | 400.3 | 304.5 | 297.2 | |
| Czechia | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 5.9 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 4.0 | 3.5 | 4.3 | 4.6 | |
| Denmark | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Djibouti | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Dominican Republic | 83.5 | 116.8 | 135.8 | 140.9 | 94.3 | 69.2 | 110.0 | 157.3 | 126.0 | 69.5 | 85.5 | |
| Ecuador | 671.1 | 813.8 | 880.4 | 782.1 | 799.8 | 900.7 | 1,073.0 | 1,340.5 | 1,354.0 | 1,584.4 | 1,541.2 | |
| Egypt, Arab Rep. | 95.0 | 70.6 | 69.2 | 68.7 | 68.9 | 67.6 | 65.6 | 61.2 | 59.5 | 60.2 | 67.9 | |
| El Salvador | 153.4 | 254.9 | 233.2 | 225.1 | 224.3 | 178.2 | 167.2 | 211.6 | 202.2 | 189.0 | 256.9 | |
| Estonia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Eswatini | 359.7 | 724.8 | 616.0 | 533.4 | 639.4 | 517.5 | 293.8 | 253.1 | 416.0 | 513.4 | 471.8 | |
| Ethiopia | 33.3 | 92.4 | 106.0 | 116.4 | 92.7 | 119.2 | 124.5 | 147.2 | 154.6 | 162.1 | 169.1 | |
| Finland | 2,290.9 | 1,868.2 | 2,518.8 | 1,909.3 | 1,984.1 | 2,475.4 | 2,325.5 | 2,169.2 | 1,950.6 | 1,819.5 | 2,323.4 | |
| France | 712.2 | 457.7 | 595.8 | 712.5 | 628.8 | 545.8 | 596.2 | 488.5 | 633.9 | 552.2 | 600.5 | |
| Gabon | 929.8 | 568.0 | 592.6 | 589.8 | 483.9 | 542.4 | 509.6 | 516.2 | 538.0 | 525.8 | 514.4 | |
| Gambia, The | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Georgia | 326.0 | 475.6 | 438.4 | 503.6 | 507.3 | 513.7 | 566.6 | 559.3 | 604.4 | 543.5 | 501.6 | |
| Germany | 402.2 | 335.0 | 411.6 | 433.9 | 368.0 | 353.5 | 379.7 | 370.9 | 324.7 | 361.3 | 335.2 | |
 | Loading… |
     |