| | | | | | | | | | | | |
| Albania | 532,689,119.1 | 542,517,174.5 | 543,502,853.7 | 544,488,532.8 | 545,474,211.9 | 546,459,891.1 | 546,454,697.8 | 546,262,547.5 | 546,260,816.4 | 546,260,816.4 | 546,260,816.4 | |
| Angola | 20,101,622,828.4 | 18,522,210,770.2 | 18,378,627,620.6 | 18,235,044,471.1 | 18,091,461,321.6 | 17,947,878,172.0 | 17,804,292,953.0 | 17,660,712,907.6 | 17,517,130,275.5 | 17,373,545,056.5 | 17,229,962,424.3 | |
| Argentina | 76,262,663,816.3 | 68,523,070,449.1 | 68,012,642,050.2 | 67,502,213,651.4 | 66,991,785,252.5 | 66,481,356,853.7 | 66,282,577,665.2 | 66,028,962,838.6 | 65,782,202,466.7 | 65,530,872,458.4 | 65,284,112,086.5 | |
| Armenia | 317,020,147.1 | 314,839,585.3 | 314,641,352.4 | 314,443,119.5 | 314,244,886.6 | 314,046,653.7 | 313,846,514.7 | 313,646,375.7 | 313,446,236.7 | 313,246,097.8 | 313,045,958.8 | |
| Australia | 336,176,307,486.5 | 332,201,996,214.2 | 334,011,951,309.2 | 335,821,906,404.3 | 337,631,861,499.4 | 339,441,816,594.5 | 341,846,061,702.3 | 341,795,564,138.8 | 341,764,194,440.2 | 341,764,194,440.2 | 341,764,194,440.2 | |
| Austria | 7,082,822,408.7 | 7,135,707,276.0 | 7,142,346,949.1 | 7,148,986,622.3 | 7,155,626,295.4 | 7,162,265,968.5 | 7,168,909,332.4 | 7,175,534,242.5 | 7,182,159,152.6 | 7,188,784,062.7 | 7,195,408,972.8 | |
| Azerbaijan | 832,712,602.4 | 878,559,031.1 | 886,216,592.8 | 893,874,238.9 | 901,531,885.0 | 909,189,505.7 | 917,277,105.2 | 925,467,079.4 | 935,192,673.7 | 944,913,966.2 | 954,639,434.0 | |
| Bahrain | 82,235.0 | 119,129.6 | 122,685.7 | 126,241.8 | 129,797.9 | 133,354.0 | 137,799.2 | 142,244.3 | 146,689.4 | 151,134.6 | 155,579.7 | |
| Bangladesh | 2,702,019,684.4 | 2,655,622,549.7 | 2,654,231,810.1 | 2,652,841,070.6 | 2,651,450,331.0 | 2,650,059,591.4 | 2,650,059,591.4 | 2,650,059,591.4 | 2,650,059,591.4 | 2,650,059,591.4 | 2,650,059,591.4 | |
| Belarus | 5,167,466,808.9 | 5,390,892,758.0 | 5,391,329,990.8 | 5,391,767,223.6 | 5,392,204,456.4 | 5,392,641,689.1 | 5,440,175,138.2 | 5,449,232,102.9 | 5,458,289,067.6 | 5,467,346,032.2 | 5,476,402,996.9 | |
| Belgium | 1,295,874,298.0 | 1,339,483,099.5 | 1,339,261,715.3 | 1,339,040,331.1 | 1,338,818,946.9 | 1,338,597,562.7 | 1,338,597,562.7 | 1,338,597,562.7 | 1,338,597,562.7 | 1,338,597,562.7 | 1,338,597,562.7 | |
| Belize | 662,563,131.1 | 626,412,509.9 | 621,094,933.4 | 615,777,356.9 | 610,459,780.4 | 605,142,203.9 | 600,079,791.1 | 595,012,838.1 | 589,950,425.4 | 584,883,472.3 | 579,816,519.3 | |
| Benin | 4,293,589,877.6 | 3,722,516,414.1 | 3,670,600,644.7 | 3,618,684,875.3 | 3,566,769,105.9 | 3,514,853,336.5 | 3,462,937,567.0 | 3,411,021,797.6 | 3,359,106,028.2 | 3,307,190,258.8 | 3,255,274,489.4 | |
| Bolivia | 10,820,150,907.7 | 10,382,812,226.2 | 10,341,229,726.8 | 10,299,647,227.4 | 10,258,064,728.0 | 10,216,482,228.6 | 10,162,178,616.1 | 10,111,425,337.4 | 10,064,497,307.8 | 10,021,398,454.5 | 9,982,124,850.3 | |
| Bosnia and Herzegovina | 1,915,136,170.7 | 1,917,474,257.5 | 1,927,965,719.3 | 1,938,457,181.0 | 1,948,948,642.8 | 1,959,440,104.5 | 1,973,960,186.0 | 1,984,299,282.2 | 1,984,299,282.2 | 1,984,299,282.2 | 1,984,299,282.2 | |
| Botswana | 4,697,955,801.4 | 4,351,008,751.4 | 4,319,468,110.4 | 4,287,927,469.5 | 4,256,386,828.6 | 4,224,846,187.7 | 4,193,305,546.8 | 4,161,764,905.9 | 4,130,224,265.0 | 4,098,683,624.1 | 4,067,142,983.2 | |
| Brazil | 508,191,189,330.7 | 470,339,264,243.3 | 468,919,895,897.1 | 467,500,527,550.9 | 466,081,159,204.7 | 464,661,790,858.5 | 462,999,415,231.4 | 461,163,858,186.0 | 460,204,628,626.3 | 459,049,255,894.7 | 457,962,122,912.6 | |
| Bulgaria | 3,203,861,687.2 | 3,565,731,931.7 | 3,583,958,344.8 | 3,602,184,758.0 | 3,620,411,171.1 | 3,638,637,584.3 | 3,646,231,923.1 | 3,658,572,723.7 | 3,670,913,524.2 | 3,683,254,324.8 | 3,695,595,125.4 | |
| Burkina Faso | 4,524,524,375.3 | 4,179,678,688.7 | 4,148,317,681.4 | 4,116,956,674.1 | 4,085,595,666.8 | 4,054,234,659.5 | 4,022,886,191.6 | 3,991,537,723.6 | 3,960,189,255.7 | 3,928,840,787.8 | 3,897,492,319.9 | |
| Burundi | 328,626,319.6 | 357,669,606.8 | 386,712,894.0 | 415,756,181.2 | 444,799,468.4 | 473,842,755.6 | 473,842,755.6 | 473,842,755.6 | 473,842,755.6 | 473,842,755.6 | 473,842,755.6 | |
| Cambodia | 8,702,152,528.4 | 8,266,074,677.8 | 7,984,788,756.5 | 7,703,502,835.2 | 7,422,216,913.9 | 7,140,930,992.6 | 7,015,261,933.4 | 6,889,592,874.3 | 6,763,923,815.1 | 6,638,254,755.9 | 6,512,585,696.7 | |
| Cameroon | 10,292,962,646.4 | 9,934,092,064.5 | 9,907,403,504.5 | 9,880,714,944.5 | 9,854,026,384.5 | 9,827,337,824.4 | 9,800,649,264.4 | 9,773,960,704.4 | 9,747,272,144.4 | 9,720,583,584.3 | 9,693,895,024.3 | |
| Canada | 167,462,713,073.6 | 167,211,828,579.5 | 167,191,943,096.9 | 167,172,057,614.2 | 167,152,172,131.5 | 167,132,286,648.8 | 167,113,185,992.7 | 167,095,375,726.3 | 167,077,570,274.7 | 167,059,760,008.3 | 167,041,954,556.7 | |
| Central African Republic | 558,222,679.5 | 550,179,476.3 | 549,448,276.0 | 548,717,075.7 | 547,985,875.4 | 547,254,675.1 | 546,523,474.8 | 545,792,274.5 | 545,061,074.2 | 544,329,873.9 | 543,598,673.6 | |
| Chad | 3,983,524,451.2 | 3,387,218,492.9 | 3,306,958,595.3 | 3,226,698,697.6 | 3,146,438,800.0 | 3,066,178,902.3 | 2,990,308,217.8 | 2,916,318,624.7 | 2,843,583,092.4 | 2,772,728,651.6 | 2,704,382,332.5 | |
| Chile | 20,716,796,516.3 | 22,134,450,286.6 | 22,362,566,014.1 | 22,590,681,741.6 | 22,818,797,469.1 | 23,046,913,196.5 | 23,207,923,889.8 | 23,368,934,583.0 | 23,529,945,276.3 | 23,690,955,969.5 | 23,851,927,369.5 | |
| China | 321,655,628,284.2 | 368,080,393,405.8 | 371,600,011,044.4 | 375,119,628,682.9 | 378,639,246,321.5 | 382,158,863,960.0 | 386,094,348,323.0 | 389,510,071,516.5 | 392,925,734,740.4 | 396,341,397,964.4 | 399,757,061,188.3 | |
| Colombia | 48,550,713,212.3 | 46,954,680,923.1 | 46,850,494,484.5 | 46,746,308,045.9 | 46,642,121,607.3 | 46,537,935,168.8 | 46,402,371,916.2 | 46,232,331,624.7 | 46,078,102,015.7 | 45,923,880,145.6 | 45,769,650,536.6 | |
| Comoros | 19,034,343.5 | 16,834,068.4 | 16,634,043.4 | 16,434,018.4 | 16,233,993.3 | 16,033,968.3 | 15,833,030.0 | 15,632,091.6 | 15,435,720.0 | 15,234,781.7 | 15,033,843.3 | |
| Congo, Dem. Rep. | 14,346,936,752.0 | 13,566,137,329.1 | 13,456,328,561.8 | 13,346,519,794.5 | 13,236,711,027.1 | 13,126,902,259.8 | 13,017,093,093.6 | 12,907,284,924.5 | 12,797,475,758.3 | 12,687,666,592.2 | 12,577,858,423.0 | |
| Congo, Rep. | 3,461,468,808.9 | 3,440,882,465.9 | 3,439,010,980.2 | 3,437,139,494.5 | 3,435,268,008.8 | 3,433,396,523.0 | 3,431,525,037.3 | 3,429,653,551.6 | 3,427,314,194.4 | 3,424,974,837.3 | 3,422,635,480.1 | |
| Costa Rica | 4,403,770,858.6 | 4,450,542,486.4 | 4,475,767,045.2 | 4,500,991,604.0 | 4,526,216,162.8 | 4,551,440,721.6 | 4,576,671,445.5 | 4,601,902,169.4 | 4,627,117,480.5 | 4,652,348,204.5 | 4,677,578,928.4 | |
| Cote d'Ivoire | 20,083,674,075.8 | 15,188,342,335.2 | 14,743,315,760.9 | 14,298,289,186.5 | 13,853,262,612.2 | 13,408,236,037.8 | 12,963,193,694.4 | 12,518,151,351.0 | 12,073,109,007.6 | 11,628,106,086.8 | 11,183,063,743.4 | |
| Croatia | 2,996,649,844.2 | 3,052,926,451.4 | 3,053,562,345.3 | 3,054,198,239.1 | 3,054,834,133.0 | 3,055,470,026.9 | 3,058,840,582.3 | 3,070,744,833.4 | 3,074,721,713.7 | 3,078,696,050.3 | 3,082,670,387.0 | |
| Czechia | 3,276,735,469.0 | 3,304,432,456.1 | 3,307,168,359.8 | 3,309,904,263.5 | 3,312,640,167.2 | 3,315,376,071.0 | 3,317,190,067.1 | 3,319,438,925.2 | 3,321,687,783.4 | 3,323,936,641.6 | 3,326,185,499.8 | |
| Denmark | 2,104,867,864.1 | 2,187,825,287.6 | 2,215,951,566.0 | 2,244,077,844.4 | 2,272,204,122.8 | 2,300,330,401.3 | 2,300,256,753.0 | 2,303,718,222.2 | 2,307,253,339.6 | 2,310,714,808.8 | 2,314,176,278.0 | |
| Djibouti | 1,912,555.6 | 1,912,555.6 | 1,912,555.6 | 1,912,555.6 | 1,912,555.6 | 1,912,555.6 | 1,912,555.6 | 1,915,970.9 | 1,926,216.7 | 1,946,708.4 | 1,980,861.2 | |
| Dominican Republic | 1,874,619,857.2 | 1,976,079,913.6 | 1,981,883,007.6 | 1,987,686,101.6 | 1,993,489,195.6 | 1,999,292,289.7 | 2,006,980,961.6 | 2,014,669,633.4 | 2,022,358,305.3 | 2,030,046,977.2 | 2,037,735,649.1 | |
| Ecuador | 12,119,489,914.5 | 11,462,685,145.6 | 11,425,787,806.3 | 11,388,890,466.9 | 11,351,993,127.6 | 11,315,095,788.3 | 11,258,366,636.7 | 11,201,637,485.0 | 11,144,908,333.4 | 11,088,179,181.7 | 11,031,450,030.0 | |
| Egypt, Arab Rep. | 4,100,251.0 | 4,307,029.4 | 4,068,534.8 | 3,830,040.3 | 3,591,545.7 | 3,353,051.1 | 3,114,833.5 | 3,114,833.5 | 3,114,833.5 | 3,114,833.5 | 3,114,833.5 | |
| El Salvador | 1,053,628,048.9 | 976,233,574.5 | 969,197,713.2 | 962,161,851.9 | 955,125,990.6 | 948,090,129.2 | 941,054,267.9 | 934,018,406.6 | 926,982,545.3 | 919,946,684.0 | 912,910,822.7 | |
| Estonia | 1,951,738,931.3 | 2,051,229,330.9 | 2,066,047,235.5 | 2,080,865,140.1 | 2,095,683,044.6 | 2,110,500,949.2 | 2,110,710,167.7 | 2,125,660,577.4 | 2,125,660,577.4 | 2,125,660,577.4 | 2,125,660,577.4 | |
| Eswatini | 745,693,052.9 | 766,749,176.0 | 768,661,936.7 | 770,574,697.3 | 772,487,458.0 | 774,400,218.6 | 776,322,432.8 | 778,228,891.1 | 780,135,349.5 | 782,041,807.8 | 783,948,266.1 | |
| Ethiopia | 17,147,762,641.4 | 16,404,601,921.3 | 16,337,041,855.9 | 16,269,481,790.4 | 16,201,921,725.0 | 16,134,361,659.5 | 16,066,801,594.1 | 15,999,241,528.6 | 15,931,681,463.1 | 15,864,121,397.7 | 15,796,561,332.2 | |
| Finland | 30,741,892,424.5 | 30,508,729,112.4 | 30,554,474,264.1 | 30,600,219,415.8 | 30,645,964,567.5 | 30,691,709,719.2 | 30,691,709,719.2 | 30,691,709,719.2 | 30,691,709,719.2 | 30,691,709,719.2 | 30,691,709,719.2 | |
| France | 39,954,042,757.8 | 43,127,786,185.7 | 43,345,745,838.1 | 43,563,705,490.5 | 43,781,665,142.9 | 43,999,624,795.3 | 44,217,584,447.7 | 44,435,544,100.2 | 44,653,503,752.6 | 44,871,463,405.0 | 45,089,423,057.4 | |
| Gabon | 4,162,740,181.3 | 4,151,767,409.0 | 4,149,680,418.3 | 4,147,593,427.7 | 4,145,506,437.0 | 4,143,419,446.3 | 4,141,332,806.9 | 4,139,246,167.6 | 4,137,159,528.2 | 4,135,072,888.8 | 4,132,986,249.4 | |
| Gambia, The | 473,526,112.9 | 389,957,692.3 | 382,361,767.9 | 374,765,843.4 | 367,169,919.0 | 359,573,994.6 | 351,967,468.7 | 344,374,194.6 | 336,780,920.5 | 329,174,394.7 | 321,581,120.6 | |
| Georgia | 3,036,649,523.3 | 3,104,629,288.8 | 3,104,629,288.8 | 3,104,629,288.8 | 3,104,629,288.8 | 3,104,629,288.8 | 3,104,629,288.8 | 3,104,629,288.8 | 3,104,629,288.8 | 3,104,629,288.8 | 3,104,629,288.8 | |
| Germany | 22,232,899,503.0 | 22,344,514,376.3 | 22,348,430,687.7 | 22,352,346,999.0 | 22,356,263,310.4 | 22,360,179,621.7 | 22,360,179,621.7 | 22,360,179,621.7 | 22,360,179,621.7 | 22,360,179,621.7 | 22,360,179,621.7 | |
 | Loading… |
     |