| | | | | | | | | | | | |
| Albania | 172.4 | 186.7 | 187.4 | 188.1 | 188.8 | 189.7 | 190.0 | 190.1 | 190.6 | 191.4 | 192.5 | |
| Angola | 1,226.2 | 763.5 | 729.6 | 697.4 | 666.9 | 638.1 | 610.7 | 584.6 | 560.1 | 537.0 | 515.4 | |
| Argentina | 2,057.2 | 1,660.7 | 1,629.7 | 1,599.5 | 1,570.0 | 1,541.3 | 1,520.6 | 1,499.1 | 1,478.4 | 1,458.2 | 1,438.7 | |
| Armenia | 100.1 | 107.5 | 108.0 | 108.4 | 108.7 | 109.1 | 109.5 | 110.0 | 110.5 | 111.1 | 111.6 | |
| Australia | 17,666.7 | 14,870.3 | 14,692.5 | 14,520.1 | 14,382.2 | 14,252.7 | 14,131.2 | 13,898.3 | 13,690.7 | 13,489.9 | 13,324.5 | |
| Austria | 884.1 | 850.3 | 847.3 | 843.1 | 837.3 | 828.7 | 820.6 | 815.6 | 812.4 | 809.6 | 806.9 | |
| Azerbaijan | 103.5 | 95.8 | 95.3 | 94.9 | 94.5 | 94.2 | 94.0 | 93.9 | 94.1 | 94.3 | 94.6 | |
| Bahrain | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Bangladesh | 20.9 | 17.7 | 17.5 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | |
| Belarus | 517.8 | 569.8 | 570.7 | 571.0 | 570.7 | 570.0 | 574.5 | 576.1 | 578.3 | 580.4 | 583.8 | |
| Belgium | 126.4 | 121.3 | 120.6 | 120.0 | 119.4 | 118.7 | 118.1 | 117.7 | 117.1 | 116.5 | 116.0 | |
| Belize | 2,756.0 | 1,900.9 | 1,842.7 | 1,786.5 | 1,732.6 | 1,681.6 | 1,633.7 | 1,588.0 | 1,544.1 | 1,503.2 | 1,468.2 | |
| Benin | 613.5 | 382.7 | 366.5 | 351.0 | 336.0 | 321.5 | 307.5 | 294.1 | 281.3 | 269.1 | 257.5 | |
| Bolivia | 1,259.2 | 998.7 | 978.4 | 958.7 | 939.6 | 921.2 | 902.3 | 884.2 | 867.1 | 850.9 | 836.3 | |
| Bosnia and Herzegovina | 458.2 | 512.3 | 524.7 | 535.8 | 545.8 | 556.0 | 567.1 | 576.8 | 583.6 | 590.4 | 598.0 | |
| Botswana | 2,720.3 | 2,038.9 | 1,985.6 | 1,933.9 | 1,883.0 | 1,832.8 | 1,782.6 | 1,732.7 | 1,684.8 | 1,639.7 | 1,597.2 | |
| Brazil | 2,889.5 | 2,373.2 | 2,344.9 | 2,317.6 | 2,290.8 | 2,264.6 | 2,238.2 | 2,211.8 | 2,189.7 | 2,167.5 | 2,148.1 | |
| Bulgaria | 392.1 | 485.2 | 490.6 | 495.8 | 501.2 | 506.9 | 511.5 | 517.0 | 522.5 | 528.0 | 533.0 | |
| Burkina Faso | 380.8 | 251.7 | 242.4 | 233.4 | 224.9 | 216.6 | 208.7 | 201.2 | 194.2 | 187.5 | 181.1 | |
| Burundi | 52.1 | 37.8 | 39.5 | 41.0 | 42.4 | 44.2 | 43.5 | 42.5 | 41.2 | 39.9 | 38.8 | |
| Cambodia | 718.1 | 567.2 | 540.0 | 513.6 | 488.0 | 463.2 | 449.0 | 435.2 | 422.1 | 409.6 | 397.2 | |
| Cameroon | 682.0 | 485.8 | 471.0 | 456.7 | 441.9 | 427.0 | 413.3 | 400.7 | 388.7 | 377.0 | 365.9 | |
| Canada | 5,457.3 | 4,869.4 | 4,816.4 | 4,765.3 | 4,717.3 | 4,681.0 | 4,627.8 | 4,572.3 | 4,506.8 | 4,440.9 | 4,392.5 | |
| Central African Republic | 148.5 | 116.3 | 115.1 | 114.3 | 114.2 | 113.6 | 111.4 | 109.2 | 107.0 | 104.5 | 101.7 | |
| Chad | 482.3 | 275.0 | 259.3 | 244.1 | 229.7 | 216.8 | 204.9 | 193.3 | 182.2 | 171.9 | 162.5 | |
| Chile | 1,349.5 | 1,288.9 | 1,289.5 | 1,290.2 | 1,290.1 | 1,289.7 | 1,283.3 | 1,272.2 | 1,258.2 | 1,244.3 | 1,235.8 | |
| China | 254.7 | 273.7 | 274.4 | 275.2 | 276.0 | 277.0 | 278.2 | 279.0 | 280.1 | 281.5 | 283.3 | |
| Colombia | 1,238.1 | 1,036.3 | 1,023.3 | 1,011.0 | 999.2 | 987.7 | 974.3 | 956.2 | 935.1 | 915.0 | 898.7 | |
| Comoros | 35.5 | 25.1 | 24.3 | 23.5 | 22.7 | 22.0 | 21.2 | 20.5 | 19.9 | 19.3 | 18.6 | |
| Congo, Dem. Rep. | 295.1 | 197.6 | 189.5 | 181.7 | 174.1 | 166.9 | 159.9 | 153.1 | 146.9 | 141.1 | 135.5 | |
| Congo, Rep. | 1,104.5 | 750.6 | 729.6 | 711.9 | 694.7 | 677.9 | 661.6 | 645.6 | 629.9 | 614.8 | 600.2 | |
| Costa Rica | 1,106.7 | 951.0 | 944.9 | 939.4 | 934.3 | 929.8 | 925.5 | 921.5 | 917.9 | 915.0 | 913.0 | |
| Cote d'Ivoire | 1,195.5 | 704.4 | 669.8 | 636.3 | 602.4 | 568.2 | 535.4 | 503.8 | 473.6 | 444.7 | 417.1 | |
| Croatia | 670.6 | 713.2 | 715.5 | 717.7 | 720.8 | 726.9 | 732.8 | 744.5 | 752.2 | 757.3 | 761.6 | |
| Czechia | 319.5 | 314.8 | 314.6 | 314.8 | 314.7 | 314.4 | 313.9 | 313.3 | 312.5 | 311.5 | 310.9 | |
| Denmark | 394.2 | 392.7 | 396.3 | 399.7 | 402.6 | 404.7 | 401.6 | 399.6 | 398.2 | 397.4 | 396.8 | |
| Djibouti | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| Dominican Republic | 219.5 | 199.5 | 197.6 | 195.7 | 193.9 | 192.1 | 190.6 | 189.2 | 187.9 | 186.6 | 185.3 | |
| Ecuador | 959.8 | 752.3 | 737.9 | 724.3 | 711.4 | 698.6 | 684.8 | 670.9 | 655.0 | 639.3 | 627.2 | |
| Egypt, Arab Rep. | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| El Salvador | 176.8 | 159.1 | 157.3 | 155.5 | 153.8 | 152.2 | 150.6 | 149.0 | 147.7 | 146.5 | 145.1 | |
| Estonia | 1,397.1 | 1,545.3 | 1,562.0 | 1,578.8 | 1,594.2 | 1,604.4 | 1,604.1 | 1,613.5 | 1,607.9 | 1,602.0 | 1,598.8 | |
| Eswatini | 723.6 | 693.7 | 691.6 | 689.0 | 686.1 | 682.9 | 679.5 | 675.9 | 672.3 | 668.6 | 664.0 | |
| Ethiopia | 255.8 | 178.7 | 173.0 | 167.6 | 162.4 | 157.5 | 152.6 | 147.9 | 143.4 | 139.0 | 134.8 | |
| Finland | 5,939.1 | 5,662.1 | 5,643.6 | 5,626.1 | 5,611.3 | 5,601.2 | 5,585.1 | 5,572.0 | 5,564.6 | 5,558.5 | 5,550.5 | |
| France | 655.8 | 660.0 | 660.1 | 660.0 | 660.2 | 661.2 | 662.7 | 664.0 | 664.9 | 665.9 | 667.3 | |
| Gabon | 3,270.2 | 2,342.3 | 2,259.3 | 2,180.4 | 2,107.7 | 2,042.6 | 1,985.1 | 1,934.0 | 1,887.4 | 1,843.7 | 1,802.8 | |
| Gambia, The | 329.4 | 195.2 | 185.5 | 176.4 | 167.7 | 159.6 | 151.9 | 144.6 | 137.7 | 131.2 | 124.9 | |
| Georgia | 744.8 | 826.5 | 832.6 | 835.1 | 834.7 | 833.4 | 832.9 | 832.8 | 833.1 | 834.5 | 834.0 | |
| Germany | 270.4 | 278.3 | 277.9 | 277.2 | 276.1 | 273.7 | 271.5 | 270.5 | 269.7 | 269.1 | 268.9 | |
 | Loading… |
     |