| | | | | | | | | | | | |
| Albania | 1,762,104,250.2 | 1,794,614,879.0 | 1,797,875,447.5 | 1,801,136,016.1 | 1,804,396,584.7 | 1,807,657,153.2 | 1,807,639,974.3 | 1,807,004,352.4 | 1,806,998,626.0 | 1,806,998,626.0 | 1,806,998,626.0 | |
| Angola | 335,981,770.6 | 309,583,222.4 | 307,183,350.4 | 304,783,478.5 | 302,383,606.5 | 299,983,734.6 | 297,583,828.0 | 295,184,008.0 | 292,784,144.7 | 290,384,238.1 | 287,984,374.8 | |
| Argentina | 4,837,241,484.7 | 4,346,329,153.1 | 4,313,953,344.3 | 4,281,577,535.4 | 4,249,201,726.6 | 4,216,825,917.7 | 4,204,217,612.6 | 4,188,131,154.3 | 4,172,479,465.1 | 4,156,537,929.9 | 4,140,886,240.7 | |
| Armenia | 792,476,797.3 | 787,025,898.7 | 786,530,362.5 | 786,034,826.2 | 785,539,290.0 | 785,043,753.7 | 784,543,452.7 | 784,043,151.7 | 783,542,850.7 | 783,042,549.7 | 782,542,248.7 | |
| Australia | 34,676,261,366.0 | 34,266,314,997.5 | 34,453,010,117.1 | 34,639,705,236.7 | 34,826,400,356.4 | 35,013,095,476.0 | 35,261,091,036.3 | 35,255,882,261.4 | 35,252,646,507.3 | 35,252,646,507.3 | 35,252,646,507.3 | |
| Austria | 18,777,115,202.3 | 18,917,317,114.5 | 18,934,919,406.4 | 18,952,521,698.2 | 18,970,123,990.1 | 18,987,726,282.0 | 19,005,338,358.3 | 19,022,901,512.2 | 19,040,464,666.1 | 19,058,027,820.1 | 19,075,590,974.0 | |
| Azerbaijan | 1,298,369,173.9 | 1,369,853,128.4 | 1,381,792,832.5 | 1,393,732,668.2 | 1,405,672,503.8 | 1,417,612,300.0 | 1,430,222,520.9 | 1,442,992,364.8 | 1,458,156,554.5 | 1,473,314,036.8 | 1,488,478,029.2 | |
| Bahrain | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Bangladesh | 293,079,586.3 | 288,047,034.8 | 287,896,185.7 | 287,745,336.5 | 287,594,487.4 | 287,443,638.2 | 287,443,638.2 | 287,443,638.2 | 287,443,638.2 | 287,443,638.2 | 287,443,638.2 | |
| Belarus | 896,327,638.7 | 935,082,189.2 | 935,158,029.8 | 935,233,870.4 | 935,309,711.0 | 935,385,551.7 | 943,630,509.1 | 945,201,493.2 | 946,772,477.2 | 948,343,461.2 | 949,914,445.2 | |
| Belgium | 7,530,355,938.3 | 7,783,767,706.5 | 7,782,481,237.8 | 7,781,194,769.1 | 7,779,908,300.4 | 7,778,621,831.7 | 7,778,621,831.7 | 7,778,621,831.7 | 7,778,621,831.7 | 7,778,621,831.7 | 7,778,621,831.7 | |
| Belize | 1,263,142,607.8 | 1,194,223,303.5 | 1,184,085,616.8 | 1,173,947,930.1 | 1,163,810,243.4 | 1,153,672,556.6 | 1,144,021,326.6 | 1,134,361,440.6 | 1,124,710,210.6 | 1,115,050,324.6 | 1,105,390,438.7 | |
| Benin | 229,880,432.3 | 199,304,942.3 | 196,525,352.2 | 193,745,762.2 | 190,966,172.2 | 188,186,582.2 | 185,406,992.2 | 182,627,402.2 | 179,847,812.2 | 177,068,222.2 | 174,288,632.2 | |
| Bolivia | 775,488,738.1 | 744,144,330.3 | 741,164,079.8 | 738,183,829.3 | 735,203,578.8 | 732,223,328.4 | 728,331,345.7 | 724,693,818.2 | 721,330,449.4 | 718,241,520.6 | 715,426,750.5 | |
| Bosnia and Herzegovina | 869,169,575.8 | 870,230,698.2 | 874,992,166.1 | 879,753,634.0 | 884,515,101.9 | 889,276,569.8 | 895,866,395.2 | 900,558,713.1 | 900,558,713.1 | 900,558,713.1 | 900,558,713.1 | |
| Botswana | 600,294,548.6 | 555,962,411.1 | 551,932,216.8 | 547,902,022.5 | 543,871,828.1 | 539,841,633.8 | 535,811,439.5 | 531,781,245.2 | 527,751,050.8 | 523,720,856.5 | 519,690,662.2 | |
| Brazil | 4,986,452,284.9 | 4,615,043,212.3 | 4,601,116,145.7 | 4,587,189,079.1 | 4,573,262,012.6 | 4,559,334,946.0 | 4,543,023,453.5 | 4,525,012,677.6 | 4,515,600,565.6 | 4,504,263,865.7 | 4,493,596,745.0 | |
| Bulgaria | 3,089,903,533.3 | 3,438,902,415.4 | 3,456,480,533.3 | 3,474,058,651.1 | 3,491,636,769.0 | 3,509,214,886.9 | 3,516,539,102.7 | 3,528,440,953.3 | 3,540,342,804.0 | 3,552,244,654.6 | 3,564,146,505.3 | |
| Burkina Faso | 146,463,884.9 | 135,300,846.6 | 134,285,655.9 | 133,270,465.2 | 132,255,274.5 | 131,240,083.8 | 130,225,299.1 | 129,210,514.3 | 128,195,729.6 | 127,180,944.8 | 126,166,160.0 | |
| Burundi | 441,753,117.8 | 480,794,308.0 | 519,835,498.3 | 558,876,688.5 | 597,917,878.8 | 636,959,069.1 | 636,959,069.1 | 636,959,069.1 | 636,959,069.1 | 636,959,069.1 | 636,959,069.1 | |
| Cambodia | 5,119,255,270.2 | 4,862,721,748.5 | 4,697,248,386.5 | 4,531,775,024.6 | 4,366,301,662.7 | 4,200,828,300.7 | 4,126,900,385.6 | 4,052,972,470.4 | 3,979,044,555.3 | 3,905,116,640.2 | 3,831,188,725.1 | |
| Cameroon | 530,116,245.5 | 511,633,410.9 | 510,258,875.8 | 508,884,340.6 | 507,509,805.4 | 506,135,270.2 | 504,760,735.0 | 503,386,199.9 | 502,011,664.7 | 500,637,129.5 | 499,262,594.3 | |
| Canada | 144,078,366,427.0 | 143,862,515,224.1 | 143,845,406,532.8 | 143,828,297,841.5 | 143,811,189,150.2 | 143,794,080,458.9 | 143,777,647,001.7 | 143,762,323,745.2 | 143,747,004,631.4 | 143,731,681,374.9 | 143,716,362,261.0 | |
| Central African Republic | 1,426,873,073.5 | 1,406,313,840.5 | 1,404,444,819.3 | 1,402,575,798.1 | 1,400,706,776.9 | 1,398,837,755.7 | 1,396,968,734.6 | 1,395,099,713.4 | 1,393,230,692.2 | 1,391,361,671.0 | 1,389,492,649.8 | |
| Chad | 2,148,247,509.2 | 1,826,669,769.3 | 1,783,386,961.0 | 1,740,104,152.7 | 1,696,821,344.4 | 1,653,538,536.1 | 1,612,622,756.4 | 1,572,721,417.5 | 1,533,496,372.4 | 1,495,285,768.2 | 1,458,427,751.8 | |
| Chile | 2,107,935,778.2 | 2,252,182,167.9 | 2,275,392,962.3 | 2,298,603,756.6 | 2,321,814,551.0 | 2,345,025,345.3 | 2,361,408,196.8 | 2,377,791,048.3 | 2,394,173,899.8 | 2,410,556,751.3 | 2,426,935,604.8 | |
| China | 616,370,544,814.2 | 705,331,704,684.2 | 712,076,149,521.0 | 718,820,594,357.8 | 725,565,039,194.6 | 732,309,484,031.5 | 739,850,830,824.7 | 746,396,188,594.2 | 752,941,431,447.5 | 759,486,674,300.8 | 766,031,917,154.1 | |
| Colombia | 5,272,527,120.5 | 5,099,200,654.7 | 5,087,886,179.9 | 5,076,571,705.0 | 5,065,257,230.2 | 5,053,942,755.4 | 5,039,220,810.4 | 5,020,754,716.1 | 5,004,005,635.8 | 4,987,257,395.9 | 4,970,508,315.6 | |
| Comoros | 15,853,151.3 | 14,020,606.1 | 13,854,011.1 | 13,687,416.1 | 13,520,821.0 | 13,354,226.0 | 13,186,870.3 | 13,019,514.6 | 12,855,962.4 | 12,688,606.7 | 12,521,250.9 | |
| Congo, Dem. Rep. | 71,952,258,527.6 | 68,036,420,401.0 | 67,485,711,287.7 | 66,935,002,174.5 | 66,384,293,061.2 | 65,833,583,948.0 | 65,282,872,834.7 | 64,732,166,721.5 | 64,181,455,608.2 | 63,630,744,494.9 | 63,080,038,381.7 | |
| Congo, Rep. | 7,955,296,506.8 | 7,907,984,087.8 | 7,903,682,958.8 | 7,899,381,829.8 | 7,895,080,700.8 | 7,890,779,571.8 | 7,886,478,442.8 | 7,882,177,313.9 | 7,876,800,902.6 | 7,871,424,491.4 | 7,866,048,080.1 | |
| Costa Rica | 2,979,717,612.6 | 3,011,364,636.9 | 3,028,432,296.5 | 3,045,499,956.2 | 3,062,567,615.8 | 3,079,635,275.4 | 3,096,707,106.5 | 3,113,778,937.7 | 3,130,840,340.1 | 3,147,912,171.2 | 3,164,984,002.3 | |
| Cote d'Ivoire | 698,984,341.2 | 528,609,129.0 | 513,120,598.1 | 497,632,067.2 | 482,143,536.3 | 466,655,005.3 | 451,165,925.6 | 435,676,845.9 | 420,187,766.1 | 404,700,058.4 | 389,210,978.7 | |
| Croatia | 6,468,134,355.8 | 6,589,604,889.6 | 6,590,977,438.0 | 6,592,349,986.4 | 6,593,722,534.8 | 6,595,095,083.2 | 6,602,370,276.0 | 6,628,065,068.4 | 6,636,648,986.1 | 6,645,227,413.7 | 6,653,805,841.2 | |
| Czechia | 5,773,769,023.2 | 5,822,572,476.4 | 5,827,393,273.2 | 5,832,214,070.1 | 5,837,034,867.0 | 5,841,855,663.9 | 5,845,052,014.2 | 5,849,014,612.9 | 5,852,977,211.6 | 5,856,939,810.3 | 5,860,902,409.0 | |
| Denmark | 3,319,275,171.6 | 3,450,095,030.0 | 3,494,448,815.5 | 3,538,802,600.9 | 3,583,156,386.4 | 3,627,510,171.8 | 3,627,394,032.0 | 3,632,852,602.1 | 3,638,427,312.0 | 3,643,885,882.1 | 3,649,344,452.1 | |
| Djibouti | 5,117,878.8 | 5,117,878.8 | 5,117,878.8 | 5,117,878.8 | 5,117,878.8 | 5,117,878.8 | 5,117,878.8 | 5,127,017.8 | 5,154,435.0 | 5,209,269.5 | 5,300,660.1 | |
| Dominican Republic | 6,360,567,661.9 | 6,704,820,685.4 | 6,724,510,529.1 | 6,744,200,372.9 | 6,763,890,216.7 | 6,783,580,060.5 | 6,809,667,652.4 | 6,835,755,244.2 | 6,861,842,836.1 | 6,887,930,428.0 | 6,914,018,019.9 | |
| Ecuador | 1,838,467,979.3 | 1,738,833,873.8 | 1,733,236,726.0 | 1,727,639,578.1 | 1,722,042,430.3 | 1,716,445,282.4 | 1,707,839,744.6 | 1,699,234,206.8 | 1,690,628,669.0 | 1,682,023,131.2 | 1,673,417,593.3 | |
| Egypt, Arab Rep. | 58,595,300.3 | 61,550,300.6 | 58,142,055.1 | 54,733,809.6 | 51,325,564.2 | 47,917,318.7 | 44,513,031.7 | 44,513,031.7 | 44,513,031.7 | 44,513,031.7 | 44,513,031.7 | |
| El Salvador | 1,401,050,956.7 | 1,298,136,458.1 | 1,288,780,594.5 | 1,279,424,731.0 | 1,270,068,867.5 | 1,260,713,004.0 | 1,251,357,140.5 | 1,242,001,277.0 | 1,232,645,413.5 | 1,223,289,549.9 | 1,213,933,686.4 | |
| Estonia | 1,559,249,920.6 | 1,638,733,090.8 | 1,650,571,157.9 | 1,662,409,225.0 | 1,674,247,292.2 | 1,686,085,359.3 | 1,686,252,504.7 | 1,698,196,430.5 | 1,698,196,430.5 | 1,698,196,430.5 | 1,698,196,430.5 | |
| Eswatini | 10,024,024.4 | 10,307,072.6 | 10,332,785.0 | 10,358,497.4 | 10,384,209.8 | 10,409,922.2 | 10,435,761.7 | 10,461,389.3 | 10,487,017.0 | 10,512,644.7 | 10,538,272.4 | |
| Ethiopia | 2,804,264,931.4 | 2,682,731,901.8 | 2,671,683,444.5 | 2,660,634,987.3 | 2,649,586,530.0 | 2,638,538,072.8 | 2,627,489,615.6 | 2,616,441,158.3 | 2,605,392,701.1 | 2,594,344,243.8 | 2,583,295,786.6 | |
| Finland | 4,376,876,182.6 | 4,343,679,561.7 | 4,350,192,526.6 | 4,356,705,491.5 | 4,363,218,456.3 | 4,369,731,421.2 | 4,369,731,421.2 | 4,369,731,421.2 | 4,369,731,421.2 | 4,369,731,421.2 | 4,369,731,421.2 | |
| France | 46,328,949,693.1 | 50,009,082,902.6 | 50,261,819,323.6 | 50,514,555,744.6 | 50,767,292,165.6 | 51,020,028,586.6 | 51,272,765,007.6 | 51,525,501,428.7 | 51,778,237,849.7 | 52,030,974,270.7 | 52,283,710,691.7 | |
| Gabon | 2,058,540,021.9 | 2,053,113,814.6 | 2,052,081,765.1 | 2,051,049,715.6 | 2,050,017,666.2 | 2,048,985,616.7 | 2,047,953,740.9 | 2,046,921,865.2 | 2,045,889,989.4 | 2,044,858,113.7 | 2,043,826,237.9 | |
| Gambia, The | 166,032,644.1 | 136,731,016.4 | 134,067,654.5 | 131,404,292.6 | 128,740,930.7 | 126,077,568.7 | 123,410,489.6 | 120,748,057.0 | 118,085,624.4 | 115,418,545.3 | 112,756,112.7 | |
| Georgia | 2,553,356,976.2 | 2,610,517,543.2 | 2,610,517,543.2 | 2,610,517,543.2 | 2,610,517,543.2 | 2,610,517,543.2 | 2,610,517,543.2 | 2,610,517,543.2 | 2,610,517,543.2 | 2,610,517,543.2 | 2,610,517,543.2 | |
| Germany | 42,667,906,479.9 | 42,882,110,343.7 | 42,889,626,268.7 | 42,897,142,193.8 | 42,904,658,118.8 | 42,912,174,043.9 | 42,912,174,043.9 | 42,912,174,043.9 | 42,912,174,043.9 | 42,912,174,043.9 | 42,912,174,043.9 | |
 | Loading… |
     |