| | | | | | | | | | | | |
| Albania | 570.4 | 617.7 | 619.9 | 622.1 | 624.6 | 627.5 | 628.5 | 628.9 | 630.4 | 633.1 | 636.7 | |
| Angola | 20.5 | 12.8 | 12.2 | 11.7 | 11.1 | 10.7 | 10.2 | 9.8 | 9.4 | 9.0 | 8.6 | |
| Argentina | 130.5 | 105.3 | 103.4 | 101.5 | 99.6 | 97.8 | 96.4 | 95.1 | 93.8 | 92.5 | 91.3 | |
| Armenia | 250.1 | 268.7 | 269.9 | 270.9 | 271.8 | 272.7 | 273.8 | 274.9 | 276.2 | 277.6 | 278.9 | |
| Australia | 1,822.3 | 1,533.9 | 1,515.5 | 1,497.7 | 1,483.5 | 1,470.2 | 1,457.6 | 1,433.6 | 1,412.2 | 1,391.5 | 1,374.4 | |
| Austria | 2,343.8 | 2,254.3 | 2,246.1 | 2,235.0 | 2,219.7 | 2,197.0 | 2,175.4 | 2,162.3 | 2,153.8 | 2,146.2 | 2,139.3 | |
| Azerbaijan | 161.3 | 149.3 | 148.6 | 148.0 | 147.4 | 146.9 | 146.6 | 146.4 | 146.7 | 147.0 | 147.5 | |
| Bahrain | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Bangladesh | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | |
| Belarus | 89.8 | 98.8 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 98.9 | 99.7 | 99.9 | 100.3 | 100.7 | 101.3 | |
| Belgium | 734.6 | 705.2 | 700.7 | 697.3 | 694.1 | 689.9 | 686.5 | 683.8 | 680.7 | 677.1 | 674.1 | |
| Belize | 5,254.2 | 3,623.9 | 3,513.0 | 3,405.8 | 3,303.1 | 3,205.8 | 3,114.6 | 3,027.4 | 2,943.8 | 2,865.8 | 2,799.0 | |
| Benin | 32.8 | 20.5 | 19.6 | 18.8 | 18.0 | 17.2 | 16.5 | 15.7 | 15.1 | 14.4 | 13.8 | |
| Bolivia | 90.3 | 71.6 | 70.1 | 68.7 | 67.3 | 66.0 | 64.7 | 63.4 | 62.1 | 61.0 | 59.9 | |
| Bosnia and Herzegovina | 208.0 | 232.5 | 238.1 | 243.2 | 247.7 | 252.3 | 257.4 | 261.8 | 264.9 | 268.0 | 271.4 | |
| Botswana | 347.6 | 260.5 | 253.7 | 247.1 | 240.6 | 234.2 | 227.8 | 221.4 | 215.3 | 209.5 | 204.1 | |
| Brazil | 28.4 | 23.3 | 23.0 | 22.7 | 22.5 | 22.2 | 22.0 | 21.7 | 21.5 | 21.3 | 21.1 | |
| Bulgaria | 378.2 | 468.0 | 473.1 | 478.2 | 483.3 | 488.9 | 493.4 | 498.7 | 504.0 | 509.2 | 514.0 | |
| Burkina Faso | 12.3 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | |
| Burundi | 70.0 | 50.8 | 53.1 | 55.1 | 57.0 | 59.4 | 58.4 | 57.1 | 55.4 | 53.6 | 52.1 | |
| Cambodia | 422.4 | 333.7 | 317.7 | 302.1 | 287.1 | 272.5 | 264.1 | 256.0 | 248.3 | 240.9 | 233.7 | |
| Cameroon | 35.1 | 25.0 | 24.3 | 23.5 | 22.8 | 22.0 | 21.3 | 20.6 | 20.0 | 19.4 | 18.8 | |
| Canada | 4,695.3 | 4,189.5 | 4,143.8 | 4,099.9 | 4,058.6 | 4,027.3 | 3,981.6 | 3,933.8 | 3,877.4 | 3,820.8 | 3,779.2 | |
| Central African Republic | 379.6 | 297.2 | 294.2 | 292.1 | 291.9 | 290.3 | 284.9 | 279.2 | 273.5 | 267.1 | 260.1 | |
| Chad | 260.1 | 148.3 | 139.8 | 131.7 | 123.9 | 116.9 | 110.5 | 104.3 | 98.3 | 92.7 | 87.6 | |
| Chile | 137.3 | 131.1 | 131.2 | 131.3 | 131.3 | 131.2 | 130.6 | 129.4 | 128.0 | 126.6 | 125.7 | |
| China | 488.2 | 524.4 | 525.8 | 527.3 | 528.9 | 530.7 | 533.1 | 534.6 | 536.8 | 539.5 | 542.9 | |
| Colombia | 134.5 | 112.5 | 111.1 | 109.8 | 108.5 | 107.3 | 105.8 | 103.8 | 101.5 | 99.4 | 97.6 | |
| Comoros | 29.5 | 20.9 | 20.2 | 19.6 | 18.9 | 18.3 | 17.7 | 17.1 | 16.6 | 16.0 | 15.5 | |
| Congo, Dem. Rep. | 1,480.0 | 991.0 | 950.5 | 911.2 | 873.1 | 837.0 | 801.7 | 768.0 | 737.0 | 707.7 | 679.4 | |
| Congo, Rep. | 2,538.4 | 1,725.0 | 1,676.9 | 1,636.1 | 1,596.6 | 1,558.1 | 1,520.5 | 1,483.7 | 1,447.7 | 1,413.0 | 1,379.5 | |
| Costa Rica | 748.8 | 643.5 | 639.4 | 635.6 | 632.2 | 629.1 | 626.2 | 623.5 | 621.1 | 619.1 | 617.8 | |
| Cote d'Ivoire | 41.6 | 24.5 | 23.3 | 22.1 | 21.0 | 19.8 | 18.6 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | |
| Croatia | 1,447.6 | 1,539.4 | 1,544.4 | 1,549.1 | 1,555.7 | 1,568.9 | 1,581.7 | 1,607.0 | 1,623.5 | 1,634.6 | 1,643.9 | |
| Czechia | 563.0 | 554.7 | 554.4 | 554.7 | 554.6 | 553.9 | 553.2 | 552.1 | 550.6 | 548.8 | 547.9 | |
| Denmark | 621.6 | 619.3 | 624.9 | 630.2 | 634.9 | 638.3 | 633.3 | 630.2 | 628.0 | 626.7 | 625.8 | |
| Djibouti | 6.9 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
| Dominican Republic | 744.7 | 677.0 | 670.4 | 664.0 | 657.8 | 651.9 | 646.8 | 642.0 | 637.4 | 633.0 | 628.6 | |
| Ecuador | 145.6 | 114.1 | 111.9 | 109.9 | 107.9 | 106.0 | 103.9 | 101.8 | 99.4 | 97.0 | 95.1 | |
| Egypt, Arab Rep. | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| El Salvador | 235.1 | 211.5 | 209.2 | 206.8 | 204.5 | 202.3 | 200.2 | 198.2 | 196.4 | 194.8 | 192.9 | |
| Estonia | 1,116.2 | 1,234.5 | 1,247.9 | 1,261.3 | 1,273.6 | 1,281.8 | 1,281.6 | 1,289.1 | 1,284.6 | 1,279.8 | 1,277.3 | |
| Eswatini | 9.7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | |
| Ethiopia | 41.8 | 29.2 | 28.3 | 27.4 | 26.6 | 25.7 | 25.0 | 24.2 | 23.4 | 22.7 | 22.0 | |
| Finland | 845.6 | 806.1 | 803.5 | 801.0 | 798.9 | 797.5 | 795.2 | 793.3 | 792.3 | 791.4 | 790.3 | |
| France | 760.5 | 765.3 | 765.5 | 765.3 | 765.6 | 766.7 | 768.4 | 770.0 | 771.0 | 772.1 | 773.8 | |
| Gabon | 1,617.2 | 1,158.3 | 1,117.3 | 1,078.2 | 1,042.3 | 1,010.1 | 981.7 | 956.4 | 933.3 | 911.7 | 891.5 | |
| Gambia, The | 115.5 | 68.4 | 65.0 | 61.8 | 58.8 | 56.0 | 53.3 | 50.7 | 48.3 | 46.0 | 43.8 | |
| Georgia | 626.3 | 694.9 | 700.1 | 702.2 | 701.9 | 700.8 | 700.3 | 700.2 | 700.5 | 701.7 | 701.2 | |
| Germany | 519.0 | 534.2 | 533.3 | 531.9 | 529.8 | 525.3 | 521.1 | 519.2 | 517.6 | 516.4 | 516.0 | |
 | Loading… |
     |