| | | | | | | | | | | | |
| Albania | 22,030,009,845.3 | 24,280,993,505.6 | 23,240,481,165.4 | 21,252,630,063.4 | 21,475,961,348.0 | 22,687,421,976.4 | 23,444,564,037.2 | 24,680,973,723.4 | 25,923,208,711.4 | 27,171,320,348.9 | 28,424,977,646.2 | |
| Angola | 120,894,894,060.7 | 197,621,510,719.4 | 204,254,087,672.6 | 210,754,622,168.6 | 217,302,211,260.5 | 226,417,526,234.7 | 236,044,730,613.7 | 246,225,119,765.7 | 256,501,121,592.0 | 266,873,446,156.4 | 277,335,972,229.0 | |
| Argentina | 921,163,717,904.2 | 1,246,473,925,635.3 | 1,265,716,066,152.0 | 1,287,489,002,686.0 | 1,296,992,826,871.2 | 1,313,455,305,758.0 | 1,324,464,174,222.6 | 1,339,642,281,012.9 | 1,354,991,717,284.2 | 1,370,514,412,672.4 | 1,386,074,840,957.2 | |
| Armenia | 46,188,904,742.9 | 43,719,606,479.8 | 43,136,014,415.8 | 42,715,591,047.1 | 42,198,580,699.5 | 41,680,674,234.4 | 41,230,453,871.7 | 40,470,514,090.4 | 39,709,240,911.6 | 38,946,629,968.4 | 38,182,607,286.2 | |
| Australia | 4,645,435,937,119.0 | 5,551,803,808,193.2 | 5,617,826,846,627.2 | 5,670,887,300,242.0 | 5,722,535,522,022.2 | 5,834,708,787,907.0 | 5,928,220,049,725.5 | 6,063,987,091,931.2 | 6,200,712,277,846.6 | 6,338,400,203,841.8 | 6,476,961,393,984.8 | |
| Austria | 1,161,842,235,345.1 | 1,302,648,052,497.1 | 1,311,772,057,000.3 | 1,321,179,334,266.1 | 1,322,711,629,398.3 | 1,341,869,955,433.2 | 1,366,416,227,093.2 | 1,388,702,752,353.7 | 1,411,120,739,950.6 | 1,433,670,661,321.5 | 1,456,337,731,074.5 | |
| Azerbaijan | 32,047,857,100.4 | 36,992,174,912.2 | 37,639,558,691.0 | 38,675,751,998.9 | 39,792,225,610.0 | 40,774,557,761.9 | 42,208,484,653.7 | 43,323,257,655.5 | 44,452,022,490.6 | 45,595,169,947.0 | 46,748,390,154.2 | |
| Bahrain | 37,346,630,276.7 | 73,941,649,566.5 | 75,468,501,372.4 | 77,741,707,473.4 | 79,188,600,014.6 | 81,720,001,163.8 | 85,493,400,521.6 | 89,416,701,887.7 | 93,326,592,268.2 | 97,223,152,377.7 | 101,105,724,708.2 | |
| Bangladesh | 641,060,590,124.1 | 859,941,657,020.7 | 880,393,034,567.5 | 901,983,081,443.0 | 924,488,884,182.2 | 946,773,089,116.7 | 970,060,240,245.4 | 1,018,134,955,839.0 | 1,067,285,901,834.3 | 1,117,532,682,234.3 | 1,168,706,932,658.1 | |
| Belarus | 141,649,140,491.2 | 169,474,663,470.8 | 170,542,320,107.0 | 171,333,330,052.2 | 171,944,068,424.1 | 172,906,560,767.5 | 173,456,534,690.7 | 175,092,531,912.1 | 176,752,912,951.3 | 178,438,404,783.3 | 180,131,588,909.4 | |
| Belgium | 1,653,239,866,336.9 | 1,773,009,691,839.0 | 1,780,038,118,506.9 | 1,774,610,742,117.3 | 1,770,753,624,730.1 | 1,775,686,380,501.9 | 1,807,049,431,243.4 | 1,856,884,846,250.4 | 1,906,912,801,351.5 | 1,957,133,855,106.6 | 2,007,540,526,463.6 | |
| Belize | 2,159,389,214.0 | 3,623,010,555.3 | 3,789,814,613.3 | 3,960,369,254.2 | 4,228,038,469.0 | 4,379,261,785.0 | 4,610,313,761.6 | 4,788,926,545.1 | 4,971,816,675.6 | 5,159,137,770.9 | 5,349,467,608.3 | |
| Benin | 39,200,467,621.0 | 58,501,150,727.4 | 61,687,763,802.8 | 64,993,802,000.1 | 68,148,889,899.6 | 71,191,659,191.6 | 74,402,660,492.9 | 77,727,127,396.2 | 81,158,084,323.7 | 84,698,529,811.4 | 88,314,487,874.2 | |
| Bolivia | 85,335,764,589.2 | 121,298,385,712.0 | 121,821,880,352.7 | 125,384,012,791.7 | 132,978,280,280.1 | 131,993,564,749.7 | 132,335,530,501.0 | 136,575,856,220.4 | 140,886,117,625.0 | 145,267,260,848.6 | 149,706,391,768.5 | |
| Bosnia and Herzegovina | 48,498,787,868.1 | 48,061,480,864.4 | 47,910,102,454.6 | 46,924,264,723.5 | 47,894,061,325.4 | 47,401,935,862.8 | 49,518,650,243.2 | 51,107,387,012.6 | 52,715,697,283.8 | 54,344,123,357.5 | 55,987,580,985.1 | |
| Botswana | 22,918,719,846.1 | 33,897,899,366.8 | 34,947,962,534.0 | 36,071,886,959.3 | 37,162,000,207.0 | 38,300,534,609.6 | 39,702,901,172.9 | 41,075,929,766.4 | 42,475,800,465.8 | 43,903,396,118.3 | 45,350,014,012.3 | |
| Brazil | 4,062,638,680,619.1 | 6,062,045,748,918.8 | 6,347,671,263,583.3 | 6,594,299,165,816.6 | 6,820,341,649,054.4 | 6,936,274,205,317.6 | 6,923,371,444,053.6 | 7,058,646,346,339.0 | 7,196,437,133,242.9 | 7,336,788,034,684.7 | 7,475,696,694,855.7 | |
| Bulgaria | 109,849,371,929.1 | 121,899,823,033.8 | 120,624,872,621.6 | 121,344,499,305.7 | 123,949,091,722.4 | 126,796,466,323.0 | 127,339,003,579.6 | 133,871,766,058.0 | 140,450,683,747.9 | 147,076,010,474.0 | 153,745,949,941.1 | |
| Burkina Faso | 24,721,333,185.4 | 35,112,611,210.8 | 35,823,777,921.7 | 36,509,748,630.6 | 37,171,652,748.4 | 38,666,916,493.0 | 40,272,702,165.5 | 41,934,864,809.6 | 43,628,604,056.9 | 45,354,413,175.9 | 47,107,263,439.5 | |
| Burundi | 6,730,865,942.9 | 11,320,335,543.7 | 11,758,234,564.5 | 12,217,328,292.6 | 12,661,968,891.2 | 13,008,252,440.4 | 13,257,486,894.0 | 13,692,741,369.7 | 14,135,231,218.4 | 14,585,054,172.3 | 15,040,906,056.7 | |
| Cambodia | 35,285,223,054.7 | 51,157,233,483.9 | 52,323,039,065.3 | 54,937,509,509.1 | 57,424,287,834.7 | 60,361,649,146.1 | 63,017,329,306.3 | 66,276,123,762.8 | 69,652,436,374.1 | 73,154,005,504.2 | 76,731,433,281.0 | |
| Cameroon | 106,628,814,394.8 | 159,241,022,195.4 | 162,008,410,316.4 | 164,719,273,611.5 | 168,006,148,162.9 | 174,035,856,706.8 | 179,726,608,604.4 | 185,084,005,506.8 | 190,457,390,077.4 | 195,846,797,896.7 | 201,251,797,033.6 | |
| Canada | 6,033,941,209,409.4 | 7,138,286,259,021.4 | 7,221,473,166,686.2 | 7,326,430,318,254.7 | 7,395,101,475,838.3 | 7,478,282,140,929.9 | 7,522,846,167,400.2 | 7,699,413,892,045.1 | 7,876,654,630,755.3 | 8,054,570,801,849.6 | 8,233,131,697,458.2 | |
| Central African Republic | 1,504,433,652.6 | 1,998,800,436.1 | 2,014,230,426.3 | 2,019,266,520.1 | 1,999,221,761.1 | 1,999,031,711.0 | 2,043,633,341.1 | 2,089,855,611.6 | 2,136,616,295.1 | 2,183,920,746.3 | 2,231,670,309.3 | |
| Chad | 16,449,386,598.0 | 25,986,287,003.4 | 27,110,214,217.5 | 28,303,655,861.4 | 29,560,915,875.1 | 30,658,517,267.6 | 31,802,867,241.6 | 33,126,473,049.2 | 34,480,621,585.0 | 35,864,557,247.5 | 37,270,297,340.1 | |
| Chile | 753,960,584,760.0 | 988,568,073,251.1 | 1,004,836,517,810.4 | 1,024,472,486,399.2 | 1,032,931,940,751.2 | 1,055,015,263,826.9 | 1,070,351,788,864.2 | 1,095,847,583,264.1 | 1,121,613,993,374.4 | 1,147,653,034,274.8 | 1,173,924,353,593.8 | |
| China | 37,368,212,125,028.1 | 43,004,493,441,005.4 | 43,587,496,055,871.3 | 44,152,448,858,474.2 | 44,642,819,736,895.8 | 45,039,695,045,087.4 | 45,435,886,510,122.1 | 45,715,840,773,331.2 | 45,997,016,281,606.2 | 46,279,417,781,421.1 | 46,558,934,093,456.7 | |
| Colombia | 681,039,158,928.3 | 1,048,757,740,006.8 | 1,087,776,556,796.8 | 1,115,501,174,592.8 | 1,152,329,933,331.8 | 1,189,138,947,091.5 | 1,209,069,226,037.4 | 1,243,487,846,861.6 | 1,274,890,792,022.9 | 1,306,670,822,985.2 | 1,338,767,557,781.0 | |
| Comoros | 2,216,226,796.5 | 3,449,853,273.8 | 3,624,396,757.5 | 3,805,532,619.7 | 3,989,905,756.0 | 4,133,598,290.6 | 4,287,771,077.9 | 4,433,295,230.0 | 4,582,223,978.6 | 4,734,431,645.6 | 4,888,849,911.9 | |
| Congo, Dem. Rep. | 115,304,804,470.6 | 161,401,544,865.2 | 165,677,719,572.4 | 172,189,314,952.2 | 178,916,574,319.8 | 185,600,198,382.3 | 192,889,394,969.6 | 200,334,154,429.4 | 207,839,560,667.6 | 215,406,669,360.6 | 223,026,478,441.2 | |
| Congo, Rep. | 27,603,967,808.9 | 42,990,584,134.5 | 44,162,147,049.6 | 44,958,168,009.3 | 45,945,430,818.3 | 46,825,877,097.5 | 47,788,930,273.3 | 48,950,043,161.8 | 50,113,904,527.1 | 51,280,538,341.8 | 52,449,755,835.4 | |
| Costa Rica | 163,952,619,842.9 | 201,371,608,562.7 | 213,693,896,381.2 | 217,346,993,801.2 | 225,292,104,945.5 | 226,014,489,720.6 | 219,876,724,782.7 | 231,986,784,192.5 | 244,253,537,301.3 | 256,678,534,575.6 | 269,250,747,143.6 | |
| Cote d'Ivoire | 173,293,885,876.4 | 226,811,783,466.4 | 232,347,816,032.0 | 247,521,726,045.8 | 257,138,706,047.9 | 268,416,696,198.2 | 280,261,540,158.9 | 286,811,113,036.3 | 293,474,011,888.9 | 300,251,959,705.4 | 307,107,286,493.4 | |
| Croatia | 127,754,197,272.3 | 140,896,865,314.5 | 136,614,745,989.3 | 132,438,723,263.9 | 138,441,057,356.0 | 141,798,838,378.9 | 144,637,286,080.3 | 150,028,459,662.9 | 155,567,244,858.8 | 161,259,688,173.5 | 167,047,907,219.1 | |
| Czechia | 792,217,825,134.6 | 847,859,556,893.6 | 848,772,076,055.3 | 854,368,116,523.3 | 862,672,899,515.8 | 868,420,864,487.8 | 881,182,501,672.1 | 892,959,491,065.3 | 904,763,730,323.3 | 916,595,543,416.2 | 928,452,316,892.7 | |
| Denmark | 1,405,032,296,076.7 | 1,421,524,700,523.5 | 1,418,773,992,109.9 | 1,420,554,594,429.1 | 1,450,440,667,173.5 | 1,488,949,613,521.2 | 1,510,496,175,661.7 | 1,531,180,699,474.4 | 1,552,036,217,988.1 | 1,573,063,836,936.0 | 1,594,224,212,496.3 | |
| Djibouti | 4,052,657,083.7 | 5,463,183,790.8 | 5,633,128,637.5 | 5,821,253,413.2 | 6,014,277,672.7 | 6,212,487,285.6 | 6,428,881,960.0 | 6,635,179,932.0 | 6,845,149,306.1 | 7,060,752,957.5 | 7,279,410,930.7 | |
| Dominican Republic | 161,109,368,719.9 | 214,192,140,928.5 | 224,007,226,138.6 | 230,756,114,455.7 | 239,516,177,505.0 | 251,980,430,870.3 | 261,171,635,389.6 | 269,234,211,913.6 | 277,460,488,523.7 | 285,853,348,879.6 | 294,368,604,967.7 | |
| Ecuador | 302,062,482,952.1 | 411,393,512,860.4 | 423,541,058,987.6 | 431,956,390,368.1 | 447,447,121,283.8 | 469,380,703,445.0 | 480,444,252,753.3 | 497,145,855,684.5 | 513,922,979,724.5 | 530,775,838,417.5 | 547,701,715,978.0 | |
| Egypt, Arab Rep. | 417,608,095,766.8 | 677,339,643,316.7 | 695,523,559,441.2 | 712,790,838,118.9 | 733,636,864,157.8 | 743,958,754,279.4 | 761,649,899,927.2 | 763,861,952,473.6 | 766,027,755,719.6 | 768,145,896,825.5 | 770,120,157,136.5 | |
| El Salvador | 51,357,699,289.9 | 62,408,896,427.0 | 64,990,653,714.4 | 66,759,584,286.6 | 67,279,518,272.8 | 69,148,953,469.2 | 71,021,055,149.2 | 73,103,091,280.2 | 75,231,482,821.9 | 77,407,127,545.9 | 79,613,735,358.8 | |
| Estonia | 74,926,164,777.3 | 81,218,758,815.7 | 83,649,696,819.7 | 85,567,339,740.2 | 87,616,645,394.5 | 89,662,905,846.1 | 90,713,778,944.1 | 93,247,046,032.2 | 95,810,901,432.7 | 98,405,906,755.1 | 101,025,004,131.1 | |
| Eswatini | 9,200,160,816.9 | 10,645,396,780.1 | 11,049,575,728.6 | 11,471,472,476.4 | 11,945,189,072.1 | 12,491,870,691.2 | 13,008,135,372.8 | 13,518,273,042.5 | 14,067,198,784.8 | 14,659,098,754.8 | 15,260,052,576.9 | |
| Ethiopia | 268,465,063,971.6 | 426,908,270,000.1 | 448,794,998,885.2 | 471,539,981,621.2 | 493,564,708,211.8 | 516,347,504,072.6 | 540,410,691,283.8 | 565,415,692,964.3 | 591,022,635,825.6 | 617,243,552,149.0 | 643,964,092,576.8 | |
| Finland | 610,861,889,949.8 | 694,130,176,394.3 | 697,567,889,914.7 | 692,737,291,830.9 | 692,436,298,131.9 | 693,433,648,206.1 | 706,722,428,560.0 | 718,910,686,584.5 | 731,211,612,130.4 | 743,626,004,400.6 | 756,132,204,688.2 | |
| France | 9,439,274,499,080.3 | 10,557,146,100,058.0 | 10,600,185,695,712.1 | 10,593,513,723,125.6 | 10,546,056,060,606.3 | 10,605,233,580,799.2 | 10,718,192,807,374.6 | 10,901,664,425,424.0 | 11,086,990,012,476.0 | 11,274,185,359,862.2 | 11,462,836,648,691.4 | |
| Gabon | 5,899,918,447.2 | 9,994,420,314.6 | 10,580,311,666.1 | 11,135,331,284.1 | 11,698,046,349.7 | 12,249,083,889.1 | 12,846,471,893.5 | 13,420,133,481.4 | 14,009,109,005.8 | 14,613,749,170.2 | 15,230,470,051.3 | |
| Gambia, The | 349,460,724.2 | 539,067,857.0 | 564,693,153.3 | 590,727,737.4 | 617,883,404.2 | 647,257,055.5 | 677,422,242.0 | 709,675,388.3 | 743,255,534.6 | 778,260,872.8 | 814,029,911.7 | |
| Georgia | 29,938,646,309.5 | 28,337,340,394.4 | 29,251,888,690.0 | 28,807,707,119.4 | 29,644,100,931.3 | 30,205,724,090.0 | 29,908,818,814.5 | 30,449,975,504.8 | 30,998,249,597.5 | 31,553,843,760.2 | 32,113,728,778.4 | |
| Germany | 16,689,431,476,622.0 | 17,956,791,798,083.5 | 18,117,404,901,884.7 | 18,214,278,968,491.7 | 18,320,763,972,581.9 | 18,338,897,275,130.1 | 18,709,040,472,100.7 | 18,873,684,082,101.1 | 19,038,540,890,936.4 | 19,203,607,398,610.2 | 19,368,877,475,335.5 | |
 | Loading… |
     |