| | | | | | | | | | | | |
| Albania | 23,281.2 | 31,025.3 | 31,255.5 | 31,565.0 | 30,263.4 | 31,821.2 | 33,588.0 | 33,238.2 | 35,687.3 | 35,265.1 | 36,203.0 | |
| Angola | 31,167.3 | 31,525.0 | 30,978.9 | 30,477.8 | 29,553.1 | 30,043.7 | 29,846.9 | 29,087.8 | 28,749.2 | 28,270.7 | 27,841.4 | |
| Argentina | 72,537.3 | 79,729.1 | 80,184.5 | 80,567.4 | 80,458.9 | 80,792.3 | 80,757.1 | 81,194.4 | 81,494.2 | 81,626.2 | 81,735.4 | |
| Armenia | 25,548.8 | 34,964.9 | 35,355.9 | 35,731.3 | 35,969.8 | 36,207.7 | 36,420.3 | 36,506.5 | 36,605.2 | 36,662.3 | 36,699.8 | |
| Australia | 717,019.4 | 828,270.4 | 828,120.3 | 846,044.7 | 850,493.7 | 854,728.9 | 857,138.7 | 864,423.9 | 871,125.2 | 874,631.6 | 879,808.4 | |
| Austria | 409,593.6 | 456,069.9 | 459,780.3 | 461,378.0 | 461,508.8 | 462,136.3 | 464,606.0 | 467,797.3 | 472,093.6 | 477,027.2 | 481,837.5 | |
| Azerbaijan | 9,887.1 | 20,900.8 | 20,858.9 | 17,053.5 | 32,048.7 | 32,348.9 | 32,519.8 | 32,612.5 | 32,716.1 | 32,809.7 | 33,082.6 | |
| Bahrain | 180,472.2 | 134,247.4 | 134,334.3 | 133,210.3 | 130,663.4 | 128,204.4 | 127,075.0 | 126,216.5 | 126,587.2 | 125,373.5 | 128,706.6 | |
| Bangladesh | 9,437.6 | 10,886.8 | 10,995.6 | 11,184.6 | 11,359.2 | 11,571.0 | 11,786.8 | 12,294.9 | 12,814.3 | 13,399.8 | 13,947.9 | |
| Belarus | 38,131.2 | 48,403.1 | 49,374.4 | 50,326.8 | 51,020.4 | 51,500.9 | 51,796.1 | 52,274.1 | 52,818.9 | 53,438.3 | 54,137.2 | |
| Belgium | 393,803.2 | 412,096.1 | 412,301.1 | 412,545.9 | 413,518.4 | 413,972.6 | 416,069.4 | 421,650.6 | 427,250.3 | 432,681.0 | 438,105.2 | |
| Belize | 37,036.9 | 37,960.1 | 38,042.1 | 38,288.2 | 38,712.7 | 39,578.1 | 40,280.4 | 40,612.5 | 40,816.7 | 41,100.2 | 41,451.3 | |
| Benin | 20,105.1 | 19,276.6 | 19,379.8 | 19,701.1 | 19,564.9 | 19,391.2 | 19,226.4 | 19,085.0 | 18,981.1 | 18,892.5 | 18,793.0 | |
| Bolivia | 26,537.6 | 28,960.6 | 27,931.6 | 28,030.5 | 28,676.5 | 27,619.4 | 27,934.5 | 28,536.3 | 29,204.0 | 29,786.3 | 30,292.3 | |
| Bosnia and Herzegovina | 25,049.1 | 31,765.5 | 32,241.3 | 33,542.0 | 33,852.1 | 34,216.9 | 35,292.3 | 36,849.7 | 39,270.9 | 41,137.7 | 42,898.8 | |
| Botswana | 34,542.3 | 35,884.1 | 36,252.6 | 36,713.7 | 37,154.7 | 37,607.3 | 38,186.8 | 38,603.1 | 42,415.5 | 42,989.4 | 43,384.1 | |
| Brazil | 59,237.8 | 77,480.4 | 80,105.6 | 81,915.7 | 83,308.4 | 83,895.8 | 83,364.6 | 84,391.8 | 85,893.2 | 87,039.3 | 88,256.6 | |
| Bulgaria | 33,220.2 | 44,841.0 | 45,183.8 | 45,584.3 | 46,550.8 | 47,696.1 | 48,137.3 | 50,022.9 | 51,903.4 | 53,766.2 | 55,724.0 | |
| Burkina Faso | 11,836.4 | 10,622.6 | 10,502.7 | 10,364.6 | 10,075.2 | 9,921.4 | 9,776.6 | 9,632.9 | 9,509.8 | 9,371.2 | 9,155.8 | |
| Burundi | 7,415.9 | 6,080.5 | 6,075.0 | 6,137.1 | 6,054.8 | 6,017.7 | 5,972.5 | 5,906.3 | 5,814.3 | 5,707.3 | 5,615.8 | |
| Cambodia | 14,716.8 | 15,152.2 | 15,052.0 | 15,102.7 | 15,130.3 | 15,365.0 | 15,478.4 | 15,684.4 | 15,973.2 | 16,220.5 | 16,455.9 | |
| Cameroon | 25,231.3 | 23,718.8 | 23,307.6 | 22,943.5 | 22,556.8 | 22,282.7 | 22,041.3 | 21,886.7 | 21,701.3 | 21,529.7 | 21,318.7 | |
| Canada | 453,270.8 | 535,687.0 | 539,621.4 | 544,464.8 | 546,471.8 | 549,924.1 | 550,663.6 | 555,236.9 | 558,150.1 | 560,526.8 | 564,844.5 | |
| Central African Republic | 7,219.2 | 6,072.2 | 6,029.3 | 5,973.9 | 5,980.5 | 5,965.6 | 5,890.8 | 5,820.0 | 5,749.5 | 5,661.0 | 5,569.3 | |
| Chad | 8,568.6 | 8,744.7 | 8,626.2 | 8,505.5 | 8,387.3 | 8,273.6 | 8,199.0 | 8,154.1 | 8,086.7 | 8,011.2 | 7,968.5 | |
| Chile | 104,525.9 | 138,292.5 | 139,971.3 | 143,192.3 | 144,890.1 | 145,891.9 | 144,794.8 | 145,489.5 | 146,822.6 | 147,211.3 | 150,110.3 | |
| China | 54,617.5 | 66,597.0 | 67,980.2 | 69,444.1 | 71,058.0 | 72,680.0 | 74,281.9 | 75,741.8 | 77,417.8 | 79,196.2 | 81,065.1 | |
| Colombia | 43,181.7 | 56,186.5 | 58,089.1 | 59,421.5 | 60,748.2 | 62,097.9 | 62,640.2 | 63,560.1 | 63,782.0 | 64,172.4 | 64,398.5 | |
| Comoros | 13,648.6 | 14,387.7 | 14,516.6 | 14,630.0 | 14,730.0 | 14,775.3 | 14,786.0 | 14,789.5 | 14,857.4 | 14,936.1 | 14,997.1 | |
| Congo, Dem. Rep. | 13,048.2 | 10,703.9 | 10,600.0 | 10,462.7 | 10,351.2 | 10,152.4 | 9,961.2 | 9,823.3 | 9,744.4 | 9,602.5 | 9,440.1 | |
| Congo, Rep. | 43,024.1 | 40,762.8 | 40,503.1 | 44,629.9 | 45,671.6 | 46,375.1 | 46,510.6 | 45,917.2 | 44,976.4 | 43,663.3 | 42,726.9 | |
| Costa Rica | 100,235.5 | 112,816.6 | 119,955.3 | 121,224.2 | 122,851.0 | 122,646.5 | 116,695.5 | 121,575.1 | 126,292.8 | 130,788.4 | 135,403.2 | |
| Cote d'Ivoire | 29,166.3 | 27,098.1 | 26,983.3 | 27,553.3 | 27,681.7 | 27,728.3 | 27,853.0 | 27,714.7 | 27,654.4 | 27,555.5 | 27,387.9 | |
| Croatia | 71,894.0 | 87,798.6 | 86,885.6 | 87,554.7 | 89,912.7 | 92,143.1 | 93,944.5 | 97,104.0 | 100,393.2 | 103,325.9 | 106,383.5 | |
| Czechia | 188,730.6 | 192,914.2 | 193,277.9 | 194,476.9 | 195,851.6 | 197,350.6 | 199,458.1 | 200,824.2 | 202,765.8 | 204,672.6 | 206,493.4 | |
| Denmark | 659,233.5 | 688,245.1 | 687,146.6 | 686,784.5 | 690,474.8 | 695,160.9 | 700,600.1 | 705,214.1 | 710,871.2 | 717,412.6 | 724,365.6 | |
| Djibouti | 9,668.9 | 11,535.7 | 11,685.5 | 11,985.8 | 12,342.7 | 12,758.8 | 13,149.1 | 13,518.1 | 13,905.6 | 14,296.6 | 14,162.2 | |
| Dominican Republic | 38,470.7 | 48,238.1 | 49,961.5 | 50,714.0 | 52,081.5 | 54,518.7 | 56,095.7 | 57,777.0 | 59,510.1 | 61,226.2 | 62,683.9 | |
| Ecuador | 60,750.5 | 61,940.0 | 62,819.4 | 63,626.5 | 62,978.3 | 66,003.1 | 67,553.0 | 69,020.1 | 69,453.3 | 70,547.7 | 71,400.3 | |
| Egypt, Arab Rep. | 18,796.0 | 21,164.5 | 21,078.4 | 21,243.1 | 21,200.4 | 21,049.4 | 21,035.9 | 20,837.9 | 20,235.8 | 19,966.0 | 19,828.4 | |
| El Salvador | 20,023.4 | 24,459.6 | 25,225.8 | 25,915.6 | 25,999.5 | 26,310.0 | 26,944.7 | 27,370.3 | 27,845.6 | 28,382.1 | 28,885.3 | |
| Estonia | 139,239.8 | 176,219.7 | 181,029.5 | 184,839.9 | 187,923.3 | 191,780.6 | 194,417.3 | 198,524.1 | 202,284.7 | 206,265.6 | 210,934.2 | |
| Eswatini | 27,794.0 | 29,780.4 | 30,265.5 | 30,717.4 | 31,431.6 | 32,016.4 | 32,566.7 | 33,169.2 | 34,014.5 | 34,781.3 | 35,306.3 | |
| Ethiopia | 12,247.1 | 11,765.1 | 11,576.0 | 11,455.4 | 11,283.7 | 11,202.7 | 11,549.7 | 11,905.5 | 12,219.4 | 12,508.0 | 12,766.4 | |
| Finland | 421,296.3 | 481,639.8 | 484,940.6 | 483,676.2 | 484,415.7 | 485,667.9 | 489,367.4 | 494,865.3 | 501,097.0 | 507,129.1 | 513,666.1 | |
| France | 415,002.7 | 457,234.9 | 459,326.4 | 460,173.7 | 460,137.0 | 462,269.0 | 465,450.4 | 469,617.6 | 473,784.4 | 477,990.1 | 482,357.3 | |
| Gabon | 79,118.4 | 57,928.9 | 57,004.5 | 56,128.8 | 55,341.0 | 54,903.7 | 54,671.4 | 54,281.2 | 53,498.6 | 53,039.5 | 52,538.2 | |
| Gambia, The | 4,325.0 | 4,336.2 | 4,295.6 | 4,324.4 | 4,352.9 | 4,399.8 | 4,462.8 | 4,530.0 | 4,607.5 | 4,705.7 | 4,821.3 | |
| Georgia | 20,476.8 | 21,807.3 | 22,089.7 | 22,267.2 | 22,612.9 | 23,009.8 | 23,151.8 | 23,298.0 | 23,502.0 | 23,632.5 | 23,723.0 | |
| Germany | 476,067.5 | 539,269.1 | 542,714.6 | 545,510.8 | 547,283.6 | 545,856.7 | 550,385.7 | 553,627.5 | 557,344.0 | 561,590.1 | 566,362.9 | |
 | Loading… |
     |