| | | | | | | | | | | |
Age dependency ratio (% of working-age population) | 102.0 | 100.2 | 97.9 | 95.3 | 92.6 | 90.0 | 87.9 | 86.0 | 84.1 | 82.1 | |
Age dependency ratio, old | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
Age dependency ratio, young | 97.3 | 95.5 | 93.2 | 90.6 | 87.9 | 85.2 | 83.2 | 81.2 | 79.3 | 77.3 | |
Age population, age 00, female, interpolated | 542,129.0 | 541,144.0 | 539,409.0 | 537,539.0 | 536,553.0 | 537,333.0 | 542,779.0 | 549,973.0 | 557,981.0 | 565,377.0 | |
Age population, age 00, male, interpolated | 562,586.0 | 561,841.0 | 562,794.0 | 564,807.0 | 567,175.0 | 569,568.0 | 575,645.0 | 581,860.0 | 587,940.0 | 593,443.0 | |
Age population, age 01, female, interpolated | 531,183.0 | 537,251.0 | 533,957.0 | 535,469.0 | 536,969.0 | 538,589.0 | 537,854.0 | 547,307.0 | 551,777.0 | 556,096.0 | |
Age population, age 01, male, interpolated | 553,409.0 | 557,471.0 | 557,382.0 | 561,353.0 | 565,060.0 | 567,798.0 | 569,813.0 | 577,401.0 | 581,216.0 | 584,783.0 | |
Age population, age 02, female, interpolated | 520,209.0 | 527,222.0 | 534,315.0 | 531,963.0 | 535,560.0 | 538,047.0 | 538,176.0 | 537,340.0 | 546,330.0 | 548,497.0 | |
Age population, age 02, male, interpolated | 543,625.0 | 548,777.0 | 555,121.0 | 556,742.0 | 561,680.0 | 564,897.0 | 567,550.0 | 568,649.0 | 575,171.0 | 577,408.0 | |
Age population, age 03, female, interpolated | 509,133.0 | 516,933.0 | 525,165.0 | 532,320.0 | 532,449.0 | 535,829.0 | 537,161.0 | 536,726.0 | 536,250.0 | 542,294.0 | |
Age population, age 03, male, interpolated | 533,231.0 | 539,420.0 | 546,864.0 | 554,092.0 | 557,091.0 | 560,912.0 | 564,447.0 | 565,896.0 | 566,657.0 | 571,094.0 | |
Age population, age 04, female, interpolated | 497,881.0 | 506,348.0 | 515,521.0 | 524,034.0 | 530,052.0 | 532,054.0 | 534,837.0 | 535,237.0 | 534,701.0 | 535,188.0 | |
Age population, age 04, male, interpolated | 522,219.0 | 529,405.0 | 537,886.0 | 546,254.0 | 552,671.0 | 555,887.0 | 560,489.0 | 562,598.0 | 563,420.0 | 564,602.0 | |
Age population, age 05, female, interpolated | 486,379.0 | 495,432.0 | 505,387.0 | 515,021.0 | 522,638.0 | 526,841.0 | 531,233.0 | 532,812.0 | 532,741.0 | 532,705.0 | |
Age population, age 05, male, interpolated | 510,585.0 | 518,738.0 | 528,200.0 | 537,633.0 | 545,259.0 | 549,869.0 | 555,662.0 | 558,678.0 | 559,931.0 | 560,882.0 | |
Age population, age 06, female, interpolated | 474,553.0 | 484,108.0 | 494,767.0 | 505,321.0 | 514,261.0 | 520,313.0 | 526,489.0 | 529,387.0 | 530,217.0 | 530,275.0 | |
Age population, age 06, male, interpolated | 498,324.0 | 507,414.0 | 517,824.0 | 528,256.0 | 537,005.0 | 542,903.0 | 550,023.0 | 554,062.0 | 556,055.0 | 557,204.0 | |
Age population, age 07, female, interpolated | 462,329.0 | 472,298.0 | 483,579.0 | 494,979.0 | 505,002.0 | 512,588.0 | 520,745.0 | 525,122.0 | 526,976.0 | 527,653.0 | |
Age population, age 07, male, interpolated | 485,431.0 | 495,429.0 | 506,753.0 | 518,146.0 | 527,942.0 | 535,035.0 | 543,629.0 | 548,816.0 | 551,655.0 | 553,372.0 | |
Age population, age 08, female, interpolated | 449,633.0 | 460,179.0 | 471,743.0 | 483,908.0 | 494,943.0 | 503,787.0 | 513,476.0 | 520,175.0 | 523,193.0 | 524,593.0 | |
Age population, age 08, male, interpolated | 471,899.0 | 482,834.0 | 494,984.0 | 507,302.0 | 518,107.0 | 526,311.0 | 536,104.0 | 543,011.0 | 546,811.0 | 549,189.0 | |
Age population, age 09, female, interpolated | 436,392.0 | 447,801.0 | 459,686.0 | 472,025.0 | 483,996.0 | 494,030.0 | 504,492.0 | 513,378.0 | 519,048.0 | 521,293.0 | |
Age population, age 09, male, interpolated | 457,724.0 | 469,651.0 | 482,624.0 | 495,721.0 | 507,499.0 | 516,776.0 | 527,291.0 | 535,850.0 | 541,603.0 | 544,746.0 | |
Age population, age 10, female, interpolated | 422,998.0 | 435,002.0 | 447,581.0 | 460,008.0 | 472,071.0 | 483,225.0 | 494,151.0 | 504,226.0 | 512,729.0 | 517,947.0 | |
Age population, age 10, male, interpolated | 443,252.0 | 455,859.0 | 469,724.0 | 483,567.0 | 496,116.0 | 506,430.0 | 517,390.0 | 526,969.0 | 534,815.0 | 540,134.0 | |
  
 | Loading… |
|