| | | | | | | | | | | | | |
| Afghanistan | 96,734.0 | 153,316.0 | 259,240.0 | 268,570.0 | 278,758.0 | 289,739.0 | 301,209.0 | 310,081.0 | 317,139.0 | 327,552.0 | 340,773.0 | 354,411.0 | |
| Albania | 44,347.0 | 54,580.0 | 74,503.0 | 76,773.0 | 78,905.0 | 80,744.0 | 82,174.0 | 83,295.0 | 83,788.0 | 83,238.0 | 82,345.0 | 81,236.0 | |
| Algeria | 229,064.0 | 333,425.0 | 584,124.0 | 607,733.0 | 630,224.0 | 652,114.0 | 673,461.0 | 696,121.0 | 722,597.0 | 753,383.0 | 788,479.0 | 827,241.0 | |
| American Samoa | 443.0 | 554.0 | 894.0 | 907.0 | 927.0 | 954.0 | 988.0 | 1,029.0 | 1,070.0 | 1,115.0 | 1,151.0 | 1,181.0 | |
| Andorra | 1,069.0 | 1,232.0 | 1,802.0 | 1,914.0 | 2,037.0 | 2,158.0 | 2,279.0 | 2,413.0 | 2,572.0 | 2,735.0 | 2,862.0 | 2,969.0 | |
| Angola | 113,004.0 | 161,846.0 | 251,765.0 | 265,620.0 | 279,742.0 | 294,048.0 | 308,224.0 | 322,138.0 | 336,252.0 | 350,568.0 | 364,705.0 | 378,658.0 | |
| Antigua and Barbuda | 992.0 | 981.0 | 2,115.0 | 2,214.0 | 2,347.0 | 2,500.0 | 2,649.0 | 2,779.0 | 2,892.0 | 2,997.0 | 3,089.0 | 3,187.0 | |
| Argentina | 685,761.0 | 710,643.0 | 975,096.0 | 985,302.0 | 993,745.0 | 1,002,289.0 | 1,011,259.0 | 1,017,473.0 | 1,023,995.0 | 1,034,084.0 | 1,043,734.0 | 1,049,727.0 | |
| Armenia | 80,312.0 | 85,404.0 | 93,698.0 | 98,071.0 | 103,248.0 | 109,198.0 | 115,086.0 | 120,054.0 | 122,304.0 | 119,985.0 | 119,376.0 | 117,633.0 | |
| Aruba | 899.0 | 1,941.0 | 3,869.0 | 4,023.0 | 4,174.0 | 4,314.0 | 4,403.0 | 4,445.0 | 4,479.0 | 4,518.0 | 4,562.0 | 4,597.0 | |
| Australia | 370,137.0 | 393,538.0 | 668,545.0 | 684,001.0 | 699,759.0 | 719,209.0 | 740,895.0 | 752,480.0 | 767,118.0 | 787,336.0 | 801,667.0 | 807,184.0 | |
| Austria | 217,375.0 | 215,861.0 | 255,747.0 | 265,436.0 | 274,566.0 | 284,467.0 | 294,590.0 | 303,685.0 | 315,138.0 | 329,026.0 | 340,905.0 | 349,673.0 | |
| Azerbaijan | 131,223.0 | 157,021.0 | 198,920.0 | 216,166.0 | 233,836.0 | 253,759.0 | 273,888.0 | 290,188.0 | 301,540.0 | 310,794.0 | 316,424.0 | 317,678.0 | |
| Bahamas, The | 3,675.0 | 5,538.0 | 8,036.0 | 8,318.0 | 8,643.0 | 9,009.0 | 9,415.0 | 9,853.0 | 10,336.0 | 10,871.0 | 11,415.0 | 11,937.0 | |
| Bahrain | 3,179.0 | 4,100.0 | 11,860.0 | 13,163.0 | 14,239.0 | 15,368.0 | 16,352.0 | 17,650.0 | 18,190.0 | 19,089.0 | 19,780.0 | 20,125.0 | |
| Bangladesh | 1,051,210.0 | 1,303,372.0 | 2,286,709.0 | 2,356,394.0 | 2,377,188.0 | 2,379,243.0 | 2,364,516.0 | 2,333,732.0 | 2,356,931.0 | 2,441,798.0 | 2,525,761.0 | 2,611,506.0 | |
| Barbados | 4,987.0 | 5,082.0 | 8,919.0 | 9,289.0 | 9,545.0 | 9,770.0 | 9,986.0 | 10,149.0 | 10,263.0 | 10,373.0 | 10,458.0 | 10,441.0 | |
| Belarus | 353,275.0 | 331,226.0 | 341,590.0 | 351,096.0 | 363,815.0 | 376,637.0 | 385,442.0 | 390,642.0 | 391,173.0 | 386,057.0 | 377,247.0 | 365,842.0 | |
| Belgium | 294,363.0 | 269,521.0 | 345,395.0 | 351,432.0 | 357,228.0 | 363,677.0 | 369,304.0 | 374,688.0 | 382,114.0 | 390,155.0 | 396,924.0 | 402,131.0 | |
| Belize | 1,644.0 | 1,986.0 | 4,120.0 | 4,365.0 | 4,632.0 | 4,924.0 | 5,223.0 | 5,507.0 | 5,801.0 | 6,099.0 | 6,369.0 | 6,614.0 | |
| Benin | 52,288.0 | 68,592.0 | 102,198.0 | 106,048.0 | 110,208.0 | 114,665.0 | 119,378.0 | 124,377.0 | 129,745.0 | 135,371.0 | 141,063.0 | 146,742.0 | |
| Bermuda | 1,230.0 | 1,331.0 | 2,245.0 | 2,344.0 | 2,440.0 | 2,527.0 | 2,593.0 | 2,638.0 | 2,666.0 | 2,674.0 | 2,667.0 | 2,629.0 | |
| Bhutan | 5,367.0 | 6,211.0 | 9,691.0 | 10,125.0 | 10,474.0 | 10,726.0 | 10,903.0 | 11,053.0 | 11,216.0 | 11,422.0 | 11,681.0 | 12,016.0 | |
| Bolivia | 85,377.0 | 103,995.0 | 145,286.0 | 149,933.0 | 155,016.0 | 160,427.0 | 165,406.0 | 169,351.0 | 173,894.0 | 179,586.0 | 185,297.0 | 190,866.0 | |
| Bosnia and Herzegovina | 107,585.0 | 122,973.0 | 135,684.0 | 136,849.0 | 137,282.0 | 137,302.0 | 137,350.0 | 137,454.0 | 137,465.0 | 137,080.0 | 135,715.0 | 133,181.0 | |
| Botswana | 11,901.0 | 16,389.0 | 23,581.0 | 23,709.0 | 24,095.0 | 24,426.0 | 24,622.0 | 24,380.0 | 24,603.0 | 25,787.0 | 27,110.0 | 28,755.0 | |
| Brazil | 1,950,410.0 | 2,381,109.0 | 4,439,857.0 | 4,600,733.0 | 4,764,097.0 | 4,929,096.0 | 5,089,684.0 | 5,236,762.0 | 5,379,166.0 | 5,523,358.0 | 5,654,490.0 | 5,764,072.0 | |
| British Virgin Islands | 159.0 | 221.0 | 733.0 | 766.0 | 820.0 | 869.0 | 907.0 | 955.0 | 1,007.0 | 1,053.0 | 1,091.0 | 1,131.0 | |
| Brunei Darussalam | 1,545.0 | 2,490.0 | 6,476.0 | 6,901.0 | 7,308.0 | 7,722.0 | 8,133.0 | 8,531.0 | 8,867.0 | 9,117.0 | 9,332.0 | 9,554.0 | |
| Bulgaria | 280,090.0 | 245,237.0 | 255,222.0 | 251,565.0 | 246,154.0 | 240,695.0 | 235,788.0 | 231,600.0 | 227,661.0 | 224,430.0 | 222,416.0 | 219,880.0 | |
| Burkina Faso | 97,254.0 | 114,689.0 | 164,045.0 | 170,310.0 | 176,656.0 | 183,173.0 | 189,774.0 | 196,259.0 | 202,813.0 | 209,642.0 | 216,623.0 | 223,740.0 | |
| Burundi | 48,191.0 | 52,469.0 | 88,921.0 | 89,857.0 | 91,182.0 | 92,662.0 | 93,876.0 | 94,859.0 | 96,089.0 | 97,731.0 | 99,409.0 | 101,598.0 | |
| Cabo Verde | 4,763.0 | 5,056.0 | 7,239.0 | 7,627.0 | 8,020.0 | 8,415.0 | 8,764.0 | 9,096.0 | 9,459.0 | 9,817.0 | 10,153.0 | 10,469.0 | |
| Cambodia | 71,298.0 | 129,294.0 | 261,120.0 | 271,149.0 | 280,167.0 | 289,249.0 | 298,846.0 | 308,166.0 | 317,497.0 | 326,577.0 | 334,347.0 | 340,512.0 | |
| Cameroon | 120,399.0 | 143,532.0 | 191,833.0 | 198,576.0 | 205,490.0 | 212,702.0 | 219,889.0 | 226,912.0 | 234,258.0 | 242,313.0 | 250,799.0 | 259,827.0 | |
| Canada | 611,822.0 | 638,936.0 | 1,175,834.0 | 1,211,738.0 | 1,245,299.0 | 1,274,174.0 | 1,298,328.0 | 1,316,005.0 | 1,344,436.0 | 1,381,159.0 | 1,419,155.0 | 1,418,390.0 | |
| Cayman Islands | 364.0 | 502.0 | 1,296.0 | 1,379.0 | 1,453.0 | 1,518.0 | 1,592.0 | 1,688.0 | 1,795.0 | 1,908.0 | 2,033.0 | 2,157.0 | |
| Central African Republic | 19,148.0 | 23,242.0 | 42,640.0 | 43,960.0 | 45,286.0 | 46,186.0 | 47,015.0 | 47,826.0 | 47,163.0 | 47,082.0 | 48,425.0 | 49,552.0 | |
| Chad | 61,128.0 | 67,458.0 | 105,740.0 | 109,501.0 | 113,725.0 | 118,294.0 | 123,174.0 | 128,566.0 | 134,512.0 | 142,025.0 | 150,823.0 | 158,205.0 | |
| Channel Islands | 3,508.0 | 3,682.0 | 4,800.0 | 4,884.0 | 5,045.0 | 5,260.0 | 5,458.0 | 5,639.0 | 5,812.0 | 5,980.0 | 6,161.0 | 6,353.0 | |
| Chile | 241,357.0 | 256,782.0 | 452,412.0 | 466,885.0 | 481,513.0 | 495,832.0 | 509,078.0 | 520,887.0 | 531,979.0 | 542,995.0 | 553,821.0 | 564,036.0 | |
| China | 16,051,536.0 | 19,583,131.0 | 40,520,017.0 | 41,235,373.0 | 41,389,486.0 | 40,213,974.0 | 37,969,600.0 | 35,660,756.0 | 35,002,089.0 | 37,771,419.0 | 42,498,544.0 | 47,420,705.0 | |
| Colombia | 340,276.0 | 447,379.0 | 967,096.0 | 1,014,722.0 | 1,064,158.0 | 1,114,151.0 | 1,162,490.0 | 1,206,894.0 | 1,250,927.0 | 1,296,066.0 | 1,338,723.0 | 1,377,119.0 | |
| Comoros | 3,520.0 | 4,843.0 | 7,827.0 | 8,069.0 | 8,299.0 | 8,519.0 | 8,727.0 | 8,934.0 | 9,183.0 | 9,487.0 | 9,795.0 | 10,101.0 | |
| Congo, Dem. Rep. | 359,972.0 | 500,224.0 | 759,196.0 | 787,302.0 | 815,288.0 | 843,390.0 | 872,372.0 | 901,628.0 | 931,582.0 | 963,296.0 | 996,246.0 | 1,029,748.0 | |
| Congo, Rep. | 25,323.0 | 27,670.0 | 44,786.0 | 47,270.0 | 49,881.0 | 52,446.0 | 54,966.0 | 57,537.0 | 60,256.0 | 63,273.0 | 66,618.0 | 70,226.0 | |
| Costa Rica | 37,135.0 | 52,198.0 | 104,414.0 | 109,150.0 | 114,218.0 | 119,506.0 | 124,827.0 | 129,940.0 | 134,715.0 | 139,022.0 | 142,644.0 | 145,495.0 | |
| Cote d'Ivoire | 90,679.0 | 111,719.0 | 180,256.0 | 188,481.0 | 197,463.0 | 207,415.0 | 217,638.0 | 227,557.0 | 237,693.0 | 248,200.0 | 258,550.0 | 268,501.0 | |
| Croatia | 152,237.0 | 149,552.0 | 153,558.0 | 154,983.0 | 154,788.0 | 154,352.0 | 153,390.0 | 151,526.0 | 149,767.0 | 148,851.0 | 147,600.0 | 146,943.0 | |
| Cuba | 174,674.0 | 224,118.0 | 308,730.0 | 310,042.0 | 309,222.0 | 311,686.0 | 321,540.0 | 337,293.0 | 361,550.0 | 393,962.0 | 427,167.0 | 455,461.0 | |
 | Loading… |
     |