| | | | | | | | | | | | | |
| Afghanistan | 51,946.0 | 61,235.0 | 41,616.0 | 40,689.0 | 39,837.0 | 39,107.0 | 38,455.0 | 37,786.0 | 36,898.0 | 35,864.0 | 34,962.0 | .. | |
| Albania | 1,546.0 | 739.0 | 150.0 | 143.0 | 137.0 | 133.0 | 130.0 | 127.0 | 124.0 | 121.0 | 117.0 | .. | |
| Algeria | 17,879.0 | 11,379.0 | 11,287.0 | 11,155.0 | 10,905.0 | 10,580.0 | 10,232.0 | 9,817.0 | 9,404.0 | 9,026.0 | 8,640.0 | .. | |
| American Samoa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Andorra | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | |
| Angola | 54,722.0 | 61,360.0 | 31,157.0 | 30,894.0 | 30,802.0 | 30,841.0 | 30,825.0 | 30,876.0 | 30,644.0 | 30,343.0 | 29,955.0 | .. | |
| Antigua and Barbuda | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | .. | |
| Argentina | 8,903.0 | 6,073.0 | 3,718.0 | 3,495.0 | 3,241.0 | 2,975.0 | 2,629.0 | 2,404.0 | 2,276.0 | 2,169.0 | 2,118.0 | .. | |
| Armenia | 1,792.0 | 461.0 | 244.0 | 223.0 | 203.0 | 188.0 | 176.0 | 167.0 | 159.0 | 150.0 | 147.0 | .. | |
| Aruba | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Australia | 999.0 | 670.0 | 521.0 | 518.0 | 519.0 | 518.0 | 504.0 | 501.0 | 502.0 | 495.0 | 488.0 | .. | |
| Austria | 365.0 | 191.0 | 135.0 | 136.0 | 134.0 | 131.0 | 128.0 | 127.0 | 125.0 | 118.0 | 114.0 | .. | |
| Azerbaijan | 9,117.0 | 4,105.0 | 2,071.0 | 1,902.0 | 1,738.0 | 1,594.0 | 1,445.0 | 1,306.0 | 1,191.0 | 1,093.0 | 1,004.0 | .. | |
| Bahamas, The | 64.0 | 43.0 | 30.0 | 29.0 | 28.0 | 52.0 | 27.0 | 26.0 | 26.0 | 25.0 | 24.0 | .. | |
| Bahrain | 152.0 | 81.0 | 76.0 | 76.0 | 77.0 | 76.0 | 75.0 | 76.0 | 80.0 | 82.0 | 82.0 | .. | |
| Bangladesh | 273,988.0 | 155,697.0 | 53,786.0 | 51,361.0 | 49,297.0 | 48,068.0 | 47,396.0 | 47,225.0 | 47,470.0 | 47,873.0 | 47,719.0 | .. | |
| Barbados | 33.0 | 25.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | .. | |
| Belarus | 921.0 | 473.0 | 192.0 | 171.0 | 147.0 | 127.0 | 111.0 | 98.0 | 87.0 | 76.0 | 67.0 | .. | |
| Belgium | 510.0 | 290.0 | 212.0 | 209.0 | 204.0 | 201.0 | 197.0 | 194.0 | 191.0 | 178.0 | 168.0 | .. | |
| Belize | 116.0 | 76.0 | 51.0 | 49.0 | 48.0 | 46.0 | 43.0 | 40.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | .. | |
| Benin | 18,453.0 | 18,424.0 | 18,632.0 | 18,503.0 | 18,260.0 | 17,917.0 | 17,533.0 | 17,165.0 | 16,772.0 | 16,423.0 | 16,038.0 | .. | |
| Bermuda | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Bhutan | 1,312.0 | 550.0 | 138.0 | 123.0 | 109.0 | 98.0 | 92.0 | 87.0 | 82.0 | 78.0 | 74.0 | .. | |
| Bolivia | 13,656.0 | 8,244.0 | 2,871.0 | 2,687.0 | 2,514.0 | 2,355.0 | 2,212.0 | 2,085.0 | 1,977.0 | 1,880.0 | 1,801.0 | .. | |
| Bosnia and Herzegovina | 542.0 | 178.0 | 89.0 | 88.0 | 88.0 | 86.0 | 81.0 | 76.0 | 70.0 | 66.0 | 77.0 | .. | |
| Botswana | 1,000.0 | 1,686.0 | 1,158.0 | 1,087.0 | 1,068.0 | 1,043.0 | 1,023.0 | 980.0 | 952.0 | 925.0 | 890.0 | .. | |
| Brazil | 103,024.0 | 52,056.0 | 21,359.0 | 19,293.0 | 19,063.0 | 18,599.0 | 17,881.0 | 17,285.0 | 16,895.0 | 16,474.0 | 16,007.0 | .. | |
| British Virgin Islands | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | .. | |
| Brunei Darussalam | 42.0 | 30.0 | 32.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 30.0 | 29.0 | 29.0 | 28.0 | 27.0 | .. | |
| Bulgaria | 875.0 | 534.0 | 222.0 | 209.0 | 196.0 | 185.0 | 175.0 | 166.0 | 167.0 | 165.0 | 157.0 | .. | |
| Burkina Faso | 38,112.0 | 42,366.0 | 33,421.0 | 32,372.0 | 31,209.0 | 29,835.0 | 28,348.0 | 27,192.0 | 26,310.0 | 25,541.0 | 24,895.0 | .. | |
| Burundi | 20,281.0 | 18,943.0 | 13,215.0 | 12,445.0 | 11,848.0 | 11,376.0 | 11,006.0 | 10,617.0 | 10,258.0 | 10,000.0 | 9,740.0 | .. | |
| Cabo Verde | 386.0 | 210.0 | 70.0 | 63.0 | 56.0 | 48.0 | 42.0 | 38.0 | 35.0 | 33.0 | 32.0 | .. | |
| Cambodia | 17,323.0 | 16,787.0 | 4,451.0 | 4,164.0 | 3,921.0 | 3,707.0 | 3,524.0 | 3,333.0 | 3,161.0 | 3,000.0 | 2,855.0 | .. | |
| Cameroon | 30,207.0 | 38,778.0 | 32,669.0 | 32,204.0 | 31,654.0 | 31,215.0 | 30,673.0 | 30,000.0 | 29,212.0 | 28,472.0 | 27,830.0 | .. | |
| Canada | 1,399.0 | 924.0 | 914.0 | 896.0 | 877.0 | 866.0 | 854.0 | 855.0 | 857.0 | 853.0 | 867.0 | .. | |
| Cayman Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Central African Republic | 10,893.0 | 12,019.0 | 11,958.0 | 15,071.0 | 11,541.0 | 26,783.0 | 12,206.0 | 18,704.0 | 51,199.0 | 9,229.0 | 9,431.0 | .. | |
| Chad | 28,576.0 | 35,038.0 | 38,107.0 | 37,672.0 | 37,231.0 | 36,971.0 | 36,694.0 | 36,341.0 | 36,211.0 | 36,003.0 | 36,151.0 | .. | |
| Channel Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Chile | 2,451.0 | 1,235.0 | 818.0 | 775.0 | 731.0 | 684.0 | 626.0 | 577.0 | 572.0 | 570.0 | 536.0 | .. | |
| China | 659,039.0 | 274,784.0 | 78,317.0 | 74,209.0 | 65,031.0 | 55,491.0 | 47,068.0 | 38,772.0 | 32,456.0 | 27,553.0 | 24,211.0 | .. | |
| Colombia | 13,327.0 | 9,446.0 | 4,474.0 | 4,299.0 | 4,200.0 | 4,138.0 | 4,048.0 | 3,929.0 | 3,811.0 | 3,673.0 | 3,540.0 | .. | |
| Comoros | 1,061.0 | 683.0 | 512.0 | 501.0 | 489.0 | 480.0 | 470.0 | 458.0 | 447.0 | 435.0 | 424.0 | .. | |
| Congo, Dem. Rep. | 135,026.0 | 186,591.0 | 142,267.0 | 146,557.0 | 151,834.0 | 157,058.0 | 161,958.0 | 166,897.0 | 170,546.0 | 172,567.0 | 173,661.0 | .. | |
| Congo, Rep. | 3,777.0 | 5,836.0 | 4,097.0 | 3,966.0 | 3,839.0 | 4,277.0 | 3,617.0 | 3,521.0 | 3,434.0 | 3,369.0 | 3,312.0 | .. | |
| Costa Rica | 604.0 | 452.0 | 281.0 | 276.0 | 276.0 | 272.0 | 258.0 | 244.0 | 239.0 | 241.0 | 242.0 | .. | |
| Cote d'Ivoire | 37,399.0 | 46,989.0 | 35,336.0 | 34,373.0 | 33,117.0 | 31,867.0 | 30,969.0 | 30,132.0 | 29,359.0 | 28,630.0 | 27,961.0 | .. | |
| Croatia | 314.0 | 156.0 | 81.0 | 78.0 | 75.0 | 73.0 | 71.0 | 71.0 | 70.0 | 74.0 | 82.0 | .. | |
| Cuba | 1,032.0 | 525.0 | 327.0 | 323.0 | 330.0 | 334.0 | 332.0 | 332.0 | 335.0 | 345.0 | 353.0 | .. | |
 | Loading… |
     |