| | | | | | | | | | | | | |
| Afghanistan | 89,023.0 | 111,260.0 | 82,006.0 | 80,485.0 | 79,194.0 | 78,117.0 | 77,118.0 | 76,065.0 | 74,536.0 | 72,559.0 | 70,975.0 | .. | |
| Albania | 2,319.0 | 1,014.0 | 268.0 | 260.0 | 253.0 | 249.0 | 249.0 | 248.0 | 245.0 | 241.0 | 235.0 | .. | |
| Algeria | 30,281.0 | 20,704.0 | 22,286.0 | 22,065.0 | 21,591.0 | 20,989.0 | 20,355.0 | 19,566.0 | 18,780.0 | 18,058.0 | 17,336.0 | .. | |
| American Samoa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Andorra | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .. | |
| Angola | 66,819.0 | 79,514.0 | 44,503.0 | 44,329.0 | 44,385.0 | 44,656.0 | 44,938.0 | 45,251.0 | 45,173.0 | 44,948.0 | 44,571.0 | .. | |
| Antigua and Barbuda | 15.0 | 17.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | .. | |
| Argentina | 17,724.0 | 12,011.0 | 7,279.0 | 6,813.0 | 6,388.0 | 5,824.0 | 5,032.0 | 4,525.0 | 4,277.0 | 4,094.0 | 4,048.0 | .. | |
| Armenia | 3,868.0 | 1,006.0 | 503.0 | 456.0 | 414.0 | 385.0 | 359.0 | 342.0 | 325.0 | 307.0 | 301.0 | .. | |
| Aruba | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Australia | 1,943.0 | 1,271.0 | 996.0 | 995.0 | 1,001.0 | 996.0 | 964.0 | 958.0 | 963.0 | 952.0 | 941.0 | .. | |
| Austria | 712.0 | 355.0 | 259.0 | 261.0 | 255.0 | 248.0 | 242.0 | 240.0 | 235.0 | 223.0 | 215.0 | .. | |
| Azerbaijan | 15,594.0 | 7,531.0 | 3,516.0 | 3,153.0 | 2,845.0 | 2,577.0 | 2,298.0 | 2,042.0 | 1,837.0 | 1,674.0 | 1,535.0 | .. | |
| Bahamas, The | 118.0 | 78.0 | 58.0 | 55.0 | 53.0 | 71.0 | 52.0 | 51.0 | 50.0 | 49.0 | 48.0 | .. | |
| Bahrain | 278.0 | 144.0 | 132.0 | 132.0 | 132.0 | 130.0 | 128.0 | 131.0 | 139.0 | 143.0 | 142.0 | .. | |
| Bangladesh | 373,487.0 | 234,506.0 | 91,874.0 | 88,104.0 | 85,090.0 | 83,393.0 | 82,647.0 | 82,812.0 | 83,865.0 | 84,861.0 | 84,684.0 | .. | |
| Barbados | 66.0 | 50.0 | 38.0 | 36.0 | 35.0 | 34.0 | 33.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 28.0 | .. | |
| Belarus | 1,744.0 | 894.0 | 347.0 | 304.0 | 255.0 | 218.0 | 191.0 | 171.0 | 152.0 | 131.0 | 116.0 | .. | |
| Belgium | 1,020.0 | 556.0 | 407.0 | 400.0 | 391.0 | 385.0 | 377.0 | 373.0 | 367.0 | 339.0 | 318.0 | .. | |
| Belize | 209.0 | 141.0 | 97.0 | 95.0 | 93.0 | 88.0 | 81.0 | 75.0 | 74.0 | 78.0 | 80.0 | .. | |
| Benin | 23,014.0 | 23,664.0 | 24,702.0 | 24,445.0 | 24,046.0 | 23,525.0 | 23,005.0 | 22,614.0 | 22,260.0 | 21,922.0 | 21,555.0 | .. | |
| Bermuda | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Bhutan | 2,108.0 | 900.0 | 243.0 | 217.0 | 192.0 | 173.0 | 164.0 | 158.0 | 150.0 | 142.0 | 136.0 | .. | |
| Bolivia | 22,427.0 | 14,587.0 | 5,729.0 | 5,388.0 | 5,069.0 | 4,768.0 | 4,497.0 | 4,254.0 | 4,046.0 | 3,859.0 | 3,698.0 | .. | |
| Bosnia and Herzegovina | 1,108.0 | 360.0 | 176.0 | 175.0 | 176.0 | 172.0 | 163.0 | 151.0 | 140.0 | 132.0 | 134.0 | .. | |
| Botswana | 1,741.0 | 1,810.0 | 2,488.0 | 2,339.0 | 2,278.0 | 2,222.0 | 2,186.0 | 2,134.0 | 2,092.0 | 2,034.0 | 1,959.0 | .. | |
| Brazil | 191,639.0 | 101,340.0 | 42,432.0 | 38,179.0 | 37,770.0 | 36,786.0 | 35,267.0 | 34,062.0 | 33,314.0 | 32,508.0 | 31,647.0 | .. | |
| British Virgin Islands | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | .. | |
| Brunei Darussalam | 74.0 | 54.0 | 62.0 | 61.0 | 60.0 | 58.0 | 57.0 | 56.0 | 55.0 | 54.0 | 53.0 | .. | |
| Bulgaria | 1,607.0 | 1,023.0 | 419.0 | 391.0 | 365.0 | 343.0 | 321.0 | 303.0 | 307.0 | 305.0 | 288.0 | .. | |
| Burkina Faso | 43,149.0 | 48,375.0 | 40,777.0 | 39,568.0 | 38,048.0 | 36,238.0 | 34,369.0 | 33,299.0 | 32,795.0 | 32,279.0 | 31,762.0 | .. | |
| Burundi | 23,685.0 | 23,706.0 | 18,213.0 | 17,051.0 | 16,284.0 | 15,793.0 | 15,500.0 | 15,099.0 | 14,663.0 | 14,342.0 | 14,071.0 | .. | |
| Cabo Verde | 628.0 | 373.0 | 144.0 | 131.0 | 116.0 | 101.0 | 88.0 | 79.0 | 74.0 | 71.0 | 68.0 | .. | |
| Cambodia | 29,406.0 | 30,062.0 | 9,081.0 | 8,518.0 | 8,030.0 | 7,613.0 | 7,228.0 | 6,853.0 | 6,499.0 | 6,158.0 | 5,873.0 | .. | |
| Cameroon | 39,300.0 | 49,414.0 | 44,475.0 | 44,088.0 | 43,359.0 | 42,754.0 | 41,848.0 | 40,816.0 | 39,953.0 | 39,077.0 | 38,551.0 | .. | |
| Canada | 2,696.0 | 1,757.0 | 1,762.0 | 1,729.0 | 1,697.0 | 1,680.0 | 1,657.0 | 1,665.0 | 1,666.0 | 1,659.0 | 1,692.0 | .. | |
| Cayman Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Central African Republic | 14,257.0 | 15,625.0 | 15,429.0 | 18,081.0 | 15,425.0 | 27,513.0 | 16,154.0 | 21,638.0 | 47,080.0 | 13,811.0 | 14,130.0 | .. | |
| Chad | 35,440.0 | 43,270.0 | 47,472.0 | 46,944.0 | 46,629.0 | 46,577.0 | 46,488.0 | 46,269.0 | 46,400.0 | 46,476.0 | 47,333.0 | .. | |
| Channel Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Chile | 4,712.0 | 2,324.0 | 1,564.0 | 1,467.0 | 1,385.0 | 1,299.0 | 1,180.0 | 1,075.0 | 1,071.0 | 1,074.0 | 1,009.0 | .. | |
| China | 1,189,331.0 | 512,163.0 | 135,480.0 | 127,502.0 | 108,025.0 | 89,261.0 | 72,879.0 | 57,002.0 | 47,242.0 | 40,319.0 | 36,113.0 | .. | |
| Colombia | 25,551.0 | 18,818.0 | 9,208.0 | 8,853.0 | 8,702.0 | 8,595.0 | 8,444.0 | 8,208.0 | 7,933.0 | 7,642.0 | 7,362.0 | .. | |
| Comoros | 1,779.0 | 1,217.0 | 993.0 | 974.0 | 958.0 | 945.0 | 928.0 | 910.0 | 890.0 | 870.0 | 850.0 | .. | |
| Congo, Dem. Rep. | 160,779.0 | 232,133.0 | 194,041.0 | 201,524.0 | 210,467.0 | 218,822.0 | 226,692.0 | 234,252.0 | 240,354.0 | 244,464.0 | 247,025.0 | .. | |
| Congo, Rep. | 5,224.0 | 8,164.0 | 6,063.0 | 5,899.0 | 5,742.0 | 5,955.0 | 5,478.0 | 5,369.0 | 5,265.0 | 5,187.0 | 5,131.0 | .. | |
| Costa Rica | 1,198.0 | 894.0 | 538.0 | 526.0 | 525.0 | 517.0 | 487.0 | 460.0 | 454.0 | 461.0 | 468.0 | .. | |
| Cote d'Ivoire | 55,473.0 | 69,556.0 | 55,176.0 | 53,548.0 | 51,483.0 | 49,560.0 | 48,376.0 | 47,207.0 | 46,316.0 | 45,447.0 | 44,596.0 | .. | |
| Croatia | 641.0 | 299.0 | 152.0 | 147.0 | 143.0 | 138.0 | 134.0 | 136.0 | 134.0 | 129.0 | 129.0 | .. | |
| Cuba | 2,027.0 | 991.0 | 591.0 | 582.0 | 597.0 | 605.0 | 600.0 | 597.0 | 603.0 | 625.0 | 648.0 | .. | |
 | Loading… |
     |