| | | | | | | | | | | |
| Core CPI,not seas.adj,,, | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Core CPI,seas.adj,,, | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| CPI Price, % y-o-y, median weighted, seas. adj., | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| CPI Price, % y-o-y, not seas. adj.,, | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| CPI Price, seas. adj.,,, | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| CPI Price,not seas.adj,,, | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Exchange rate, new LCU per USD extended backward, period average,, | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Exchange rate, old LCU per USD extended forward, period average,, | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Exports Merchandise, Customs, constant US$, millions, not seas. adj. | 2,802,162.4 | 2,743,494.9 | 2,790,507.9 | 2,770,973.0 | 2,827,448.6 | 2,835,706.6 | 2,881,470.5 | .. | .. | .. | |
| Exports Merchandise, Customs, constant US$, millions, seas. adj. | 2,761,096.7 | 2,764,620.8 | 2,784,113.3 | 2,801,319.3 | 2,790,027.2 | 2,868,736.3 | 2,904,991.7 | .. | .. | .. | |
| Exports Merchandise, Customs, current US$, millions, not seas. adj. | 3,313,898.4 | 3,255,290.1 | 3,308,070.3 | 3,292,993.2 | 3,327,324.6 | 3,329,940.1 | 3,488,045.7 | .. | .. | .. | |
| Exports Merchandise, Customs, current US$, millions, seas. adj. | 3,271,824.1 | 3,278,608.7 | 3,292,225.6 | 3,339,050.5 | 3,292,936.0 | 3,369,209.5 | 3,505,598.0 | .. | .. | .. | |
| Exports Merchandise, Customs, Price, US$, not seas. adj. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Exports Merchandise, Customs, Price, US$, seas. adj. | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | .. | .. | .. | |
| GDP,constant 2010 LCU,millions,seas. adj., | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| GDP,constant 2010 US$,millions,seas. adj., | 13,884,400.2 | 13,923,009.4 | 13,995,954.0 | 14,081,884.6 | 14,143,364.0 | 14,177,245.2 | 14,260,424.2 | 14,346,308.9 | 14,386,481.4 | .. | |
| GDP,current LCU,millions,seas. adj., | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| GDP,current US$,millions,seas. adj., | 15,809,903.0 | 16,062,321.6 | 16,127,749.1 | 16,513,886.1 | 16,479,526.7 | 16,490,925.5 | 17,256,578.2 | 17,689,333.6 | 17,792,833.4 | .. | |
| Imports Merchandise, Customs, constant US$, millions, not seas. adj. | 2,658,676.2 | 2,603,503.5 | 2,674,876.3 | 2,702,286.0 | 2,761,074.6 | 2,590,733.7 | 2,271,407.7 | .. | .. | .. | |
| Imports Merchandise, Customs, constant US$, millions, seas. adj. | 2,939,602.1 | 2,907,875.7 | 2,986,508.3 | 3,022,037.8 | 3,056,139.6 | 3,172,495.8 | 3,109,384.1 | .. | .. | .. | |
| Imports Merchandise, Customs, current US$, millions, not seas. adj. | 3,078,819.3 | 2,986,148.8 | 3,094,183.2 | 3,148,023.5 | 3,171,462.4 | 3,234,831.1 | 3,248,559.1 | .. | .. | .. | |
| Imports Merchandise, Customs, current US$, millions, seas. adj. | 3,372,776.8 | 3,344,373.8 | 3,425,863.0 | 3,488,806.3 | 3,482,583.5 | 3,608,670.6 | 3,592,337.7 | .. | .. | .. | |
| Imports Merchandise, Customs, Price, US$, not seas. adj. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Imports Merchandise, Customs, Price, US$, seas. adj. | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | .. | .. | .. | |
| Industrial Production, constant US$, seas. adj.,, | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
 | Loading… |
     |