| | | | | | | | | | | |
| Age dependency ratio (% of working-age population) | 92.9 | 91.3 | 89.8 | 88.5 | 87.2 | 86.1 | 85.0 | 83.8 | 82.8 | 81.8 | |
| Age dependency ratio, old | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| Age dependency ratio, young | 88.3 | 86.8 | 85.4 | 84.0 | 82.8 | 81.7 | 80.6 | 79.5 | 78.4 | 77.4 | |
| Age population, age 00, female | 620,487.0 | 630,836.0 | 641,957.0 | 653,699.0 | 667,053.0 | 674,132.0 | 675,899.0 | 684,576.0 | 697,677.0 | 707,563.0 | |
| Age population, age 00, male | 650,839.0 | 661,114.0 | 672,324.0 | 684,157.0 | 697,785.0 | 704,953.0 | 706,684.0 | 715,587.0 | 728,932.0 | 739,025.0 | |
| Age population, age 01, female | 599,902.0 | 610,141.0 | 622,035.0 | 634,060.0 | 647,417.0 | 656,273.0 | 657,225.0 | 663,583.0 | 677,574.0 | 690,872.0 | |
| Age population, age 01, male | 628,282.0 | 638,573.0 | 650,559.0 | 662,761.0 | 676,318.0 | 685,283.0 | 686,119.0 | 692,684.0 | 707,117.0 | 720,642.0 | |
| Age population, age 02, female | 583,719.0 | 594,281.0 | 605,819.0 | 618,456.0 | 631,946.0 | 640,819.0 | 643,540.0 | 648,793.0 | 660,203.0 | 674,248.0 | |
| Age population, age 02, male | 611,802.0 | 622,557.0 | 634,217.0 | 646,990.0 | 660,733.0 | 669,612.0 | 672,173.0 | 677,491.0 | 689,309.0 | 703,775.0 | |
| Age population, age 03, female | 567,547.0 | 579,366.0 | 591,068.0 | 603,301.0 | 617,357.0 | 626,451.0 | 629,268.0 | 636,103.0 | 646,272.0 | 657,754.0 | |
| Age population, age 03, male | 595,374.0 | 607,250.0 | 619,191.0 | 631,585.0 | 645,855.0 | 655,010.0 | 657,557.0 | 664,408.0 | 674,850.0 | 686,729.0 | |
| Age population, age 04, female | 551,914.0 | 564,035.0 | 576,892.0 | 589,249.0 | 602,861.0 | 612,613.0 | 615,743.0 | 622,528.0 | 634,160.0 | 644,414.0 | |
| Age population, age 04, male | 579,556.0 | 591,628.0 | 604,579.0 | 617,210.0 | 631,057.0 | 640,830.0 | 643,742.0 | 650,431.0 | 662,292.0 | 672,813.0 | |
| Age population, age 05, female | 536,330.0 | 548,965.0 | 562,051.0 | 575,533.0 | 589,233.0 | 598,637.0 | 602,533.0 | 609,506.0 | 620,976.0 | 632,701.0 | |
| Age population, age 05, male | 563,790.0 | 576,370.0 | 589,441.0 | 603,050.0 | 617,094.0 | 626,539.0 | 630,180.0 | 637,108.0 | 648,696.0 | 660,647.0 | |
| Age population, age 06, female | 521,009.0 | 533,760.0 | 547,304.0 | 560,992.0 | 575,782.0 | 585,365.0 | 589,033.0 | 596,667.0 | 608,219.0 | 619,794.0 | |
| Age population, age 06, male | 548,187.0 | 560,998.0 | 574,520.0 | 588,223.0 | 603,208.0 | 612,941.0 | 616,375.0 | 623,925.0 | 635,645.0 | 647,337.0 | |
| Age population, age 07, female | 507,390.0 | 518,693.0 | 532,312.0 | 546,439.0 | 561,402.0 | 572,172.0 | 576,136.0 | 583,439.0 | 595,557.0 | 607,223.0 | |
| Age population, age 07, male | 534,240.0 | 545,667.0 | 559,379.0 | 573,514.0 | 588,557.0 | 599,329.0 | 603,174.0 | 610,412.0 | 622,657.0 | 634,494.0 | |
| Age population, age 08, female | 493,654.0 | 505,250.0 | 517,382.0 | 531,570.0 | 546,942.0 | 557,991.0 | 563,269.0 | 570,762.0 | 582,448.0 | 594,690.0 | |
| Age population, age 08, male | 519,895.0 | 531,914.0 | 544,206.0 | 558,513.0 | 573,955.0 | 584,893.0 | 589,907.0 | 597,450.0 | 609,281.0 | 621,653.0 | |
| Age population, age 09, female | 482,313.0 | 491,628.0 | 504,029.0 | 516,716.0 | 532,118.0 | 543,679.0 | 549,376.0 | 558,083.0 | 569,850.0 | 581,669.0 | |
| Age population, age 09, male | 507,871.0 | 517,698.0 | 530,558.0 | 543,429.0 | 559,011.0 | 570,449.0 | 575,772.0 | 584,388.0 | 596,415.0 | 608,382.0 | |
| Age population, age 10, female | 474,251.0 | 480,357.0 | 490,459.0 | 503,407.0 | 517,280.0 | 528,983.0 | 535,324.0 | 544,345.0 | 557,224.0 | 569,129.0 | |
| Age population, age 10, male | 499,443.0 | 505,754.0 | 516,408.0 | 529,837.0 | 543,952.0 | 555,642.0 | 561,600.0 | 570,421.0 | 583,418.0 | 595,588.0 | |
 | Loading… |
     |