| | | | | | | | | | | | | |
Afghanistan | .. | 790.0 | 2,230.0 | 2,300.0 | 2,240.0 | 2,360.0 | 2,460.0 | 2,620.0 | 2,580.0 | 2,160.0 | 2,130.0 | 2,220.0 | |
Albania | 2,550.0 | 3,980.0 | 11,360.0 | 11,800.0 | 12,270.0 | 12,800.0 | 13,680.0 | 14,600.0 | 14,270.0 | 15,890.0 | 19,090.0 | 20,940.0 | |
Algeria | 7,350.0 | 8,770.0 | 14,420.0 | 13,520.0 | 13,350.0 | 13,340.0 | 13,430.0 | 13,610.0 | 12,470.0 | 14,210.0 | 15,470.0 | 16,580.0 | |
American Samoa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Andorra | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 63,070.0 | 58,900.0 | 63,830.0 | 75,250.0 | .. | |
Angola | 3,050.0 | 2,830.0 | 7,500.0 | 6,760.0 | 6,490.0 | 6,560.0 | 6,780.0 | 6,850.0 | 5,870.0 | 6,800.0 | 7,310.0 | 7,280.0 | |
Antigua and Barbuda | 11,710.0 | 18,280.0 | 20,720.0 | 19,760.0 | 19,930.0 | 20,310.0 | 23,390.0 | 25,430.0 | 22,260.0 | 24,850.0 | 28,580.0 | 30,680.0 | |
Argentina | 6,840.0 | 11,190.0 | 19,090.0 | 19,530.0 | 19,660.0 | 22,790.0 | 23,540.0 | 22,590.0 | 21,790.0 | 25,770.0 | 29,050.0 | 29,460.0 | |
Armenia | 2,660.0 | 2,610.0 | 10,170.0 | 10,150.0 | 10,820.0 | 12,490.0 | 13,080.0 | 15,180.0 | 14,470.0 | 15,460.0 | 18,650.0 | 20,770.0 | |
Aruba | 21,490.0 | 29,820.0 | 34,340.0 | 34,460.0 | 34,480.0 | 35,450.0 | 36,710.0 | 37,340.0 | 28,180.0 | 34,420.0 | 40,060.0 | 41,080.0 | |
Australia | 16,780.0 | 25,780.0 | 45,680.0 | 45,320.0 | 46,140.0 | 47,040.0 | 48,600.0 | 50,900.0 | 52,760.0 | 57,490.0 | 63,330.0 | 67,310.0 | |
Austria | 19,550.0 | 29,120.0 | 48,860.0 | 49,390.0 | 52,680.0 | 53,670.0 | 56,380.0 | 60,400.0 | 59,220.0 | 63,740.0 | 70,510.0 | 70,080.0 | |
Azerbaijan | 5,260.0 | 3,320.0 | 17,060.0 | 14,590.0 | 13,660.0 | 13,770.0 | 14,550.0 | 16,030.0 | 15,070.0 | 19,690.0 | 21,040.0 | 22,590.0 | |
Bahamas, The | 19,510.0 | 25,410.0 | 30,080.0 | 30,340.0 | 30,410.0 | 32,200.0 | 32,370.0 | 33,710.0 | 24,740.0 | 27,500.0 | 32,730.0 | 35,210.0 | |
Bahrain | 24,900.0 | 44,560.0 | 51,750.0 | 45,470.0 | 44,920.0 | 47,500.0 | 49,270.0 | 53,440.0 | 49,770.0 | 51,550.0 | 58,970.0 | 59,900.0 | |
Bangladesh | 950.0 | 1,550.0 | 4,190.0 | 4,440.0 | 4,790.0 | 5,050.0 | 5,710.0 | 6,290.0 | 6,920.0 | 7,830.0 | 8,790.0 | 9,510.0 | |
Barbados | 10,820.0 | 14,610.0 | 17,100.0 | 17,090.0 | 17,270.0 | 17,170.0 | 17,760.0 | 17,890.0 | 15,620.0 | 15,400.0 | 19,260.0 | 20,490.0 | |
Belarus | 5,220.0 | 5,770.0 | 18,470.0 | 17,360.0 | 16,990.0 | 17,720.0 | 19,300.0 | 21,640.0 | 23,860.0 | 26,600.0 | 27,240.0 | 29,690.0 | |
Belgium | 18,730.0 | 28,500.0 | 45,870.0 | 46,870.0 | 49,060.0 | 50,900.0 | 53,000.0 | 57,170.0 | 56,330.0 | 61,490.0 | 67,970.0 | 69,270.0 | |
Belize | 4,410.0 | 7,200.0 | 8,880.0 | 9,120.0 | 8,940.0 | 8,620.0 | 8,880.0 | 9,810.0 | 9,340.0 | 11,300.0 | 12,830.0 | 13,320.0 | |
Benin | 1,170.0 | 1,670.0 | 2,660.0 | 2,710.0 | 2,830.0 | 2,880.0 | 2,950.0 | 3,130.0 | 3,220.0 | 3,430.0 | 3,800.0 | 4,090.0 | |
Bermuda | .. | .. | 74,730.0 | 78,670.0 | 82,690.0 | 89,200.0 | 88,770.0 | 92,220.0 | 87,650.0 | 96,220.0 | 110,730.0 | 113,390.0 | |
Bhutan | 1,540.0 | 3,110.0 | 8,720.0 | 9,550.0 | 10,390.0 | 10,720.0 | 10,950.0 | 11,830.0 | 11,750.0 | 12,700.0 | 14,280.0 | .. | |
Bolivia | 2,170.0 | 3,270.0 | 6,680.0 | 6,910.0 | 7,410.0 | 8,260.0 | 8,740.0 | 8,990.0 | 8,200.0 | 9,210.0 | 10,070.0 | 10,620.0 | |
Bosnia and Herzegovina | 900.0 | 4,540.0 | 11,260.0 | 11,930.0 | 12,920.0 | 13,510.0 | 14,770.0 | 16,400.0 | 16,280.0 | 18,040.0 | 20,820.0 | 22,260.0 | |
Botswana | 5,800.0 | 8,600.0 | 14,550.0 | 13,670.0 | 14,840.0 | 14,370.0 | 14,320.0 | 16,010.0 | 15,310.0 | 18,000.0 | 20,010.0 | 20,960.0 | |
Brazil | 6,510.0 | 8,830.0 | 15,530.0 | 14,540.0 | 14,010.0 | 14,290.0 | 15,030.0 | 15,640.0 | 15,770.0 | 17,510.0 | 19,330.0 | 20,470.0 | |
British Virgin Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Brunei Darussalam | 70,200.0 | 73,090.0 | 81,150.0 | 65,860.0 | 60,830.0 | 65,320.0 | 65,550.0 | 71,210.0 | 71,890.0 | 78,750.0 | 79,990.0 | 86,360.0 | |
Bulgaria | 6,950.0 | 6,270.0 | 17,420.0 | 17,790.0 | 19,400.0 | 20,930.0 | 22,140.0 | 24,640.0 | 24,930.0 | 28,110.0 | 32,940.0 | 35,580.0 | |
Burkina Faso | 570.0 | 900.0 | 1,590.0 | 1,610.0 | 1,800.0 | 1,970.0 | 2,010.0 | 2,130.0 | 2,300.0 | 2,370.0 | 2,530.0 | 2,640.0 | |
Burundi | 590.0 | 530.0 | 720.0 | 800.0 | 770.0 | 760.0 | 760.0 | 780.0 | 790.0 | 840.0 | 890.0 | 920.0 | |
Cabo Verde | 1,050.0 | 3,050.0 | 6,130.0 | 6,540.0 | 7,110.0 | 7,690.0 | 7,750.0 | 8,480.0 | 6,700.0 | 7,580.0 | 9,360.0 | 10,190.0 | |
Cambodia | 1,100.0 | 1,210.0 | 3,940.0 | 4,250.0 | 4,560.0 | 4,850.0 | 5,390.0 | 5,880.0 | 5,750.0 | 5,970.0 | 6,650.0 | 7,260.0 | |
Cameroon | 1,950.0 | 1,990.0 | 3,360.0 | 3,450.0 | 3,570.0 | 3,700.0 | 3,940.0 | 4,150.0 | 4,280.0 | 4,720.0 | 5,060.0 | 5,300.0 | |
Canada | 19,500.0 | 28,590.0 | 45,020.0 | 43,990.0 | 45,900.0 | 47,700.0 | 49,130.0 | 49,900.0 | 48,240.0 | 56,060.0 | 61,890.0 | 62,540.0 | |
Cayman Islands | .. | .. | 36,670.0 | 37,970.0 | 41,510.0 | 45,560.0 | 50,130.0 | 53,880.0 | 45,150.0 | 57,130.0 | 54,040.0 | .. | |
Central African Republic | 610.0 | 630.0 | 710.0 | 780.0 | 840.0 | 930.0 | 970.0 | 1,060.0 | 1,130.0 | 1,210.0 | 1,280.0 | 1,330.0 | |
Chad | 690.0 | 740.0 | 1,570.0 | 1,730.0 | 1,610.0 | 1,550.0 | 1,610.0 | 1,760.0 | 1,550.0 | 1,680.0 | 1,780.0 | 1,840.0 | |
Channel Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Chile | 4,170.0 | 9,050.0 | 21,550.0 | 21,910.0 | 22,610.0 | 23,350.0 | 24,270.0 | 24,650.0 | 23,770.0 | 27,490.0 | 29,470.0 | 31,220.0 | |
China | 980.0 | 2,880.0 | 12,720.0 | 13,140.0 | 13,810.0 | 14,730.0 | 15,940.0 | 17,210.0 | 17,750.0 | 20,260.0 | 22,320.0 | 24,360.0 | |
Colombia | 4,900.0 | 6,630.0 | 12,980.0 | 13,160.0 | 13,870.0 | 14,150.0 | 14,860.0 | 15,830.0 | 15,370.0 | 17,080.0 | 20,200.0 | 20,460.0 | |
Comoros | 1,470.0 | 1,820.0 | 2,950.0 | 2,960.0 | 3,160.0 | 3,360.0 | 3,320.0 | 3,330.0 | 3,270.0 | 3,460.0 | 3,730.0 | 3,890.0 | |
Congo, Dem. Rep. | 760.0 | 410.0 | 740.0 | 800.0 | 890.0 | 970.0 | 1,030.0 | 1,100.0 | 1,110.0 | 1,270.0 | 1,400.0 | 1,560.0 | |
Congo, Rep. | 2,900.0 | 2,680.0 | 5,820.0 | 4,690.0 | 3,870.0 | 3,860.0 | 5,280.0 | 5,140.0 | 4,740.0 | 5,570.0 | 5,930.0 | 6,500.0 | |
Costa Rica | 4,800.0 | 7,520.0 | 15,720.0 | 16,780.0 | 18,390.0 | 19,430.0 | 20,330.0 | 21,950.0 | 20,820.0 | 22,330.0 | 24,080.0 | 26,160.0 | |
Cote d'Ivoire | 2,430.0 | 1,790.0 | 4,000.0 | 4,310.0 | 4,430.0 | 4,550.0 | 4,810.0 | 5,360.0 | 5,380.0 | 5,860.0 | 6,490.0 | 6,910.0 | |
Croatia | .. | 10,480.0 | 22,380.0 | 23,720.0 | 25,330.0 | 27,800.0 | 29,470.0 | 32,960.0 | 32,110.0 | 36,720.0 | 41,760.0 | 45,330.0 | |
Cuba | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
 | Loading… |
     |