| | | | | | | | | | | | | |
Afghanistan | .. | .. | 575.9 | 549.0 | 484.9 | 497.4 | 466.6 | 468.4 | 475.7 | 340.5 | .. | .. | |
Albania | 491.2 | 1,039.0 | 3,844.3 | 3,277.8 | 3,467.3 | 3,730.0 | 4,340.9 | 4,362.0 | 4,322.5 | 5,262.9 | .. | .. | |
Algeria | 1,907.3 | 1,293.4 | 4,167.0 | 3,319.1 | 3,256.5 | 3,295.7 | 3,172.7 | 3,098.2 | 2,689.9 | 2,809.6 | .. | .. | |
American Samoa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Andorra | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Angola | 572.3 | 201.4 | 3,486.8 | 2,372.0 | 1,206.0 | 1,500.3 | 1,506.7 | 1,327.8 | 1,100.2 | 1,231.9 | .. | .. | |
Antigua and Barbuda | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Argentina | 3,682.9 | 6,406.2 | 10,181.1 | 11,668.4 | 10,789.1 | 12,508.8 | 9,844.1 | 8,237.7 | 7,241.0 | 9,092.1 | .. | .. | |
Armenia | .. | 516.2 | 3,524.9 | 3,150.7 | 3,108.2 | 3,475.2 | 3,687.3 | 4,019.9 | 3,617.0 | 3,790.6 | .. | .. | |
Aruba | 10,896.3 | 18,299.4 | 22,416.0 | 23,278.8 | 23,167.7 | 23,716.2 | 24,187.1 | 26,027.0 | 20,584.8 | 24,724.9 | .. | .. | |
Australia | 14,199.4 | 17,264.6 | 48,732.9 | 44,512.6 | 39,077.7 | 42,069.1 | 44,204.1 | 42,130.9 | 40,036.4 | 45,710.9 | .. | .. | |
Austria | 18,400.4 | 20,391.6 | 42,465.8 | 35,811.7 | 37,196.2 | 38,441.7 | 41,651.8 | 40,712.6 | 39,515.6 | 43,281.7 | .. | .. | |
Azerbaijan | .. | 382.2 | 6,051.7 | 4,460.3 | 3,029.3 | 3,226.2 | 3,414.8 | 3,656.1 | 3,530.7 | 3,965.4 | .. | .. | |
Bahamas, The | 10,175.2 | 22,871.5 | 25,846.8 | 26,904.5 | 26,745.6 | 28,368.9 | 28,200.2 | 29,667.7 | 21,910.3 | 24,896.4 | .. | .. | |
Bahrain | 4,751.0 | 9,632.1 | 17,356.5 | 17,082.5 | 17,718.3 | 18,086.8 | 18,232.3 | 18,906.7 | 17,252.8 | .. | .. | .. | |
Bangladesh | 266.2 | 377.3 | 1,068.9 | 1,194.2 | 1,580.8 | 1,712.1 | 1,869.9 | 2,186.8 | 2,305.9 | 2,567.4 | .. | .. | |
Barbados | 6,898.1 | 10,176.2 | 14,329.2 | 14,307.7 | 14,571.0 | 15,021.3 | 15,277.1 | 15,878.5 | 14,376.1 | 14,760.3 | .. | .. | |
Belarus | .. | 1,077.7 | 6,842.3 | 4,824.4 | 4,055.5 | 4,690.8 | 5,139.4 | 5,563.1 | 5,200.9 | 5,812.0 | .. | .. | |
Belgium | 17,687.4 | 19,849.1 | 39,529.6 | 33,799.7 | 34,528.5 | 36,341.2 | 39,046.7 | 38,340.1 | 36,801.3 | 41,743.0 | .. | .. | |
Belize | 2,751.7 | 3,731.1 | 4,666.7 | 4,961.4 | 4,904.2 | 4,791.1 | 4,682.8 | 4,827.9 | 4,225.9 | 4,880.6 | .. | .. | |
Benin | 303.9 | 394.7 | 1,075.7 | 898.8 | 906.4 | 937.8 | 1,023.0 | 1,002.6 | 1,058.1 | 1,173.3 | .. | .. | |
Bermuda | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Bhutan | 400.9 | 630.7 | 2,135.1 | 2,194.6 | 2,295.3 | 2,610.2 | 2,618.7 | 2,913.8 | 2,724.9 | 2,945.4 | .. | .. | |
Bolivia | 578.2 | 834.4 | 2,386.0 | 2,532.4 | 2,618.3 | 2,764.1 | 2,907.1 | 2,940.9 | 2,652.9 | 2,656.6 | .. | .. | |
Bosnia and Herzegovina | .. | 1,353.7 | 4,374.1 | 3,879.9 | 4,098.3 | 4,436.3 | 5,018.4 | 5,104.8 | 5,099.3 | 6,019.2 | .. | .. | |
Botswana | 2,446.8 | 2,808.4 | 5,578.1 | 4,758.6 | 4,762.4 | 5,052.4 | 5,140.4 | 5,277.7 | 4,911.4 | 5,455.6 | .. | .. | |
Brazil | 2,159.6 | 3,082.4 | 9,242.6 | 6,666.7 | 6,565.2 | 7,642.2 | 6,984.3 | 6,818.5 | 5,367.9 | 5,775.8 | .. | .. | |
British Virgin Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Brunei Darussalam | 9,057.5 | 12,227.6 | 31,081.5 | 25,218.0 | 23,292.7 | 23,827.9 | 23,571.7 | 23,965.7 | 22,157.4 | 22,736.0 | .. | .. | |
Bulgaria | 1,831.4 | 1,373.0 | 6,643.1 | 5,819.9 | 6,238.1 | 6,971.0 | 7,752.8 | 8,165.6 | 8,311.3 | 10,114.5 | .. | .. | |
Burkina Faso | 312.2 | 232.9 | 653.9 | 543.1 | 574.5 | 613.3 | 677.4 | 652.9 | 683.9 | 670.1 | .. | .. | |
Burundi | 146.5 | 98.7 | 175.8 | 202.0 | 160.5 | 160.8 | 163.1 | 152.6 | 150.0 | 150.9 | .. | .. | |
Cabo Verde | 729.8 | 1,027.1 | 3,055.0 | 2,650.5 | 2,766.0 | 2,939.1 | 3,306.4 | 3,334.1 | 2,840.4 | 3,210.0 | .. | .. | |
Cambodia | .. | 268.4 | 933.4 | 993.6 | 1,084.9 | 1,181.8 | 1,285.9 | 1,390.4 | 1,331.1 | 1,343.7 | .. | .. | |
Cameroon | 831.1 | 548.3 | 1,324.7 | 1,147.7 | 1,175.4 | 1,213.1 | 1,309.4 | 1,268.7 | 1,285.5 | 1,377.1 | .. | .. | |
Canada | 17,207.3 | 19,386.4 | 41,608.0 | 35,364.1 | 34,318.5 | 36,906.3 | 37,828.3 | 37,785.7 | 34,953.0 | 41,986.2 | .. | .. | |
Cayman Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Central African Republic | 439.9 | 215.7 | 337.8 | 305.4 | 324.0 | 376.7 | 399.5 | 393.0 | 392.5 | 417.4 | .. | .. | |
Chad | 254.0 | 137.0 | 747.2 | 577.5 | 503.9 | 456.4 | 509.8 | 496.0 | 440.5 | 468.6 | .. | .. | |
Channel Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Chile | 1,840.1 | 4,063.6 | 11,572.4 | 11,170.9 | 11,021.3 | 11,698.3 | 12,043.8 | 11,461.2 | 9,720.7 | 11,116.9 | .. | .. | |
China | 270.4 | 798.0 | 5,753.4 | 6,012.7 | 6,078.5 | 6,658.9 | 7,331.9 | 7,470.1 | 7,510.4 | 9,015.3 | .. | .. | |
Colombia | 1,177.7 | 2,063.9 | 6,588.1 | 5,260.9 | 5,070.9 | 5,446.6 | 5,630.6 | 5,391.5 | 4,605.8 | 5,127.3 | .. | .. | |
Comoros | 903.6 | 605.1 | 1,472.8 | 1,206.8 | 1,241.5 | 1,298.8 | 1,420.8 | 1,403.5 | 1,399.5 | 1,453.0 | .. | .. | |
Congo, Dem. Rep. | .. | 293.8 | 292.4 | 314.6 | 320.3 | 314.3 | 398.5 | 445.4 | 397.1 | 327.8 | .. | .. | |
Congo, Rep. | 276.9 | 4.8 | 2,126.8 | 1,463.9 | 1,161.8 | 859.9 | 1,036.4 | 869.9 | 764.0 | 1,069.2 | .. | .. | |
Costa Rica | 1,643.4 | 3,413.9 | 9,894.2 | 10,614.2 | 10,960.2 | 11,011.3 | 11,226.6 | 11,493.0 | 10,980.8 | 11,172.4 | .. | .. | |
Cote d'Ivoire | 693.1 | 501.4 | 1,894.5 | 1,715.6 | 1,720.6 | 1,783.2 | 1,947.7 | 1,929.0 | 1,972.1 | 2,164.0 | .. | .. | |
Croatia | .. | 3,943.4 | 11,306.6 | 10,121.6 | 10,404.5 | 11,582.5 | 12,984.3 | 13,113.8 | 12,231.4 | 14,553.5 | .. | .. | |
Cuba | 2,343.8 | 2,338.8 | 6,107.3 | 6,645.3 | 6,957.9 | 7,366.4 | 7,586.0 | 7,891.3 | .. | .. | .. | .. | |
 | Loading… |
     |