| | | | | | | | | | | | | |
Afghanistan | 2,840.0 | 3,480.0 | 4,720.0 | 4,770.0 | 5,090.0 | 4,620.0 | 5,050.0 | 5,270.0 | 4,690.0 | 5,010.0 | .. | .. | |
Albania | 1,560.0 | 1,180.0 | 1,150.0 | 1,120.0 | 1,140.0 | 1,190.0 | 1,220.0 | 1,190.0 | 1,080.0 | 1,100.0 | .. | .. | |
Algeria | 5,070.0 | 7,480.0 | 10,330.0 | 10,910.0 | 11,700.0 | 12,310.0 | 12,300.0 | 12,300.0 | 12,510.0 | 12,610.0 | .. | .. | |
American Samoa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Andorra | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | |
Angola | 15,370.0 | 14,290.0 | 17,520.0 | 18,100.0 | 17,560.0 | 18,270.0 | 18,350.0 | 18,740.0 | 16,840.0 | 18,910.0 | .. | .. | |
Antigua and Barbuda | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | .. | .. | |
Argentina | 35,570.0 | 39,280.0 | 42,070.0 | 43,510.0 | 43,850.0 | 43,500.0 | 46,450.0 | 49,040.0 | 48,210.0 | 48,530.0 | .. | .. | |
Armenia | 910.0 | 530.0 | 960.0 | 1,020.0 | 980.0 | 1,090.0 | 1,620.0 | 1,220.0 | 1,170.0 | 1,270.0 | .. | .. | |
Aruba | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Australia | 78,290.0 | 98,360.0 | 106,510.0 | 62,980.0 | 75,330.0 | 71,810.0 | 57,330.0 | 79,460.0 | 76,800.0 | 60,870.0 | .. | .. | |
Austria | 4,970.0 | 4,660.0 | 3,830.0 | 3,850.0 | 3,930.0 | 3,950.0 | 3,960.0 | 3,890.0 | 3,830.0 | 3,850.0 | .. | .. | |
Azerbaijan | 2,980.0 | 2,390.0 | 3,570.0 | 3,620.0 | 3,710.0 | 4,100.0 | 4,050.0 | 3,960.0 | 4,260.0 | 4,130.0 | .. | .. | |
Bahamas, The | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | .. | .. | |
Bahrain | 50.0 | 70.0 | 130.0 | 140.0 | 140.0 | 150.0 | 150.0 | 160.0 | 190.0 | 180.0 | .. | .. | |
Bangladesh | 16,430.0 | 21,360.0 | 26,600.0 | 26,760.0 | 27,680.0 | 28,360.0 | 27,420.0 | 28,580.0 | 29,330.0 | 28,920.0 | .. | .. | |
Barbados | 50.0 | 50.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | .. | .. | |
Belarus | 17,490.0 | 11,610.0 | 13,390.0 | 13,150.0 | 12,730.0 | 12,610.0 | 11,860.0 | 12,280.0 | 12,150.0 | 12,060.0 | .. | .. | |
Belgium | 8,170.0 | 7,680.0 | 4,950.0 | 4,840.0 | 4,820.0 | 4,780.0 | 4,620.0 | 4,570.0 | 4,590.0 | 4,580.0 | .. | .. | |
Belize | 100.0 | 100.0 | 150.0 | 220.0 | 220.0 | 230.0 | 230.0 | 220.0 | 200.0 | 220.0 | .. | .. | |
Benin | 1,630.0 | 2,380.0 | 2,260.0 | 2,380.0 | 2,380.0 | 2,340.0 | 2,560.0 | 2,470.0 | 2,840.0 | 2,720.0 | .. | .. | |
Bermuda | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Bhutan | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 100.0 | 100.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | .. | .. | |
Bolivia | 5,010.0 | 6,040.0 | 8,480.0 | 8,470.0 | 8,050.0 | 8,580.0 | 9,080.0 | 8,890.0 | 8,800.0 | 9,720.0 | .. | .. | |
Bosnia and Herzegovina | 1,120.0 | 880.0 | 1,420.0 | 1,330.0 | 1,430.0 | 1,480.0 | 1,360.0 | 1,350.0 | 1,270.0 | 1,340.0 | .. | .. | |
Botswana | 4,600.0 | 4,320.0 | 4,390.0 | 3,890.0 | 2,520.0 | 2,210.0 | 1,840.0 | 3,540.0 | 2,390.0 | 1,530.0 | .. | .. | |
Brazil | 106,270.0 | 123,930.0 | 166,610.0 | 167,210.0 | 174,020.0 | 171,370.0 | 175,480.0 | 183,640.0 | 178,490.0 | 182,050.0 | .. | .. | |
British Virgin Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Brunei Darussalam | 80.0 | 110.0 | 150.0 | 150.0 | 140.0 | 140.0 | 150.0 | 140.0 | 150.0 | 150.0 | .. | .. | |
Bulgaria | 8,240.0 | 3,710.0 | 3,450.0 | 3,780.0 | 3,850.0 | 4,030.0 | 4,050.0 | 4,120.0 | 4,130.0 | 4,160.0 | .. | .. | |
Burkina Faso | 4,730.0 | 6,390.0 | 8,790.0 | 9,080.0 | 9,150.0 | 9,240.0 | 9,750.0 | 9,790.0 | 9,910.0 | 10,120.0 | .. | .. | |
Burundi | 1,030.0 | 1,150.0 | 1,600.0 | 1,750.0 | 1,760.0 | 1,740.0 | 1,880.0 | 2,100.0 | 2,160.0 | 2,030.0 | .. | .. | |
Cabo Verde | 50.0 | 80.0 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | .. | .. | |
Cambodia | 2,730.0 | 3,390.0 | 4,320.0 | 4,340.0 | 4,320.0 | 4,580.0 | 4,380.0 | 4,920.0 | 4,840.0 | 4,720.0 | .. | .. | |
Cameroon | 5,360.0 | 62,580.0 | 61,970.0 | 62,150.0 | 62,060.0 | 62,140.0 | 62,240.0 | 62,200.0 | 62,230.0 | 62,160.0 | .. | .. | |
Canada | 40,220.0 | 35,450.0 | 42,150.0 | 41,750.0 | 41,190.0 | 41,150.0 | 40,240.0 | 40,940.0 | 42,760.0 | 41,500.0 | .. | .. | |
Cayman Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Central African Republic | 8,040.0 | 13,060.0 | 10,230.0 | 10,860.0 | 10,610.0 | 10,750.0 | 11,660.0 | 10,850.0 | 11,110.0 | 9,940.0 | .. | .. | |
Chad | 5,960.0 | 13,050.0 | 18,610.0 | 19,170.0 | 19,970.0 | 21,490.0 | 23,170.0 | 23,680.0 | 25,220.0 | 25,920.0 | .. | .. | |
Channel Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Chile | 4,650.0 | 6,570.0 | 7,670.0 | 7,200.0 | 6,800.0 | 6,840.0 | 6,510.0 | 6,540.0 | 6,590.0 | 6,770.0 | .. | .. | |
China | 295,770.0 | 375,420.0 | 509,380.0 | 522,600.0 | 534,100.0 | 549,330.0 | 552,360.0 | 548,720.0 | 544,840.0 | 552,060.0 | .. | .. | |
Colombia | 18,150.0 | 18,630.0 | 21,580.0 | 20,240.0 | 20,920.0 | 20,410.0 | 20,550.0 | 21,550.0 | 22,610.0 | 22,860.0 | .. | .. | |
Comoros | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | .. | .. | |
Congo, Dem. Rep. | 13,390.0 | 9,870.0 | 13,860.0 | 14,630.0 | 14,370.0 | 14,880.0 | 14,810.0 | 15,410.0 | 14,430.0 | 14,600.0 | .. | .. | |
Congo, Rep. | 1,490.0 | 830.0 | 1,970.0 | 2,050.0 | 1,840.0 | 2,030.0 | 2,050.0 | 2,010.0 | 2,060.0 | 2,030.0 | .. | .. | |
Costa Rica | 1,640.0 | 1,560.0 | 1,800.0 | 1,830.0 | 1,750.0 | 1,810.0 | 1,950.0 | 1,910.0 | 1,960.0 | 1,960.0 | .. | .. | |
Cote d'Ivoire | 2,590.0 | 3,030.0 | 3,330.0 | 3,560.0 | 3,170.0 | 3,230.0 | 3,830.0 | 3,250.0 | 3,210.0 | 3,090.0 | .. | .. | |
Croatia | 2,940.0 | 2,390.0 | 2,330.0 | 1,730.0 | 1,700.0 | 1,840.0 | 1,610.0 | 1,740.0 | 1,740.0 | 1,720.0 | .. | .. | |
Cuba | 6,440.0 | 3,710.0 | 3,560.0 | 3,670.0 | 3,860.0 | 3,760.0 | 3,630.0 | 3,620.0 | 3,540.0 | 3,560.0 | .. | .. | |
 | Loading… |
     |