| | | | | | | | | | | | | |
Afghanistan | 3,250.0 | 3,620.0 | 7,160.0 | 7,720.0 | 8,550.0 | 8,590.0 | 9,120.0 | 9,450.0 | 8,960.0 | .. | .. | .. | |
Albania | 1,590.0 | 1,180.0 | 1,180.0 | 1,150.0 | 1,170.0 | 1,210.0 | 1,250.0 | 1,210.0 | 1,100.0 | .. | .. | .. | |
Algeria | 4,960.0 | 7,400.0 | 10,030.0 | 10,580.0 | 11,310.0 | 11,870.0 | 11,890.0 | 11,920.0 | 12,110.0 | .. | .. | .. | |
American Samoa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Andorra | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | |
Angola | 15,240.0 | 14,160.0 | 17,330.0 | 17,900.0 | 17,350.0 | 17,950.0 | 18,070.0 | 18,490.0 | 16,440.0 | .. | .. | .. | |
Antigua and Barbuda | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | .. | .. | .. | |
Argentina | 35,510.0 | 39,450.0 | 42,120.0 | 43,470.0 | 43,850.0 | 43,430.0 | 46,380.0 | 48,340.0 | 47,930.0 | .. | .. | .. | |
Armenia | 880.0 | 530.0 | 970.0 | 1,040.0 | 990.0 | 1,090.0 | 1,620.0 | 1,220.0 | 1,170.0 | .. | .. | .. | |
Aruba | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Australia | 77,930.0 | 98,660.0 | 107,090.0 | 63,530.0 | 75,800.0 | 71,960.0 | 57,390.0 | 79,440.0 | 76,760.0 | .. | .. | .. | |
Austria | 4,900.0 | 4,590.0 | 3,590.0 | 3,620.0 | 3,670.0 | 3,680.0 | 3,700.0 | 3,630.0 | 3,620.0 | .. | .. | .. | |
Azerbaijan | 2,850.0 | 2,380.0 | 3,480.0 | 3,520.0 | 3,610.0 | 4,010.0 | 3,970.0 | 3,870.0 | 4,160.0 | .. | .. | .. | |
Bahamas, The | 50.0 | 50.0 | 70.0 | 80.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | .. | .. | .. | |
Bahrain | 40.0 | 40.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 90.0 | .. | .. | .. | |
Bangladesh | 16,420.0 | 21,360.0 | 26,470.0 | 26,650.0 | 27,550.0 | 28,210.0 | 27,270.0 | 28,400.0 | 29,240.0 | .. | .. | .. | |
Barbados | 60.0 | 60.0 | 50.0 | 60.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | .. | .. | .. | |
Belarus | 17,520.0 | 11,640.0 | 13,240.0 | 13,040.0 | 12,640.0 | 12,530.0 | 11,750.0 | 12,160.0 | 12,010.0 | .. | .. | .. | |
Belgium | 8,160.0 | 7,760.0 | 4,930.0 | 4,770.0 | 4,740.0 | 4,790.0 | 4,490.0 | 4,440.0 | 4,460.0 | .. | .. | .. | |
Belize | 110.0 | 110.0 | 160.0 | 230.0 | 230.0 | 240.0 | 240.0 | 230.0 | 210.0 | .. | .. | .. | |
Benin | 1,680.0 | 2,440.0 | 2,400.0 | 2,510.0 | 2,510.0 | 2,470.0 | 2,670.0 | 2,570.0 | 2,930.0 | .. | .. | .. | |
Bermuda | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Bhutan | 160.0 | 170.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 190.0 | .. | .. | .. | |
Bolivia | 5,010.0 | 6,050.0 | 8,480.0 | 8,460.0 | 8,030.0 | 8,550.0 | 9,050.0 | 8,850.0 | 8,770.0 | .. | .. | .. | |
Bosnia and Herzegovina | 1,120.0 | 850.0 | 1,300.0 | 1,210.0 | 1,310.0 | 1,350.0 | 1,210.0 | 1,210.0 | 1,090.0 | .. | .. | .. | |
Botswana | 4,790.0 | 4,710.0 | 4,940.0 | 4,440.0 | 3,080.0 | 2,790.0 | 2,430.0 | 4,140.0 | 3,160.0 | .. | .. | .. | |
Brazil | 106,590.0 | 124,410.0 | 167,660.0 | 167,970.0 | 174,590.0 | 172,220.0 | 176,350.0 | 184,380.0 | 179,200.0 | .. | .. | .. | |
British Virgin Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Brunei Darussalam | 80.0 | 110.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | .. | .. | .. | |
Bulgaria | 8,390.0 | 3,760.0 | 3,430.0 | 3,760.0 | 3,830.0 | 4,000.0 | 4,010.0 | 4,050.0 | 4,050.0 | .. | .. | .. | |
Burkina Faso | 4,800.0 | 6,450.0 | 8,850.0 | 9,140.0 | 9,220.0 | 9,310.0 | 9,830.0 | 9,860.0 | 9,850.0 | .. | .. | .. | |
Burundi | 1,190.0 | 1,330.0 | 1,810.0 | 1,960.0 | 1,970.0 | 1,940.0 | 2,090.0 | 2,300.0 | 2,360.0 | .. | .. | .. | |
Cabo Verde | 60.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | .. | .. | .. | |
Cambodia | 2,900.0 | 3,560.0 | 4,600.0 | 4,660.0 | 4,680.0 | 4,970.0 | 4,750.0 | 5,280.0 | 5,160.0 | .. | .. | .. | |
Cameroon | 5,420.0 | 62,730.0 | 62,370.0 | 62,570.0 | 62,490.0 | 62,610.0 | 62,700.0 | 62,680.0 | 62,710.0 | .. | .. | .. | |
Canada | 42,190.0 | 39,250.0 | 43,250.0 | 42,600.0 | 41,840.0 | 41,860.0 | 40,990.0 | 41,400.0 | 43,120.0 | .. | .. | .. | |
Cayman Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Central African Republic | 18,900.0 | 27,340.0 | 26,840.0 | 28,660.0 | 29,590.0 | 30,910.0 | 32,140.0 | 31,620.0 | 32,110.0 | .. | .. | .. | |
Chad | 5,970.0 | 13,070.0 | 18,610.0 | 19,180.0 | 19,970.0 | 21,660.0 | 23,360.0 | 23,880.0 | 24,920.0 | .. | .. | .. | |
Channel Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Chile | 4,760.0 | 6,690.0 | 7,480.0 | 6,940.0 | 6,790.0 | 6,730.0 | 6,300.0 | 6,320.0 | 6,410.0 | .. | .. | .. | |
China | 312,810.0 | 386,080.0 | 503,970.0 | 515,990.0 | 528,020.0 | 542,900.0 | 546,990.0 | 542,100.0 | 538,790.0 | .. | .. | .. | |
Colombia | 17,930.0 | 18,450.0 | 21,230.0 | 19,770.0 | 20,320.0 | 19,790.0 | 19,890.0 | 21,080.0 | 21,720.0 | .. | .. | .. | |
Comoros | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | .. | .. | .. | |
Congo, Dem. Rep. | 14,080.0 | 10,510.0 | 14,920.0 | 15,730.0 | 15,500.0 | 16,170.0 | 16,060.0 | 16,630.0 | 15,790.0 | .. | .. | .. | |
Congo, Rep. | 1,520.0 | 830.0 | 1,890.0 | 1,970.0 | 1,760.0 | 1,950.0 | 1,980.0 | 1,960.0 | 2,010.0 | .. | .. | .. | |
Costa Rica | 1,670.0 | 1,590.0 | 1,830.0 | 1,850.0 | 1,780.0 | 1,830.0 | 1,960.0 | 1,920.0 | 1,940.0 | .. | .. | .. | |
Cote d'Ivoire | 2,580.0 | 3,080.0 | 3,190.0 | 3,420.0 | 3,010.0 | 3,090.0 | 3,680.0 | 3,080.0 | 3,030.0 | .. | .. | .. | |
Croatia | 3,010.0 | 2,490.0 | 2,350.0 | 1,740.0 | 1,710.0 | 1,850.0 | 1,630.0 | 1,760.0 | 1,790.0 | .. | .. | .. | |
Cuba | 6,350.0 | 3,740.0 | 3,650.0 | 3,760.0 | 3,950.0 | 3,840.0 | 3,740.0 | 3,700.0 | 3,620.0 | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|