| | | | | | | | | | | | | |
Afghanistan | 6,740.0 | 9,560.0 | 15,630.0 | 15,820.0 | 16,300.0 | 15,960.0 | 15,830.0 | 15,610.0 | 15,910.0 | 16,370.0 | .. | .. | |
Albania | 3,540.0 | 3,670.0 | 3,060.0 | 3,060.0 | 3,090.0 | 3,110.0 | 3,090.0 | 3,050.0 | 3,010.0 | 2,850.0 | .. | .. | |
Algeria | 52,650.0 | 74,620.0 | 85,690.0 | 85,510.0 | 89,290.0 | 89,630.0 | 93,000.0 | 92,900.0 | 94,400.0 | 92,340.0 | .. | .. | |
American Samoa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Andorra | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | .. | .. | |
Angola | 21,220.0 | 27,080.0 | 35,770.0 | 35,760.0 | 34,900.0 | 37,110.0 | 37,430.0 | 37,620.0 | 34,000.0 | 35,090.0 | .. | .. | |
Antigua and Barbuda | 130.0 | 180.0 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | .. | .. | |
Argentina | 109,580.0 | 115,920.0 | 118,710.0 | 120,360.0 | 121,540.0 | 122,010.0 | 123,600.0 | 127,550.0 | 127,540.0 | 128,800.0 | .. | .. | |
Armenia | 3,650.0 | 1,800.0 | 2,270.0 | 2,360.0 | 2,410.0 | 2,470.0 | 2,490.0 | 2,430.0 | 2,350.0 | 2,320.0 | .. | .. | |
Aruba | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Australia | 138,830.0 | 156,050.0 | 162,620.0 | 125,680.0 | 137,670.0 | 134,160.0 | 118,380.0 | 141,300.0 | 140,600.0 | 126,070.0 | .. | .. | |
Austria | 11,850.0 | 9,280.0 | 7,770.0 | 7,630.0 | 7,440.0 | 7,390.0 | 7,310.0 | 7,270.0 | 7,040.0 | 6,920.0 | .. | .. | |
Azerbaijan | 19,220.0 | 7,560.0 | 14,010.0 | 14,320.0 | 14,270.0 | 14,230.0 | 14,130.0 | 13,870.0 | 14,220.0 | 14,670.0 | .. | .. | |
Bahamas, The | 150.0 | 170.0 | 200.0 | 210.0 | 200.0 | 210.0 | 210.0 | 220.0 | 210.0 | 220.0 | .. | .. | |
Bahrain | 4,820.0 | 8,770.0 | 14,140.0 | 15,030.0 | 15,480.0 | 15,800.0 | 16,240.0 | 16,610.0 | 16,900.0 | 17,410.0 | .. | .. | |
Bangladesh | 66,260.0 | 72,140.0 | 87,000.0 | 88,000.0 | 88,740.0 | 89,830.0 | 89,900.0 | 92,430.0 | 92,050.0 | 92,650.0 | .. | .. | |
Barbados | 2,070.0 | 2,280.0 | 2,310.0 | 2,310.0 | 2,320.0 | 2,320.0 | 2,330.0 | 2,340.0 | 2,340.0 | 2,350.0 | .. | .. | |
Belarus | 20,530.0 | 14,330.0 | 16,250.0 | 16,920.0 | 16,990.0 | 17,230.0 | 16,810.0 | 17,010.0 | 17,030.0 | 17,020.0 | .. | .. | |
Belgium | 13,260.0 | 12,140.0 | 8,830.0 | 8,610.0 | 8,540.0 | 8,530.0 | 8,450.0 | 8,170.0 | 8,190.0 | 8,080.0 | .. | .. | |
Belize | 6,110.0 | 180.0 | 500.0 | 520.0 | 470.0 | 460.0 | 480.0 | 500.0 | 510.0 | 530.0 | .. | .. | |
Benin | 2,220.0 | 3,080.0 | 3,300.0 | 3,510.0 | 3,470.0 | 3,530.0 | 3,690.0 | 3,720.0 | 3,820.0 | 3,910.0 | .. | .. | |
Bermuda | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Bhutan | 560.0 | 560.0 | 530.0 | 540.0 | 510.0 | 490.0 | 490.0 | 500.0 | 480.0 | 470.0 | .. | .. | |
Bolivia | 15,790.0 | 17,440.0 | 26,510.0 | 27,510.0 | 27,490.0 | 27,940.0 | 28,410.0 | 28,230.0 | 27,880.0 | 28,360.0 | .. | .. | |
Bosnia and Herzegovina | 5,170.0 | 3,530.0 | 3,800.0 | 3,800.0 | 3,550.0 | 3,600.0 | 3,580.0 | 3,520.0 | 3,700.0 | 3,660.0 | .. | .. | |
Botswana | 5,630.0 | 5,310.0 | 5,190.0 | 4,620.0 | 3,130.0 | 2,890.0 | 2,470.0 | 3,840.0 | 2,790.0 | 2,020.0 | .. | .. | |
Brazil | 282,300.0 | 327,110.0 | 421,010.0 | 418,520.0 | 424,290.0 | 430,370.0 | 432,380.0 | 430,140.0 | 424,650.0 | 431,070.0 | .. | .. | |
British Virgin Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Brunei Darussalam | 1,320.0 | 1,730.0 | 1,820.0 | 1,660.0 | 1,660.0 | 1,570.0 | 1,570.0 | 1,640.0 | 1,620.0 | 1,590.0 | .. | .. | |
Bulgaria | 16,370.0 | 10,580.0 | 7,780.0 | 7,520.0 | 7,500.0 | 7,420.0 | 7,130.0 | 7,100.0 | 6,960.0 | 6,840.0 | .. | .. | |
Burkina Faso | 6,750.0 | 8,630.0 | 13,370.0 | 13,760.0 | 14,060.0 | 14,260.0 | 15,030.0 | 15,260.0 | 15,430.0 | 15,850.0 | .. | .. | |
Burundi | 600.0 | 520.0 | 1,010.0 | 1,210.0 | 1,170.0 | 1,160.0 | 1,320.0 | 1,610.0 | 1,610.0 | 1,350.0 | .. | .. | |
Cabo Verde | 80.0 | 80.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | .. | .. | |
Cambodia | 12,140.0 | 13,950.0 | 18,410.0 | 18,270.0 | 17,770.0 | 17,660.0 | 18,130.0 | 18,580.0 | 18,470.0 | 18,200.0 | .. | .. | |
Cameroon | 10,770.0 | 15,120.0 | 13,480.0 | 14,060.0 | 14,380.0 | 15,290.0 | 15,480.0 | 15,060.0 | 15,350.0 | 15,550.0 | .. | .. | |
Canada | 68,970.0 | 84,630.0 | 87,010.0 | 89,810.0 | 91,930.0 | 92,210.0 | 94,450.0 | 98,660.0 | 101,730.0 | 101,700.0 | .. | .. | |
Cayman Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Central African Republic | 8,680.0 | 11,460.0 | 9,470.0 | 10,090.0 | 9,880.0 | 10,050.0 | 10,950.0 | 10,240.0 | 10,530.0 | 9,510.0 | .. | .. | |
Chad | 9,070.0 | 21,310.0 | 36,640.0 | 38,320.0 | 40,060.0 | 43,720.0 | 46,280.0 | 47,770.0 | 50,720.0 | 52,720.0 | .. | .. | |
Channel Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Chile | 9,970.0 | 12,400.0 | 12,610.0 | 11,560.0 | 10,830.0 | 10,590.0 | 10,910.0 | 11,020.0 | 11,410.0 | 11,590.0 | .. | .. | |
China | 765,390.0 | 809,200.0 | 1,122,670.0 | 1,147,020.0 | 1,161,120.0 | 1,159,610.0 | 1,120,069.9 | 1,131,480.0 | 1,158,960.0 | 1,176,140.0 | .. | .. | |
Colombia | 56,340.0 | 61,630.0 | 68,880.0 | 69,610.0 | 69,660.0 | 69,620.0 | 69,600.0 | 70,990.0 | 74,120.0 | 76,840.0 | .. | .. | |
Comoros | 150.0 | 150.0 | 220.0 | 230.0 | 240.0 | 240.0 | 250.0 | 250.0 | 260.0 | 270.0 | .. | .. | |
Congo, Dem. Rep. | 21,510.0 | 22,180.0 | 29,570.0 | 31,010.0 | 31,870.0 | 32,870.0 | 33,480.0 | 35,330.0 | 34,250.0 | 34,930.0 | .. | .. | |
Congo, Rep. | 4,970.0 | 6,790.0 | 7,920.0 | 7,410.0 | 7,130.0 | 7,120.0 | 6,920.0 | 7,460.0 | 8,870.0 | 9,260.0 | .. | .. | |
Costa Rica | 3,980.0 | 3,800.0 | 4,210.0 | 4,290.0 | 4,300.0 | 4,340.0 | 4,520.0 | 4,580.0 | 4,630.0 | 4,690.0 | .. | .. | |
Cote d'Ivoire | 4,000.0 | 15,840.0 | 7,340.0 | 7,700.0 | 7,240.0 | 7,090.0 | 7,730.0 | 7,420.0 | 7,280.0 | 7,230.0 | .. | .. | |
Croatia | 4,050.0 | 3,300.0 | 3,750.0 | 3,650.0 | 3,640.0 | 3,740.0 | 3,750.0 | 3,770.0 | 3,670.0 | 3,680.0 | .. | .. | |
Cuba | 12,650.0 | 11,750.0 | 12,220.0 | 12,250.0 | 12,240.0 | 11,750.0 | 11,840.0 | 11,400.0 | 11,450.0 | 11,150.0 | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|