| | | | | | | | | | | | | |
| Angola | 11,626,360.0 | 16,194,869.0 | 28,157,798.0 | 29,183,070.0 | 30,234,839.0 | 31,297,155.0 | 32,375,632.0 | 33,451,132.0 | 34,532,429.0 | 35,635,029.0 | 36,749,906.0 | 37,885,849.0 | |
| Brazil | 149,143,223.0 | 174,018,282.0 | 201,675,532.0 | 203,218,114.0 | 204,703,445.0 | 206,107,261.0 | 207,455,459.0 | 208,660,842.0 | 209,550,294.0 | 210,306,415.0 | 211,140,729.0 | 211,998,573.0 | |
| Cabo Verde | 375,428.0 | 453,317.0 | 512,394.0 | 512,554.0 | 512,893.0 | 513,415.0 | 514,104.0 | 514,679.0 | 516,649.0 | 519,741.0 | 522,331.0 | 524,877.0 | |
| Guinea-Bissau | 973,669.0 | 1,234,741.0 | 1,786,457.0 | 1,831,893.0 | 1,877,072.0 | 1,922,168.0 | 1,967,696.0 | 2,013,255.0 | 2,058,841.0 | 2,105,529.0 | 2,153,339.0 | 2,201,352.0 | |
| Equatorial Guinea | 474,274.0 | 703,279.0 | 1,453,923.0 | 1,508,186.0 | 1,562,396.0 | 1,616,422.0 | 1,670,177.0 | 1,716,468.0 | 1,758,786.0 | 1,803,545.0 | 1,847,549.0 | 1,892,516.0 | |
| Macao SAR, China | 334,950.0 | 430,600.0 | 642,900.0 | 652,500.0 | 648,400.0 | 658,900.0 | 672,000.0 | 685,400.0 | 682,500.0 | 677,300.0 | 678,800.0 | 687,000.0 | |
| Mozambique | 13,094,537.0 | 18,129,653.0 | 26,547,572.0 | 27,337,105.0 | 28,166,393.0 | 29,018,644.0 | 29,884,380.0 | 30,783,688.0 | 31,707,800.0 | 32,656,246.0 | 33,635,160.0 | 34,631,766.0 | |
| Portugal | 9,983,218.0 | 10,289,898.0 | 10,358,076.0 | 10,325,452.0 | 10,300,300.0 | 10,283,822.0 | 10,286,263.0 | 10,297,081.0 | 10,361,831.0 | 10,434,332.0 | 10,578,174.0 | 10,694,681.0 | |
| Sao Tome and Principe | 122,980.0 | 144,018.0 | 200,291.0 | 203,689.0 | 206,970.0 | 210,187.0 | 213,392.0 | 217,435.0 | 221,961.0 | 226,305.0 | 230,871.0 | 235,536.0 | |
 | Loading… |
     |