| | | | | | | | | | | | | |
Afghanistan | .. | .. | 586.6 | 575.7 | 526.9 | 489.0 | 494.9 | 458.3 | 467.2 | 475.1 | .. | .. | |
Albania | 472.0 | 1,037.5 | 3,760.4 | 3,844.3 | 3,267.2 | 3,443.3 | 3,712.7 | 4,318.9 | 4,337.1 | 4,208.5 | .. | .. | |
Algeria | 1,882.5 | 1,291.3 | 4,096.1 | 4,141.5 | 3,319.4 | 3,292.1 | 3,362.9 | 3,264.7 | 3,177.3 | 2,760.2 | .. | .. | |
American Samoa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Andorra | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Angola | 553.8 | 208.2 | 3,158.5 | 3,583.8 | 3,199.0 | 2,688.6 | 2,936.9 | 2,051.8 | 1,738.1 | 1,103.9 | .. | .. | |
Antigua and Barbuda | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Argentina | 3,691.3 | 6,411.0 | 10,851.1 | 10,231.6 | 11,707.9 | 10,797.5 | 12,493.8 | 9,813.6 | 8,262.9 | 7,212.0 | .. | .. | |
Armenia | .. | 524.8 | 3,551.6 | 3,676.0 | 3,288.6 | 3,245.4 | 3,630.5 | 3,859.7 | 4,216.4 | 3,811.2 | .. | .. | |
Aruba | 10,393.9 | 18,607.7 | 22,168.2 | 23,163.6 | 24,192.6 | 24,118.0 | 24,565.9 | 24,994.1 | .. | .. | .. | .. | |
Australia | 14,148.4 | 17,175.4 | 53,834.8 | 48,664.4 | 44,267.6 | 39,055.2 | 42,000.9 | 43,990.1 | 42,364.7 | 40,200.6 | .. | .. | |
Austria | 18,368.2 | 20,326.2 | 41,654.5 | 42,460.6 | 35,786.8 | 37,214.4 | 38,311.8 | 41,596.6 | 40,682.0 | 38,848.2 | .. | .. | |
Azerbaijan | .. | 391.6 | 5,591.7 | 6,039.3 | 4,460.7 | 3,018.6 | 3,198.1 | 3,372.9 | 3,606.3 | 3,489.8 | .. | .. | |
Bahamas, The | 10,373.9 | 22,777.2 | 24,500.7 | 25,315.0 | 26,221.4 | 26,283.1 | 27,328.1 | 27,618.8 | 28,916.0 | 21,675.9 | .. | .. | |
Bahrain | 4,679.2 | 8,719.8 | 17,427.0 | 17,396.9 | 17,403.0 | 18,199.4 | 18,978.7 | 18,979.4 | 19,439.1 | 17,763.5 | .. | .. | |
Bangladesh | 276.7 | 393.3 | 964.3 | 1,079.1 | 1,207.1 | 1,343.8 | 1,471.3 | 1,606.1 | 1,887.2 | 1,999.4 | .. | .. | |
Barbados | 6,906.6 | 10,119.8 | 14,420.0 | 14,442.0 | 14,442.7 | 14,728.9 | 15,175.2 | 15,472.4 | 16,024.5 | 13,312.7 | .. | .. | |
Belarus | .. | 1,091.5 | 6,562.3 | 6,920.6 | 4,891.1 | 4,111.3 | 4,751.8 | 5,205.0 | 5,629.2 | 5,148.3 | .. | .. | |
Belgium | 17,600.2 | 19,774.6 | 38,719.2 | 39,498.8 | 33,821.2 | 34,477.8 | 36,240.1 | 39,066.4 | 38,282.9 | 36,508.6 | .. | .. | |
Belize | 2,053.7 | 2,728.0 | 3,361.5 | 3,494.1 | 3,751.2 | 3,781.3 | 3,808.4 | 3,778.6 | 3,844.5 | 3,241.7 | .. | .. | |
Benin | 311.0 | 401.6 | 1,069.8 | 1,108.8 | 927.2 | 935.0 | 966.7 | 1,053.6 | 1,031.2 | 1,086.8 | .. | .. | |
Bermuda | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Bhutan | 420.8 | 641.0 | 1,980.2 | 2,125.8 | 2,186.8 | 2,289.5 | 2,604.0 | 2,610.6 | 2,673.4 | 2,479.7 | .. | .. | |
Bolivia | 581.5 | 844.9 | 2,220.7 | 2,416.7 | 2,526.3 | 2,595.8 | 2,743.1 | 2,895.8 | 2,938.0 | 2,617.6 | .. | .. | |
Bosnia and Herzegovina | .. | 1,335.4 | 4,232.9 | 4,303.2 | 3,816.4 | 4,041.0 | 4,371.9 | 4,942.0 | 5,036.3 | 5,002.0 | .. | .. | |
Botswana | 2,382.7 | 2,727.7 | 4,919.0 | 5,455.2 | 4,726.9 | 5,043.6 | 5,291.2 | 5,389.8 | 5,121.3 | 4,632.0 | .. | .. | |
Brazil | 2,205.3 | 3,191.9 | 10,581.8 | 10,371.6 | 7,619.2 | 7,530.5 | 8,547.2 | 7,737.7 | 7,565.6 | 5,783.8 | .. | .. | |
British Virgin Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Brunei Darussalam | 9,331.6 | 12,512.0 | 33,009.7 | 31,840.2 | 25,926.4 | 23,923.5 | 24,057.8 | 23,272.6 | 24,194.3 | 22,117.9 | .. | .. | |
Bulgaria | 1,831.1 | 1,373.5 | 6,421.4 | 6,643.0 | 5,819.9 | 6,238.1 | 6,971.0 | 7,755.4 | 8,171.3 | 8,440.1 | .. | .. | |
Burkina Faso | 312.9 | 233.8 | 658.7 | 656.1 | 544.8 | 576.1 | 614.8 | 678.4 | 652.5 | 681.3 | .. | .. | |
Burundi | 143.1 | 96.9 | 169.2 | 180.9 | 207.6 | 172.7 | 167.6 | 170.2 | 160.9 | 168.9 | .. | .. | |
Cabo Verde | 741.8 | 1,002.0 | 2,885.5 | 2,826.9 | 2,430.4 | 2,508.9 | 2,633.9 | 2,936.6 | 2,932.9 | 2,469.6 | .. | .. | |
Cambodia | .. | 270.7 | 885.9 | 940.0 | 991.3 | 1,079.8 | 1,174.9 | 1,274.8 | 1,403.6 | 1,345.7 | .. | .. | |
Cameroon | 825.5 | 543.2 | 1,217.7 | 1,297.4 | 1,127.8 | 1,156.1 | 1,190.8 | 1,285.7 | 1,244.4 | 1,271.8 | .. | .. | |
Canada | 17,063.3 | 19,237.6 | 43,061.3 | 41,719.1 | 35,274.0 | 34,330.3 | 36,956.1 | 37,633.9 | 37,802.6 | 35,053.0 | .. | .. | |
Cayman Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Central African Republic | 446.3 | 218.6 | 292.2 | 320.8 | 289.3 | 307.1 | 356.4 | 376.8 | 368.2 | 362.4 | .. | .. | |
Chad | 260.9 | 141.5 | 696.8 | 731.2 | 593.1 | 523.0 | 450.9 | 510.0 | 505.2 | 451.0 | .. | .. | |
Channel Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Chile | 1,854.5 | 4,082.5 | 12,439.6 | 11,850.9 | 11,295.9 | 11,142.5 | 11,823.3 | 12,169.2 | 11,399.3 | 10,253.0 | .. | .. | |
China | 271.4 | 800.6 | 5,273.6 | 5,799.9 | 6,039.9 | 6,145.9 | 6,714.8 | 7,378.4 | 7,545.9 | 7,572.3 | .. | .. | |
Colombia | 1,160.5 | 2,029.5 | 6,510.5 | 6,553.2 | 5,214.1 | 5,029.9 | 5,365.9 | 5,561.6 | 5,306.8 | 4,465.0 | .. | .. | |
Comoros | 921.4 | 598.7 | 1,439.7 | 1,449.0 | 1,190.5 | 1,224.8 | 1,282.3 | 1,391.1 | 1,348.9 | 1,376.1 | .. | .. | |
Congo, Dem. Rep. | .. | 303.5 | 298.2 | 301.6 | 324.2 | 330.3 | 325.3 | 416.0 | 460.7 | 416.7 | .. | .. | |
Congo, Rep. | 318.4 | 61.6 | 2,034.2 | 2,212.5 | 1,564.2 | 1,247.6 | 918.6 | 866.1 | 617.9 | 689.0 | .. | .. | |
Costa Rica | 1,622.7 | 3,378.5 | 9,677.8 | 9,734.5 | 10,441.5 | 10,782.3 | 10,833.6 | 11,047.9 | 11,164.9 | 10,639.9 | .. | .. | |
Cote d'Ivoire | 709.3 | 528.4 | 1,257.4 | 1,445.3 | 1,835.9 | 1,848.3 | 1,918.8 | 2,098.8 | 2,079.6 | 2,135.8 | .. | .. | |
Croatia | .. | 3,988.0 | 11,304.4 | 11,238.2 | 9,971.9 | 10,206.8 | 11,310.6 | 12,673.8 | 12,778.7 | 12,132.9 | .. | .. | |
Cuba | 2,371.7 | 2,370.0 | 5,890.5 | 6,159.9 | 6,703.9 | 7,015.0 | 7,418.0 | 7,638.5 | .. | .. | .. | .. | |
 | Loading… |
     |