| | | | |
Advanced Economies | 317,361,328,905,509.0 | 320,745,509,387,760.0 | .. | |
Commodity-exporting EMDE | 57,992,924,560,360.2 | 59,981,791,724,159.9 | .. | |
Commodity-importing EMDE | 151,459,768,975,624.0 | 157,042,379,885,740.0 | .. | |
Commodity-importing EMDE excluding China | 67,188,081,317,823.1 | 68,041,256,955,281.2 | .. | |
Developing Countries | 178,819,994,954,584.0 | 185,542,068,631,900.0 | .. | |
East Asia & Pacific developing | 112,225,876,789,117.0 | 116,339,985,929,639.0 | .. | |
EMDE East Asia and Pacific | 112,225,876,789,117.0 | 116,339,985,929,639.0 | .. | |
EMDE Europe and Central Asia | 39,361,212,698,883.4 | 40,101,720,603,815.3 | .. | |
EMDE Latin America and the Caribbean | 39,630,657,377,179.4 | 39,968,690,658,694.5 | .. | |
EMDE Middle East and North Africa | 1,861,790,077,762.6 | 9,448,632,622,106.8 | .. | |
EMDE South Asia | 17,266,821,704,310.2 | 17,600,014,720,680.7 | .. | |
EMDE Sub-Saharan Africa | 4,430,325,732,440.0 | 4,472,291,802,322.7 | .. | |
Emerging Market and Developing Economies | 204,104,725,877,368.0 | 211,772,320,282,648.0 | .. | |
Europe and Central Asia developing | 14,846,430,808,414.2 | 13,736,100,514,564.8 | .. | |
High Income Countries | 346,547,322,855,802.0 | 350,365,320,823,993.0 | .. | |
Latin America & Caribbean developing | 36,836,488,565,575.2 | 37,149,207,076,121.3 | .. | |
Low Income Countries | 143,475,147,831.3 | 160,074,907,981.7 | .. | |
Lower Middle Income Countries | 24,680,709,058,735.4 | 25,121,929,100,292.8 | .. | |
Middle East & N. Africa developing | 1,861,790,077,762.6 | 4,265,208,628,041.4 | .. | |
Middle Income Countries | 178,557,667,478,689.0 | 185,269,342,435,273.0 | .. | |
South Asia developing | 17,266,821,704,310.2 | 17,600,014,720,680.7 | .. | |
Sub-Saharan Africa developing | 4,430,325,732,440.0 | 4,472,291,802,322.7 | .. | |
Upper Middle Income Countries | 156,361,260,515,313.0 | 162,263,036,496,799.0 | .. | |
World | 542,380,403,378,649.0 | 550,505,835,706,008.0 | .. | |
Afghanistan | .. | .. | .. | |
Albania | .. | .. | .. | |
Algeria | .. | 1,720,157,651,828.4 | .. | |
Angola | .. | .. | .. | |
Antigua and Barbuda | .. | .. | .. | |
Argentina | 809,219,503,690.1 | 2,936,281,278,592.6 | .. | |
Armenia | 45,539,537,005.9 | 93,688,732,319.1 | .. | |
Aruba | .. | .. | .. | |
Australia | .. | 9,012,615,300,196.0 | .. | |
Austria | 4,194,123,428,827.8 | 4,221,506,646,032.9 | .. | |
Azerbaijan | 167,111,490,293.6 | 179,834,312,750.2 | .. | |
Bahamas The | .. | .. | .. | |
Bahrain | .. | .. | .. | |
Bangladesh | 746,454,692,815.2 | 1,041,746,939,178.3 | .. | |
Barbados | 11,084,596,173.4 | 11,431,070,507.4 | .. | |
Belarus | 2,380,530,839,863.2 | 2,517,138,449,249.7 | .. | |
Belgium | 3,457,870,454,955.5 | 3,492,625,320,407.4 | .. | |
Belize | .. | .. | .. | |
Benin | .. | .. | .. | |
Bermuda | .. | .. | .. | |
Bhutan | .. | .. | .. | |
Bolivia | .. | 189,066,630,259.1 | .. | |
Bosnia and Herzegovina | 88,015,765,961.6 | 89,529,260,436.4 | .. | |
Botswana | .. | .. | .. | |
Brazil | 16,053,890,953,556.6 | 16,210,044,342,830.7 | .. | |
Brunei | .. | .. | .. | |
 | Loading… |
     |