| | | | | | | | | | | | | |
| Africa Eastern and Southern | 232,869,893.0 | 290,529,188.0 | 405,930,605.0 | 414,226,898.0 | 422,869,281.0 | 431,950,212.0 | 441,054,369.0 | 449,899,457.0 | 458,408,691.0 | 467,013,510.0 | 475,096,789.0 | 483,544,669.0 | |
| Africa Western and Central | 140,011,116.0 | 167,898,044.0 | 222,175,877.0 | 225,528,497.0 | 228,709,940.0 | 231,698,371.0 | 234,511,776.0 | 237,205,945.0 | 239,744,297.0 | 242,457,013.0 | 245,338,947.0 | 247,878,073.0 | |
| Arab World | 112,615,864.0 | 136,278,177.0 | 173,958,946.0 | 176,976,294.0 | 179,697,897.0 | 182,616,111.0 | 185,618,319.0 | 188,346,950.0 | 191,680,351.0 | 194,915,735.0 | 197,932,371.0 | 201,160,142.0 | |
| Caribbean small states | 1,793,621.0 | 1,921,697.0 | 2,163,150.0 | 2,175,285.0 | 2,199,620.0 | 2,218,840.0 | 2,224,530.0 | 2,234,051.0 | 2,242,744.0 | 2,255,337.0 | 2,264,994.0 | 2,273,672.0 | |
| Central Europe and the Baltics | 42,750,501.0 | 41,816,774.0 | 39,106,273.0 | 39,019,679.0 | 38,981,011.0 | 38,968,227.0 | 38,834,642.0 | 38,529,996.0 | 38,434,080.0 | 38,373,288.0 | 38,226,000.0 | 38,022,811.0 | |
| Early-demographic dividend | 1,340,706,036.0 | 1,553,830,389.0 | 1,784,317,879.0 | 1,796,642,759.0 | 1,808,418,673.0 | 1,819,593,623.0 | 1,831,108,513.0 | 1,840,415,066.0 | 1,849,960,442.0 | 1,860,564,103.0 | 1,870,474,387.0 | 1,880,152,388.0 | |
| East Asia & Pacific | 1,213,385,441.0 | 1,196,583,329.0 | 954,816,200.0 | 937,970,624.0 | 919,040,309.0 | 902,761,099.0 | 891,514,944.0 | 873,207,444.0 | 864,209,726.0 | 857,816,246.0 | 850,853,160.0 | 842,281,252.0 | |
| East Asia & Pacific (excluding high income) | 1,166,083,235.0 | 1,151,254,986.0 | 925,568,770.0 | 908,669,609.0 | 889,640,274.0 | 873,314,230.0 | 862,103,148.0 | 843,915,936.0 | 835,088,413.0 | 828,769,818.0 | 821,922,152.0 | 813,543,525.0 | |
| East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) | 1,157,312,746.0 | 1,141,657,107.0 | 915,695,964.0 | 898,816,158.0 | 879,811,503.0 | 863,515,849.0 | 852,341,171.0 | 834,194,352.0 | 825,410,331.0 | 819,140,966.0 | 812,348,885.0 | 804,032,039.0 | |
| Euro area | 91,751,784.0 | 88,534,347.0 | 83,239,988.0 | 82,931,310.0 | 82,501,364.0 | 82,099,559.0 | 81,820,798.0 | 81,476,542.0 | 81,262,963.0 | 81,173,596.0 | 81,032,666.0 | 80,788,475.0 | |
| Europe & Central Asia | 275,964,130.0 | 271,240,194.0 | 246,761,337.0 | 246,704,920.0 | 246,305,908.0 | 245,577,579.0 | 244,810,716.0 | 243,826,991.0 | 242,808,771.0 | 241,895,845.0 | 241,712,034.0 | 241,781,918.0 | |
| Europe & Central Asia (excluding high income) | 95,110,642.0 | 94,530,956.0 | 79,442,569.0 | 79,911,301.0 | 80,211,983.0 | 80,161,730.0 | 80,225,762.0 | 80,218,798.0 | 79,756,517.0 | 79,186,510.0 | 79,450,310.0 | 80,222,147.0 | |
| Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) | 164,449,175.0 | 163,670,106.0 | 144,525,030.0 | 144,881,493.0 | 145,041,340.0 | 144,865,079.0 | 144,614,725.0 | 144,173,485.0 | 143,301,057.0 | 142,349,458.0 | 142,274,869.0 | 142,677,583.0 | |
| European Union | 125,930,069.0 | 122,275,906.0 | 115,219,824.0 | 114,919,199.0 | 114,511,684.0 | 114,142,498.0 | 113,728,747.0 | 113,132,510.0 | 112,847,501.0 | 112,698,646.0 | 112,421,938.0 | 111,997,518.0 | |
| Heavily indebted poor countries (HIPC) | 271,416,012.0 | 345,551,877.0 | 496,801,557.0 | 508,123,557.0 | 519,268,360.0 | 530,466,111.0 | 541,788,448.0 | 552,736,535.0 | 563,047,757.0 | 573,714,025.0 | 584,295,193.0 | 595,183,500.0 | |
| High income | 307,694,536.0 | 299,805,553.0 | 281,734,507.0 | 282,073,035.0 | 282,138,196.0 | 282,305,645.0 | 282,281,778.0 | 281,023,797.0 | 280,937,528.0 | 281,381,115.0 | 281,713,178.0 | 281,211,449.0 | |
| IBRD only | 2,139,607,549.0 | 2,243,940,162.0 | 2,143,519,598.0 | 2,134,007,397.0 | 2,121,809,498.0 | 2,111,072,575.0 | 2,104,244,929.0 | 2,088,701,582.0 | 2,081,905,005.0 | 2,078,405,444.0 | 2,075,204,290.0 | 2,070,547,000.0 | |
| IDA & IBRD total | 2,785,322,083.0 | 3,038,205,565.0 | 3,172,296,490.0 | 3,178,123,336.0 | 3,181,515,444.0 | 3,186,881,194.0 | 3,196,451,207.0 | 3,197,011,840.0 | 3,205,515,157.0 | 3,217,349,144.0 | 3,229,336,297.0 | 3,239,821,276.0 | |
| IDA blend | 202,311,535.0 | 247,897,489.0 | 320,179,497.0 | 323,838,098.0 | 327,602,059.0 | 331,235,798.0 | 334,715,885.0 | 338,167,245.0 | 341,378,252.0 | 344,307,443.0 | 347,307,466.0 | 350,289,978.0 | |
| IDA only | 443,402,999.0 | 546,367,914.0 | 708,597,395.0 | 720,277,841.0 | 732,103,887.0 | 744,572,821.0 | 757,490,393.0 | 770,143,013.0 | 782,231,900.0 | 794,636,257.0 | 806,824,541.0 | 818,984,298.0 | |
| IDA total | 645,714,534.0 | 794,265,403.0 | 1,028,776,892.0 | 1,044,115,939.0 | 1,059,705,946.0 | 1,075,808,619.0 | 1,092,206,278.0 | 1,108,310,258.0 | 1,123,610,152.0 | 1,138,943,700.0 | 1,154,132,007.0 | 1,169,274,276.0 | |
| Late-demographic dividend | 1,136,139,288.0 | 1,104,962,315.0 | 868,318,882.0 | 851,731,213.0 | 832,985,313.0 | 816,633,104.0 | 804,565,277.0 | 785,863,534.0 | 776,670,096.0 | 769,777,389.0 | 762,516,680.0 | 753,689,468.0 | |
| Latin America & Caribbean | 128,977,969.0 | 127,126,965.0 | 127,345,772.0 | 127,163,946.0 | 127,034,493.0 | 126,735,550.0 | 126,276,280.0 | 125,729,845.0 | 125,215,637.0 | 124,661,052.0 | 124,016,211.0 | 123,279,238.0 | |
| Latin America & Caribbean (excluding high income) | 121,679,310.0 | 120,316,723.0 | 120,583,184.0 | 120,390,779.0 | 120,234,007.0 | 119,910,348.0 | 119,463,181.0 | 118,938,335.0 | 118,448,632.0 | 117,916,194.0 | 117,298,747.0 | 116,594,725.0 | |
| Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) | 125,474,239.0 | 124,079,354.0 | 124,381,263.0 | 124,214,217.0 | 124,102,758.0 | 123,815,195.0 | 123,368,415.0 | 122,835,603.0 | 122,340,321.0 | 121,799,884.0 | 121,170,802.0 | 120,453,751.0 | |
| Least developed countries: UN classification | 407,303,005.0 | 502,983,672.0 | 664,105,083.0 | 675,193,023.0 | 686,383,682.0 | 698,215,570.0 | 710,503,555.0 | 722,449,662.0 | 733,958,139.0 | 745,844,272.0 | 757,589,358.0 | 769,354,841.0 | |
| Low & middle income | 2,721,609,323.0 | 2,975,671,915.0 | 3,113,875,371.0 | 3,119,780,375.0 | 3,123,252,580.0 | 3,128,681,389.0 | 3,138,533,035.0 | 3,139,499,179.0 | 3,148,367,009.0 | 3,160,544,501.0 | 3,172,827,821.0 | 3,183,634,484.0 | |
| Low income | 220,103,943.0 | 282,770,753.0 | 410,766,050.0 | 419,817,533.0 | 429,145,304.0 | 438,994,673.0 | 448,945,978.0 | 458,571,702.0 | 467,757,671.0 | 477,821,485.0 | 487,658,449.0 | 497,627,365.0 | |
| Lower middle income | 1,126,163,094.0 | 1,342,100,192.0 | 1,605,192,823.0 | 1,618,980,899.0 | 1,631,979,759.0 | 1,644,428,053.0 | 1,656,443,149.0 | 1,666,934,525.0 | 1,676,954,062.0 | 1,687,309,632.0 | 1,697,809,763.0 | 1,707,857,931.0 | |
| Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 206,985,461.0 | 253,861,074.0 | 325,919,197.0 | 330,021,511.0 | 334,181,191.0 | 338,377,677.0 | 342,793,616.0 | 346,800,720.0 | 351,076,432.0 | 355,576,479.0 | 360,273,052.0 | 364,698,267.0 | |
| Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan (excluding high income) | 203,007,963.0 | 248,552,074.0 | 317,575,540.0 | 321,676,310.0 | 326,016,299.0 | 330,299,489.0 | 334,564,400.0 | 338,733,460.0 | 342,710,898.0 | 346,870,325.0 | 351,251,243.0 | 355,368,443.0 | |
| Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan (IDA & IBRD) | 202,322,238.0 | 247,735,900.0 | 316,935,226.0 | 321,024,938.0 | 325,355,386.0 | 329,634,814.0 | 333,895,502.0 | 338,060,764.0 | 342,034,859.0 | 346,191,423.0 | 350,569,979.0 | 354,685,350.0 | |
| Middle income | 2,501,505,380.0 | 2,692,901,162.0 | 2,703,109,321.0 | 2,699,962,842.0 | 2,694,107,276.0 | 2,689,686,716.0 | 2,689,587,057.0 | 2,680,927,477.0 | 2,680,609,338.0 | 2,682,723,016.0 | 2,685,169,372.0 | 2,686,007,119.0 | |
| North America | 68,227,173.0 | 65,602,808.0 | 70,008,365.0 | 70,805,879.0 | 71,624,418.0 | 72,484,872.0 | 73,187,863.0 | 73,210,340.0 | 73,565,382.0 | 74,108,581.0 | 74,714,780.0 | 74,832,705.0 | |
| Not classified | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| OECD members | 301,433,833.0 | 293,306,543.0 | 262,857,553.0 | 263,524,334.0 | 263,919,091.0 | 263,952,487.0 | 263,753,948.0 | 262,616,680.0 | 262,626,870.0 | 262,936,946.0 | 262,794,550.0 | 261,997,519.0 | |
| Other small states | 4,442,911.0 | 4,743,834.0 | 5,540,057.0 | 5,581,754.0 | 5,624,466.0 | 5,665,305.0 | 5,704,532.0 | 5,741,681.0 | 5,786,082.0 | 5,803,126.0 | 5,824,319.0 | 5,842,379.0 | |
| Pacific island small states | 1,220,313.0 | 1,338,946.0 | 1,523,581.0 | 1,536,011.0 | 1,549,785.0 | 1,559,922.0 | 1,571,566.0 | 1,584,267.0 | 1,595,150.0 | 1,606,740.0 | 1,618,143.0 | 1,629,265.0 | |
| Post-demographic dividend | 247,505,526.0 | 236,621,039.0 | 214,944,474.0 | 215,087,612.0 | 215,103,094.0 | 215,160,420.0 | 215,145,720.0 | 214,192,732.0 | 213,059,602.0 | 212,354,142.0 | 212,627,892.0 | 212,434,112.0 | |
| Pre-demographic dividend | 298,454,766.0 | 373,633,790.0 | 521,816,230.0 | 532,141,895.0 | 542,567,019.0 | 553,267,459.0 | 563,743,702.0 | 573,791,167.0 | 583,379,250.0 | 593,021,673.0 | 602,770,550.0 | 612,453,819.0 | |
| Small states | 7,456,845.0 | 8,004,477.0 | 9,226,788.0 | 9,293,050.0 | 9,373,871.0 | 9,444,067.0 | 9,500,628.0 | 9,559,999.0 | 9,623,976.0 | 9,665,203.0 | 9,707,456.0 | 9,745,316.0 | |
| South Asia | 762,882,676.0 | 902,635,866.0 | 1,042,652,525.0 | 1,049,431,135.0 | 1,055,625,236.0 | 1,061,401,674.0 | 1,066,665,249.0 | 1,070,642,234.0 | 1,074,275,601.0 | 1,078,396,890.0 | 1,082,536,026.0 | 1,086,549,811.0 | |
| South Asia (IDA & IBRD) | 762,882,676.0 | 902,635,866.0 | 1,042,652,525.0 | 1,049,431,135.0 | 1,055,625,236.0 | 1,061,401,674.0 | 1,066,665,249.0 | 1,070,642,234.0 | 1,074,275,601.0 | 1,078,396,890.0 | 1,082,536,026.0 | 1,086,549,811.0 | |
| Sub-Saharan Africa | 372,881,009.0 | 458,427,232.0 | 628,106,482.0 | 639,755,395.0 | 651,579,221.0 | 663,648,583.0 | 675,566,145.0 | 687,105,402.0 | 698,152,988.0 | 709,470,523.0 | 720,435,736.0 | 731,422,742.0 | |
| Sub-Saharan Africa (excluding high income) | 372,845,497.0 | 458,381,310.0 | 628,052,783.0 | 639,701,241.0 | 651,524,781.0 | 663,593,918.0 | 675,511,295.0 | 687,050,416.0 | 698,086,948.0 | 709,404,764.0 | 720,369,343.0 | 731,355,833.0 | |
| Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) | 372,881,009.0 | 458,427,232.0 | 628,106,482.0 | 639,755,395.0 | 651,579,221.0 | 663,648,583.0 | 675,566,145.0 | 687,105,402.0 | 698,152,988.0 | 709,470,523.0 | 720,435,736.0 | 731,422,742.0 | |
| Upper middle income | 1,375,342,286.0 | 1,350,800,970.0 | 1,097,916,498.0 | 1,080,981,943.0 | 1,062,127,517.0 | 1,045,258,663.0 | 1,033,143,908.0 | 1,013,992,952.0 | 1,003,655,276.0 | 995,413,384.0 | 987,359,609.0 | 978,149,188.0 | |
| World | 3,029,303,859.0 | 3,275,477,468.0 | 3,395,609,878.0 | 3,401,853,410.0 | 3,405,390,776.0 | 3,410,987,034.0 | 3,420,814,813.0 | 3,420,522,976.0 | 3,429,304,537.0 | 3,441,925,616.0 | 3,454,540,999.0 | 3,464,845,933.0 | |
| Afghanistan | 9,966,093.0 | 16,394,501.0 | 26,143,845.0 | 26,825,487.0 | 27,557,586.0 | 28,337,682.0 | 29,199,291.0 | 29,861,163.0 | 30,274,281.0 | 30,894,968.0 | 31,686,773.0 | 32,470,876.0 | |
| Albania | 2,106,770.0 | 1,803,572.0 | 1,194,827.0 | 1,165,768.0 | 1,137,571.0 | 1,110,217.0 | 1,083,685.0 | 1,057,957.0 | 1,033,013.0 | 1,007,817.0 | 985,406.0 | 966,348.0 | |
 | Loading… |
     |