| | | | | | | | | | | | | |
Afghanistan | 143,493.0 | 246,353.0 | 434,591.0 | 449,511.0 | 461,729.0 | 476,893.0 | 493,846.0 | 512,031.0 | 529,296.0 | 540,141.0 | 549,734.0 | 567,367.0 | |
Albania | 103,527.0 | 124,041.0 | 186,145.0 | 191,239.0 | 196,513.0 | 202,027.0 | 207,954.0 | 214,559.0 | 221,309.0 | 227,268.0 | 232,533.0 | 237,912.0 | |
Algeria | 425,259.0 | 695,192.0 | 1,045,569.0 | 1,087,028.0 | 1,133,325.0 | 1,183,775.0 | 1,237,651.0 | 1,294,383.0 | 1,344,896.0 | 1,395,927.0 | 1,458,545.0 | 1,525,222.0 | |
American Samoa | 768.0 | 1,009.0 | 1,384.0 | 1,439.0 | 1,492.0 | 1,542.0 | 1,586.0 | 1,628.0 | 1,687.0 | 1,759.0 | 1,823.0 | 1,905.0 | |
Andorra | 2,491.0 | 4,056.0 | 4,942.0 | 4,868.0 | 4,893.0 | 5,049.0 | 5,234.0 | 5,441.0 | 5,667.0 | 5,883.0 | 6,112.0 | 6,382.0 | |
Angola | 138,893.0 | 245,191.0 | 418,556.0 | 430,846.0 | 444,589.0 | 459,760.0 | 476,503.0 | 494,939.0 | 514,564.0 | 534,902.0 | 557,366.0 | 582,419.0 | |
Antigua and Barbuda | 3,277.0 | 3,232.0 | 4,185.0 | 4,347.0 | 4,541.0 | 4,742.0 | 4,936.0 | 5,145.0 | 5,380.0 | 5,630.0 | 5,899.0 | 6,203.0 | |
Argentina | 1,682,603.0 | 2,150,440.0 | 2,755,301.0 | 2,813,099.0 | 2,871,207.0 | 2,925,800.0 | 2,982,881.0 | 3,040,979.0 | 3,093,343.0 | 3,133,363.0 | 3,167,383.0 | 3,214,319.0 | |
Armenia | 115,330.0 | 179,490.0 | 203,774.0 | 206,267.0 | 209,762.0 | 214,157.0 | 219,142.0 | 225,034.0 | 230,820.0 | 236,145.0 | 242,889.0 | 250,375.0 | |
Aruba | 2,550.0 | 3,486.0 | 6,850.0 | 7,220.0 | 7,591.0 | 7,915.0 | 8,278.0 | 8,685.0 | 9,040.0 | 9,343.0 | 9,692.0 | 10,135.0 | |
Australia | 1,080,566.0 | 1,311,952.0 | 1,836,215.0 | 1,892,760.0 | 1,952,189.0 | 2,013,993.0 | 2,077,658.0 | 2,150,082.0 | 2,231,077.0 | 2,290,295.0 | 2,366,366.0 | 2,471,687.0 | |
Austria | 752,528.0 | 770,610.0 | 903,057.0 | 913,580.0 | 922,505.0 | 931,607.0 | 941,119.0 | 951,988.0 | 965,857.0 | 983,613.0 | 1,007,905.0 | 1,034,695.0 | |
Azerbaijan | 190,737.0 | 265,050.0 | 331,827.0 | 340,260.0 | 351,633.0 | 364,148.0 | 378,131.0 | 394,666.0 | 411,835.0 | 429,014.0 | 450,540.0 | 478,296.0 | |
Bahamas, The | 8,060.0 | 11,793.0 | 21,222.0 | 21,870.0 | 22,479.0 | 23,065.0 | 23,651.0 | 24,218.0 | 24,745.0 | 25,172.0 | 25,717.0 | 26,485.0 | |
Bahrain | 4,866.0 | 6,803.0 | 16,254.0 | 16,841.0 | 17,217.0 | 18,377.0 | 19,361.0 | 20,733.0 | 22,423.0 | 24,217.0 | 25,143.0 | 27,203.0 | |
Bangladesh | 1,786,317.0 | 2,237,437.0 | 3,843,699.0 | 4,017,414.0 | 4,212,711.0 | 4,417,465.0 | 4,624,647.0 | 4,831,248.0 | 5,012,155.0 | 5,161,239.0 | 5,335,783.0 | 5,546,579.0 | |
Barbados | 16,379.0 | 17,504.0 | 20,316.0 | 20,794.0 | 21,267.0 | 21,788.0 | 22,384.0 | 23,049.0 | 23,817.0 | 24,646.0 | 25,427.0 | 26,144.0 | |
Belarus | 757,786.0 | 909,628.0 | 903,886.0 | 918,697.0 | 931,599.0 | 944,720.0 | 956,878.0 | 972,326.0 | 988,388.0 | 999,531.0 | 1,014,857.0 | 1,038,317.0 | |
Belgium | 900,075.0 | 1,019,495.0 | 1,145,170.0 | 1,160,290.0 | 1,174,519.0 | 1,189,835.0 | 1,205,579.0 | 1,222,423.0 | 1,236,779.0 | 1,253,978.0 | 1,282,427.0 | 1,315,911.0 | |
Belize | 3,865.0 | 4,845.0 | 6,907.0 | 7,173.0 | 7,476.0 | 7,799.0 | 8,137.0 | 8,504.0 | 8,891.0 | 9,292.0 | 9,754.0 | 10,291.0 | |
Benin | 113,375.0 | 136,370.0 | 192,862.0 | 196,852.0 | 201,106.0 | 205,634.0 | 210,478.0 | 215,673.0 | 221,275.0 | 226,943.0 | 233,129.0 | 240,305.0 | |
Bermuda | 3,033.0 | 3,859.0 | 5,623.0 | 5,779.0 | 5,954.0 | 6,161.0 | 6,378.0 | 6,616.0 | 6,879.0 | 7,158.0 | 7,444.0 | 7,738.0 | |
Bhutan | 8,232.0 | 10,811.0 | 19,745.0 | 20,370.0 | 21,047.0 | 21,551.0 | 21,908.0 | 22,388.0 | 22,997.0 | 23,688.0 | 24,423.0 | 25,174.0 | |
Bolivia | 163,698.0 | 246,224.0 | 323,044.0 | 328,770.0 | 335,076.0 | 341,675.0 | 348,646.0 | 356,064.0 | 361,296.0 | 362,871.0 | 367,473.0 | 377,186.0 | |
Bosnia and Herzegovina | 184,704.0 | 286,187.0 | 378,795.0 | 383,882.0 | 389,315.0 | 395,147.0 | 402,674.0 | 410,685.0 | 416,161.0 | 417,110.0 | 420,152.0 | 427,615.0 | |
Botswana | 24,240.0 | 32,427.0 | 44,066.0 | 45,530.0 | 47,022.0 | 48,456.0 | 49,803.0 | 51,039.0 | 52,119.0 | 52,370.0 | 53,110.0 | 55,046.0 | |
Brazil | 3,395,901.0 | 5,126,043.0 | 8,612,035.0 | 9,015,116.0 | 9,432,892.0 | 9,866,706.0 | 10,316,656.0 | 10,781,357.0 | 11,214,864.0 | 11,630,708.0 | 12,087,223.0 | 12,590,111.0 | |
British Virgin Islands | 386.0 | 462.0 | 1,167.0 | 1,251.0 | 1,284.0 | 1,316.0 | 1,446.0 | 1,576.0 | 1,678.0 | 1,772.0 | 1,865.0 | 1,974.0 | |
Brunei Darussalam | 3,151.0 | 4,761.0 | 8,570.0 | 9,172.0 | 9,841.0 | 10,586.0 | 11,403.0 | 12,280.0 | 13,211.0 | 14,127.0 | 14,961.0 | 15,866.0 | |
Bulgaria | 643,762.0 | 778,806.0 | 850,241.0 | 864,052.0 | 874,646.0 | 881,965.0 | 889,229.0 | 896,514.0 | 901,599.0 | 898,307.0 | 869,604.0 | 849,365.0 | |
Burkina Faso | 173,377.0 | 203,543.0 | 282,887.0 | 288,591.0 | 295,221.0 | 302,594.0 | 310,658.0 | 319,392.0 | 328,764.0 | 338,082.0 | 347,751.0 | 358,870.0 | |
Burundi | 92,651.0 | 93,024.0 | 138,389.0 | 142,206.0 | 147,504.0 | 153,649.0 | 160,667.0 | 168,042.0 | 174,924.0 | 181,347.0 | 187,651.0 | 194,235.0 | |
Cabo Verde | 10,160.0 | 13,243.0 | 16,215.0 | 16,590.0 | 17,045.0 | 17,560.0 | 18,092.0 | 18,612.0 | 19,115.0 | 19,625.0 | 20,260.0 | 21,038.0 | |
Cambodia | 134,860.0 | 210,762.0 | 409,291.0 | 431,093.0 | 454,128.0 | 478,315.0 | 503,643.0 | 529,551.0 | 555,840.0 | 581,578.0 | 607,860.0 | 635,744.0 | |
Cameroon | 230,622.0 | 280,072.0 | 353,224.0 | 359,863.0 | 367,195.0 | 374,959.0 | 383,488.0 | 393,031.0 | 402,916.0 | 412,286.0 | 422,557.0 | 435,426.0 | |
Canada | 1,810,457.0 | 2,202,838.0 | 3,034,780.0 | 3,123,038.0 | 3,223,625.0 | 3,328,096.0 | 3,443,716.0 | 3,569,441.0 | 3,695,111.0 | 3,812,528.0 | 3,974,987.0 | 4,179,040.0 | |
Cayman Islands | 915.0 | 1,245.0 | 1,877.0 | 1,988.0 | 2,111.0 | 2,247.0 | 2,394.0 | 2,555.0 | 2,718.0 | 2,906.0 | 3,124.0 | 3,358.0 | |
Central African Republic | 44,254.0 | 43,954.0 | 44,946.0 | 46,565.0 | 49,665.0 | 52,599.0 | 55,705.0 | 57,861.0 | 59,983.0 | 62,434.0 | 61,378.0 | 61,831.0 | |
Chad | 119,825.0 | 137,454.0 | 160,972.0 | 165,091.0 | 169,709.0 | 174,987.0 | 180,822.0 | 186,939.0 | 193,190.0 | 200,069.0 | 207,921.0 | 219,051.0 | |
Channel Islands | 12,643.0 | 12,500.0 | 15,127.0 | 15,453.0 | 15,778.0 | 16,111.0 | 16,440.0 | 16,730.0 | 16,994.0 | 17,239.0 | 17,523.0 | 17,893.0 | |
Chile | 469,986.0 | 718,299.0 | 1,081,501.0 | 1,119,596.0 | 1,160,418.0 | 1,203,456.0 | 1,248,153.0 | 1,293,084.0 | 1,335,554.0 | 1,376,488.0 | 1,418,567.0 | 1,465,306.0 | |
China | 34,265,376.0 | 48,411,622.0 | 71,561,625.0 | 74,985,982.0 | 78,854,392.0 | 83,219,915.0 | 87,861,604.0 | 92,487,638.0 | 97,336,695.0 | 101,883,426.0 | 106,465,255.0 | 110,720,269.0 | |
Colombia | 718,571.0 | 1,003,886.0 | 1,765,560.0 | 1,854,448.0 | 1,945,599.0 | 2,043,743.0 | 2,151,325.0 | 2,265,530.0 | 2,378,746.0 | 2,484,026.0 | 2,598,875.0 | 2,734,163.0 | |
Comoros | 8,907.0 | 10,629.0 | 15,492.0 | 16,169.0 | 16,878.0 | 17,485.0 | 18,008.0 | 18,561.0 | 19,087.0 | 19,536.0 | 20,004.0 | 20,541.0 | |
Congo, Dem. Rep. | 595,883.0 | 840,776.0 | 1,354,491.0 | 1,393,710.0 | 1,435,562.0 | 1,480,670.0 | 1,525,563.0 | 1,571,643.0 | 1,619,413.0 | 1,666,394.0 | 1,716,170.0 | 1,773,845.0 | |
Congo, Rep. | 45,630.0 | 56,408.0 | 71,875.0 | 73,542.0 | 75,551.0 | 77,873.0 | 80,473.0 | 83,344.0 | 86,509.0 | 89,954.0 | 93,838.0 | 98,253.0 | |
Costa Rica | 76,803.0 | 120,856.0 | 220,266.0 | 230,710.0 | 241,446.0 | 252,414.0 | 264,008.0 | 276,208.0 | 288,883.0 | 301,467.0 | 314,211.0 | 328,523.0 | |
Cote d'Ivoire | 153,646.0 | 216,554.0 | 313,305.0 | 318,265.0 | 324,599.0 | 332,143.0 | 340,858.0 | 350,863.0 | 361,471.0 | 372,837.0 | 386,535.0 | 402,494.0 | |
Croatia | 359,353.0 | 440,197.0 | 481,312.0 | 484,687.0 | 488,423.0 | 490,521.0 | 495,236.0 | 500,590.0 | 505,472.0 | 509,641.0 | 514,134.0 | 520,986.0 | |
Cuba | 459,682.0 | 575,648.0 | 840,383.0 | 858,471.0 | 877,065.0 | 895,858.0 | 916,265.0 | 936,566.0 | 954,574.0 | 963,147.0 | 971,919.0 | 990,325.0 | |
![](/DXR.axd?r=1_89-8QKZt) | Loading… |
![Down Arrow](/DXR.axd?r=1_89-8QKZt) ![Up Arrow](/DXR.axd?r=1_89-8QKZt) ![Left Arrow](/DXR.axd?r=1_89-8QKZt) ![Right Arrow](/DXR.axd?r=1_89-8QKZt) ![Hide](/DXR.axd?r=1_89-8QKZt) |