| | | | | | | | | | | | | |
| Afghanistan | 9.0 | 10.0 | 25.0 | 26.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 32.0 | 31.0 | 37.0 | 40.0 | .. | |
| Albania | 1,034.0 | 3,064.0 | 7,308.0 | 8,190.0 | 9,113.0 | 10,067.0 | 10,478.0 | 10,703.0 | 5,425.0 | 9,461.0 | 10,999.0 | .. | |
| Algeria | 118.0 | 337.0 | 406.0 | 411.0 | 420.0 | 443.0 | 465.0 | 364.0 | 465.0 | 590.0 | 633.0 | .. | |
| American Samoa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Andorra | 4,211.0 | 5,338.0 | 9,363.0 | 10,165.0 | 9,600.0 | 10,736.0 | 11,054.0 | 2,469.0 | 6,619.0 | 7,014.0 | 10,866.0 | .. | |
| Angola | 18.0 | 25.0 | 70.0 | 75.0 | 82.0 | 87.0 | 91.0 | 95.0 | 89.0 | 103.0 | 106.0 | .. | |
| Antigua and Barbuda | 954.0 | 1,254.0 | 2,476.0 | 2,821.0 | 2,486.0 | 2,737.0 | 2,423.0 | 2,099.0 | 2,274.0 | 2,016.0 | 2,108.0 | .. | |
| Argentina | 515.0 | 702.0 | 1,155.0 | 1,188.0 | 1,272.0 | 1,336.0 | 1,559.0 | 1,691.0 | 894.0 | 1,866.0 | 2,189.0 | .. | |
| Armenia | 734.0 | 1,901.0 | 2,463.0 | 2,532.0 | 2,749.0 | 2,831.0 | 2,880.0 | 1,564.0 | 1,144.0 | 2,532.0 | 3,556.0 | .. | |
| Aruba | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Australia | 6,168.0 | 9,627.0 | 10,447.0 | 10,378.0 | 11,119.0 | 11,597.0 | 12,172.0 | 13,011.0 | 15,036.0 | 18,170.0 | 28,182.0 | .. | |
| Austria | 5,971.0 | 12,376.0 | 12,260.0 | 11,924.0 | 12,224.0 | 11,300.0 | 11,872.0 | 14,258.0 | 12,918.0 | 10,749.0 | 13,905.0 | .. | |
| Azerbaijan | 701.0 | 1,291.0 | 2,311.0 | 2,311.0 | 2,445.0 | 2,669.0 | 2,730.0 | 2,916.0 | 1,184.0 | 2,142.0 | 3,910.0 | .. | |
| Bahamas, The | 601.0 | 972.0 | 865.0 | 975.0 | 999.0 | 972.0 | 986.0 | 953.0 | 466.0 | 1,015.0 | 1,075.0 | .. | |
| Bahrain | 673.0 | 1,352.0 | 2,806.0 | 2,870.0 | 2,940.0 | 3,069.0 | 3,069.0 | 7,643.0 | 5,560.0 | 10,584.0 | 3,315.0 | .. | |
| Bangladesh | 24.0 | 52.0 | 211.0 | 226.0 | 245.0 | 261.0 | 278.0 | 286.0 | 225.0 | 331.0 | 381.0 | .. | |
| Barbados | 883.0 | 1,275.0 | 1,891.0 | 1,930.0 | 1,910.0 | 1,903.0 | 1,912.0 | 1,807.0 | 1,808.0 | 1,827.0 | 1,993.0 | .. | |
| Belarus | 1,786.0 | 4,661.0 | 44,551.0 | 49,908.0 | 59,085.0 | 64,621.0 | 68,846.0 | 50,601.0 | 47,985.0 | 85,688.0 | 96,213.0 | .. | |
| Belgium | 7,059.0 | 8,711.0 | 13,627.0 | 14,295.0 | 14,834.0 | 15,165.0 | 16,394.0 | 17,328.0 | 9,638.0 | 6,819.0 | 21,405.0 | .. | |
| Belize | 240.0 | 325.0 | 835.0 | 781.0 | 725.0 | 682.0 | 733.0 | 539.0 | 340.0 | 463.0 | 733.0 | .. | |
| Benin | 23.0 | 33.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 37.0 | 37.0 | 38.0 | 41.0 | 44.0 | .. | |
| Bermuda | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Bhutan | 27.0 | 91.0 | 754.0 | 863.0 | 1,015.0 | 1,156.0 | 1,286.0 | 1,270.0 | 1,324.0 | 1,379.0 | 1,459.0 | .. | |
| Bolivia | 52.0 | 88.0 | 208.0 | 217.0 | 225.0 | 232.0 | 238.0 | 174.0 | 143.0 | 237.0 | 271.0 | .. | |
| Bosnia and Herzegovina | 2,259.0 | 7,383.0 | 13,593.0 | 13,722.0 | 13,284.0 | 12,285.0 | 13,255.0 | 11,576.0 | 6,997.0 | 7,725.0 | 14,753.0 | .. | |
| Botswana | 76.0 | 243.0 | 234.0 | 456.0 | 714.0 | 335.0 | 333.0 | 343.0 | 207.0 | 283.0 | 225.0 | .. | |
| Brazil | 233.0 | 633.0 | 953.0 | 976.0 | 1,016.0 | 997.0 | 990.0 | 784.0 | 530.0 | 659.0 | 1,037.0 | .. | |
| British Virgin Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Brunei Darussalam | 401.0 | 874.0 | 1,362.0 | 1,398.0 | 1,434.0 | 1,470.0 | 1,528.0 | 1,549.0 | 1,375.0 | 692.0 | 1,695.0 | .. | |
| Bulgaria | 2,413.0 | 4,748.0 | 10,952.0 | 11,452.0 | 11,811.0 | 12,035.0 | 12,652.0 | 9,529.0 | 8,927.0 | 7,830.0 | 13,799.0 | .. | |
| Burkina Faso | 21.0 | 32.0 | 57.0 | 61.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 69.0 | 67.0 | 76.0 | 102.0 | .. | |
| Burundi | 11.0 | 21.0 | 33.0 | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 47.0 | 52.0 | 57.0 | .. | |
| Cabo Verde | 60.0 | 241.0 | 1,035.0 | 1,087.0 | 1,147.0 | 1,240.0 | 1,396.0 | 1,094.0 | 1,148.0 | 1,561.0 | 1,650.0 | .. | |
| Cambodia | 26.0 | 61.0 | 214.0 | 224.0 | 232.0 | 240.0 | 247.0 | 229.0 | 204.0 | 249.0 | 295.0 | .. | |
| Cameroon | 29.0 | 27.0 | 49.0 | 52.0 | 55.0 | 59.0 | 63.0 | 68.0 | 65.0 | 82.0 | 89.0 | .. | |
| Canada | 7,818.0 | 8,804.0 | 6,389.0 | 6,039.0 | 6,023.0 | 5,964.0 | 6,183.0 | 4,705.0 | 5,655.0 | 5,520.0 | 6,911.0 | .. | |
| Cayman Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Central African Republic | 19.0 | 13.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 24.0 | 24.0 | .. | |
| Chad | 13.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 19.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | .. | |
| Channel Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Chile | 660.0 | 1,550.0 | 4,396.0 | 4,981.0 | 5,837.0 | 6,230.0 | 6,838.0 | 6,665.0 | 6,331.0 | 7,278.0 | 9,268.0 | .. | |
| China | 343.0 | 1,140.0 | 2,576.0 | 2,602.0 | 2,724.0 | 3,452.0 | 3,726.0 | 4,830.0 | 5,118.0 | 6,411.0 | 7,580.0 | .. | |
| Colombia | 297.0 | 402.0 | 841.0 | 888.0 | 905.0 | 915.0 | 930.0 | 663.0 | 429.0 | 854.0 | 1,085.0 | .. | |
| Comoros | 23.0 | 43.0 | 99.0 | 106.0 | 112.0 | 119.0 | 125.0 | 129.0 | 122.0 | 143.0 | 151.0 | .. | |
| Congo, Dem. Rep. | 23.0 | 28.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 34.0 | 38.0 | 41.0 | .. | |
| Congo, Rep. | 39.0 | 44.0 | 78.0 | 86.0 | 88.0 | 90.0 | 97.0 | 97.0 | 81.0 | 103.0 | 104.0 | .. | |
| Costa Rica | 736.0 | 1,169.0 | 2,300.0 | 2,245.0 | 2,296.0 | 2,204.0 | 2,598.0 | 2,176.0 | 1,816.0 | 2,963.0 | 3,404.0 | .. | |
| Cote d'Ivoire | 24.0 | 46.0 | 40.0 | 42.0 | 45.0 | 49.0 | 52.0 | 51.0 | 50.0 | 58.0 | 67.0 | .. | |
| Croatia | 7,127.0 | 11,087.0 | 21,084.0 | 22,046.0 | 23,026.0 | 24,429.0 | 23,367.0 | 15,775.0 | 6,146.0 | 14,660.0 | 27,841.0 | .. | |
| Cuba | 769.0 | 1,394.0 | 1,841.0 | 1,989.0 | 2,065.0 | 2,030.0 | 2,075.0 | 2,118.0 | 512.0 | 2,146.0 | 2,473.0 | .. | |
 | Loading… |
     |