| | | | | | | | | | | | | |
| Africa Eastern and Southern | 15,106,741.0 | 15,106,741.0 | 15,162,042.9 | 15,162,037.2 | 15,162,043.4 | 15,162,047.2 | 15,173,605.0 | 15,173,740.5 | 15,173,743.5 | 15,173,741.5 | .. | .. | |
| Africa Western and Central | 9,166,270.0 | 9,166,270.0 | 9,166,270.0 | 9,166,270.0 | 9,166,270.0 | 9,166,243.0 | 9,166,243.0 | 9,166,243.0 | 9,166,243.0 | 9,166,249.0 | .. | .. | |
| Arab World | 13,796,798.9 | 13,796,818.9 | 13,166,230.9 | 13,166,231.9 | 13,166,231.9 | 13,166,229.9 | 13,166,231.9 | 13,166,241.9 | 13,166,241.9 | 13,166,251.9 | .. | .. | |
| Caribbean small states | 424,000.0 | 424,000.0 | 424,000.0 | 424,000.0 | 424,000.0 | 424,000.0 | 424,000.0 | 424,000.0 | 424,000.0 | 423,996.0 | .. | .. | |
| Central Europe and the Baltics | 1,134,934.0 | 1,134,934.0 | 1,166,978.0 | 1,166,783.0 | 1,166,797.0 | 1,166,797.0 | 1,166,811.0 | 1,166,811.0 | 1,166,817.5 | 1,168,028.2 | .. | .. | |
| Early-demographic dividend | 34,260,340.0 | 34,105,350.0 | 34,141,587.7 | 34,145,176.2 | 34,144,811.7 | 34,246,128.3 | 34,242,394.1 | 34,242,403.1 | 34,240,898.2 | 34,238,951.4 | .. | .. | |
| East Asia & Pacific | 24,824,050.0 | 24,821,731.0 | 24,827,582.5 | 24,830,750.8 | 24,830,734.1 | 24,830,587.7 | 24,830,629.4 | 24,830,824.6 | 24,794,864.1 | 24,794,868.1 | .. | .. | |
| East Asia & Pacific (excluding high income) | 16,270,300.0 | 16,268,480.0 | 16,273,023.0 | 16,276,167.0 | 16,276,122.2 | 16,275,953.8 | 16,275,983.5 | 16,276,158.6 | 16,276,152.8 | 16,276,146.9 | .. | .. | |
| East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) | 16,150,240.0 | 16,148,420.0 | 16,152,963.0 | 16,156,107.0 | 16,156,062.2 | 16,155,893.8 | 16,155,923.5 | 16,156,098.6 | 16,156,092.8 | 16,156,086.9 | .. | .. | |
| Euro area | 2,925,949.0 | 2,925,747.0 | 2,959,692.6 | 2,959,497.8 | 2,959,682.9 | 2,959,692.8 | 3,017,035.9 | 3,017,040.6 | 3,017,062.3 | 3,017,150.7 | .. | .. | |
| Europe & Central Asia | 28,381,885.8 | 28,447,206.8 | 28,805,941.5 | 28,805,769.7 | 28,805,969.8 | 28,809,494.5 | 28,901,282.2 | 28,901,307.2 | 28,901,143.4 | 28,902,314.8 | .. | .. | |
| Europe & Central Asia (excluding high income) | 6,027,052.0 | 6,023,825.0 | 6,027,486.0 | 6,027,486.0 | 6,027,486.0 | 6,030,594.0 | 6,027,233.0 | 6,027,252.0 | 6,027,254.0 | 6,027,327.0 | .. | .. | |
| Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) | 23,843,902.0 | 23,840,675.0 | 23,875,889.0 | 23,875,889.0 | 23,875,899.0 | 23,879,007.0 | 23,902,603.0 | 23,902,622.0 | 23,902,634.0 | 23,903,913.8 | .. | .. | |
| European Union | 4,139,269.1 | 4,139,067.1 | 4,254,041.9 | 4,253,847.1 | 4,254,042.2 | 4,254,462.8 | 4,311,826.9 | 4,311,831.6 | 4,311,863.8 | 4,312,962.2 | .. | .. | |
| Heavily indebted poor countries (HIPC) | 20,393,351.0 | 20,393,351.0 | 19,801,802.9 | 19,801,797.2 | 19,801,803.4 | 19,801,780.2 | 19,801,739.0 | 19,801,874.5 | 19,801,874.5 | 19,801,888.5 | .. | .. | |
| High income | 60,094,223.7 | 60,165,232.7 | 60,725,833.9 | 60,725,687.4 | 60,725,915.6 | 60,726,902.1 | 60,822,064.9 | 60,816,006.0 | 60,779,885.4 | 60,781,003.8 | .. | .. | |
| IBRD only | 72,703,458.0 | 72,674,518.0 | 72,708,364.0 | 72,711,508.0 | 72,711,479.2 | 72,813,129.1 | 72,831,890.1 | 72,832,085.2 | 72,825,239.5 | 72,824,564.5 | .. | .. | |
| IDA & IBRD total | 98,501,479.0 | 98,462,319.0 | 98,552,637.9 | 98,556,123.2 | 98,555,689.6 | 98,657,315.3 | 98,687,635.1 | 98,687,964.7 | 98,681,119.0 | 98,680,450.0 | .. | .. | |
| IDA blend | 4,984,560.0 | 4,981,263.0 | 4,986,084.0 | 4,986,084.0 | 4,986,084.0 | 4,986,084.0 | 4,997,683.0 | 4,997,683.0 | 4,997,683.0 | 4,997,675.0 | .. | .. | |
| IDA only | 20,813,461.0 | 20,806,538.0 | 20,858,189.9 | 20,858,531.2 | 20,858,126.4 | 20,858,102.2 | 20,858,062.0 | 20,858,196.5 | 20,858,196.5 | 20,858,210.5 | .. | .. | |
| IDA total | 25,798,021.0 | 25,787,801.0 | 25,844,273.9 | 25,844,615.2 | 25,844,210.4 | 25,844,186.2 | 25,855,745.0 | 25,855,879.5 | 25,855,879.5 | 25,855,885.5 | .. | .. | |
| Late-demographic dividend | 45,784,319.9 | 45,782,050.9 | 45,784,524.9 | 45,784,428.9 | 45,784,351.9 | 45,784,682.8 | 45,807,166.6 | 45,807,341.6 | 45,802,000.9 | 45,803,283.0 | .. | .. | |
| Latin America & Caribbean | 20,452,628.0 | 20,425,438.0 | 20,425,978.0 | 20,425,978.0 | 20,425,984.0 | 20,524,698.3 | 20,519,834.6 | 20,519,834.6 | 20,512,979.7 | 20,511,022.9 | .. | .. | |
| Latin America & Caribbean (excluding high income) | 19,147,440.0 | 19,120,250.0 | 19,120,236.0 | 19,120,236.0 | 19,120,242.0 | 19,218,411.5 | 19,213,547.7 | 19,213,547.7 | 19,206,692.8 | 19,204,736.1 | .. | .. | |
| Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) | 20,317,616.0 | 20,290,426.0 | 20,290,926.0 | 20,290,926.0 | 20,290,932.0 | 20,389,646.3 | 20,384,782.6 | 20,384,782.6 | 20,377,927.7 | 20,375,970.9 | .. | .. | |
| Least developed countries: UN classification | 20,720,451.0 | 20,720,451.0 | 20,774,955.9 | 20,775,297.2 | 20,774,896.4 | 20,774,880.2 | 20,774,839.0 | 20,774,974.5 | 20,774,974.5 | 20,774,982.5 | .. | .. | |
| Low & middle income | 79,640,073.0 | 79,600,913.0 | 79,659,164.9 | 79,662,650.2 | 79,662,206.6 | 79,763,287.4 | 79,766,650.3 | 79,766,984.8 | 79,760,129.1 | 79,758,253.4 | .. | .. | |
| Low income | 14,916,890.0 | 14,916,890.0 | 14,972,224.9 | 14,972,219.2 | 14,972,225.4 | 14,972,209.2 | 14,972,168.0 | 14,972,303.5 | 14,972,303.5 | 14,972,311.5 | .. | .. | |
| Lower middle income | 19,502,061.0 | 19,491,841.0 | 19,492,979.0 | 19,493,326.0 | 19,492,915.0 | 19,492,907.0 | 19,504,507.0 | 19,504,511.0 | 19,504,511.0 | 19,504,513.0 | .. | .. | |
| Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 12,837,267.9 | 12,837,287.9 | 12,834,509.9 | 12,834,510.9 | 12,834,510.9 | 12,834,508.9 | 12,834,510.9 | 12,834,520.9 | 12,834,520.9 | 12,834,540.9 | .. | .. | |
| Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan (excluding high income) | 10,226,920.0 | 10,226,920.0 | 10,224,193.0 | 10,224,193.0 | 10,224,193.0 | 10,224,188.0 | 10,224,188.0 | 10,224,193.0 | 10,224,193.0 | 10,224,203.0 | .. | .. | |
| Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan (IDA & IBRD) | 10,220,900.0 | 10,220,900.0 | 10,218,173.0 | 10,218,173.0 | 10,218,173.0 | 10,218,168.0 | 10,218,168.0 | 10,218,168.0 | 10,218,168.0 | 10,218,178.0 | .. | .. | |
| Middle income | 64,723,183.0 | 64,684,023.0 | 64,686,940.0 | 64,690,431.0 | 64,689,981.2 | 64,791,078.2 | 64,794,482.2 | 64,794,681.3 | 64,787,825.6 | 64,785,941.9 | .. | .. | |
| North America | 25,269,644.0 | 25,272,584.0 | 25,476,300.0 | 25,476,300.0 | 25,476,300.0 | 25,476,300.0 | 25,476,300.0 | 25,470,210.0 | 25,470,210.0 | 25,470,210.0 | .. | .. | |
| Not classified | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| OECD members | 42,973,183.8 | 42,975,921.8 | 43,500,685.6 | 43,500,534.8 | 43,500,765.9 | 43,501,747.4 | 43,553,541.7 | 43,547,477.5 | 43,546,010.0 | 43,545,173.3 | .. | .. | |
| Other small states | 289,521.0 | 282,598.0 | 280,993.0 | 280,993.0 | 280,988.0 | 280,988.0 | 280,988.0 | 280,988.0 | 280,991.0 | 281,069.0 | .. | .. | |
| Pacific island small states | 65,150.0 | 65,150.0 | 65,150.0 | 65,150.0 | 65,150.0 | 65,150.0 | 65,150.0 | 65,150.0 | 65,150.0 | 65,150.0 | .. | .. | |
| Post-demographic dividend | 38,750,363.8 | 38,753,121.8 | 39,308,780.1 | 39,308,632.6 | 39,308,851.8 | 39,309,290.4 | 39,365,941.5 | 39,359,897.3 | 39,359,924.7 | 39,359,822.1 | .. | .. | |
| Pre-demographic dividend | 20,553,531.0 | 20,671,131.0 | 20,691,255.2 | 20,691,249.0 | 20,691,255.9 | 20,691,237.1 | 20,702,798.3 | 20,702,933.8 | 20,702,933.8 | 20,702,943.8 | .. | .. | |
| Small states | 778,671.0 | 771,748.0 | 770,143.0 | 770,143.0 | 770,138.0 | 770,138.0 | 770,138.0 | 770,138.0 | 770,141.0 | 770,215.0 | .. | .. | |
| South Asia | 3,695,810.0 | 3,688,887.0 | 3,686,374.0 | 3,686,721.0 | 3,686,310.0 | 3,686,310.0 | 3,686,310.0 | 3,686,310.0 | 3,686,310.0 | 3,686,310.0 | .. | .. | |
| South Asia (IDA & IBRD) | 3,695,810.0 | 3,688,887.0 | 3,686,374.0 | 3,686,721.0 | 3,686,310.0 | 3,686,310.0 | 3,686,310.0 | 3,686,310.0 | 3,686,310.0 | 3,686,310.0 | .. | .. | |
| Sub-Saharan Africa | 24,273,011.0 | 24,273,011.0 | 24,328,312.9 | 24,328,307.2 | 24,328,313.4 | 24,328,290.2 | 24,339,848.0 | 24,339,983.5 | 24,339,986.5 | 24,339,990.5 | .. | .. | |
| Sub-Saharan Africa (excluding high income) | 24,272,551.0 | 24,272,551.0 | 24,327,852.9 | 24,327,847.2 | 24,327,853.4 | 24,327,830.2 | 24,339,388.0 | 24,339,523.5 | 24,339,526.5 | 24,339,530.5 | .. | .. | |
| Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) | 24,273,011.0 | 24,273,011.0 | 24,328,312.9 | 24,328,307.2 | 24,328,313.4 | 24,328,290.2 | 24,339,848.0 | 24,339,983.5 | 24,339,986.5 | 24,339,990.5 | .. | .. | |
| Upper middle income | 45,221,122.0 | 45,192,182.0 | 45,193,961.0 | 45,197,105.0 | 45,197,066.2 | 45,298,171.2 | 45,289,975.2 | 45,290,170.3 | 45,283,314.6 | 45,281,428.9 | .. | .. | |
| World | 139,734,296.7 | 139,766,145.7 | 140,384,998.9 | 140,388,337.7 | 140,388,122.2 | 140,490,189.6 | 140,588,715.1 | 140,582,990.8 | 140,540,014.5 | 140,539,257.2 | .. | .. | |
| Afghanistan | 652,860.0 | 652,860.0 | 652,860.0 | 652,860.0 | 652,860.0 | 652,860.0 | 652,860.0 | 652,860.0 | 652,860.0 | 652,870.0 | .. | .. | |
| Albania | 28,750.0 | 28,750.0 | 28,750.0 | 28,750.0 | 28,750.0 | 28,750.0 | 28,750.0 | 28,750.0 | 28,750.0 | 28,750.0 | .. | .. | |
 | Loading… |
     |