| | | | | | | | | | | | | |
| Afghanistan | 380,400.0 | 377,940.0 | 379,100.0 | 379,100.0 | 379,100.0 | 380,100.0 | 380,100.0 | 383,130.0 | 383,130.0 | 383,130.0 | 381,160.0 | .. | |
| Albania | 11,210.0 | 11,440.0 | 11,743.0 | 11,817.0 | 11,742.8 | 11,740.8 | 11,740.0 | 11,655.6 | 11,363.3 | 11,356.0 | 10,446.0 | .. | |
| Algeria | 386,760.0 | 400,210.0 | 414,564.0 | 413,602.0 | 413,351.4 | 413,388.5 | 413,160.0 | 412,880.0 | 412,770.0 | 413,264.0 | 413,447.0 | .. | |
| American Samoa | 19.3 | 22.7 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.1 | 28.4 | 28.7 | 29.0 | 29.0 | 29.6 | .. | |
| Andorra | 230.0 | 230.0 | 188.1 | 188.2 | 188.2 | 188.3 | 188.0 | 187.8 | 187.6 | 187.6 | 187.4 | .. | |
| Angola | 444,560.0 | 445,230.0 | 457,890.0 | 458,240.0 | 457,650.0 | 457,780.0 | 458,560.0 | 458,640.0 | 459,170.0 | 460,620.0 | 460,630.0 | .. | |
| Antigua and Barbuda | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | .. | |
| Argentina | 1,275,650.0 | 1,285,100.0 | 1,207,535.3 | 1,188,610.8 | 1,176,299.9 | 1,159,300.0 | 1,165,990.0 | 1,176,790.0 | 1,179,780.0 | 1,188,480.0 | 1,161,363.4 | .. | |
| Armenia | 11,700.0 | 13,230.0 | 16,767.0 | 16,768.0 | 16,761.0 | 16,773.0 | 16,770.0 | 16,760.0 | 16,748.2 | 16,528.0 | 16,523.0 | .. | |
| Aruba | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | .. | |
| Australia | 4,644,370.0 | 4,554,690.0 | 3,481,190.0 | 3,426,020.0 | 3,718,370.0 | 3,588,950.0 | 3,624,770.0 | 3,557,750.0 | 3,635,190.0 | 3,635,190.0 | 3,632,436.8 | .. | |
| Austria | 30,239.0 | 29,402.0 | 27,184.5 | 26,701.7 | 26,546.2 | 26,528.3 | 26,512.1 | 26,026.7 | 26,024.9 | 25,974.5 | 25,972.6 | .. | |
| Azerbaijan | 44,462.0 | 47,404.0 | 47,698.0 | 47,730.0 | 47,775.0 | 47,795.0 | 47,797.0 | 47,801.0 | 47,806.0 | 47,805.0 | 47,796.0 | .. | |
| Bahamas, The | 110.0 | 110.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | .. | |
| Bahrain | 100.0 | 99.0 | 83.2 | 82.2 | 81.1 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | .. | |
| Bangladesh | 103,860.0 | 94,000.0 | 91,622.4 | 91,942.1 | 91,873.3 | 92,023.0 | 93,970.0 | 94,300.0 | 94,180.0 | 94,270.0 | 93,990.0 | .. | |
| Barbados | 190.0 | 180.0 | 110.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | |
| Belarus | 93,910.0 | 92,520.0 | 85,742.0 | 85,327.0 | 84,940.0 | 84,530.0 | 83,870.0 | 82,810.0 | 81,740.0 | 80,940.0 | 80,340.0 | .. | |
| Belgium | 14,430.0 | 13,896.0 | 13,280.0 | 13,508.0 | 13,270.0 | 13,540.0 | 13,560.0 | 13,646.1 | 13,656.7 | 13,590.0 | 13,533.0 | .. | |
| Belize | 1,260.0 | 1,490.0 | 1,700.0 | 1,700.0 | 1,720.0 | 1,720.0 | 1,740.0 | 1,800.0 | 1,820.0 | 1,820.0 | 1,820.0 | .. | |
| Benin | 22,613.0 | 31,918.8 | 40,732.2 | 38,767.5 | 40,933.8 | 44,608.1 | 46,312.1 | 44,330.5 | 46,234.2 | 48,557.1 | 47,167.5 | .. | |
| Bermuda | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | .. | |
| Bhutan | 4,540.0 | 5,780.0 | 5,256.0 | 5,190.0 | 5,130.0 | 5,130.0 | 5,130.0 | 5,165.0 | 5,200.0 | 5,235.0 | 5,270.0 | .. | |
| Bolivia | 354,550.0 | 371,430.0 | 382,210.0 | 380,830.0 | 379,400.0 | 382,005.5 | 385,052.6 | 385,271.2 | 386,551.6 | 388,154.0 | 388,154.0 | .. | |
| Bosnia and Herzegovina | 22,000.0 | 21,300.0 | 21,760.0 | 22,090.0 | 22,280.0 | 22,110.0 | 22,160.0 | 22,420.0 | 22,630.0 | 11,170.0 | 11,130.0 | .. | |
| Botswana | 260,210.0 | 259,510.0 | 258,616.0 | 258,616.0 | 258,616.0 | 258,616.0 | 258,620.0 | 258,620.0 | 258,620.0 | 258,620.0 | 258,620.0 | .. | |
| Brazil | 2,349,000.0 | 2,283,235.0 | 2,354,380.0 | 2,361,590.0 | 2,368,790.0 | 2,368,548.0 | 2,368,308.0 | 2,368,068.0 | 2,367,828.0 | 2,367,588.0 | 2,367,588.0 | .. | |
| British Virgin Islands | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | .. | |
| Brunei Darussalam | 130.0 | 120.0 | 134.0 | 134.0 | 134.0 | 134.0 | 134.0 | 134.0 | 134.0 | 134.0 | 134.0 | .. | |
| Bulgaria | 61,590.0 | 55,820.0 | 50,119.0 | 50,210.0 | 50,295.2 | 50,300.0 | 50,370.0 | 50,470.0 | 50,470.0 | 50,220.0 | 50,029.9 | .. | |
| Burkina Faso | 99,508.1 | 112,111.2 | 134,865.8 | 136,324.1 | 137,782.4 | 140,072.7 | 141,388.0 | 142,708.3 | 144,107.6 | 145,964.9 | 146,107.9 | .. | |
| Burundi | 20,820.0 | 18,670.0 | 19,410.0 | 19,680.0 | 19,950.0 | 20,220.0 | 20,490.0 | 20,760.0 | 21,030.0 | 21,265.1 | 21,542.1 | .. | |
| Cabo Verde | 680.0 | 720.0 | 790.0 | 790.0 | 790.0 | 790.0 | 790.0 | 790.0 | 790.0 | 790.0 | 790.0 | .. | |
| Cambodia | 44,550.0 | 47,700.0 | 56,479.4 | 57,000.0 | 57,846.2 | 58,583.6 | 59,516.0 | 60,548.8 | 61,252.4 | 61,449.4 | 61,543.4 | .. | |
| Cameroon | 91,700.0 | 91,600.0 | 97,500.0 | 97,500.0 | 97,709.9 | 97,919.7 | 98,129.6 | 98,339.4 | 98,549.3 | 98,759.1 | 98,969.0 | .. | |
| Canada | 614,030.0 | 612,870.0 | 579,850.0 | 580,500.0 | 578,676.0 | 578,892.0 | 576,878.0 | 571,174.0 | 569,910.0 | 570,770.0 | 568,750.0 | .. | |
| Cayman Islands | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | .. | |
| Central African Republic | 49,554.8 | 49,714.0 | 49,175.0 | 49,170.0 | 49,178.0 | 51,720.0 | 54,940.0 | 55,873.0 | 56,101.0 | 56,331.0 | 56,688.0 | .. | |
| Chad | 483,000.0 | 486,300.0 | 502,370.0 | 503,380.0 | 503,380.0 | 503,380.0 | 503,380.0 | 503,380.0 | 503,380.0 | 503,380.0 | 503,373.0 | .. | |
| Channel Islands | 85.0 | 79.0 | 92.6 | 92.9 | 92.2 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | .. | .. | .. | |
| Chile | 158,990.0 | 151,100.0 | 130,278.0 | 126,380.7 | 123,037.5 | 118,885.2 | 114,658.6 | 110,701.4 | 108,180.0 | 106,373.0 | 106,975.4 | .. | |
| China | 5,056,940.0 | 5,228,730.0 | 5,237,038.0 | 5,229,520.0 | 5,221,990.0 | 5,214,470.0 | 5,206,950.0 | 5,206,010.0 | 5,205,070.0 | 5,204,130.0 | 5,204,130.0 | .. | |
| Colombia | 450,830.0 | 448,590.0 | 447,844.0 | 447,688.0 | 434,870.0 | 440,480.0 | 443,540.0 | 442,099.4 | 430,143.3 | 417,630.0 | 404,830.0 | .. | |
| Comoros | 1,140.0 | 1,280.0 | 1,330.0 | 1,330.0 | 1,330.0 | 1,330.0 | 1,330.0 | 1,330.0 | 1,330.0 | 1,330.0 | 1,330.0 | .. | |
| Congo, Dem. Rep. | 259,600.0 | 256,000.0 | 324,500.0 | 326,720.0 | 332,897.0 | 336,148.0 | 338,369.0 | 338,775.0 | 338,811.8 | 346,940.9 | 350,956.6 | .. | |
| Congo, Rep. | 105,173.4 | 105,399.4 | 106,234.3 | 106,254.6 | 106,266.2 | 106,315.0 | 106,578.0 | 106,427.0 | 106,726.0 | 106,513.0 | 106,514.0 | .. | |
| Costa Rica | 21,986.0 | 18,400.0 | 17,591.9 | 17,427.3 | 17,262.8 | 17,217.3 | 17,171.7 | 17,126.2 | 17,024.8 | 16,923.3 | 16,923.3 | .. | |
| Cote d'Ivoire | 190,573.0 | 197,556.1 | 244,659.1 | 239,856.7 | 247,100.2 | 258,667.8 | 259,248.9 | 262,750.1 | 268,369.3 | 267,618.7 | 274,993.1 | .. | |
| Croatia | 24,040.0 | 11,690.0 | 15,372.0 | 15,460.0 | 14,970.0 | 14,840.0 | 15,040.0 | 15,050.0 | 14,760.0 | 14,480.0 | 14,860.0 | .. | |
| Cuba | 67,410.0 | 65,540.0 | 62,403.0 | 62,267.0 | 63,000.0 | 63,000.0 | 64,010.0 | 64,010.0 | 64,010.0 | 64,010.0 | 64,010.0 | .. | |
 | Loading… |
     |