| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afghanistan | .. | .. | 3,854,235,264.4 | 4,539,496,563.0 | 5,220,825,048.6 | 6,226,198,934.8 | 6,971,383,338.7 | 9,715,765,105.5 | 10,249,770,318.6 | 12,154,835,707.9 | 15,633,843,661.8 | 18,190,413,831.9 | 20,203,572,959.5 | 20,564,485,419.2 | 20,550,582,746.8 | 19,998,143,635.9 | |
Albania | 3,480,355,258.0 | 3,922,100,793.5 | 4,348,068,242.2 | 5,611,496,257.1 | 7,184,685,781.5 | 8,052,077,209.4 | 8,896,074,996.4 | 10,677,324,872.8 | 12,881,352,878.3 | 12,044,205,572.4 | 11,926,926,654.1 | 12,890,760,272.6 | 12,319,834,233.3 | 12,776,224,537.3 | 13,228,147,516.1 | 11,386,853,143.2 | |
Algeria | 54,790,398,813.0 | 54,744,698,044.2 | 56,760,355,865.0 | 67,863,850,334.0 | 85,332,581,188.6 | 103,198,211,973.2 | 117,027,280,692.4 | 134,977,082,623.8 | 171,000,699,876.7 | 137,211,004,291.3 | 161,207,306,304.8 | 200,013,097,903.2 | 209,059,081,828.3 | 209,755,003,250.7 | 213,809,980,720.8 | 165,979,224,316.7 | |
American Samoa | .. | .. | 512,000,000.0 | 524,000,000.0 | 509,000,000.0 | 500,000,000.0 | 493,000,000.0 | 518,000,000.0 | 560,000,000.0 | 675,000,000.0 | 573,000,000.0 | 570,000,000.0 | 640,000,000.0 | 638,000,000.0 | 643,000,000.0 | 673,000,000.0 | |
Andorra | 1,429,048,105.7 | 1,546,912,331.9 | 1,755,989,899.3 | 2,361,635,782.1 | 2,895,047,587.1 | 3,159,826,891.5 | 3,456,265,061.7 | 3,952,397,734.9 | 4,085,781,938.5 | 3,674,188,229.0 | 3,449,925,738.8 | 3,629,133,574.5 | 3,188,652,765.3 | 3,193,512,950.0 | 3,271,685,596.5 | 2,789,881,258.6 | |
Angola | 9,129,594,818.6 | 8,936,079,252.8 | 15,285,592,487.4 | 17,812,704,626.2 | 23,552,057,820.5 | 36,970,901,025.2 | 52,381,025,105.2 | 65,266,415,707.0 | 88,538,664,888.2 | 70,307,196,477.1 | 81,699,526,880.8 | 109,436,566,876.4 | 124,998,210,652.2 | 133,401,582,620.5 | 137,244,439,121.4 | 87,219,300,384.5 | |
Antigua and Barbuda | 826,370,370.4 | 800,481,481.5 | 814,381,481.5 | 856,396,296.3 | 919,729,629.6 | 1,022,962,963.0 | 1,157,662,963.0 | 1,312,759,259.3 | 1,370,070,370.4 | 1,228,329,629.6 | 1,148,700,000.0 | 1,137,637,037.0 | 1,199,948,148.1 | 1,181,448,148.1 | 1,249,733,333.3 | 1,336,692,592.6 | |
Argentina | 284,203,750,000.0 | 268,696,750,000.0 | 97,724,004,251.9 | 127,586,973,492.2 | 164,657,930,452.8 | 198,737,095,012.3 | 232,557,260,817.3 | 287,530,508,430.6 | 361,558,037,110.4 | 332,976,484,577.6 | 423,627,422,092.5 | 530,158,176,673.8 | 545,982,375,701.1 | 552,025,140,252.2 | 526,319,673,731.6 | 594,749,285,413.2 | |
Armenia | 1,911,563,668.9 | 2,118,467,913.4 | 2,376,335,048.4 | 2,807,061,008.7 | 3,576,615,240.4 | 4,900,469,515.1 | 6,384,452,070.7 | 9,206,301,264.2 | 11,662,040,703.9 | 8,647,937,090.6 | 9,260,285,762.1 | 10,142,111,812.4 | 10,619,320,692.8 | 11,121,464,429.7 | 11,609,513,241.1 | 10,553,337,527.8 | |
Aruba | 1,873,184,357.5 | 1,896,648,044.7 | 1,962,011,173.2 | 2,044,134,078.2 | 2,254,748,603.4 | 2,359,776,536.3 | 2,469,832,402.2 | 2,677,653,631.3 | 2,843,016,759.8 | 2,553,631,284.9 | 2,453,631,284.9 | 2,637,988,826.8 | 2,615,083,798.9 | 2,727,932,960.9 | 2,791,061,452.5 | 2,963,128,491.6 | |
Australia | 415,844,972,940.5 | 379,357,823,192.5 | 395,573,025,330.4 | 467,497,961,560.9 | 614,326,362,213.7 | 695,305,000,206.7 | 747,907,432,136.6 | 854,427,259,166.2 | 1,055,686,110,665.5 | 928,629,769,751.9 | 1,148,569,537,284.6 | 1,398,456,161,407.9 | 1,546,952,690,140.0 | 1,576,329,690,003.9 | 1,467,589,901,175.5 | 1,350,580,336,316.8 | |
Austria | 197,289,625,479.9 | 197,508,773,215.3 | 214,394,866,675.2 | 262,273,631,180.1 | 301,457,562,038.5 | 316,092,273,276.0 | 336,280,064,332.4 | 389,185,571,506.1 | 432,051,935,642.9 | 401,758,735,822.2 | 392,275,107,258.7 | 431,685,217,367.5 | 409,401,816,050.5 | 430,190,979,706.0 | 442,584,815,286.0 | 381,971,148,530.5 | |
Azerbaijan | 5,272,617,196.0 | 5,707,618,246.6 | 6,236,086,669.2 | 7,276,413,079.1 | 8,680,410,157.6 | 13,245,421,880.8 | 20,981,929,497.6 | 33,049,426,816.4 | 48,851,318,825.7 | 44,292,408,816.6 | 52,909,294,791.9 | 65,952,763,948.8 | 69,679,913,509.9 | 74,160,553,008.7 | 75,239,737,488.8 | 53,076,244,754.5 | |
Bahamas, The | 8,076,470,000.0 | 8,317,830,000.0 | 8,881,160,000.0 | 8,870,090,000.0 | 9,055,290,000.0 | 9,836,200,000.0 | 10,167,250,000.0 | 10,618,340,000.0 | 10,526,000,000.0 | 9,981,960,000.0 | 10,095,760,000.0 | 10,070,450,000.0 | 10,720,500,000.0 | 10,562,800,000.0 | 11,176,100,000.0 | 11,672,900,000.0 | |
Bahrain | 9,062,898,936.2 | 8,976,196,808.5 | 9,593,510,638.3 | 11,074,813,829.8 | 13,150,159,574.5 | 15,968,723,404.3 | 18,504,760,638.3 | 21,730,000,000.0 | 25,710,904,255.3 | 22,938,218,085.1 | 25,713,271,276.6 | 28,776,595,744.7 | 30,749,308,510.6 | 32,539,468,085.1 | 33,387,712,766.0 | 31,050,638,297.9 | |
Bangladesh | 53,369,787,318.6 | 53,991,289,844.3 | 54,724,081,490.5 | 60,158,929,188.3 | 65,108,544,250.0 | 69,442,943,089.4 | 71,819,083,683.7 | 79,611,888,213.1 | 91,631,278,239.3 | 102,477,779,060.3 | 115,279,077,465.2 | 128,637,983,882.8 | 133,355,819,704.9 | 149,990,529,207.5 | 172,885,432,686.9 | 195,078,574,089.1 | |
Barbados | 3,059,500,000.0 | 3,054,500,000.0 | 3,106,500,000.0 | 3,209,500,000.0 | 3,444,500,000.0 | 3,819,500,000.0 | 4,217,450,800.0 | 4,674,007,450.0 | 4,784,925,100.0 | 4,465,657,300.0 | 4,529,928,300.0 | 4,657,699,450.0 | 4,610,096,000.0 | 4,677,248,300.0 | 4,696,344,350.0 | 4,724,691,200.0 | |
Belarus | 12,736,856,828.0 | 12,354,820,143.9 | 14,594,928,109.4 | 17,825,437,482.9 | 23,141,593,074.0 | 30,210,091,836.8 | 36,961,822,468.2 | 45,275,747,157.4 | 60,752,177,438.9 | 50,873,181,571.6 | 57,231,904,542.9 | 61,762,340,943.1 | 65,685,903,570.5 | 75,527,537,703.2 | 78,812,785,767.7 | 56,454,895,054.7 | |
Belgium | 236,792,460,312.5 | 236,746,141,604.4 | 258,383,599,375.2 | 318,082,528,506.6 | 369,214,712,443.2 | 385,714,762,230.0 | 408,259,840,868.8 | 470,922,156,309.5 | 517,328,087,920.1 | 483,254,171,097.8 | 481,420,882,905.0 | 523,330,354,138.1 | 496,152,879,924.7 | 521,791,015,247.1 | 535,390,200,131.0 | 462,335,574,841.5 | |
Belize | 1,116,000,000.0 | 1,163,000,000.0 | 1,233,000,000.0 | 1,298,000,000.0 | 1,389,500,000.0 | 1,461,500,000.0 | 1,581,000,000.0 | 1,696,000,000.0 | 1,729,000,000.0 | 1,680,500,000.0 | 1,738,500,000.0 | 1,819,500,000.0 | 1,903,000,000.0 | 2,029,500,000.0 | 2,138,000,000.0 | 2,210,500,000.0 | |
Benin | 3,519,991,440.3 | 3,666,222,633.8 | 4,194,342,689.3 | 5,349,258,092.9 | 6,190,270,377.1 | 6,567,654,958.8 | 7,034,111,316.3 | 8,169,048,374.7 | 9,787,734,516.7 | 9,738,626,509.9 | 9,535,345,011.5 | 10,693,321,370.0 | 11,141,358,106.0 | 12,517,845,127.7 | 13,284,527,850.3 | 11,388,160,997.1 | |
Bermuda | 3,480,219,000.0 | 3,680,483,000.0 | 3,937,228,000.0 | 4,186,525,000.0 | 4,484,703,000.0 | 4,868,136,000.0 | 6,144,000,000.0 | 6,767,000,000.0 | 6,980,000,000.0 | 6,656,000,000.0 | 6,634,526,000.0 | 6,312,691,000.0 | 6,378,188,000.0 | 6,465,756,000.0 | 6,413,988,000.0 | 6,654,541,000.0 | |
Bhutan | 424,448,931.0 | 461,479,580.2 | 520,846,131.7 | 603,999,372.4 | 682,577,073.5 | 796,938,572.0 | 874,989,734.7 | 1,168,307,574.8 | 1,227,809,261.0 | 1,234,015,141.6 | 1,547,990,907.5 | 1,777,102,585.9 | 1,781,280,170.4 | 1,756,214,303.9 | 1,907,090,361.6 | 2,003,596,824.3 | |
Bolivia | 8,397,855,937.5 | 8,141,517,339.2 | 7,905,485,146.4 | 8,082,399,991.3 | 8,773,451,751.5 | 9,549,122,313.4 | 11,451,845,378.7 | 13,120,107,738.9 | 16,674,276,979.5 | 17,339,992,193.7 | 19,649,724,655.6 | 23,963,162,969.4 | 27,084,497,481.9 | 30,659,338,885.7 | 32,996,188,017.4 | 33,000,198,248.9 | |
Bosnia and Herzegovina | 5,567,774,049.1 | 5,800,616,572.2 | 6,728,219,506.7 | 8,498,893,358.0 | 10,156,541,358.2 | 11,222,796,196.7 | 12,864,842,268.5 | 15,778,737,117.3 | 19,112,801,196.9 | 17,613,946,109.0 | 17,176,320,823.2 | 18,644,239,027.7 | 17,226,736,284.8 | 18,179,104,548.9 | 18,558,731,212.9 | 16,404,352,155.6 | |
Botswana | 5,788,329,609.2 | 5,489,608,299.7 | 5,438,864,269.4 | 7,511,582,173.4 | 8,957,467,706.5 | 9,918,907,108.1 | 9,919,158,482.4 | 10,567,270,655.5 | 10,730,828,592.5 | 10,118,459,713.7 | 12,637,273,429.1 | 15,110,642,875.6 | 13,907,464,500.1 | 14,271,738,366.8 | 15,470,087,926.2 | 13,530,749,289.8 | |
Brazil | 655,448,188,246.1 | 559,983,704,075.7 | 509,795,270,707.3 | 558,233,724,160.7 | 669,289,321,953.7 | 891,633,826,582.6 | 1,107,626,711,436.4 | 1,397,114,247,287.6 | 1,695,855,391,816.5 | 1,666,996,294,324.8 | 2,208,838,108,593.2 | 2,616,156,606,734.5 | 2,465,228,293,862.6 | 2,472,819,362,259.0 | 2,456,043,766,063.5 | 1,802,211,999,555.6 | |
British Virgin Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Brunei Darussalam | 6,001,280,943.7 | 5,601,020,247.3 | 5,843,367,180.1 | 6,557,395,815.6 | 7,872,201,250.9 | 9,531,417,164.5 | 11,470,462,364.7 | 12,247,680,702.8 | 14,393,437,610.3 | 10,732,592,999.4 | 13,707,275,498.1 | 18,525,128,229.7 | 19,048,443,089.3 | 18,094,326,392.7 | 17,097,801,092.0 | 12,930,292,949.4 | |
Bulgaria | 13,245,990,274.5 | 14,183,443,861.7 | 16,403,043,849.8 | 21,144,962,058.3 | 26,157,744,752.8 | 29,868,651,533.1 | 34,380,543,845.4 | 44,432,811,756.5 | 54,480,697,770.1 | 52,023,813,557.8 | 50,754,203,890.7 | 57,735,709,913.9 | 54,290,156,342.4 | 55,844,245,263.8 | 57,159,557,804.6 | 50,828,088,835.9 | |
Burkina Faso | 2,968,370,087.5 | 3,190,371,079.8 | 3,622,350,065.6 | 4,740,768,141.3 | 5,451,688,534.6 | 6,146,353,177.4 | 6,547,419,821.7 | 7,625,722,829.2 | 9,451,435,480.9 | 9,450,696,866.5 | 10,109,619,736.1 | 12,080,295,984.8 | 12,561,015,145.4 | 13,444,300,489.9 | 13,943,016,080.3 | 11,832,159,316.0 | |
Burundi | 870,486,065.9 | 876,794,723.1 | 825,394,519.7 | 784,654,423.6 | 915,257,323.4 | 1,117,113,080.1 | 1,273,375,078.4 | 1,356,199,386.8 | 1,611,835,856.6 | 1,781,455,140.3 | 2,032,135,191.5 | 2,235,820,808.7 | 2,333,341,334.5 | 2,451,606,631.8 | 2,705,783,330.4 | 3,104,003,545.6 | |
Cabo Verde | 539,227,277.6 | 563,090,488.9 | 620,507,385.7 | 813,260,468.9 | 924,940,012.9 | 972,241,682.1 | 1,107,571,459.0 | 1,649,621,735.4 | 1,959,620,652.5 | 1,852,334,581.5 | 1,824,751,459.7 | 2,046,817,974.9 | 1,913,081,206.3 | 2,028,910,915.2 | 2,041,930,125.4 | 1,749,857,628.4 | |
Cambodia | 3,654,031,716.3 | 3,984,000,517.0 | 4,284,028,482.5 | 4,658,246,918.3 | 5,337,833,248.0 | 6,293,046,161.8 | 7,274,595,706.7 | 8,639,235,913.2 | 10,351,914,178.3 | 10,401,851,766.8 | 11,242,275,288.5 | 12,829,541,141.0 | 14,054,443,213.5 | 15,227,991,395.2 | 16,702,610,842.4 | 18,049,954,289.4 | |
Cameroon | 10,566,579,294.5 | 10,953,485,345.2 | 12,417,251,341.6 | 15,970,315,030.2 | 18,826,214,125.2 | 19,509,852,219.3 | 20,910,512,978.2 | 23,928,250,410.1 | 27,715,142,005.6 | 27,932,970,297.1 | 27,507,501,809.2 | 30,630,910,513.1 | 30,155,062,302.8 | 33,728,621,190.2 | 36,386,544,716.1 | 32,210,233,021.6 | |
Canada | 744,773,415,931.6 | 738,962,729,044.5 | 760,649,334,098.0 | 895,540,646,634.8 | 1,026,690,238,278.3 | 1,173,108,598,778.7 | 1,319,264,809,591.0 | 1,468,820,407,783.3 | 1,552,989,690,721.7 | 1,374,625,142,157.3 | 1,617,343,367,486.3 | 1,793,326,630,174.5 | 1,828,366,481,521.6 | 1,846,597,421,835.0 | 1,805,749,878,439.9 | 1,556,508,816,217.1 | |
Cayman Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4,200,288,282.1 | 4,466,278,030.6 | 4,585,948,969.3 | 4,281,714,618.0 | 4,156,841,163.8 | 4,186,073,160.2 | 4,291,004,485.6 | 4,405,796,081.2 | 4,562,853,582.3 | 4,708,167,255.3 | |
Central African Republic | 916,777,282.7 | 932,648,604.4 | 996,068,145.6 | 1,142,315,522.2 | 1,272,360,516.6 | 1,337,894,379.6 | 1,461,859,762.6 | 1,699,811,293.3 | 1,993,407,886.6 | 2,067,381,663.8 | 2,142,591,539.4 | 2,437,982,706.6 | 2,510,126,510.0 | 1,691,544,110.7 | 1,894,813,389.9 | 1,695,825,714.2 | |
Chad | 1,388,506,771.5 | 1,710,843,376.4 | 1,997,005,710.3 | 2,742,815,070.8 | 4,422,855,658.4 | 6,649,307,528.1 | 7,428,701,455.4 | 8,650,137,734.7 | 10,393,833,755.3 | 9,290,728,312.2 | 10,668,103,549.3 | 12,172,308,858.3 | 12,367,362,746.1 | 12,953,534,870.3 | 13,940,767,222.1 | 10,950,392,257.3 | |
Channel Islands | 6,439,703,434.7 | 6,232,906,290.5 | 6,663,669,064.7 | 7,332,244,898.0 | 8,553,643,354.1 | 8,827,272,727.3 | 9,676,172,953.1 | 11,514,605,842.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Chile | 78,249,883,995.6 | 71,517,267,767.7 | 70,295,232,513.1 | 76,507,853,875.7 | 99,079,365,628.3 | 122,314,960,843.9 | 153,840,051,814.1 | 172,565,861,848.9 | 179,663,390,874.7 | 171,412,643,624.0 | 217,105,434,199.5 | 251,224,856,981.3 | 267,175,870,677.7 | 277,239,473,853.8 | 259,405,194,672.9 | 242,496,655,711.5 | |
China | 1,211,331,627,479.0 | 1,339,400,843,164.9 | 1,470,557,565,965.5 | 1,660,280,610,709.7 | 1,955,346,808,095.4 | 2,285,961,242,869.6 | 2,752,118,542,130.4 | 3,550,327,569,655.5 | 4,594,336,785,737.7 | 5,101,691,085,626.0 | 6,087,191,720,866.7 | 7,551,545,321,799.9 | 8,532,185,615,746.6 | 9,570,470,577,244.9 | 10,475,624,783,235.6 | 11,061,573,199,439.7 | |
Colombia | 99,875,074,935.1 | 98,200,641,189.2 | 97,945,812,789.9 | 94,644,969,146.1 | 117,092,416,651.4 | 145,600,527,535.8 | 161,792,959,247.9 | 206,229,536,757.7 | 242,504,150,472.9 | 232,468,666,665.2 | 286,498,534,095.0 | 334,966,134,865.3 | 370,691,143,086.8 | 382,093,697,077.7 | 381,240,864,422.4 | 293,492,370,228.8 | |
Comoros | 351,136,579.8 | 378,512,024.1 | 425,964,681.1 | 546,885,223.2 | 633,706,110.4 | 653,845,169.2 | 698,431,794.5 | 795,673,153.2 | 915,659,107.8 | 905,341,174.0 | 907,978,731.7 | 1,023,086,272.7 | 1,015,843,491.2 | 1,116,224,107.2 | 1,149,587,659.7 | 966,029,599.8 | |
Congo, Dem. Rep. | 19,088,046,305.8 | 7,438,189,100.3 | 8,728,038,525.1 | 8,937,567,059.9 | 10,297,483,481.2 | 11,964,484,457.5 | 14,451,901,696.4 | 16,737,071,816.4 | 19,788,515,579.0 | 18,648,372,544.8 | 21,565,721,036.4 | 25,839,749,198.8 | 29,306,235,295.3 | 32,679,745,036.3 | 35,909,040,943.9 | 37,917,706,485.6 | |
Congo, Rep. | 3,227,927,697.4 | 2,796,704,603.0 | 3,034,250,926.2 | 3,503,723,086.7 | 4,656,974,937.6 | 6,650,001,684.9 | 8,072,305,030.7 | 8,782,703,428.0 | 11,649,857,662.1 | 9,723,299,908.2 | 13,148,396,205.7 | 15,655,383,586.0 | 17,692,911,280.6 | 17,958,720,704.5 | 17,912,907,682.1 | 11,890,259,176.7 | |
Costa Rica | 15,013,629,658.7 | 15,976,174,337.0 | 16,578,820,687.3 | 17,271,760,506.9 | 18,610,594,846.2 | 20,040,642,477.0 | 22,715,540,324.3 | 26,884,700,345.0 | 30,801,744,881.0 | 30,745,714,326.9 | 37,658,614,803.3 | 42,762,613,705.8 | 47,231,655,433.5 | 50,949,668,886.0 | 52,016,408,923.9 | 56,441,920,823.8 | |
Cote d'Ivoire | 16,577,533,891.6 | 16,810,537,038.4 | 18,054,383,333.5 | 21,251,754,334.8 | 23,510,575,668.6 | 24,036,918,719.3 | 25,281,413,268.3 | 28,760,090,924.3 | 34,078,240,260.2 | 33,886,813,225.2 | 34,936,307,964.3 | 36,693,710,822.2 | 36,302,302,844.0 | 42,760,235,496.4 | 48,843,005,625.0 | 45,815,005,170.6 | |
Croatia | 22,128,719,418.4 | 23,063,323,722.5 | 26,757,255,951.8 | 35,254,833,028.4 | 41,855,265,955.3 | 45,025,328,213.8 | 49,532,592,592.9 | 59,172,904,660.6 | 68,342,061,762.0 | 61,941,466,003.3 | 58,693,611,581.2 | 62,599,775,593.2 | 57,231,455,635.4 | 59,363,124,068.6 | 59,214,461,630.4 | 50,742,086,222.9 | |
Cuba | 30,565,400,000.0 | 31,682,400,000.0 | 33,590,500,000.0 | 35,901,200,000.0 | 38,203,000,000.0 | 42,643,836,100.0 | 48,835,925,925.9 | 54,262,870,370.4 | 56,302,129,629.6 | 57,481,481,481.5 | 59,562,962,963.0 | 68,990,000,000.0 | 73,141,000,000.0 | 77,148,000,000.0 | 80,656,000,000.0 | 87,133,000,000.0 | |
 | Loading… |
     |