| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afghanistan | .. | .. | 180.0 | 190.0 | 210.0 | 250.0 | 270.0 | 330.0 | 370.0 | 460.0 | 530.0 | 550.0 | 640.0 | 670.0 | 640.0 | 590.0 | |
| Albania | 1,130.0 | 1,320.0 | 1,420.0 | 1,700.0 | 2,170.0 | 2,690.0 | 3,130.0 | 3,580.0 | 4,160.0 | 4,390.0 | 4,430.0 | 4,460.0 | 4,370.0 | 4,560.0 | 4,570.0 | 4,410.0 | |
| Algeria | 1,600.0 | 1,720.0 | 1,840.0 | 2,090.0 | 2,440.0 | 2,910.0 | 3,310.0 | 3,780.0 | 4,430.0 | 4,570.0 | 4,870.0 | 5,050.0 | 5,630.0 | 5,970.0 | 6,030.0 | 5,390.0 | |
| American Samoa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Andorra | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Angola | 360.0 | 400.0 | 600.0 | 710.0 | 1,020.0 | 1,380.0 | 1,830.0 | 2,480.0 | 3,040.0 | 3,180.0 | 3,240.0 | 3,410.0 | 4,160.0 | 4,700.0 | 4,800.0 | 3,920.0 | |
| Antigua and Barbuda | 11,200.0 | 10,610.0 | 10,710.0 | 11,680.0 | 12,850.0 | 14,050.0 | 15,740.0 | 17,310.0 | 17,750.0 | 15,750.0 | 14,390.0 | 14,100.0 | 14,530.0 | 14,500.0 | 14,830.0 | 14,550.0 | |
| Argentina | 7,400.0 | 6,930.0 | 4,010.0 | 3,620.0 | 3,340.0 | 4,230.0 | 5,440.0 | 6,460.0 | 7,600.0 | 7,720.0 | 9,160.0 | 10,590.0 | 11,770.0 | 12,760.0 | 12,240.0 | 12,500.0 | |
| Armenia | 630.0 | 680.0 | 760.0 | 910.0 | 1,120.0 | 1,460.0 | 1,910.0 | 2,600.0 | 3,390.0 | 3,140.0 | 3,280.0 | 3,360.0 | 3,700.0 | 3,940.0 | 4,000.0 | 3,910.0 | |
| Aruba | 20,060.0 | 20,340.0 | 19,220.0 | 21,020.0 | 23,610.0 | 19,720.0 | 23,920.0 | 22,600.0 | 26,780.0 | 24,340.0 | 23,050.0 | 23,100.0 | 23,970.0 | 24,830.0 | 24,750.0 | 24,460.0 | |
| Australia | 21,300.0 | 20,330.0 | 20,210.0 | 21,380.0 | 25,850.0 | 30,740.0 | 34,600.0 | 37,390.0 | 42,410.0 | 44,100.0 | 46,750.0 | 50,410.0 | 60,290.0 | 66,080.0 | 65,220.0 | 60,520.0 | |
| Austria | 26,660.0 | 25,190.0 | 24,860.0 | 27,950.0 | 33,610.0 | 38,510.0 | 41,170.0 | 44,230.0 | 48,890.0 | 48,900.0 | 49,460.0 | 50,380.0 | 49,760.0 | 50,260.0 | 49,960.0 | 47,190.0 | |
| Azerbaijan | 630.0 | 680.0 | 740.0 | 840.0 | 960.0 | 1,290.0 | 1,920.0 | 2,740.0 | 3,900.0 | 4,820.0 | 5,400.0 | 5,490.0 | 6,440.0 | 7,450.0 | 7,740.0 | 6,610.0 | |
| Bahamas, The | 23,880.0 | 24,520.0 | 25,220.0 | 25,900.0 | 27,470.0 | 28,880.0 | 29,230.0 | 29,690.0 | 29,660.0 | 27,920.0 | 27,320.0 | 26,990.0 | 27,910.0 | 26,870.0 | 27,220.0 | 27,620.0 | |
| Bahrain | 12,500.0 | 12,730.0 | 12,480.0 | 13,180.0 | 14,680.0 | 16,550.0 | 17,850.0 | 19,600.0 | 21,070.0 | 18,940.0 | 19,510.0 | 20,040.0 | 24,670.0 | 25,970.0 | 25,480.0 | 23,640.0 | |
| Bangladesh | 410.0 | 420.0 | 420.0 | 440.0 | 490.0 | 530.0 | 550.0 | 580.0 | 640.0 | 700.0 | 780.0 | 870.0 | 950.0 | 1,010.0 | 1,080.0 | 1,200.0 | |
| Barbados | 11,170.0 | 11,030.0 | 11,030.0 | 11,660.0 | 12,660.0 | 13,610.0 | 14,630.0 | 15,950.0 | 16,600.0 | 16,150.0 | 16,710.0 | 16,990.0 | 18,550.0 | 18,530.0 | 18,450.0 | 18,010.0 | |
| Belarus | 1,380.0 | 1,300.0 | 1,380.0 | 1,630.0 | 2,170.0 | 2,820.0 | 3,510.0 | 4,310.0 | 5,470.0 | 5,660.0 | 6,150.0 | 6,350.0 | 6,630.0 | 7,030.0 | 7,620.0 | 6,740.0 | |
| Belgium | 25,890.0 | 24,460.0 | 24,060.0 | 27,100.0 | 32,910.0 | 37,780.0 | 39,940.0 | 42,740.0 | 46,570.0 | 47,120.0 | 47,110.0 | 46,720.0 | 47,170.0 | 47,950.0 | 48,050.0 | 45,520.0 | |
| Belize | 4,480.0 | 4,470.0 | 4,550.0 | 4,830.0 | 5,000.0 | 5,050.0 | 5,160.0 | 5,210.0 | 5,170.0 | 5,280.0 | 5,050.0 | 5,150.0 | 5,310.0 | 5,580.0 | 5,670.0 | 5,790.0 | |
| Benin | 450.0 | 510.0 | 510.0 | 570.0 | 690.0 | 780.0 | 810.0 | 870.0 | 970.0 | 1,020.0 | 1,020.0 | 1,030.0 | 1,050.0 | 1,140.0 | 1,180.0 | 1,100.0 | |
| Bermuda | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 105,750.0 | 102,930.0 | 101,910.0 | 104,040.0 | 102,450.0 | 103,940.0 | |
| Bhutan | 710.0 | 780.0 | 860.0 | 960.0 | 1,090.0 | 1,260.0 | 1,390.0 | 1,700.0 | 1,850.0 | 1,980.0 | 2,180.0 | 2,430.0 | 2,620.0 | 2,630.0 | 2,670.0 | 2,740.0 | |
| Bolivia | 960.0 | 930.0 | 900.0 | 890.0 | 940.0 | 1,000.0 | 1,090.0 | 1,210.0 | 1,460.0 | 1,600.0 | 1,760.0 | 1,970.0 | 2,220.0 | 2,550.0 | 2,800.0 | 2,920.0 | |
| Bosnia and Herzegovina | 1,330.0 | 1,420.0 | 1,570.0 | 1,830.0 | 2,450.0 | 2,810.0 | 3,160.0 | 3,680.0 | 4,500.0 | 4,790.0 | 4,820.0 | 4,900.0 | 4,900.0 | 5,170.0 | 5,180.0 | 5,140.0 | |
| Botswana | 3,110.0 | 3,190.0 | 2,860.0 | 3,300.0 | 3,830.0 | 4,830.0 | 5,400.0 | 5,620.0 | 5,470.0 | 4,890.0 | 5,370.0 | 6,500.0 | 6,910.0 | 6,950.0 | 6,990.0 | 6,140.0 | |
| Brazil | 3,950.0 | 3,370.0 | 3,120.0 | 3,010.0 | 3,370.0 | 4,030.0 | 4,890.0 | 6,240.0 | 7,680.0 | 8,400.0 | 9,750.0 | 11,210.0 | 12,460.0 | 12,950.0 | 12,280.0 | 10,330.0 | |
| British Virgin Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Brunei Darussalam | 19,390.0 | 19,270.0 | 18,960.0 | 19,840.0 | 22,190.0 | 25,670.0 | 30,720.0 | 33,470.0 | 36,700.0 | 35,470.0 | 35,370.0 | 36,520.0 | 41,690.0 | 44,580.0 | 42,370.0 | 38,180.0 | |
| Bulgaria | 1,660.0 | 1,770.0 | 1,970.0 | 2,370.0 | 3,060.0 | 3,800.0 | 4,300.0 | 4,820.0 | 6,070.0 | 6,680.0 | 7,010.0 | 7,260.0 | 7,490.0 | 7,700.0 | 7,850.0 | 7,620.0 | |
| Burkina Faso | 260.0 | 270.0 | 260.0 | 310.0 | 370.0 | 440.0 | 470.0 | 490.0 | 550.0 | 590.0 | 630.0 | 660.0 | 710.0 | 750.0 | 730.0 | 680.0 | |
| Burundi | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 120.0 | 120.0 | 130.0 | 150.0 | 160.0 | 180.0 | 190.0 | 200.0 | 220.0 | 230.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | |
| Cabo Verde | 1,330.0 | 1,270.0 | 1,230.0 | 1,440.0 | 1,810.0 | 2,070.0 | 2,200.0 | 2,770.0 | 3,360.0 | 3,650.0 | 3,600.0 | 3,760.0 | 3,730.0 | 3,840.0 | 3,750.0 | 3,620.0 | |
| Cambodia | 290.0 | 310.0 | 320.0 | 370.0 | 430.0 | 510.0 | 580.0 | 670.0 | 780.0 | 840.0 | 910.0 | 990.0 | 1,110.0 | 1,230.0 | 1,330.0 | 1,430.0 | |
| Cameroon | 730.0 | 700.0 | 700.0 | 820.0 | 1,030.0 | 1,140.0 | 1,200.0 | 1,250.0 | 1,360.0 | 1,460.0 | 1,450.0 | 1,470.0 | 1,470.0 | 1,530.0 | 1,570.0 | 1,530.0 | |
| Canada | 22,740.0 | 23,120.0 | 23,590.0 | 25,480.0 | 29,530.0 | 34,310.0 | 37,900.0 | 41,540.0 | 44,930.0 | 43,230.0 | 44,490.0 | 47,190.0 | 51,080.0 | 52,800.0 | 52,200.0 | 47,580.0 | |
| Cayman Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 73,550.0 | 73,950.0 | 51,150.0 | 44,990.0 | 43,420.0 | 44,430.0 | |
| Central African Republic | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 250.0 | 290.0 | 320.0 | 330.0 | 360.0 | 390.0 | 460.0 | 500.0 | 510.0 | 540.0 | 360.0 | 380.0 | 390.0 | |
| Chad | 180.0 | 180.0 | 190.0 | 210.0 | 330.0 | 510.0 | 630.0 | 820.0 | 920.0 | 1,020.0 | 1,150.0 | 1,190.0 | 1,310.0 | 1,310.0 | 1,260.0 | 1,130.0 | |
| Channel Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Chile | 5,030.0 | 4,780.0 | 4,520.0 | 4,570.0 | 5,200.0 | 6,200.0 | 7,350.0 | 8,700.0 | 9,950.0 | 9,880.0 | 10,720.0 | 11,860.0 | 14,170.0 | 15,080.0 | 14,690.0 | 14,080.0 | |
| China | 950.0 | 1,020.0 | 1,130.0 | 1,300.0 | 1,530.0 | 1,790.0 | 2,090.0 | 2,550.0 | 3,140.0 | 3,740.0 | 4,410.0 | 5,130.0 | 6,010.0 | 6,860.0 | 7,600.0 | 8,040.0 | |
| Colombia | 2,370.0 | 2,360.0 | 2,410.0 | 2,410.0 | 2,650.0 | 3,030.0 | 3,540.0 | 4,170.0 | 4,770.0 | 5,200.0 | 5,690.0 | 6,370.0 | 7,340.0 | 8,010.0 | 8,280.0 | 7,420.0 | |
| Comoros | 730.0 | 710.0 | 690.0 | 800.0 | 970.0 | 1,120.0 | 1,170.0 | 1,210.0 | 1,350.0 | 1,470.0 | 1,480.0 | 1,510.0 | 1,540.0 | 1,650.0 | 1,630.0 | 1,500.0 | |
| Congo, Dem. Rep. | 130.0 | 130.0 | 180.0 | 160.0 | 180.0 | 190.0 | 210.0 | 240.0 | 270.0 | 280.0 | 300.0 | 320.0 | 350.0 | 380.0 | 420.0 | 430.0 | |
| Congo, Rep. | 560.0 | 620.0 | 670.0 | 690.0 | 760.0 | 1,100.0 | 1,560.0 | 1,650.0 | 2,090.0 | 2,410.0 | 2,640.0 | 2,580.0 | 3,330.0 | 3,560.0 | 3,800.0 | 3,080.0 | |
| Costa Rica | 3,590.0 | 3,700.0 | 3,790.0 | 4,050.0 | 4,400.0 | 4,670.0 | 5,090.0 | 5,710.0 | 6,440.0 | 6,570.0 | 7,290.0 | 8,130.0 | 9,330.0 | 9,990.0 | 10,410.0 | 10,770.0 | |
| Cote d'Ivoire | 610.0 | 550.0 | 530.0 | 580.0 | 710.0 | 850.0 | 850.0 | 880.0 | 1,000.0 | 1,080.0 | 1,120.0 | 1,020.0 | 1,140.0 | 1,240.0 | 1,860.0 | 1,880.0 | |
| Croatia | 5,310.0 | 5,360.0 | 5,660.0 | 6,700.0 | 8,570.0 | 10,210.0 | 11,240.0 | 12,520.0 | 14,030.0 | 13,980.0 | 13,900.0 | 14,030.0 | 13,540.0 | 13,940.0 | 13,830.0 | 13,580.0 | |
| Cuba | 2,620.0 | 2,760.0 | 2,830.0 | 3,100.0 | 3,490.0 | 3,960.0 | 4,410.0 | 4,740.0 | 5,030.0 | 5,080.0 | 5,170.0 | 5,590.0 | 6,090.0 | 6,640.0 | 6,850.0 | 7,270.0 | |
 | Loading… |
     |