| | | | | | | | | | |
| Australia | 892,700,520,464.40 | 172,904,485,752.03 | 9,713,101.00 | 27.64 | 174,750,606,568.40 | 2.82 | 3.52 | .. | 6.84 | |
| Canada | 1,185,010,810,251.65 | 248,260,729,538.19 | 16,454,900.00 | 57.46 | 253,733,326,243.34 | 3.84 | 4.98 | 2.02 | 5.81 | |
| Japan | 4,002,148,544,212.90 | 1,184,611,955,769.01 | 67,616,593.00 | .. | 719,444,016,405.54 | 0.11 | 0.82 | 2.92 | 1.97 | |
| Singapore | 139,028,385,430.87 | 41,427,454,403.29 | 2,205,923.00 | 93.94 | 16,992,926,372.45 | 18.94 | 22.50 | 2.01 | 5.65 | |
| Sweden | 373,758,441,664.22 | 81,279,264,870.34 | 4,557,682.00 | .. | 110,158,688,036.89 | 7.51 | 6.10 | 3.87 | 5.73 | |
| India | 839,151,992,864.81 | 209,074,720,236.50 | 418,764,922.00 | 59.02 | 99,540,794,704.79 | 1.06 | 0.22 | 0.74 | 12.08 | |
| United States | 13,781,388,409,036.20 | 2,913,086,622,454.80 | 148,213,470.00 | 52.63 | 2,320,475,630,000.00 | 1.63 | 1.38 | 2.64 | 6.92 | |
| Philippines | 147,150,196,386.03 | 25,169,529,245.13 | 30,515,119.00 | 59.26 | 16,418,558,536.85 | 0.96 | 0.54 | .. | 12.40 | |
| Tunisia | 29,034,013,115.94 | 5,964,983,266.42 | 3,319,983.00 | 56.47 | 3,375,378,066.65 | 2.05 | 0.03 | .. | .. | |
| Switzerland | 538,186,454,855.43 | 138,089,586,493.26 | 4,061,716.00 | 24.70 | 65,023,766,753.42 | 3.41 | 6.54 | .. | .. | |
 | Loading… |
     |