| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GDP per capita, PPP (constant 2021 international $) | 3,662,744.44 | 3,736,614.21 | 3,946,387.80 | 4,010,075.20 | 4,083,518.40 | 4,270,468.39 | 4,329,912.85 | 4,441,451.20 | 4,547,045.64 | 4,740,933.65 | 4,880,090.30 | 5,167,888.71 | 5,354,841.00 | 5,453,679.82 | 5,291,036.74 | 5,431,164.90 | 5,556,152.26 | 5,599,108.78 | 5,652,386.65 | 5,709,060.42 | |
| GDP per capita, PPP (current international $) | 2,176,758.17 | 2,256,910.55 | 2,426,922.76 | 2,481,840.55 | 2,556,775.36 | 2,739,927.50 | 2,836,715.72 | 2,956,895.96 | 3,077,130.34 | 3,299,456.02 | 3,489,503.22 | 3,849,361.99 | 4,105,693.07 | 4,305,027.24 | 4,216,275.59 | 4,388,049.53 | 4,600,378.52 | 4,696,699.82 | 4,819,835.35 | 4,902,945.97 | |
| GDP, PPP (current international $) | 316,918,406,323,158.00 | 336,624,939,869,595.00 | 356,892,565,564,312.00 | 368,489,093,845,783.00 | 386,829,490,560,708.00 | 416,121,557,449,931.00 | 437,803,464,119,809.00 | 460,549,847,402,160.00 | 488,105,406,043,136.00 | 530,239,434,736,912.00 | 574,114,371,243,550.00 | 632,206,813,350,046.00 | 689,170,803,584,683.00 | 734,270,558,693,690.00 | 746,892,778,229,693.00 | 800,148,908,451,261.00 | 856,511,844,735,133.00 | 904,577,227,304,691.00 | 952,577,974,672,863.00 | 992,268,518,536,497.00 | |
| Gini index | 1,789.00 | 1,742.90 | 1,494.10 | 2,218.50 | 1,819.70 | 2,256.40 | 1,957.80 | 2,740.80 | 2,694.10 | 2,850.20 | 3,141.20 | 3,090.50 | 2,610.70 | 2,949.60 | 3,084.70 | 3,118.90 | 2,949.30 | 3,150.90 | 2,801.60 | 3,057.00 | |
| GDP deflator (base year varies by country) | 8,232.64 | 8,862.65 | 9,518.51 | 9,849.79 | 10,428.97 | 11,337.85 | 11,718.08 | 12,582.46 | 13,228.39 | 14,072.50 | 15,216.12 | 16,465.67 | 17,774.64 | 19,998.30 | 20,291.08 | 21,797.18 | 23,752.82 | 25,180.85 | 26,750.01 | 28,430.88 | |
| GDP deflator: linked series (base year varies by country) | 8,364.56 | 9,003.91 | 9,646.59 | 9,968.37 | 10,543.23 | 11,417.90 | 11,942.16 | 12,808.03 | 13,453.89 | 14,304.38 | 15,434.51 | 16,598.87 | 17,910.53 | 20,151.11 | 20,426.21 | 21,874.73 | 23,831.10 | 25,266.95 | 26,816.93 | 28,393.73 | |
 | Loading… |
     |