| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afghanistan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 47,000.0 | .. | .. | .. | 55,000.0 | 58,000.0 | 45,000.0 | 45,000.0 | 45,000.0 | 45,000.0 | 383,000.0 | 429,000.0 | 429,000.0 | 400,000.0 | 400,000.0 | 400,000.0 | .. | 120,000.0 | 130,000.0 | 27,000.0 | 27,000.0 | 51,000.0 | 51,000.0 | 94,000.0 | 255,745.0 | 306,800.0 | 340,350.0 | 338,150.0 | 330,650.0 | 308,800.0 | 319,400.0 | 323,000.0 | 323,000.0 | 272,900.0 | 278,000.0 | 165,000.0 | .. | .. | .. | |
| Albania | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 40,400.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 65,000.0 | 65,000.0 | 65,000.0 | 86,500.0 | 67,500.0 | 67,500.0 | 67,500.0 | 67,500.0 | 67,500.0 | 40,500.0 | 27,000.0 | 22,000.0 | 21,500.0 | 22,500.0 | 11,500.0 | 14,500.0 | 14,500.0 | 14,745.0 | 14,745.0 | 14,750.0 | 14,750.0 | 8,500.0 | 8,500.0 | 8,500.0 | 8,500.0 | 9,000.0 | 9,000.0 | 8,000.0 | 8,000.0 | .. | .. | .. | |
| Algeria | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 170,000.0 | .. | .. | .. | 126,000.0 | 126,000.0 | 126,000.0 | 126,000.0 | 126,000.0 | 126,000.0 | 162,900.0 | 164,900.0 | 270,200.0 | 268,200.0 | 303,200.0 | 305,200.0 | 305,200.0 | 317,900.0 | 308,700.0 | 318,000.0 | 319,000.0 | 334,000.0 | 334,000.0 | 334,000.0 | 334,200.0 | 317,200.0 | 317,200.0 | 317,200.0 | 317,200.0 | 317,200.0 | 317,200.0 | 317,200.0 | 317,000.0 | 317,000.0 | 317,000.0 | 326,000.0 | .. | .. | .. | |
| American Samoa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Andorra | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Angola | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 49,500.0 | .. | .. | .. | 107,000.0 | 115,000.0 | 150,000.0 | 128,000.0 | 128,000.0 | 120,000.0 | 122,000.0 | 106,400.0 | 125,500.0 | 129,000.0 | 127,500.0 | 117,500.0 | 145,500.0 | 110,000.0 | 130,000.0 | 118,000.0 | 118,000.0 | 110,000.0 | 117,000.0 | 117,000.0 | 117,000.0 | 117,000.0 | 117,000.0 | 117,000.0 | 117,000.0 | 117,000.0 | 117,000.0 | 117,000.0 | 117,000.0 | 117,000.0 | 117,000.0 | 117,000.0 | .. | .. | .. | |
| Antigua and Barbuda | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 200.0 | 200.0 | 150.0 | 150.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | .. | 170.0 | 170.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | |
| Argentina | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 108,000.0 | .. | .. | .. | 95,000.0 | 85,000.0 | 70,000.0 | 65,000.0 | 65,000.0 | 69,000.0 | 98,500.0 | 103,700.0 | 104,240.0 | 104,240.0 | 101,740.0 | 102,300.0 | 101,300.0 | 101,100.0 | 102,600.0 | 102,000.0 | 102,000.0 | 107,000.0 | 107,000.0 | 107,000.0 | 104,340.0 | 104,340.0 | 104,350.0 | 104,350.0 | 105,650.0 | 105,650.0 | 105,450.0 | 105,450.0 | 105,000.0 | 105,200.0 | 103,000.0 | 103,000.0 | .. | .. | .. | |
| Armenia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20,000.0 | 21,000.0 | 45,000.0 | 61,000.0 | 58,400.0 | 61,000.0 | 54,400.0 | 54,400.0 | 42,300.0 | 43,000.0 | 45,600.0 | 45,600.0 | 49,000.0 | 49,000.0 | 47,000.0 | 42,000.0 | 42,000.0 | 55,570.0 | 55,528.0 | 55,544.0 | 49,100.0 | 49,100.0 | 49,100.0 | 49,100.0 | 49,100.0 | 49,000.0 | 48,800.0 | 49,000.0 | 47,000.0 | .. | .. | .. | |
| Aruba | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Australia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 70,400.0 | .. | .. | .. | 70,000.0 | 68,000.0 | 68,000.0 | 68,000.0 | 68,000.0 | 65,000.0 | 57,100.0 | 58,800.0 | 58,400.0 | 58,400.0 | 56,200.0 | 51,600.0 | 51,700.0 | 50,900.0 | 53,600.0 | 52,000.0 | 53,000.0 | 51,000.0 | 55,000.0 | 55,000.0 | 56,552.0 | 56,552.0 | 57,050.0 | 56,200.0 | 56,750.0 | 56,750.0 | 57,800.0 | 57,800.0 | 58,000.0 | 58,100.0 | 59,000.0 | 60,000.0 | .. | .. | .. | |
| Austria | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 54,700.0 | .. | .. | .. | 48,000.0 | 43,000.0 | 44,000.0 | 44,000.0 | 45,000.0 | 45,000.0 | 55,800.0 | 55,800.0 | 45,500.0 | 45,500.0 | 40,500.0 | 40,500.0 | 34,600.0 | 34,600.0 | 34,600.0 | 39,000.0 | 40,000.0 | 40,000.0 | 35,000.0 | 35,000.0 | 25,900.0 | 25,758.0 | 23,250.0 | 22,800.0 | 22,500.0 | 22,500.0 | 21,350.0 | 22,400.0 | 21,000.0 | 22,850.0 | 22,000.0 | 23,000.0 | .. | .. | .. | |
| Azerbaijan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 43,000.0 | 45,000.0 | 50,000.0 | 126,700.0 | 110,700.0 | 106,700.0 | 87,150.0 | 84,900.0 | 87,100.0 | 87,100.0 | 87,100.0 | 81,500.0 | 81,000.0 | 82,000.0 | 82,000.0 | 82,000.0 | 82,000.0 | 81,940.0 | 81,940.0 | 81,950.0 | 81,950.0 | 81,950.0 | 81,950.0 | 81,950.0 | 81,950.0 | 82,000.0 | 81,950.0 | 82,000.0 | 82,000.0 | .. | .. | .. | |
| Bahamas, The | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 500.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,100.0 | 3,200.0 | 3,160.0 | 3,160.0 | 3,200.0 | 3,200.0 | 3,200.0 | 900.0 | 900.0 | 860.0 | 860.0 | 860.0 | 860.0 | 1,000.0 | 860.0 | 860.0 | 850.0 | 850.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,000.0 | 1,300.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | .. | .. | .. | |
| Bahrain | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,800.0 | .. | .. | .. | 5,000.0 | 8,000.0 | 8,000.0 | 7,000.0 | 7,000.0 | 8,000.0 | 20,000.0 | 20,300.0 | 20,850.0 | 20,850.0 | 21,150.0 | 21,200.0 | 21,200.0 | 20,900.0 | 21,400.0 | 21,000.0 | 21,000.0 | 19,000.0 | 19,000.0 | 19,000.0 | 19,460.0 | 19,460.0 | 19,460.0 | 19,460.0 | 19,460.0 | 19,460.0 | 19,460.0 | 19,460.0 | 19,000.0 | 19,200.0 | 19,000.0 | 19,000.0 | .. | .. | .. | |
| Bangladesh | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 91,300.0 | .. | .. | .. | 103,000.0 | 103,000.0 | 107,000.0 | 107,000.0 | 107,000.0 | 113,000.0 | 170,500.0 | 167,200.0 | 170,700.0 | 170,700.0 | 192,200.0 | 137,000.0 | 200,200.0 | 200,200.0 | 188,700.0 | 251,000.0 | 252,000.0 | 214,000.0 | 221,000.0 | 221,000.0 | 220,953.0 | 220,953.0 | 220,950.0 | 220,950.0 | 220,950.0 | 220,950.0 | 220,950.0 | 220,950.0 | 221,000.0 | 227,050.0 | 227,000.0 | 227,000.0 | .. | .. | .. | |
| Barbados | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,000.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 610.0 | 610.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 610.0 | 610.0 | 610.0 | 610.0 | 1,000.0 | 610.0 | 610.0 | 610.0 | 610.0 | 610.0 | 610.0 | 610.0 | 610.0 | 1,000.0 | 610.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | .. | .. | .. | |
| Belarus | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 102,000.0 | 115,000.0 | 65,000.0 | 106,400.0 | 93,500.0 | 89,800.0 | 91,000.0 | 103,900.0 | 91,100.0 | 192,900.0 | 189,800.0 | 182,900.0 | 182,000.0 | 183,000.0 | 183,000.0 | 183,000.0 | 183,000.0 | 182,940.0 | 182,940.0 | 158,000.0 | 158,000.0 | 158,000.0 | 158,000.0 | 158,000.0 | 155,350.0 | 155,000.0 | 155,350.0 | 155,000.0 | 158,000.0 | .. | .. | .. | |
| Belgium | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 91,600.0 | .. | .. | .. | 110,000.0 | 106,000.0 | 101,000.0 | 79,000.0 | 70,000.0 | 53,000.0 | 47,200.0 | 46,300.0 | 44,450.0 | 43,700.0 | 41,750.0 | 39,300.0 | 39,400.0 | 39,200.0 | 40,800.0 | 36,000.0 | 37,000.0 | 40,000.0 | 39,000.0 | 39,000.0 | 39,482.0 | 35,736.0 | 34,050.0 | 30,700.0 | 37,500.0 | 37,600.0 | 36,350.0 | 33,800.0 | 32,000.0 | 31,500.0 | 26,000.0 | 24,000.0 | .. | .. | .. | |
| Belize | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 600.0 | .. | .. | .. | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,100.0 | 1,100.0 | 1,050.0 | 1,050.0 | 1,050.0 | 1,100.0 | 1,100.0 | 1,100.0 | 1,100.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,050.0 | 1,050.0 | 1,050.0 | 1,050.0 | 1,050.0 | 1,050.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 2,000.0 | 1,500.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | .. | .. | .. | |
| Benin | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4,500.0 | .. | .. | .. | 5,000.0 | 6,000.0 | 7,000.0 | 7,000.0 | 8,000.0 | 8,000.0 | 7,300.0 | 7,300.0 | 7,300.0 | 7,300.0 | 7,300.0 | 7,300.0 | 7,300.0 | 7,100.0 | 7,100.0 | 6,000.0 | 8,000.0 | .. | 8,000.0 | 8,000.0 | 7,250.0 | 7,250.0 | 9,450.0 | 9,450.0 | 9,450.0 | 9,450.0 | 9,750.0 | 9,750.0 | 12,000.0 | 12,250.0 | 12,000.0 | 12,000.0 | .. | .. | .. | |
| Bermuda | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Bhutan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3,000.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | 4,000.0 | 5,000.0 | 6,000.0 | 7,000.0 | 7,000.0 | 6,000.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Bolivia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27,600.0 | .. | .. | .. | 30,000.0 | 30,000.0 | 33,000.0 | 32,000.0 | 32,000.0 | 28,000.0 | 64,100.0 | 64,100.0 | 70,600.0 | 70,600.0 | 69,600.0 | 69,600.0 | 68,600.0 | 68,600.0 | 68,600.0 | 68,000.0 | 70,000.0 | 83,000.0 | 83,000.0 | 83,000.0 | 83,200.0 | 83,200.0 | 83,200.0 | 83,200.0 | 83,200.0 | 71,200.0 | 71,200.0 | 71,200.0 | 71,000.0 | 71,100.0 | 71,000.0 | 71,000.0 | .. | .. | .. | |
| Bosnia and Herzegovina | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 60,000.0 | .. | 70,000.0 | 92,000.0 | 227,000.0 | 86,000.0 | 86,000.0 | 86,000.0 | 76,000.0 | 24,000.0 | 19,800.0 | 18,800.0 | 24,000.0 | 12,000.0 | 9,000.0 | 9,000.0 | 9,000.0 | 10,577.0 | 10,577.0 | 10,550.0 | 10,500.0 | 10,500.0 | 10,500.0 | 10,500.0 | 10,500.0 | 11,000.0 | 10,500.0 | 11,000.0 | 11,000.0 | .. | .. | .. | |
| Botswana | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4,000.0 | .. | .. | .. | 6,000.0 | 6,000.0 | 7,000.0 | 7,000.0 | 7,000.0 | 7,000.0 | 8,500.0 | 8,500.0 | 8,500.0 | 9,500.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,500.0 | 10,500.0 | 10,000.0 | 11,000.0 | 11,000.0 | 11,000.0 | 11,000.0 | 10,500.0 | 10,500.0 | 10,500.0 | 10,500.0 | 10,500.0 | 10,500.0 | 9,000.0 | 9,000.0 | 9,000.0 | 9,000.0 | 9,000.0 | 9,000.0 | .. | .. | .. | |
| Brazil | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 276,000.0 | .. | .. | .. | 319,000.0 | 295,000.0 | 295,000.0 | 296,000.0 | 296,000.0 | 296,000.0 | 680,600.0 | 680,600.0 | 700,300.0 | 698,850.0 | 676,600.0 | 673,200.0 | 673,200.0 | 673,200.0 | 673,200.0 | 687,000.0 | 673,000.0 | 754,000.0 | 721,000.0 | 721,000.0 | 713,480.0 | 713,480.0 | 713,480.0 | 713,480.0 | 713,480.0 | 729,500.0 | 729,500.0 | 729,500.0 | 730,000.0 | 761,500.0 | 762,000.0 | 762,000.0 | .. | .. | .. | |
| British Virgin Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Brunei Darussalam | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4,100.0 | .. | .. | .. | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 5,000.0 | 9,000.0 | 9,100.0 | 9,050.0 | 9,050.0 | 8,750.0 | 8,800.0 | 9,700.0 | 10,700.0 | 10,700.0 | 10,000.0 | 11,000.0 | 9,000.0 | 9,000.0 | 9,000.0 | 9,250.0 | 9,250.0 | 9,250.0 | 9,250.0 | 9,250.0 | 9,250.0 | 9,250.0 | 12,100.0 | 8,000.0 | 8,200.0 | 8,000.0 | 8,000.0 | .. | .. | .. | |
| Bulgaria | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 148,500.0 | .. | .. | .. | 150,000.0 | 129,000.0 | 107,000.0 | 99,000.0 | 52,000.0 | 80,000.0 | 135,900.0 | 137,500.0 | 135,500.0 | 135,500.0 | 114,760.0 | 113,800.0 | 111,300.0 | 102,400.0 | 85,000.0 | 85,000.0 | 85,000.0 | 75,000.0 | 75,000.0 | 75,000.0 | 65,315.0 | 65,315.0 | 47,300.0 | 47,300.0 | 47,300.0 | 47,300.0 | 47,300.0 | 31,300.0 | 31,000.0 | 36,950.0 | 37,000.0 | 37,000.0 | .. | .. | .. | |
| Burkina Faso | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4,000.0 | .. | .. | .. | 8,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 9,000.0 | 9,000.0 | 9,000.0 | 10,300.0 | 10,300.0 | 10,000.0 | 10,250.0 | 10,300.0 | 11,300.0 | 14,200.0 | 14,400.0 | 15,000.0 | 10,250.0 | 11,250.0 | .. | 11,250.0 | 11,250.0 | 11,450.0 | 11,450.0 | 11,450.0 | 11,450.0 | 11,450.0 | 11,450.0 | 11,450.0 | 11,450.0 | 11,000.0 | 11,200.0 | 11,000.0 | 11,000.0 | .. | .. | .. | |
| Burundi | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5,200.0 | .. | .. | .. | 11,000.0 | 12,000.0 | 12,000.0 | 13,000.0 | 13,000.0 | 17,000.0 | 14,600.0 | 22,000.0 | 22,000.0 | 43,500.0 | 45,500.0 | 45,500.0 | 51,000.0 | 51,000.0 | 56,000.0 | 81,000.0 | 82,000.0 | .. | 51,000.0 | 51,000.0 | 51,050.0 | 51,050.0 | 51,050.0 | 51,000.0 | 51,050.0 | 51,050.0 | 41,000.0 | 51,050.0 | 31,000.0 | 51,050.0 | 51,000.0 | 31,000.0 | .. | .. | .. | |
| Cabo Verde | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7,700.0 | .. | .. | .. | 3,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,150.0 | 1,150.0 | 1,150.0 | 1,150.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | .. | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,000.0 | 1,200.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | .. | .. | .. | |
| Cambodia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 35,000.0 | .. | .. | .. | 99,000.0 | 112,000.0 | 112,000.0 | 135,000.0 | 102,000.0 | 70,000.0 | 308,500.0 | 307,700.0 | 360,500.0 | 359,000.0 | 359,000.0 | 360,000.0 | 207,000.0 | 192,000.0 | 192,000.0 | 192,000.0 | 191,000.0 | 191,000.0 | 191,000.0 | 191,000.0 | 191,300.0 | 191,300.0 | 191,300.0 | 191,300.0 | 191,300.0 | 191,300.0 | 191,300.0 | 191,300.0 | 191,000.0 | 191,300.0 | 191,000.0 | 191,000.0 | .. | .. | .. | |
| Cameroon | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7,300.0 | .. | .. | .. | 21,000.0 | 23,000.0 | 24,000.0 | 12,000.0 | 12,000.0 | 12,000.0 | 23,600.0 | 22,100.0 | 22,100.0 | 22,100.0 | 22,100.0 | 22,100.0 | 31,100.0 | 32,100.0 | 32,100.0 | 23,000.0 | 23,000.0 | .. | 23,000.0 | 23,000.0 | 23,100.0 | 23,200.0 | 23,100.0 | 23,200.0 | 23,200.0 | 23,200.0 | 23,400.0 | 23,400.0 | 24,000.0 | 34,400.0 | 34,000.0 | 34,000.0 | .. | .. | .. | |
| Canada | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 83,000.0 | .. | .. | .. | 88,000.0 | 87,000.0 | 86,000.0 | 82,000.0 | 76,000.0 | 75,000.0 | 75,700.0 | 79,800.0 | 72,700.0 | 69,950.0 | 69,950.0 | 68,500.0 | 66,100.0 | 61,600.0 | 61,600.0 | 71,000.0 | 71,000.0 | 64,000.0 | 64,000.0 | 64,000.0 | 65,722.0 | 65,700.0 | 65,700.0 | 66,000.0 | 65,700.0 | 70,200.0 | 67,500.0 | 67,500.0 | 72,000.0 | 72,400.0 | 72,000.0 | 72,000.0 | .. | .. | .. | |
| Cayman Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Central African Republic | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,300.0 | .. | .. | .. | 5,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | 4,950.0 | 5,000.0 | 5,400.0 | 4,200.0 | 3,550.0 | 3,600.0 | 2,000.0 | 3,000.0 | .. | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,150.0 | 3,150.0 | 3,150.0 | 8,150.0 | 8,150.0 | 8,150.0 | 8,150.0 | 8,150.0 | 8,000.0 | 10,150.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | .. | .. | .. | |
| Chad | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12,200.0 | .. | .. | .. | 33,000.0 | 50,000.0 | 50,000.0 | 38,000.0 | 30,000.0 | 40,000.0 | 34,850.0 | 34,850.0 | 34,850.0 | 34,850.0 | 34,850.0 | 34,600.0 | 34,900.0 | 34,900.0 | 34,800.0 | 34,000.0 | 35,000.0 | .. | 35,000.0 | 35,000.0 | 35,030.0 | 34,850.0 | 34,850.0 | 34,850.0 | 34,850.0 | 39,850.0 | 39,850.0 | 39,850.0 | 35,000.0 | 32,850.0 | 45,000.0 | 45,000.0 | .. | .. | .. | |
| Channel Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Chile | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 101,000.0 | .. | .. | .. | 95,000.0 | 95,000.0 | 90,000.0 | 92,000.0 | 92,000.0 | 102,000.0 | 130,000.0 | 120,900.0 | 125,500.0 | 124,000.0 | 122,500.0 | 116,500.0 | 122,200.0 | 117,300.0 | 114,100.0 | 116,000.0 | 116,000.0 | 103,000.0 | 103,000.0 | 103,000.0 | 103,771.0 | 103,771.0 | 103,750.0 | 106,100.0 | 106,100.0 | 109,450.0 | 109,450.0 | 121,900.0 | 122,000.0 | 122,200.0 | 122,000.0 | 114,000.0 | .. | .. | .. | |
| China | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3,900,000.0 | .. | .. | .. | 3,900,000.0 | 3,500,000.0 | 3,200,000.0 | 3,160,000.0 | 3,030,000.0 | 2,930,000.0 | 4,130,000.0 | 4,135,000.0 | 3,640,000.0 | 3,820,000.0 | 3,820,000.0 | 3,910,000.0 | 3,810,000.0 | 3,770,000.0 | 3,750,000.0 | 3,755,000.0 | 3,755,000.0 | 3,605,000.0 | 2,885,000.0 | 2,885,000.0 | 2,945,000.0 | 2,945,000.0 | 2,945,000.0 | 2,993,000.0 | 2,993,000.0 | 2,993,000.0 | 2,843,000.0 | 2,695,000.0 | 2,695,000.0 | 2,695,000.0 | 2,535,000.0 | 2,535,000.0 | .. | .. | .. | |
| Colombia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 66,200.0 | .. | .. | .. | 91,000.0 | 110,000.0 | 110,000.0 | 139,000.0 | 139,000.0 | 146,000.0 | 233,400.0 | 233,300.0 | 233,300.0 | 233,300.0 | 231,000.0 | 247,000.0 | 262,600.0 | 262,600.0 | 304,600.0 | 336,000.0 | 336,000.0 | 398,000.0 | 411,000.0 | 411,000.0 | 441,828.0 | 441,828.0 | 440,224.0 | 440,224.0 | 455,750.0 | 455,750.0 | 481,100.0 | 481,100.0 | 481,000.0 | 481,200.0 | 481,000.0 | 428,000.0 | .. | .. | .. | |
| Comoros | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Congo, Dem. Rep. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 48,000.0 | .. | .. | .. | 51,000.0 | 55,000.0 | 60,000.0 | 45,000.0 | 40,000.0 | 40,000.0 | 65,100.0 | 65,100.0 | 77,000.0 | 87,000.0 | 92,900.0 | 92,900.0 | 81,400.0 | 81,400.0 | 97,800.0 | 64,000.0 | 65,000.0 | .. | 143,000.0 | 151,000.0 | 159,000.0 | 159,000.0 | 134,250.0 | 134,250.0 | 134,250.0 | 134,250.0 | 134,250.0 | 134,250.0 | 134,000.0 | 134,250.0 | 134,000.0 | 134,000.0 | .. | .. | .. | |
| Congo, Rep. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8,700.0 | .. | .. | .. | 15,000.0 | 9,000.0 | 9,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 16,700.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 12,000.0 | 12,000.0 | 12,000.0 | 12,000.0 | 12,000.0 | .. | 12,000.0 | 12,000.0 | 12,000.0 | 12,000.0 | 12,000.0 | 12,000.0 | 12,000.0 | 12,000.0 | 12,000.0 | 12,000.0 | 12,000.0 | 12,000.0 | 0.0 | 12,000.0 | .. | .. | .. | |
| Costa Rica | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 13,200.0 | .. | .. | .. | 8,000.0 | 8,000.0 | 8,000.0 | 8,000.0 | 8,000.0 | 8,000.0 | 16,200.0 | 16,200.0 | 15,400.0 | 15,400.0 | 15,400.0 | 15,400.0 | 21,900.0 | 25,900.0 | 17,000.0 | .. | .. | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 9,800.0 | 9,800.0 | 9,800.0 | 9,800.0 | 9,800.0 | 9,800.0 | 9,800.0 | 9,800.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | .. | .. | .. | |
| Cote d'Ivoire | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | .. | .. | .. | .. | 18,000.0 | 19,000.0 | .. | 19,000.0 | 19,000.0 | 18,550.0 | .. | .. | .. | .. | 25,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 | 27,000.0 | 27,000.0 | 134,000.0 | 27,000.0 | .. | .. | .. | |
