| | | | | | | | | |
| 2012 | |
| | New Zealand | 153,016.0 | 159,912.0 | 154,145.0 | 156,479.0 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | |
| | Australia | 711,085.0 | 750,144.0 | 797,591.0 | 831,449.0 | 11.0 | 12.5 | 11.7 | |
| | Canada | 1,067,702.0 | 1,132,249.0 | 1,169,282.0 | 1,219,623.0 | 12.3 | 15.8 | 14.0 | |
| | France | 1,905,470.0 | 1,990,201.0 | 1,960,493.0 | 1,992,498.0 | 24.8 | 25.3 | 25.1 | |
| | Germany | 1,968,421.0 | 2,073,999.0 | 2,389,695.0 | 2,486,650.0 | 7.6 | 8.6 | 8.1 | |
| | Thailand | 2,522,595.0 | 2,627,550.0 | 2,509,303.0 | 2,572,043.0 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | |
| | South Africa | 2,626,940.0 | 2,694,904.0 | 2,783,578.0 | 2,862,168.0 | 56.7 | 47.6 | 51.7 | |
| | Japan | 2,901,837.0 | 3,063,155.0 | 2,973,113.0 | 3,096,587.0 | 7.5 | 8.9 | 8.2 | |
| | Mexico | 5,515,385.0 | 5,596,582.0 | 5,357,606.0 | 5,295,084.0 | 10.3 | 8.9 | 9.4 | |
| | United States | 10,207,337.0 | 10,923,836.0 | 10,992,490.0 | 11,794,451.0 | 14.7 | 17.6 | 16.2 | |
| 2013 | |
| | New Zealand | 152,029.0 | 159,936.0 | 155,715.0 | 159,858.0 | 15.6 | 15.0 | 15.3 | |
| | Australia | 714,808.0 | 753,336.0 | 806,193.0 | 839,927.0 | 11.4 | 13.0 | 12.2 | |
| | Canada | 1,045,534.0 | 1,114,477.0 | 1,173,351.0 | 1,239,909.0 | 11.6 | 14.8 | 13.2 | |
| | France | 1,935,175.0 | 2,025,640.0 | 1,932,481.0 | 1,969,006.0 | 25.3 | 24.1 | 24.6 | |
| | Germany | 1,965,161.0 | 2,073,750.0 | 2,298,700.0 | 2,404,125.0 | 7.0 | 8.6 | 7.8 | |
| | Thailand | 2,512,540.0 | 2,629,818.0 | 2,522,451.0 | 2,584,252.0 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | |
| | South Africa | 2,604,166.0 | 2,661,263.0 | 2,768,556.0 | 2,832,228.0 | 55.5 | 48.0 | 51.4 | |
| | Japan | 2,914,103.0 | 3,079,172.0 | 2,922,700.0 | 3,046,077.0 | 5.9 | 7.7 | 6.8 | |
| | Mexico | 5,497,910.0 | 5,598,056.0 | 5,416,409.0 | 5,362,925.0 | 10.8 | 8.7 | 9.4 | |
| | United States | 10,119,867.0 | 10,823,267.0 | 11,031,965.0 | 11,845,601.0 | 13.9 | 17.1 | 15.5 | |
| 2014 | |
| | New Zealand | 152,143.0 | 161,170.0 | 158,392.0 | 166,459.0 | 14.7 | 13.5 | 14.1 | |
| | Australia | 716,684.0 | 754,144.0 | 813,185.0 | 848,017.0 | 12.5 | 14.1 | 13.3 | |
| | Canada | 1,028,199.0 | 1,097,389.0 | 1,168,084.0 | 1,249,429.0 | 11.5 | 14.9 | 13.2 | |
| | France | 1,970,382.0 | 2,069,387.0 | 1,897,715.0 | 1,935,706.0 | 24.2 | 25.8 | 25.1 | |
| | Germany | 1,968,862.0 | 2,085,586.0 | 2,249,965.0 | 2,368,872.0 | 7.0 | 8.1 | 7.6 | |
| | Thailand | 2,479,458.0 | 2,608,397.0 | 2,527,868.0 | 2,590,028.0 | 3.9 | 2.6 | 3.1 | |
| | South Africa | 2,575,059.0 | 2,633,486.0 | 2,753,451.0 | 2,814,146.0 | 55.3 | 48.0 | 51.3 | |
| | Japan | 2,920,686.0 | 3,089,047.0 | 2,898,649.0 | 3,024,761.0 | 5.6 | 6.9 | 6.3 | |
| | Mexico | 5,480,972.0 | 5,596,815.0 | 5,457,445.0 | 5,411,478.0 | 10.8 | 8.8 | 9.5 | |
| | United States | 10,095,291.0 | 10,790,963.0 | 10,995,559.0 | 11,813,998.0 | 12.2 | 14.5 | 13.4 | |
| 2015 | |
| | New Zealand | 152,931.0 | 162,454.0 | 160,972.0 | 173,799.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | |
| | Australia | 717,939.0 | 754,053.0 | 820,179.0 | 856,060.0 | 11.9 | 14.2 | 13.1 | |
| | Canada | 1,015,152.0 | 1,082,614.0 | 1,154,111.0 | 1,245,582.0 | 10.8 | 14.6 | 12.8 | |
| | France | 1,992,332.0 | 2,096,942.0 | 1,871,294.0 | 1,906,795.0 | 24.3 | 26.6 | 25.6 | |
| | Germany | 1,987,403.0 | 2,142,945.0 | 2,206,658.0 | 2,375,473.0 | 6.4 | 8.2 | 7.3 | |
| | Thailand | 2,430,127.0 | 2,567,737.0 | 2,529,080.0 | 2,594,129.0 | 3.9 | 2.6 | 3.1 | |
| | South Africa | 2,535,862.0 | 2,611,002.0 | 2,755,015.0 | 2,836,923.0 | 54.9 | 46.3 | 50.1 | |
| | Japan | 2,925,990.0 | 3,097,776.0 | 2,894,598.0 | 3,025,140.0 | 5.1 | 5.8 | 5.5 | |
| | Mexico | 5,473,252.0 | 5,597,769.0 | 5,469,170.0 | 5,433,472.0 | 10.0 | 7.8 | 8.6 | |
| | United States | 10,137,446.0 | 10,830,494.0 | 10,877,962.0 | 11,693,041.0 | 10.4 | 12.8 | 11.6 | |
| 2016 | |
| | New Zealand | 153,993.0 | 163,182.0 | 162,874.0 | 178,394.0 | 13.6 | 13.3 | 13.4 | |
| | Australia | 719,993.0 | 756,421.0 | 829,374.0 | 865,664.0 | 11.4 | 13.8 | 12.7 | |
| | Canada | 1,012,888.0 | 1,077,988.0 | 1,149,103.0 | 1,245,702.0 | 10.7 | 14.4 | 12.6 | |
| | France | 2,022,339.0 | 2,129,239.0 | 1,866,417.0 | 1,912,853.0 | 25.1 | 25.3 | 25.3 | |
| | Germany | 1,995,209.0 | 2,191,734.0 | 2,183,361.0 | 2,396,299.0 | 6.2 | 7.9 | 7.1 | |
 | Loading… |
     |