| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Age dependency ratio, old | 13.3 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 17.8 | 18.0 | 18.2 | 18.4 | 18.6 | 18.7 | 18.9 | 19.1 | 19.3 | 19.5 | 19.7 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | 21.9 | 22.4 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.6 | 28.2 | 28.8 | 29.5 | 30.2 | 30.8 | 31.5 | 32.2 | 32.9 | 33.6 | 34.2 | 34.8 | 35.5 | 36.1 | 36.8 | 37.4 | 38.0 | 38.6 | 39.2 | 39.7 | 40.2 | 40.8 | 41.3 | 41.8 | 42.4 | 42.9 | 43.4 | 43.8 | 44.3 | |
| Age dependency ratio, young | 49.0 | 49.1 | 48.9 | 48.6 | 48.4 | 48.2 | 48.0 | 47.7 | 47.4 | 47.1 | 46.7 | 46.3 | 45.8 | 45.3 | 44.7 | 44.0 | 43.3 | 42.6 | 41.9 | 41.1 | 40.5 | 39.8 | 39.2 | 38.5 | 37.9 | 37.3 | 36.7 | 36.1 | 35.7 | 35.3 | 34.9 | 34.6 | 34.3 | 34.0 | 33.7 | 33.3 | 33.0 | 32.6 | 32.2 | 31.8 | 31.5 | 31.2 | 30.8 | 30.5 | 30.1 | 29.8 | 29.4 | 29.1 | 28.9 | 28.7 | 28.5 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 28.0 | 27.8 | 27.7 | 27.5 | 27.4 | 27.2 | 27.0 | 26.8 | 26.5 | 26.2 | 25.8 | 25.5 | 25.2 | 24.9 | 24.7 | 24.4 | 24.2 | 23.9 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.5 | 23.5 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 23.8 | 23.9 | 24.0 | 24.1 | 24.2 | 24.2 | 24.3 | 24.3 | |
| Age dependency ratio (% of working-age population) | 63.2 | 63.6 | 63.6 | 63.4 | 63.4 | 63.5 | 63.5 | 63.4 | 63.3 | 63.1 | 62.9 | 62.6 | 62.2 | 61.8 | 61.3 | 60.8 | 60.2 | 59.6 | 59.0 | 58.4 | 57.7 | 57.0 | 56.2 | 55.4 | 54.7 | 54.1 | 53.7 | 53.3 | 53.0 | 52.8 | 52.6 | 52.5 | 52.3 | 52.2 | 52.1 | 51.9 | 51.7 | 51.4 | 51.2 | 51.0 | 50.8 | 50.7 | 50.5 | 50.4 | 50.2 | 50.1 | 50.0 | 50.0 | 50.1 | 50.1 | 50.2 | 50.4 | 50.8 | 51.3 | 51.7 | 52.1 | 52.5 | 52.9 | 53.2 | 53.5 | 53.9 | 54.2 | 54.4 | 54.6 | 54.9 | 55.3 | 55.7 | 56.1 | 56.5 | 57.0 | 57.4 | 57.9 | 58.3 | 58.8 | 59.4 | 60.0 | 60.7 | 61.4 | 62.1 | 62.8 | 63.4 | 64.1 | 64.7 | 65.3 | 66.0 | 66.7 | 67.3 | 68.0 | 68.5 | 69.1 | 69.5 | |
| Birth rate, crude (per 1,000 people) | 23.5 | 23.4 | 23.1 | 23.0 | 22.8 | 22.2 | 21.2 | 21.4 | 21.0 | 20.9 | 20.8 | 20.5 | 19.7 | 19.2 | 18.9 | 18.4 | 18.0 | 17.8 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 17.2 | 17.1 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.5 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 13.0 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 11.7 | 11.4 | 11.2 | 10.9 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 9.8 | | 9.8 | | | | | 9.5 | | | | | 9.5 | | | | | 9.5 | | | | | 9.4 | | | | | 9.1 | |
| Death rate, crude (per 1,000 people) | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 10.0 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 8.9 | 9.0 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 9.1 | | 9.1 | | | | | 9.5 | | | | | 10.0 | | | | | 10.6 | | | | | 11.1 | | | | | 11.5 | |
| Rural population | 310,850,772.0 | 310,949,306.0 | 310,869,751.0 | 310,531,272.0 | 309,899,009.0 | 308,989,904.0 | 307,900,364.0 | 306,747,506.0 | 305,583,052.0 | 304,561,118.0 | 303,853,490.0 | 303,887,268.0 | 303,635,954.0 | 303,264,636.0 | 302,991,516.0 | 303,178,795.0 | 303,322,590.0 | 303,569,974.0 | 304,022,020.0 | 304,396,427.0 | 304,330,493.0 | 304,483,922.0 | 304,507,018.0 | 304,435,144.0 | 304,148,224.0 | 303,777,021.0 | 303,311,065.0 | 302,727,152.0 | 302,104,692.0 | 301,636,794.0 | 301,433,833.0 | 301,434,558.0 | 301,227,688.0 | 300,669,193.0 | 299,815,281.0 | 298,889,338.0 | 297,711,264.0 | 296,365,746.0 | 295,307,762.0 | 294,446,575.0 | 293,306,543.0 | 291,686,028.0 | 289,103,375.0 | 286,062,463.0 | 283,046,048.0 | 280,576,344.0 | 278,915,807.0 | 277,428,139.0 | 276,380,572.0 | 275,446,422.0 | 274,609,368.0 | 273,900,472.0 | 272,518,049.0 | 269,266,913.0 | 265,811,016.0 | 263,359,994.0 | 262,857,733.0 | 263,524,689.0 | 264,002,284.0 | 263,953,007.0 | 263,754,555.0 | 262,617,419.0 | 262,622,947.0 | 262,947,429.0 | 262,808,742.0 | 261,358,986.0 | 259,987,897.0 | 258,454,441.0 | 256,768,415.0 | 254,910,438.0 | 252,898,715.0 | 250,726,973.0 | 248,404,533.0 | 245,972,707.0 | 243,432,266.0 | 240,746,118.0 | 237,923,734.0 | 234,969,297.0 | 231,884,952.0 | 228,655,874.0 | 225,299,290.0 | 221,818,470.0 | 218,213,860.0 | 214,466,247.0 | 210,588,338.0 | 206,582,138.0 | 202,449,477.0 | 198,191,088.0 | 193,809,602.0 | 189,299,879.0 | 184,675,762.0 | |
| Urban population (% of total population) | 61.6 | 62.1 | 62.6 | 63.2 | 63.8 | 64.3 | 64.9 | 65.4 | 66.0 | 66.5 | 66.9 | 67.3 | 67.7 | 68.1 | 68.5 | 68.8 | 69.1 | 69.4 | 69.6 | 69.9 | 70.1 | 70.4 | 70.6 | 70.9 | 71.2 | 71.4 | 71.7 | 72.0 | 72.2 | 72.5 | 72.8 | 73.0 | 73.3 | 73.6 | 73.9 | 74.2 | 74.5 | 74.8 | 75.1 | 75.3 | 75.6 | 75.9 | 76.3 | 76.7 | 77.1 | 77.5 | 77.8 | 78.1 | 78.3 | 78.5 | 78.8 | 78.9 | 79.2 | 79.5 | 79.9 | 80.2 | 80.4 | 80.5 | 80.5 | 80.7 | 80.7 | 80.9 | 80.9 | 81.1 | 81.2 | 81.3 | 81.5 | 81.6 | 81.8 | 81.9 | 82.1 | 82.3 | 82.5 | 82.7 | 82.9 | 83.1 | 83.3 | 83.5 | 83.7 | 84.0 | 84.2 | 84.5 | 84.7 | 85.0 | 85.3 | 85.6 | 85.8 | 86.1 | 86.4 | 86.7 | 87.1 | |
| Rural population growth (annual %) | | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | -0.6 | -0.9 | -1.1 | -1.1 | -0.9 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -1.2 | -1.3 | -0.9 | -0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.4 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -1.0 | -1.0 | -1.1 | -1.2 | -1.2 | -1.3 | -1.4 | -1.5 | -1.6 | -1.6 | -1.7 | -1.8 | -1.9 | -2.0 | -2.1 | -2.2 | -2.4 | -2.5 | |
| Urban population | 498,729,439.0 | 509,846,660.0 | 521,357,674.0 | 533,119,503.0 | 545,236,037.0 | 557,311,035.0 | 569,130,272.0 | 580,806,326.0 | 592,286,426.0 | 603,677,563.0 | 614,635,705.0 | 626,709,116.0 | 637,831,887.0 | 648,736,337.0 | 659,290,142.0 | 669,064,137.0 | 678,289,732.0 | 687,381,273.0 | 696,333,849.0 | 705,484,175.0 | 715,001,921.0 | 724,131,818.0 | 732,912,338.0 | 741,659,535.0 | 750,247,668.0 | 758,951,278.0 | 767,911,571.0 | 777,085,935.0 | 786,483,025.0 | 796,239,580.0 | 806,261,686.0 | 816,975,547.0 | 827,812,194.0 | 838,534,305.0 | 848,964,455.0 | 859,179,361.0 | 869,438,106.0 | 879,826,057.0 | 889,620,586.0 | 899,236,286.0 | 908,919,931.0 | 919,423,076.0 | 930,997,978.0 | 942,949,754.0 | 954,850,528.0 | 966,080,146.0 | 976,830,839.0 | 987,300,116.0 | 998,330,486.0 | 1,008,526,794.0 | 1,018,092,369.0 | 1,025,744,217.0 | 1,035,215,534.0 | 1,046,161,066.0 | 1,057,648,698.0 | 1,068,315,203.0 | 1,077,284,322.0 | 1,084,602,569.0 | 1,092,468,691.0 | 1,100,193,212.0 | 1,105,555,640.0 | 1,109,167,654.0 | 1,115,942,730.0 | 1,124,950,277.0 | 1,134,068,706.0 | 1,138,068,124.0 | 1,142,615,687.0 | 1,147,118,109.0 | 1,151,604,834.0 | 1,155,987,437.0 | 1,160,360,937.0 | 1,164,675,626.0 | 1,168,985,553.0 | 1,173,246,606.0 | 1,177,485,932.0 | 1,181,690,009.0 | 1,185,890,696.0 | 1,190,100,238.0 | 1,194,321,894.0 | 1,198,484,794.0 | 1,202,646,713.0 | 1,206,815,419.0 | 1,211,017,998.0 | 1,215,132,857.0 | 1,219,197,863.0 | 1,223,220,289.0 | 1,227,216,717.0 | 1,231,163,465.0 | 1,235,068,769.0 | 1,238,885,877.0 | 1,242,695,651.0 | |
| Urban population growth (annual %) | | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Population growth (annual %) | | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | |
| Rural population (% of total population) | 38.4 | 37.9 | 37.4 | 36.8 | 36.2 | 35.7 | 35.1 | 34.6 | 34.0 | 33.5 | 33.1 | 32.7 | 32.3 | 31.9 | 31.5 | 31.2 | 30.9 | 30.6 | 30.4 | 30.1 | 29.9 | 29.6 | 29.4 | 29.1 | 28.8 | 28.6 | 28.3 | 28.0 | 27.8 | 27.5 | 27.2 | 27.0 | 26.7 | 26.4 | 26.1 | 25.8 | 25.5 | 25.2 | 24.9 | 24.7 | 24.4 | 24.1 | 23.7 | 23.3 | 22.9 | 22.5 | 22.2 | 21.9 | 21.7 | 21.5 | 21.2 | 21.1 | 20.8 | 20.5 | 20.1 | 19.8 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.3 | 19.3 | 19.1 | 19.1 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.5 | 18.4 | 18.2 | 18.1 | 17.9 | 17.7 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 12.9 | |
| Population, total | 809,580,211.0 | 820,795,966.0 | 832,227,425.0 | 843,650,775.0 | 855,135,046.0 | 866,300,939.0 | 877,030,636.0 | 887,553,832.0 | 897,869,478.0 | 908,238,681.0 | 918,489,195.0 | 930,596,384.0 | 941,467,841.0 | 952,000,973.0 | 962,281,658.0 | 972,242,932.0 | 981,612,322.0 | 990,951,247.0 | 1,000,355,869.0 | 1,009,880,602.0 | 1,019,332,414.0 | 1,028,615,740.0 | 1,037,419,356.0 | 1,046,094,679.0 | 1,054,395,892.0 | 1,062,728,299.0 | 1,071,222,636.0 | 1,079,813,087.0 | 1,088,587,717.0 | 1,097,876,374.0 | 1,107,695,519.0 | 1,118,410,105.0 | 1,129,039,882.0 | 1,139,203,498.0 | 1,148,779,736.0 | 1,158,068,699.0 | 1,167,149,370.0 | 1,176,191,803.0 | 1,184,928,348.0 | 1,193,682,861.0 | 1,202,226,474.0 | 1,211,109,104.0 | 1,220,101,353.0 | 1,229,012,217.0 | 1,237,896,576.0 | 1,246,656,490.0 | 1,255,746,646.0 | 1,264,728,255.0 | 1,274,711,058.0 | 1,283,973,216.0 | 1,292,701,737.0 | 1,299,644,689.0 | 1,307,733,583.0 | 1,315,427,979.0 | 1,323,459,714.0 | 1,331,675,197.0 | 1,340,142,055.0 | 1,348,127,258.0 | 1,356,470,975.0 | 1,364,146,219.0 | 1,369,310,195.0 | 1,371,785,073.0 | 1,378,565,677.0 | 1,387,897,706.0 | 1,396,877,448.0 | 1,399,427,110.0 | 1,402,603,584.0 | 1,405,572,550.0 | 1,408,373,249.0 | 1,410,897,875.0 | 1,413,259,652.0 | 1,415,402,599.0 | 1,417,390,086.0 | 1,419,219,313.0 | 1,420,918,198.0 | 1,422,436,127.0 | 1,423,814,430.0 | 1,425,069,535.0 | 1,426,206,846.0 | 1,427,140,668.0 | 1,427,946,003.0 | 1,428,633,889.0 | 1,429,231,858.0 | 1,429,599,104.0 | 1,429,786,201.0 | 1,429,802,427.0 | 1,429,666,194.0 | 1,429,354,553.0 | 1,428,878,371.0 | 1,428,185,756.0 | 1,427,371,413.0 | |
| Population ages 0-14 (% of total population) | 30.2 | 30.2 | 30.1 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 29.4 | 29.3 | 29.1 | 28.9 | 28.7 | 28.4 | 28.2 | 27.9 | 27.5 | 27.2 | 26.8 | 26.5 | 26.1 | 25.8 | 25.5 | 25.2 | 24.9 | 24.6 | 24.3 | 24.0 | 23.7 | 23.4 | 23.2 | 23.0 | 22.8 | 22.6 | 22.4 | 22.2 | 22.0 | 21.8 | 21.6 | 21.3 | 21.1 | 20.9 | 20.7 | 20.5 | 20.3 | 20.1 | 19.9 | 19.6 | 19.4 | 19.3 | 19.1 | 19.0 | 18.9 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 17.9 | 17.8 | 17.6 | 17.4 | 17.2 | 17.0 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | |
| Population ages 15-64 (% of total population) | 61.6 | 61.5 | 61.5 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.7 | 61.7 | 61.8 | 61.9 | 62.0 | 62.1 | 62.2 | 62.4 | 62.6 | 62.8 | 63.1 | 63.3 | 63.5 | 63.8 | 64.0 | 64.3 | 64.7 | 65.0 | 65.2 | 65.3 | 65.5 | 65.6 | 65.7 | 65.7 | 65.8 | 65.8 | 65.9 | 65.9 | 66.0 | 66.1 | 66.2 | 66.3 | 66.3 | 66.4 | 66.5 | 66.5 | 66.6 | 66.6 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.6 | 66.4 | 66.2 | 66.0 | 65.9 | 65.7 | 65.6 | 65.4 | 65.3 | 65.1 | 65.0 | 64.9 | 64.8 | 64.7 | 64.5 | 64.4 | 64.2 | 64.0 | 63.8 | 63.7 | 63.5 | 63.3 | 63.1 | 62.9 | 62.7 | 62.4 | 62.2 | 61.9 | 61.7 | 61.4 | 61.2 | 61.0 | 60.8 | 60.5 | 60.3 | 60.1 | 59.9 | 59.7 | 59.5 | 59.3 | |
| Population ages 65 and above (% of total population) | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 10.9 | 11.0 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | 13.0 | 13.1 | 13.3 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.9 | 15.2 | 15.5 | 15.8 | 16.1 | 16.4 | 16.7 | 17.0 | 17.3 | 17.6 | 17.9 | 18.2 | 18.6 | 19.0 | 19.4 | 19.8 | 20.2 | 20.6 | 21.0 | 21.3 | 21.6 | 22.0 | 22.3 | 22.6 | 23.0 | 23.3 | 23.6 | 23.8 | 24.1 | 24.3 | 24.5 | 24.8 | 25.0 | 25.2 | 25.5 | 25.7 | 25.9 | 26.1 | 26.3 | |
 | Loading… |
     |