| | | | | | | | | | | |
| GDP (current LCU) | |
| | World | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | Australia | 1,630,787,000,000.0 | 1,664,441,000,000.0 | 1,764,693,000,000.0 | 1,848,929,000,000.0 | 1,955,185,000,000.0 | 1,989,006,000,000.0 | 2,091,023,000,000.0 | 2,336,902,000,000.0 | 2,577,013,000,000.0 | |
| | Canada | 1,990,442,000,000.0 | 2,025,533,000,000.0 | 2,140,641,000,000.0 | 2,235,672,000,000.0 | 2,313,563,000,000.0 | 2,220,526,000,000.0 | 2,535,814,000,000.0 | 2,850,940,000,000.0 | 2,933,810,000,000.0 | |
| | China | 70,251,150,000,000.0 | 76,119,300,000,000.0 | 84,738,290,000,000.0 | 93,601,010,000,000.0 | 100,587,240,000,000.0 | 103,486,760,000,000.0 | 117,382,300,000,000.0 | 123,402,940,000,000.0 | 129,427,170,000,000.0 | |
| | Japan | 538,032,300,000,000.0 | 544,364,600,000,000.0 | 553,073,000,000,000.0 | 556,630,100,000,000.0 | 557,910,800,000,000.0 | 539,646,000,000,000.0 | 553,068,300,000,000.0 | 560,506,000,000,000.0 | 591,912,500,000,000.0 | |
| | United Kingdom | 1,928,016,000,000.0 | 2,004,755,000,000.0 | 2,097,222,000,000.0 | 2,171,559,000,000.0 | 2,252,961,000,000.0 | 2,124,720,000,000.0 | 2,322,652,000,000.0 | 2,580,949,000,000.0 | 2,752,164,000,000.0 | |
| | United States | 18,206,020,741,000.0 | 18,695,110,842,000.0 | 19,477,336,549,000.0 | 20,533,057,312,000.0 | 21,380,976,119,000.0 | 21,060,473,613,000.0 | 23,315,080,560,000.0 | 25,604,848,907,611.0 | 27,292,170,793,214.4 | |
| | Belgium | 415,538,000,000.0 | 428,467,100,000.0 | 443,407,200,000.0 | 459,491,800,000.0 | 479,444,900,000.0 | 463,750,900,000.0 | 506,047,200,000.0 | 561,309,100,000.0 | 602,376,300,000.0 | |
| | Germany | 3,087,030,000,000.0 | 3,195,210,000,000.0 | 3,333,110,000,000.0 | 3,434,030,000,000.0 | 3,537,280,000,000.0 | 3,450,720,000,000.0 | 3,682,340,000,000.0 | 3,989,390,000,000.0 | 4,219,310,000,000.0 | |
| | Estonia | 21,010,885,000.0 | 22,188,959,000.0 | 24,316,119,000.0 | 26,438,472,000.0 | 28,472,063,000.0 | 27,859,289,000.0 | 31,453,313,000.0 | 36,300,927,000.0 | 38,353,415,000.0 | |
| | Finland | 210,192,000,000.0 | 215,717,000,000.0 | 224,706,000,000.0 | 231,905,000,000.0 | 238,518,000,000.0 | 236,387,000,000.0 | 248,764,000,000.0 | 266,135,000,000.0 | 272,848,000,000.0 | |
| | France | 2,201,401,600,000.0 | 2,231,819,200,000.0 | 2,291,680,500,000.0 | 2,355,362,800,000.0 | 2,432,206,800,000.0 | 2,318,276,200,000.0 | 2,508,102,300,000.0 | 2,653,997,200,000.0 | 2,826,541,500,000.0 | |
| | Greece | 175,362,878,000.0 | 174,448,185,000.0 | 177,378,457,000.0 | 180,615,656,000.0 | 185,181,215,000.0 | 167,539,518,000.0 | 184,574,585,000.0 | 207,008,662,000.0 | 224,686,245,000.0 | |
| | Ireland | 272,282,901,000.0 | 275,933,141,000.0 | 308,365,953,000.0 | 335,135,957,000.0 | 363,752,627,000.0 | 381,728,693,000.0 | 448,445,123,000.0 | 520,718,393,000.0 | 524,728,752,000.0 | |
| | Italy | 1,663,277,700,000.0 | 1,704,856,700,000.0 | 1,744,493,000,000.0 | 1,777,744,400,000.0 | 1,804,066,800,000.0 | 1,670,011,900,000.0 | 1,842,507,400,000.0 | 1,998,072,600,000.0 | 2,142,601,700,000.0 | |
| | Croatia | 45,965,659,600.0 | 47,565,918,800.0 | 49,732,493,500.0 | 52,216,699,000.0 | 54,905,517,500.0 | 50,744,016,900.0 | 58,343,086,800.0 | 67,613,036,500.0 | 79,186,330,700.0 | |
| | Latvia | 23,744,263,000.0 | 24,498,174,000.0 | 26,017,128,000.0 | 28,153,443,000.0 | 29,567,001,000.0 | 29,224,340,000.0 | 32,283,779,000.0 | 36,088,740,000.0 | 39,564,221,000.0 | |
| | Lithuania | 37,440,714,000.0 | 38,820,696,000.0 | 42,274,551,000.0 | 45,947,405,000.0 | 49,239,233,000.0 | 50,264,607,000.0 | 56,679,662,000.0 | 67,455,464,000.0 | 73,792,835,000.0 | |
| | Luxembourg | 54,142,304,000.0 | 56,208,068,000.0 | 58,168,784,000.0 | 60,193,363,000.0 | 62,415,030,000.0 | 64,499,241,000.0 | 73,039,499,000.0 | 76,731,195,000.0 | 82,115,470,000.0 | |
| | Malta | 10,221,413,208.3 | 10,864,344,753.8 | 12,535,726,792.5 | 13,678,584,337.9 | 14,594,158,854.0 | 14,362,381,082.7 | 16,689,946,390.3 | 17,974,745,322.5 | 20,911,151,721.8 | |
| | Netherlands | 699,175,000,000.0 | 720,175,000,000.0 | 750,861,000,000.0 | 787,273,000,000.0 | 829,767,000,000.0 | 816,463,000,000.0 | 891,550,000,000.0 | 993,820,000,000.0 | 1,050,133,000,000.0 | |
| | Austria | 342,083,540,000.0 | 355,665,600,000.0 | 367,294,903,000.0 | 383,234,317,000.0 | 395,706,770,000.0 | 380,317,879,000.0 | 406,231,494,000.0 | 449,382,186,000.0 | 477,837,326,000.0 | |
| | Portugal | 179,392,709,000.0 | 186,380,749,000.0 | 195,509,136,000.0 | 204,997,646,000.0 | 214,489,895,000.0 | 201,032,705,000.0 | 216,493,745,000.0 | 243,957,086,000.0 | 270,352,615,000.0 | |
| | Slovak Republic | 80,376,307,000.0 | 81,621,573,000.0 | 84,960,370,000.0 | 90,275,851,000.0 | 94,547,484,000.0 | 94,320,583,000.0 | 101,891,569,000.0 | 109,959,757,000.0 | 123,538,698,000.0 | |
| | Slovenia | 38,493,891,000.0 | 40,013,155,000.0 | 42,625,478,000.0 | 45,462,435,000.0 | 48,156,454,000.0 | 46,738,699,000.0 | 52,032,397,000.0 | 56,881,625,000.0 | 64,050,008,000.0 | |
| | Spain | 1,087,112,000,000.0 | 1,122,967,000,000.0 | 1,170,024,000,000.0 | 1,212,276,000,000.0 | 1,253,710,000,000.0 | 1,129,214,000,000.0 | 1,235,474,000,000.0 | 1,375,863,000,000.0 | 1,497,761,000,000.0 | |
| | Cyprus | 17,944,153,000.0 | 19,013,816,000.0 | 20,312,442,000.0 | 21,807,793,000.0 | 23,400,854,000.0 | 22,373,638,000.0 | 25,679,887,000.0 | 29,645,399,000.0 | 32,439,155,000.0 | |
| | European Union | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | Euro area | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| GDP (current US$) | |
| | World | 75,621,913,961,646.2 | 76,831,684,012,526.2 | 81,839,102,917,044.7 | 87,050,964,956,078.4 | 88,483,262,418,196.6 | 85,912,761,035,231.2 | 98,140,475,264,975.9 | 102,251,524,725,531.0 | 106,741,647,821,064.0 | |
| | Australia | 1,356,805,839,935.9 | 1,211,588,128,417.6 | 1,330,890,554,614.1 | 1,433,144,978,761.7 | 1,398,349,602,956.4 | 1,333,336,461,648.1 | 1,560,617,493,202.7 | 1,695,627,535,475.8 | 1,734,451,264,655.6 | |
| | Canada | 1,556,508,816,217.1 | 1,527,994,741,907.4 | 1,649,265,644,244.1 | 1,725,329,192,783.0 | 1,743,725,183,672.5 | 1,655,684,730,000.2 | 2,022,378,748,423.2 | 2,190,411,080,134.3 | 2,173,339,670,064.3 | |
| | China | 11,280,814,787,468.9 | 11,456,024,084,962.0 | 12,537,559,062,282.9 | 14,147,765,772,963.8 | 14,560,167,101,283.4 | 14,996,414,166,715.1 | 18,201,698,719,564.0 | 18,316,765,021,690.2 | 18,270,356,654,533.2 | |
| | Japan | 4,444,930,651,964.2 | 5,003,677,627,544.2 | 4,930,837,369,151.4 | 5,040,880,939,324.9 | 5,117,993,853,016.5 | 5,054,068,005,376.3 | 5,039,148,168,861.2 | 4,262,463,317,796.5 | 4,213,167,237,905.8 | |
| | United Kingdom | 2,945,579,890,258.5 | 2,706,807,606,538.7 | 2,699,118,387,873.1 | 2,897,028,009,916.1 | 2,875,710,080,015.3 | 2,724,001,478,304.6 | 3,194,559,188,925.9 | 3,181,244,350,465.4 | 3,420,796,653,789.1 | |
| | United States | 18,206,020,741,000.0 | 18,695,110,842,000.0 | 19,477,336,549,000.0 | 20,533,057,312,000.0 | 21,380,976,119,000.0 | 21,060,473,613,000.0 | 23,315,080,560,000.0 | 25,604,848,907,611.0 | 27,292,170,793,214.4 | |
| | Belgium | 461,044,767,544.5 | 474,271,566,739.7 | 500,908,767,351.5 | 542,638,913,427.9 | 536,726,344,405.5 | 529,694,473,501.8 | 598,522,422,241.9 | 591,085,783,326.3 | 651,330,595,110.0 | |
| | Germany | 3,425,099,578,746.1 | 3,536,787,895,179.0 | 3,765,351,626,105.9 | 4,055,433,215,302.0 | 3,959,894,794,039.2 | 3,941,398,957,073.9 | 4,355,251,953,410.8 | 4,201,021,706,478.6 | 4,562,207,532,490.3 | |
| | Estonia | 23,311,847,750.9 | 24,561,027,787.8 | 27,469,461,919.1 | 31,222,632,740.7 | 31,873,748,770.0 | 31,820,771,493.9 | 37,201,101,170.6 | 38,226,641,740.3 | 41,470,344,395.1 | |
| | Finland | 233,210,733,506.3 | 238,777,818,792.6 | 253,846,138,440.0 | 273,869,255,596.1 | 267,014,821,129.4 | 270,000,311,606.2 | 294,223,210,496.1 | 280,253,099,309.3 | 295,021,982,462.8 | |
| | France | 2,442,483,452,642.5 | 2,470,407,619,777.1 | 2,588,868,323,334.7 | 2,781,576,320,884.4 | 2,722,793,515,171.8 | 2,647,926,055,110.1 | 2,966,433,692,008.1 | 2,794,788,137,066.9 | 3,056,250,648,138.3 | |
| | Greece | 194,567,373,678.1 | 193,097,239,005.9 | 200,381,103,984.3 | 213,298,873,494.4 | 207,305,649,887.0 | 191,362,985,554.9 | 218,303,801,895.3 | 217,990,189,600.7 | 242,946,187,738.3 | |
| | Ireland | 302,101,388,556.3 | 305,431,252,708.7 | 348,355,212,568.5 | 395,780,319,816.6 | 407,211,793,800.7 | 436,009,027,818.9 | 530,394,123,829.8 | 548,341,794,599.1 | 567,372,737,459.1 | |
| | Italy | 1,845,428,048,839.1 | 1,887,111,188,176.9 | 1,970,720,904,584.7 | 2,099,435,266,458.7 | 2,019,606,796,583.5 | 1,907,481,094,079.2 | 2,179,207,773,596.1 | 2,104,067,630,319.5 | 2,316,727,999,333.2 | |
| | Croatia | 50,998,893,384.8 | 52,650,714,171.9 | 56,182,782,585.9 | 61,667,925,219.1 | 61,466,721,186.3 | 57,959,843,541.4 | 69,002,365,163.3 | 71,196,498,671.1 | 85,624,153,964.1 | |
| | Latvia | 26,344,565,876.9 | 27,117,105,059.5 | 29,391,059,767.4 | 33,247,935,477.4 | 33,099,503,950.8 | 33,379,927,434.6 | 38,183,326,784.9 | 38,003,198,508.9 | 42,779,550,936.8 | |
| | Lithuania | 41,540,954,817.2 | 42,970,749,245.0 | 47,756,764,508.4 | 54,261,795,148.5 | 55,122,066,225.8 | 57,412,038,533.3 | 67,037,321,009.0 | 71,033,884,499.8 | 79,789,877,416.2 | |
| | Luxembourg | 60,071,584,216.1 | 62,216,885,435.9 | 65,712,180,343.0 | 71,085,623,495.1 | 69,872,035,113.6 | 73,670,782,100.4 | 86,386,759,695.2 | 80,801,680,397.0 | 88,788,881,539.4 | |
 | Loading… |
     |