| | | | | | | |
| External debt stocks, public and publicly guaranteed (PPG) (DOD, current US$) | |
| | Afghanistan | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | Albania | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
| | Algeria | 69.8 | 68.5 | 74.2 | 71.3 | 66.3 | |
| | Angola | 22,920.8 | 22,454.1 | 22,066.4 | 21,963.7 | 20,924.8 | |
| | Argentina | 3,133.6 | 3,237.9 | 3,057.3 | 2,808.6 | 4,088.5 | |
| | Armenia | 22.7 | 22.2 | 23.0 | 22.0 | 18.5 | |
| | Azerbaijan | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | Bangladesh | 3,099.1 | 3,599.6 | 4,571.7 | 5,260.4 | 6,053.3 | |
| | Belarus | 4,742.4 | 4,975.9 | 4,777.1 | 4,263.7 | 3,919.3 | |
| | Belize | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | Benin | 317.5 | 302.1 | 319.8 | 352.7 | 314.0 | |
| | Bhutan | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | Bolivia | 891.7 | 1,044.9 | 1,072.5 | 1,312.1 | 1,457.4 | |
| | Bosnia and Herzegovina | .. | .. | .. | .. | 0.0 | |
| | Botswana | 18.8 | 13.5 | 9.1 | 3.8 | 0.0 | |
| | Brazil | 10,328.1 | 5,042.9 | 5,058.6 | 4,217.4 | 3,384.1 | |
| | Burkina Faso | 61.7 | 57.1 | 88.6 | 121.7 | 120.1 | |
| | Burundi | 13.9 | 42.2 | 45.2 | 46.4 | 43.4 | |
| | Cabo Verde | 32.7 | 30.2 | 31.6 | 33.0 | 27.9 | |
| | Cambodia | 3,424.9 | 3,608.6 | 3,901.5 | 4,053.3 | 4,008.0 | |
| | Cameroon | 3,131.6 | 3,602.9 | 3,772.0 | 3,719.8 | 3,794.1 | |
| | Central African Republic | 72.5 | 64.3 | 41.4 | 22.0 | 20.0 | |
| | Chad | 240.6 | 235.2 | 310.9 | 316.2 | 275.9 | |
| | China | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | Colombia | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | Comoros | 79.2 | 76.3 | 93.0 | 110.1 | 103.3 | |
| | Congo, Dem. Rep. | 3,168.2 | 3,174.1 | 3,922.9 | 3,973.5 | 3,457.1 | |
| | Congo, Rep. | 2,921.1 | 4,080.7 | 3,793.8 | 3,729.2 | 3,389.3 | |
| | Cote d'Ivoire | 1,969.3 | 2,545.9 | 3,131.3 | 3,379.4 | 3,870.4 | |
| | Djibouti | 1,186.5 | 1,195.5 | 1,341.3 | 1,336.4 | 1,331.7 | |
| | Dominica | 32.8 | 29.5 | 28.6 | 30.0 | 24.5 | |
| | Dominican Republic | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | |
| | East Asia & Pacific (excluding high income) | 19,781.7 | 19,809.6 | 20,319.2 | 20,202.4 | 19,313.3 | |
| | Ecuador | 6,823.6 | 6,057.4 | 5,141.6 | 4,921.1 | 4,048.5 | |
| | Egypt, Arab Rep. | 4,212.4 | 4,300.1 | 4,498.1 | 4,611.8 | 5,214.3 | |
| | El Salvador | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | |
| | Eritrea | 30.9 | 26.2 | 23.4 | 19.1 | 12.8 | |
| | Eswatini | 125.0 | 159.0 | 189.3 | 185.8 | 182.4 | |
| | Ethiopia | 8,655.9 | 8,339.8 | 7,932.0 | 7,416.2 | 6,822.3 | |
| | Europe & Central Asia (excluding high income) | 18,385.6 | 19,154.5 | 19,405.4 | 19,737.8 | 19,175.5 | |
| | Fiji | 247.3 | 214.0 | 208.9 | 218.3 | 177.7 | |
| | Gabon | 1,187.9 | 1,221.7 | 1,210.6 | 1,137.2 | 1,003.4 | |
| | Gambia, The | 0.0 | 25.0 | 26.8 | 27.5 | 25.1 | |
| | Georgia | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | |
| | Ghana | 1,789.4 | 1,821.6 | 1,762.6 | 1,859.5 | 1,874.9 | |
| | Grenada | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 24.8 | |
| | Guatemala | 53.4 | 52.1 | 51.4 | 50.7 | 48.3 | |
| | Guinea | 604.0 | 1,282.2 | 1,495.0 | 1,547.6 | 1,619.3 | |
| | Guinea-Bissau | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | Guyana | 213.3 | 232.3 | 246.2 | 240.6 | 203.6 | |
| | Haiti | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | Honduras | 467.3 | 453.8 | 418.2 | 380.2 | 369.4 | |
| | IDA only | 57,467.0 | 60,825.2 | 64,921.0 | 67,354.8 | 65,167.2 | |
| | IDA total | 97,886.4 | 109,418.8 | 118,139.4 | 123,111.3 | 119,173.0 | |
| | India | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | Indonesia | 1,614.7 | 1,764.8 | 1,787.9 | 1,704.2 | 1,468.1 | |
| | Iran, Islamic Rep. | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
| | Iraq | 1,115.2 | 997.8 | 880.4 | 763.0 | 645.7 | |
| | Jamaica | 624.4 | 604.6 | 583.8 | 598.8 | 613.5 | |
| | Jordan | 57.2 | 54.3 | 55.7 | 54.9 | 48.7 | |
| | Kazakhstan | 1,245.0 | 1,180.6 | 1,416.4 | 1,702.3 | 1,708.5 | |
| | Kenya | 6,879.2 | 7,470.8 | 7,257.7 | 7,368.0 | 6,685.8 | |
| | Kosovo | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | Kyrgyz Republic | 1,719.4 | 1,778.5 | 1,766.0 | 1,797.8 | 1,782.2 | |
| | Lao PDR | 4,433.4 | 4,621.6 | 4,923.1 | 5,075.5 | 5,401.8 | |
| | Latin America & Caribbean (excluding high income) | 22,782.4 | 17,052.5 | 15,967.1 | 14,903.6 | 14,592.0 | |
| | Least developed countries: UN classification | 67,543.9 | 69,855.3 | 73,019.6 | 73,255.4 | 70,857.4 | |
| | Lebanon | 7.3 | 7.2 | 7.7 | 7.8 | 7.2 | |
| | Lesotho | 43.7 | 71.5 | 114.7 | 146.5 | 162.6 | |
| | Liberia | 53.9 | 52.8 | 57.5 | 58.9 | 53.8 | |
| | Low & middle income | 173,209.1 | 179,016.1 | 185,501.1 | 189,149.8 | 183,361.9 | |
| | Low income | 19,828.2 | 19,640.4 | 20,682.3 | 20,213.2 | 18,665.8 | |
| | Lower middle income | 107,171.7 | 117,865.9 | 124,830.1 | 130,044.3 | 127,320.8 | |
| | Madagascar | 77.6 | 135.4 | 155.4 | 184.3 | 312.0 | |
| | Malawi | 220.4 | 205.0 | 234.5 | 239.3 | 227.9 | |
| | Maldives | 927.9 | 1,165.8 | 1,305.1 | 1,380.9 | 1,263.5 | |
| | Mali | 519.5 | 545.0 | 596.9 | 608.1 | 531.9 | |
| | Mauritania | 326.3 | 322.2 | 340.3 | 352.9 | 326.6 | |
| | Mauritius | 336.1 | 294.5 | 285.4 | 252.1 | 203.9 | |
| | Mexico | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan (excluding high income) | 25,694.2 | 29,102.3 | 31,898.7 | 33,155.6 | 31,474.6 | |
| | Middle income | 153,380.9 | 159,375.7 | 164,818.8 | 168,936.6 | 164,696.1 | |
| | Moldova | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | Mongolia | 2,832.0 | 2,863.6 | 2,955.0 | 3,100.8 | 3,017.3 | |
| | Montenegro | 667.4 | 819.4 | 846.6 | 867.3 | 864.0 | |
| | Morocco | 559.5 | 484.5 | 445.4 | 405.9 | 366.0 | |
| | Mozambique | 2,103.4 | 2,038.4 | 2,072.4 | 2,024.4 | 1,767.3 | |
| | Myanmar | 3,698.8 | 3,389.8 | 3,398.2 | 3,029.2 | 2,455.9 | |
| | Nepal | 120.9 | 214.9 | 246.0 | 287.8 | 261.1 | |
| | Nicaragua | 18.1 | 18.0 | 18.5 | 18.7 | 18.0 | |
| | Niger | 368.7 | 326.8 | 302.7 | 288.7 | 226.9 | |
| | Nigeria | 2,485.1 | 3,175.1 | 3,404.0 | 3,634.6 | 4,291.7 | |
| | North Macedonia | 472.1 | 531.0 | 524.1 | 510.9 | 517.6 | |
| | Pakistan | 18,187.3 | 21,707.3 | 24,307.2 | 25,617.7 | 23,525.8 | |
| | Papua New Guinea | 602.8 | 843.6 | 944.0 | 1,105.5 | 1,172.6 | |
| | Paraguay | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | Peru | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | Philippines | 257.2 | 239.9 | 257.4 | 255.5 | 252.5 | |
| | Rwanda | 160.4 | 194.7 | 258.1 | 333.5 | 332.5 | |
| | Samoa | 161.0 | 148.9 | 154.1 | 161.1 | 131.1 | |
| | Sao Tome and Principe | 0.0 | .. | .. | .. | .. | |
| | Senegal | 1,478.5 | 1,719.3 | 1,781.2 | 1,940.4 | 2,096.0 | |
| | Serbia | 1,046.7 | 1,241.2 | 1,324.1 | 1,774.9 | 2,320.9 | |
| | Sierra Leone | 47.7 | 44.1 | 63.0 | 76.3 | 69.3 | |
| | Solomon Islands | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | Somalia, Fed. Rep. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | South Africa | 1,400.0 | 2,298.8 | 2,918.1 | 3,303.5 | 3,428.9 | |
| | South Asia | 10,208.8 | 11,351.9 | 12,941.9 | 15,696.9 | 15,851.4 | |
| | Sri Lanka | 6,060.9 | 6,371.6 | 6,819.1 | 8,767.9 | 8,273.5 | |
| | St. Lucia | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | St. Vincent and the Grenadines | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | Sub-Saharan Africa (excluding high income) | 76,356.4 | 82,545.3 | 84,968.8 | 85,453.5 | 82,955.0 | |
| | Sudan | 1,330.2 | 1,246.2 | 1,187.6 | 1,112.8 | 1,040.7 | |
| | Suriname | 405.5 | 508.3 | 534.3 | 542.4 | 514.1 | |
| | Syrian Arab Republic | 70.9 | 69.5 | 74.3 | 76.3 | 69.5 | |
| | Tajikistan | 1,169.1 | 1,122.7 | 1,148.7 | 1,109.9 | 986.4 | |
| | Tanzania | 2,515.3 | 2,458.0 | 2,223.7 | 2,020.4 | 1,707.9 | |
| | Thailand | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | Timor-Leste | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | Togo | 532.7 | 517.0 | 526.6 | 518.5 | 444.0 | |
| | Tonga | 103.6 | 101.6 | 107.6 | 112.6 | 97.4 | |
| | Tunisia | 68.6 | 59.3 | 52.1 | 46.6 | 41.2 | |
| | Turkiye | 1,625.9 | 2,077.3 | 1,912.2 | 2,193.7 | 1,729.5 | |
| | Turkmenistan | 2,616.8 | 1,627.7 | 653.6 | 153.2 | 119.5 | |
| | Uganda | 1,945.7 | 2,149.2 | 2,605.9 | 2,591.7 | 2,661.1 | |
| | Ukraine | 1,125.0 | 1,050.0 | 975.0 | 900.0 | 825.0 | |
| | Upper middle income | 46,209.2 | 41,509.8 | 39,988.7 | 38,892.3 | 37,375.3 | |
| | Uzbekistan | 1,929.6 | 2,724.8 | 4,035.8 | 4,439.8 | 4,382.1 | |
| | Vanuatu | 143.1 | 139.6 | 147.3 | 157.7 | 165.2 | |
| | Viet Nam | 2,262.9 | 1,873.7 | 1,534.1 | 1,228.6 | 965.8 | |
| | Yemen, Rep. | 153.4 | 152.1 | 156.1 | 157.7 | 152.1 | |
| | Zambia | 3,537.6 | 4,968.8 | 5,596.0 | 5,641.5 | 5,494.9 | |
| | Zimbabwe | 1,470.2 | 1,501.6 | 1,579.9 | 1,730.7 | 1,942.6 | |
 | Loading… |
     |