| | | |
| Afghanistan | 2,213.2 | 522.1 | |
| Albania | 13,055.6 | 4,457.6 | |
| Algeria | 13,437.8 | 4,425.0 | |
| American Samoa | .. | 12,843.3 | |
| Andorra | 53,110.1 | 40,129.8 | |
| Angola | 7,766.8 | 2,051.8 | |
| Antigua and Barbuda | 21,320.4 | 16,556.9 | |
| Arab World | 13,860.7 | 6,042.2 | |
| Argentina | 20,105.8 | 12,700.0 | |
| Armenia | 10,570.3 | 3,524.4 | |
| Aruba | 36,117.5 | 27,441.6 | |
| Australia | 47,446.2 | 50,084.4 | |
| Austria | 52,397.9 | 45,061.5 | |
| Azerbaijan | 14,535.8 | 3,880.7 | |
| Bahamas, The | 32,285.3 | 30,616.5 | |
| Bahrain | 47,428.9 | 23,800.0 | |
| Bangladesh | 4,579.1 | 1,649.3 | |
| Barbados | 19,175.6 | 20,295.6 | |
| Belarus | 17,832.5 | 5,039.8 | |
| Belgium | 48,414.6 | 41,854.5 | |
| Belize | 9,399.0 | 6,140.9 | |
| Benin | 2,842.0 | 1,010.5 | |
| Bermuda | 80,412.2 | 108,747.4 | |
| Bhutan | 11,273.3 | 3,152.3 | |
| Bolivia | 9,242.0 | 3,035.9 | |
| Bosnia and Herzegovina | 12,899.1 | 4,928.6 | |
| Botswana | 16,228.1 | 6,749.1 | |
| Brazil | 14,309.2 | 8,836.3 | |
| British Virgin Islands | .. | .. | |
| Brunei Darussalam | 56,679.5 | 26,663.3 | |
| Bulgaria | 20,745.4 | 7,822.5 | |
| Burkina Faso | 1,881.8 | 663.7 | |
| Burundi | 764.3 | 232.9 | |
| Cabo Verde | 7,350.8 | 3,609.0 | |
| Cambodia | 4,748.1 | 1,675.2 | |
| Cameroon | 3,627.0 | 1,441.7 | |
| Canada | 46,470.6 | 42,314.1 | |
| Caribbean small states | 19,975.9 | 13,376.8 | |
| Cayman Islands | 65,680.1 | 77,802.3 | |
| Central African Republic | 826.0 | 387.2 | |
| Central Europe and the Baltics | 27,955.5 | 12,874.7 | |
| Chad | 2,120.1 | 861.8 | |
| Channel Islands | .. | 55,947.6 | |
| Chile | 23,256.5 | 13,649.9 | |
| China | 14,157.3 | 8,254.9 | |
| Colombia | 14,026.8 | 5,959.8 | |
| Comoros | 3,139.1 | 1,365.5 | |
| Congo, Dem. Rep. | 950.0 | 459.8 | |
| Congo, Rep. | 4,016.0 | 2,093.1 | |
| Costa Rica | 19,201.7 | 12,091.0 | |
 | Loading… |
     |