| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GDP per capita, PPP (constant 2021 international $) | | | | | 118,163.68 | 118,220.68 | 111,457.22 | 107,899.14 | 106,239.23 | 105,043.85 | 102,522.13 | 106,503.42 | 97,171.64 | 99,083.32 | 100,323.44 | 99,680.76 | 101,571.58 | 103,226.91 | 101,497.75 | 99,795.69 | 102,248.51 | 96,752.62 | 91,275.50 | 87,875.83 | 88,586.51 | 90,279.66 | 89,718.46 | 86,606.65 | 83,310.62 | 81,910.19 | 78,880.62 | 78,966.86 | 78,099.05 | 80,228.16 | 80,280.90 | 78,248.80 | |
| GDP per capita, PPP (current international $) | | | | | 70,200.74 | 72,609.81 | 70,015.77 | 69,387.26 | 69,778.58 | 70,440.02 | 70,007.64 | 73,980.41 | 68,256.87 | 70,584.61 | 73,086.93 | 74,253.88 | 76,838.18 | 79,632.17 | 80,403.76 | 81,534.17 | 86,114.34 | 83,693.32 | 80,476.72 | 77,957.14 | 79,542.68 | 82,735.39 | 87,256.04 | 83,237.15 | 81,225.55 | 62,707.83 | 56,679.52 | 61,657.68 | 65,148.83 | 69,353.68 | 69,787.96 | 78,248.80 | |
| GDP per capita growth (annual %) | -8.57 | -1.13 | -4.42 | -5.53 | -0.26 | 0.05 | -5.72 | -3.19 | -1.54 | -1.13 | -2.40 | 3.88 | -8.76 | 1.97 | 1.25 | -0.64 | 1.90 | 1.63 | -1.68 | -1.68 | 2.46 | -5.38 | -5.66 | -3.72 | 0.81 | 1.91 | -0.62 | -3.47 | -3.81 | -1.68 | -3.70 | 0.11 | -1.10 | 2.73 | 0.07 | -2.53 | |
| GDP per capita (current US$) | 18,500.54 | 21,029.72 | 18,824.76 | 20,090.07 | 23,658.72 | 23,932.19 | 23,450.90 | 22,397.07 | 22,766.59 | 26,443.26 | 25,692.24 | 25,522.40 | 17,769.25 | 19,752.20 | 20,130.26 | 18,287.83 | 18,621.29 | 20,677.90 | 24,423.09 | 29,386.27 | 34,674.80 | 36,217.33 | 42,156.57 | 30,946.47 | 34,937.56 | 46,382.83 | 46,968.60 | 44,003.06 | 41,026.51 | 30,625.13 | 26,663.30 | 28,024.38 | 30,988.12 | 30,426.57 | 26,834.36 | 31,006.96 | |
| GDP per capita (constant 2015 US$) | 49,618.46 | 49,057.08 | 46,889.49 | 44,296.34 | 44,179.83 | 44,201.14 | 41,672.37 | 40,342.05 | 39,721.43 | 39,274.50 | 38,331.66 | 39,820.21 | 36,331.18 | 37,045.93 | 37,509.60 | 37,269.31 | 37,976.26 | 38,595.17 | 37,948.66 | 37,312.28 | 38,229.36 | 36,174.52 | 34,126.69 | 32,855.60 | 33,121.32 | 33,754.36 | 33,544.54 | 32,381.07 | 31,148.73 | 30,625.13 | 29,492.41 | 29,524.66 | 29,200.20 | 29,996.24 | 30,015.96 | 29,256.18 | |
| GDP, PPP (current international $) | | | | | 17,921,687,480.15 | 19,067,044,652.11 | 18,892,985,637.71 | 19,218,257,786.35 | 19,823,465,754.13 | 20,511,782,238.76 | 20,881,599,212.79 | 22,589,252,749.77 | 21,322,422,332.50 | 22,545,500,717.38 | 23,857,328,634.29 | 24,752,160,223.28 | 26,132,586,739.60 | 27,603,457,286.55 | 28,375,370,607.56 | 29,263,918,712.43 | 31,402,712,496.32 | 31,039,593,178.23 | 30,403,543,276.34 | 30,009,758,603.49 | 31,207,137,922.80 | 33,043,605,255.05 | 35,387,298,721.49 | 34,227,281,356.87 | 33,850,747,356.12 | 26,475,996,818.48 | 24,234,121,657.40 | 26,683,717,606.91 | 28,522,807,687.74 | 30,701,487,040.92 | 31,223,413,923.13 | 35,346,624,887.28 | |
| GDP, PPP (constant 2021 international $) | | | | | 30,166,243,054.88 | 31,044,278,629.40 | 30,075,505,025.99 | 29,884,931,691.02 | 30,181,609,855.37 | 30,588,244,802.78 | 30,579,889,481.22 | 32,519,860,848.91 | 30,354,961,903.94 | 31,648,302,493.25 | 32,747,978,551.97 | 33,228,083,834.82 | 34,544,394,073.58 | 35,782,267,943.16 | 35,819,674,143.75 | 35,818,268,108.13 | 37,286,248,511.74 | 35,882,934,589.02 | 34,483,245,006.23 | 33,827,975,876.76 | 34,755,323,962.85 | 36,056,704,487.35 | 36,385,950,944.25 | 35,612,828,470.89 | 34,719,698,877.08 | 34,583,464,420.81 | 33,726,514,628.31 | 34,174,647,803.00 | 34,192,545,422.10 | 35,515,401,787.81 | 35,917,994,917.46 | 35,346,624,887.28 | |
| GDP (constant 2015 US$) | 11,238,334,169.28 | 11,472,489,831.79 | 11,296,288,084.05 | 10,988,327,048.86 | 11,278,756,616.45 | 11,607,042,426.77 | 11,244,830,875.62 | 11,173,578,043.14 | 11,284,502,058.54 | 11,436,537,451.06 | 11,433,413,507.58 | 12,158,742,971.35 | 11,349,316,081.33 | 11,832,878,906.92 | 12,244,033,143.15 | 12,423,538,115.84 | 12,915,688,987.52 | 13,378,513,545.13 | 13,392,499,225.47 | 13,391,973,527.47 | 13,940,831,854.31 | 13,416,151,463.65 | 12,892,826,165.43 | 12,647,829,762.79 | 12,994,552,864.59 | 13,481,121,714.90 | 13,604,222,581.24 | 13,315,162,382.53 | 12,981,233,119.37 | 12,930,296,870.12 | 12,609,894,752.95 | 12,777,445,780.10 | 12,784,137,461.57 | 13,278,735,842.96 | 13,429,260,053.63 | 13,215,632,407.10 | |
| GDP (current US$) | 4,190,280,002.67 | 4,918,010,080.03 | 4,535,130,304.71 | 4,983,622,881.00 | 6,039,881,086.68 | 6,284,497,293.86 | 6,327,966,435.17 | 6,203,339,912.15 | 6,467,782,517.72 | 7,700,144,069.14 | 7,663,377,306.05 | 7,793,034,376.21 | 5,550,846,019.54 | 6,309,070,377.60 | 6,570,999,087.57 | 6,096,155,767.38 | 6,333,082,875.57 | 7,167,725,261.93 | 8,619,178,773.51 | 10,547,202,620.53 | 12,644,616,418.69 | 13,432,029,484.40 | 15,926,456,515.00 | 11,912,904,509.86 | 13,707,121,038.44 | 18,524,791,062.66 | 19,048,443,340.77 | 18,094,148,098.65 | 17,097,797,386.03 | 12,930,296,870.12 | 11,400,266,044.67 | 12,128,168,045.12 | 13,566,908,391.09 | 13,469,235,364.70 | 12,005,799,653.98 | 14,006,496,617.45 | |
 | Loading… |
     |