| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Argentina | 25.56 | 5.81 | .. | .. | .. | 39.71 | 2,822.10 | 1,736.70 | 15.25 | 242,357,155,703.10 | 1.50 | 11,644,393,816.06 | .. | 638,365,455,340.04 | -1.34 | 13,530.00 | 29,850.00 | 618,174,835,188.53 | 1,363,876,517,009.68 | 15.84 | 3.85 | 82.00 | 12.68 | 5.10 | 24.00 | 207.61 | 77.54 | 22.01 | 0.62 | 140.23 | 9.50 | 107.00 | 3,454.00 | .. | 1,044,365,105.04 | .. | 0.35 | 45,696,159.00 | 1.00 | 38.10 | 0.40 | .. | .. | 16.86 | .. | .. | .. | .. | 10.43 | 9.70 | 38.25 | 0.43 | |
| Australia | 6.42 | 2.04 | .. | .. | .. | .. | 9,800.96 | 4,750.60 | 24.62 | .. | 1.48 | 53,722,899,427.80 | .. | 1,757,022,451,652.83 | 1.37 | 62,680.00 | 69,600.00 | 1,704,633,803,351.60 | 1,892,782,945,379.05 | 24.32 | 25.16 | 91.00 | 22.52 | .. | 25.53 | 2.59 | 83.05 | 36.26 | 1.88 | 112.58 | 3.60 | 160.50 | 138,510.00 | .. | 1,770,711,533.77 | .. | 1.98 | 27,194,286.00 | .. | .. | 0.10 | .. | .. | .. | 99.61 | .. | 131.93 | .. | .. | 33.50 | .. | 2.12 | |
| Brazil | 41.46 | 5.75 | .. | .. | .. | .. | 3,068.10 | 1,511.62 | 17.94 | 605,463,780,812.80 | 1.61 | 74,090,786,050.19 | .. | 2,185,821,610,689.31 | 3.42 | 9,930.00 | 21,620.00 | 2,105,073,363,217.68 | 4,584,245,447,846.94 | 16.98 | 11.11 | 93.00 | 17.65 | 3.90 | 20.94 | 4.08 | 76.02 | 28.14 | 0.97 | 101.93 | 14.20 | 120.80 | -225,510.00 | .. | 4,902,400,448.25 | .. | 0.41 | 211,998,573.00 | 3.00 | .. | 0.70 | .. | .. | 26.45 | 104.30 | .. | 104.14 | .. | 15.41 | 29.40 | 26.74 | 0.72 | |
| China | 5.20 | 6.80 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20.44 | 2,419,835,436,491.80 | 1.01 | 42,646,542,014.57 | .. | 18,729,668,435,848.00 | 4.96 | 13,660.00 | 26,950.00 | 19,245,982,523,005.00 | 37,975,983,346,755.90 | 40.48 | 26.28 | 95.00 | 17.51 | .. | 36.37 | -0.76 | 78.02 | 32.88 | 1.71 | 131.75 | 5.70 | 84.70 | -318,992.00 | .. | 24,980,610,479.96 | .. | -0.12 | 1,408,975,000.00 | .. | .. | .. | .. | .. | 14.93 | 99.64 | .. | .. | .. | 7.02 | 14.70 | 8.59 | 0.43 | |
| France | 3.30 | 1.30 | .. | .. | .. | .. | 6,447.21 | 3,184.79 | 33.89 | .. | 1.61 | 52,052,548,617.76 | .. | 3,160,442,622,465.08 | 1.19 | 45,160.00 | 63,730.00 | 3,096,054,838,870.80 | 4,368,454,830,096.32 | 21.51 | 23.14 | 95.00 | 34.22 | .. | 17.21 | 2.09 | 82.98 | 44.06 | 2.05 | .. | 4.30 | 95.60 | 90,527.00 | .. | 38,775,361,344.03 | .. | 0.26 | 68,551,653.00 | .. | .. | .. | .. | .. | 42.11 | 103.44 | .. | 103.79 | .. | 22.78 | 36.80 | .. | 0.29 | |
| Germany | 5.24 | 0.91 | .. | .. | .. | .. | 6,109.09 | 2,824.59 | 41.43 | .. | 1.36 | 62,637,241,923.07 | .. | 4,685,592,577,804.69 | -0.50 | 55,090.00 | 76,500.00 | 4,601,090,967,362.16 | 6,389,419,029,709.13 | 21.50 | 17.98 | 96.00 | 37.66 | .. | 25.62 | 3.11 | 80.79 | 65.96 | 1.89 | 129.15 | 3.70 | 102.10 | 36,954.00 | .. | 22,168,068,237.92 | .. | 0.27 | 83,516,593.00 | .. | .. | 0.20 | .. | 96.84 | 29.37 | 102.64 | .. | 100.24 | .. | 10.89 | 40.10 | .. | 0.42 | |
| India | 13.04 | 17.57 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 22.06 | 716,456,023,890.40 | 1.96 | 27,139,853,378.14 | .. | 3,760,813,470,500.86 | 7.10 | 2,550.00 | 10,580.00 | 3,701,345,610,769.29 | 15,351,864,612,609.90 | 34.35 | 18.57 | 97.00 | 23.85 | .. | 25.17 | 2.47 | 72.24 | 30.88 | 2.27 | 79.35 | 26.60 | 91.30 | -630,830.00 | .. | 137,674,533,895.69 | .. | 0.89 | 1,450,935,791.00 | .. | .. | 0.20 | .. | 94.49 | .. | 120.52 | .. | 78.11 | .. | .. | 4.50 | 10.49 | 1.77 | |
| Indonesia | 25.65 | 12.61 | .. | .. | .. | 50.10 | .. | .. | 22.31 | 421,059,208,493.80 | 2.12 | 24,275,445,280.23 | .. | 1,396,301,788,461.69 | 5.03 | 4,920.00 | 16,050.00 | 1,393,952,150,399.72 | 4,548,747,409,327.12 | 31.40 | 8.71 | 85.00 | 20.50 | 8.10 | 39.32 | 0.89 | 71.29 | 35.69 | 0.78 | 122.51 | 17.70 | 110.20 | -38,469.00 | .. | 16,038,366,972.45 | .. | 0.81 | 283,487,931.00 | 5.40 | 9.00 | 0.40 | .. | .. | .. | 100.04 | .. | 98.84 | .. | .. | 5.20 | 24.69 | 1.90 | |
| Italy | 2.87 | 2.01 | .. | .. | .. | .. | 5,136.68 | 2,231.20 | 32.34 | .. | 1.18 | 28,511,444,638.40 | .. | 2,383,435,562,458.12 | 0.78 | 38,640.00 | 62,160.00 | 2,278,088,226,156.41 | 3,664,378,355,210.82 | 22.27 | 12.28 | 95.00 | 30.26 | .. | 22.72 | 1.97 | 83.95 | 54.33 | 1.61 | 132.58 | 2.70 | 103.60 | 95,246.00 | .. | 12,142,048,872.13 | .. | -0.05 | 58,952,704.00 | .. | .. | 0.30 | .. | .. | 40.14 | .. | .. | .. | .. | 25.60 | 14.60 | .. | 0.04 | |
| Japan | 1.63 | 0.96 | .. | .. | .. | 356.20 | 7,530.06 | 3,005.90 | 21.98 | .. | 1.15 | 18,874,093,729.40 | .. | 4,190,008,188,358.57 | -0.24 | 37,170.00 | 57,450.00 | 4,608,252,615,937.33 | 7,122,704,722,532.59 | 27.68 | 17.55 | 95.00 | 22.87 | .. | 26.78 | 3.20 | 84.04 | 34.62 | 1.37 | .. | 2.40 | 89.60 | 153,357.00 | .. | 4,645,434,225.76 | .. | -0.44 | 123,975,371.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 15.10 | .. | -0.32 | |
| Korea, Rep. | 0.53 | 1.46 | .. | .. | .. | .. | 11,350.16 | 5,438.79 | 44.36 | .. | 0.75 | 12,862,500,000.00 | .. | 1,875,388,209,406.80 | 2.00 | 36,750.00 | 61,930.00 | 1,902,094,957,747.04 | 3,205,074,833,007.56 | 29.97 | 36.26 | 97.00 | 40.28 | .. | 33.90 | 4.07 | 83.63 | 70.14 | 2.56 | 172.52 | 2.80 | 88.30 | 75,963.00 | .. | 7,283,000,000.00 | .. | 0.07 | 51,751,065.00 | .. | .. | .. | .. | 102.85 | 25.77 | 100.87 | .. | 96.25 | .. | 13.29 | 5.80 | .. | 0.08 | |
| Mexico | 59.32 | 3.87 | .. | .. | .. | 63.90 | 2,658.05 | 1,558.76 | 37.28 | 591,255,026,725.00 | 1.89 | 45,474,733,959.00 | .. | 1,830,489,311,088.89 | 1.35 | 12,760.00 | 25,100.00 | 1,669,488,437,753.28 | 3,284,582,473,139.39 | 23.90 | 19.30 | 80.00 | 38.14 | 5.60 | 30.99 | 3.75 | 75.26 | 69.54 | 0.89 | 116.49 | 13.10 | 104.40 | -104,581.00 | .. | 67,637,913,797.00 | .. | 0.86 | 130,861,007.00 | 1.60 | 29.60 | 0.50 | .. | 102.28 | 19.43 | 102.28 | .. | 103.09 | .. | 14.82 | 19.90 | 9.52 | 1.21 | |
| Netherlands | 1.75 | 1.73 | .. | .. | .. | .. | 6,386.37 | 3,415.76 | 82.50 | .. | 1.43 | -17,058,018,836.87 | .. | 1,213,936,238,063.28 | 1.07 | 62,500.00 | 84,460.00 | 1,124,542,264,468.24 | 1,519,738,973,860.47 | 19.67 | 23.47 | 89.00 | 71.46 | .. | 17.54 | 5.67 | 81.97 | 143.10 | 1.92 | 128.54 | 3.90 | 100.30 | 121,628.00 | .. | 4,719,400,104.53 | .. | 0.65 | 17,993,485.00 | .. | .. | .. | .. | .. | 39.42 | .. | .. | .. | .. | 25.28 | 29.80 | .. | 0.98 | |
| Russian Federation | 12.16 | 2.91 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 21.86 | .. | 1.42 | -9,350,260,000.00 | .. | 2,186,462,268,813.08 | 4.92 | 15,330.00 | 47,090.00 | 2,240,396,225,308.21 | 6,880,978,744,466.89 | 26.48 | .. | 97.00 | 17.56 | .. | 31.39 | 10.65 | 73.44 | 33.62 | 7.05 | 186.10 | 5.20 | 116.10 | -178,042.00 | .. | 1,815,510,000.00 | .. | -0.11 | 143,669,648.00 | .. | 7.20 | .. | .. | .. | 27.83 | .. | .. | .. | .. | 10.87 | 8.60 | 11.35 | 0.07 | |
| Saudi Arabia | 11.08 | 2.51 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 29.39 | .. | 2.31 | 21,337,562,069.67 | .. | 1,254,140,800,000.00 | 2.65 | 35,990.00 | 72,440.00 | 1,270,628,099,724.76 | 2,557,004,747,910.91 | 31.68 | 0.54 | 96.00 | 27.02 | .. | 45.17 | 0.26 | 78.98 | 42.92 | 7.30 | 159.54 | 6.00 | 168.90 | 122,170.00 | .. | 338,466,642.89 | .. | 4.63 | 35,300,280.00 | .. | .. | 0.10 | .. | 99.36 | 26.77 | 103.98 | .. | 110.66 | .. | 8.09 | 17.00 | .. | 4.82 | |
| Spain | 4.85 | 2.75 | .. | .. | .. | .. | 5,196.11 | 2,303.61 | 37.06 | .. | 1.10 | 42,778,827,261.06 | .. | 1,725,671,652,742.19 | 3.46 | 33,550.00 | 57,920.00 | 1,638,781,067,996.24 | 2,829,189,104,565.50 | 21.17 | 9.28 | 97.00 | 32.89 | .. | 19.45 | 2.89 | 83.89 | 52.61 | 1.43 | 130.26 | 3.20 | 93.60 | 111,674.00 | .. | 6,328,874,671.48 | .. | 1.02 | 48,848,840.00 | .. | .. | 0.30 | .. | 98.51 | 29.67 | 102.94 | .. | 118.54 | .. | 14.93 | 17.90 | .. | 1.25 | |
| Switzerland | 1.48 | 0.61 | .. | .. | .. | .. | 7,117.25 | 2,491.51 | 71.20 | .. | 1.29 | -108,395,568,633.84 | .. | 969,919,786,394.88 | 1.39 | 99,920.00 | 94,430.00 | 899,794,735,946.09 | 850,434,937,788.90 | 26.73 | 29.62 | 96.00 | 59.15 | .. | 25.42 | 0.97 | 84.41 | 84.47 | 0.72 | 129.47 | 3.90 | 97.90 | 40,099.00 | .. | 3,635,806,741.17 | .. | 1.31 | 9,005,582.00 | .. | .. | 0.20 | .. | 94.01 | 17.04 | 101.21 | .. | 101.43 | .. | 9.45 | 12.50 | .. | 1.63 | |
| Turkiye | 11.18 | 5.82 | .. | .. | .. | 57.29 | 3,730.82 | 1,924.94 | 27.57 | 514,989,218,110.80 | 1.48 | 11,698,000,000.00 | .. | 1,359,123,768,774.12 | 3.33 | 13,430.00 | 44,510.00 | 1,148,723,480,405.27 | 3,806,381,057,583.58 | 30.73 | 5.14 | 95.00 | 27.03 | .. | 25.50 | 59.28 | 77.42 | 44.57 | 1.92 | 107.83 | 9.60 | 86.80 | -275,952.00 | .. | 982,000,000.00 | .. | 0.23 | 85,518,661.00 | .. | 13.00 | .. | .. | .. | 31.48 | .. | .. | .. | .. | 17.62 | 5.70 | 23.43 | 0.59 | |
| United Kingdom | 7.82 | 0.64 | .. | .. | .. | .. | 4,194.89 | 2,069.38 | 31.06 | .. | 1.55 | -12,955,141,484.50 | .. | 3,695,539,513,534.15 | 1.08 | 49,320.00 | 62,220.00 | 3,417,276,535,902.23 | 4,310,824,463,640.17 | 19.17 | 29.23 | 89.00 | 31.78 | .. | 17.09 | 3.94 | 81.39 | 36.38 | 2.28 | 121.64 | 4.70 | 99.20 | 417,114.00 | .. | 4,834,332,874.15 | .. | 1.10 | 69,281,000.00 | .. | .. | .. | .. | .. | 34.83 | .. | .. | .. | .. | 26.89 | 42.10 | .. | 1.20 | |
| United States | 12.41 | .. | .. | .. | .. | 254.67 | 12,839.34 | 6,361.44 | 10.97 | .. | 1.63 | 297,058,000,000.00 | .. | 29,298,013,000,000.00 | 2.79 | 82,910.00 | 85,270.00 | 28,190,684,242,823.80 | 28,993,442,999,999.90 | 21.53 | 24.32 | 92.00 | 14.04 | 5.10 | .. | 2.48 | 78.89 | 18.50 | 3.42 | 113.19 | 6.50 | 105.40 | 1,286,132.00 | .. | 8,712,000,000.00 | .. | 0.96 | 340,003,797.00 | 1.10 | .. | .. | .. | .. | 17.78 | .. | .. | .. | .. | 10.77 | 15.80 | .. | 1.03 | |
| Afghanistan | 61.50 | 34.29 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 15.70 | 3,344,095,867.10 | 4.76 | .. | .. | 17,778,508,875.74 | 1.87 | 390.00 | 2,250.00 | 16,782,782,231.38 | 95,777,311,957.01 | 17.09 | .. | 55.00 | 68.06 | .. | 14.52 | -8.31 | 66.29 | 24.73 | .. | 60.10 | 53.00 | 107.30 | -44,089.00 | .. | .. | .. | 2.84 | 42,647,492.00 | .. | .. | 0.10 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.60 | .. | 3.73 | |
| Albania | 12.40 | 15.45 | .. | .. | .. | 56.43 | .. | .. | 36.28 | 10,712,630,800.80 | 1.34 | 1,710,279,512.48 | .. | 27,037,474,263.30 | 4.05 | 9,910.00 | 26,500.00 | 23,558,291,937.47 | 62,983,719,349.19 | 24.95 | 1.53 | 81.00 | 43.17 | .. | 22.40 | 2.35 | 79.78 | 50.34 | 2.04 | 89.13 | 9.20 | 77.00 | -24,472.00 | .. | 2,274,440,593.60 | .. | -1.44 | 2,377,128.00 | .. | .. | 0.10 | .. | 107.35 | 26.12 | 111.51 | .. | 108.36 | .. | 18.02 | 18.00 | 8.01 | -0.87 | |
| Algeria | 8.58 | 13.96 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 19.85 | 6,898,271,361.00 | 2.72 | 1,226,414,841.37 | .. | 269,322,281,664.77 | 3.70 | 5,370.00 | 17,310.00 | 251,551,532,440.65 | 810,478,199,033.90 | 41.10 | .. | 94.00 | 20.28 | .. | 36.20 | 3.37 | 76.48 | 35.05 | 7.97 | 115.46 | 21.60 | 138.20 | -31,240.00 | .. | 1,798,916,386.41 | .. | 1.40 | 46,814,308.00 | .. | .. | 0.10 | .. | 102.42 | .. | 106.37 | .. | 105.16 | .. | .. | 4.40 | 0.80 | 2.13 | |
| American Samoa | 34.75 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.27 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 72.99 | .. | .. | .. | .. | 167.20 | -1,110.00 | .. | .. | .. | -1.60 | 46,765.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8.70 | .. | -2.13 | |
| Andorra | 3.40 | 0.49 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.09 | 268,353,295.97 | .. | 4,044,249,678.66 | 3.85 | 47,740.00 | 76,550.00 | 3,911,534,366.02 | 6,272,341,250.56 | .. | .. | 98.00 | .. | .. | 12.80 | 2.78 | 84.19 | 56.82 | .. | 155.69 | 2.50 | 96.20 | 988.00 | .. | 52,335,881.19 | .. | 1.33 | 81,938.00 | .. | .. | .. | .. | 67.35 | 29.78 | 99.86 | .. | 101.92 | .. | 15.57 | 27.30 | .. | 1.40 | |
| Angola | 139.39 | 21.55 | .. | .. | .. | 14.38 | .. | .. | 30.88 | 58,733,063,313.60 | 5.05 | -1,109,663,097.06 | .. | 103,080,538,044.06 | 4.95 | 2,850.00 | 9,330.00 | 107,949,300,284.77 | 353,347,667,613.70 | 10.64 | 16.69 | 53.00 | 18.97 | .. | 33.88 | 27.87 | 64.81 | 51.61 | 1.00 | 69.70 | 49.00 | 128.30 | -2,629.00 | .. | 51,039,356.34 | .. | 3.04 | 37,885,849.00 | .. | .. | 1.60 | .. | .. | 18.23 | .. | .. | .. | .. | 7.59 | 7.70 | 28.91 | 4.19 | |
| Antigua and Barbuda | 32.08 | 1.61 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.58 | 245,739,889.63 | .. | 2,162,366,666.67 | 2.54 | 21,200.00 | 31,870.00 | 1,988,324,039.88 | 2,988,412,414.70 | .. | 0.00 | 97.00 | .. | .. | 17.21 | 2.66 | 77.77 | 39.59 | .. | .. | 9.10 | 84.00 | 9.00 | .. | 26,196,804.07 | .. | 0.49 | 93,772.00 | .. | .. | 1.10 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.80 | .. | 0.25 | |
| Armenia | 12.82 | 7.81 | .. | .. | .. | 78.77 | .. | .. | 73.63 | 16,396,165,488.70 | 1.70 | 131,561,668.10 | .. | 25,955,275,380.03 | 5.90 | 7,810.00 | 22,050.00 | 23,698,458,986.44 | 66,899,216,849.60 | 23.83 | 23.64 | 96.00 | 76.44 | 9.60 | 22.86 | 1.40 | 78.32 | 116.20 | 5.48 | 134.89 | 9.60 | 108.30 | -29,966.00 | .. | 1,278,216,269.15 | .. | 2.31 | 3,033,500.00 | 0.80 | 21.70 | 0.40 | .. | 98.21 | 24.14 | 101.99 | .. | 90.95 | .. | 22.37 | 38.90 | 9.17 | 2.48 | |
| Aruba | 18.02 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 85.97 | .. | 1.61 | 103,250,590.00 | .. | 4,167,588,070.29 | 6.81 | 35,200.00 | 48,900.00 | 3,801,487,896.97 | 5,281,375,775.54 | 25.75 | .. | .. | 78.17 | .. | .. | 4.14 | 76.50 | 39.66 | .. | .. | .. | 95.10 | 141.00 | .. | .. | .. | 0.59 | 107,995.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 107.72 | .. | 124.38 | .. | .. | 0.10 | .. | 0.52 | |
| Austria | 3.61 | 1.22 | .. | .. | .. | .. | 7,896.83 | 3,242.21 | 55.68 | .. | 1.31 | 13,655,965,523.23 | .. | 534,790,720,466.82 | -0.66 | 54,760.00 | 75,630.00 | 502,606,588,402.07 | 694,114,020,530.62 | 23.58 | 18.45 | 90.00 | 53.15 | .. | 24.58 | 4.09 | 82.00 | 79.63 | 1.00 | 124.46 | 3.30 | 95.20 | 8,813.00 | .. | 3,482,501,340.48 | .. | 0.50 | 9,177,982.00 | .. | .. | .. | .. | 96.74 | 45.07 | 101.31 | .. | 100.62 | .. | 25.78 | 29.60 | .. | 0.85 | |
| Azerbaijan | 34.86 | 5.58 | .. | .. | .. | 20.98 | .. | .. | 45.83 | 12,199,421,517.20 | 1.43 | 231,276,000.00 | .. | 74,426,000,000.00 | 4.16 | 7,340.00 | 24,280.00 | 74,853,165,726.56 | 247,709,696,440.39 | 20.70 | 2.91 | 71.00 | 36.73 | .. | 42.46 | -1.34 | 74.58 | 63.97 | 4.99 | 109.54 | 17.90 | 108.40 | 10,864.00 | .. | 1,351,678,000.00 | .. | 0.48 | 10,202,830.00 | .. | .. | 0.10 | .. | 97.20 | 38.89 | 105.63 | .. | 91.12 | .. | 17.30 | 12.00 | 11.39 | 0.59 | |
| Bahamas, The | 24.52 | 0.51 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 37.78 | .. | 1.37 | 240,551,037.30 | .. | 15,832,800,000.00 | 3.38 | 37,020.00 | 39,610.00 | 14,854,152,725.79 | 15,895,483,789.72 | 26.81 | 0.00 | 86.00 | 41.46 | .. | 9.63 | 0.29 | 74.71 | 35.58 | .. | 96.68 | 12.40 | 96.50 | 1,018.00 | .. | 65,929,000.00 | .. | 0.46 | 401,283.00 | .. | .. | 1.10 | .. | .. | 19.38 | 92.86 | .. | 79.49 | .. | 17.28 | 8.30 | .. | 0.46 | |
| Bahrain | 7.23 | 0.24 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 87.49 | .. | 1.81 | 2,702,659,574.47 | .. | 47,210,732,712.77 | 2.90 | 28,170.00 | 62,510.00 | 44,752,218,425.99 | 99,302,019,590.54 | 28.36 | .. | 99.00 | 69.99 | .. | 42.18 | -0.67 | 81.42 | 84.49 | 2.89 | 159.54 | 8.80 | 123.40 | 22,699.00 | .. | .. | .. | 0.73 | 1,588,670.00 | .. | .. | 0.10 | .. | 94.11 | .. | 96.88 | .. | 98.81 | .. | .. | 20.60 | .. | 0.73 | |
| Bangladesh | 70.81 | 11.16 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10.46 | 104,486,886,261.10 | 2.14 | 1,277,757,512.81 | .. | 450,119,432,068.85 | 4.22 | 2,820.00 | 10,080.00 | 490,163,570,995.75 | 1,748,952,862,706.05 | 30.70 | .. | 96.00 | 16.32 | .. | 34.10 | 6.88 | 74.93 | 25.58 | 0.94 | 108.08 | 30.50 | 83.70 | -473,362.00 | .. | 27,524,564,108.98 | .. | 1.21 | 173,562,364.00 | .. | .. | 0.10 | .. | 94.30 | .. | 106.49 | .. | 64.30 | .. | .. | 5.60 | 15.77 | 2.82 | |
| Barbados | 45.01 | 1.55 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.71 | 303,060,010.00 | .. | 7,597,571,450.00 | 3.37 | 25,360.00 | 23,630.00 | 7,164,007,619.30 | 6,674,990,685.07 | .. | 19.93 | 88.00 | .. | .. | 12.21 | 1.76 | 76.33 | 34.42 | .. | .. | 9.80 | 95.70 | -70.00 | .. | .. | .. | 0.05 | 282,467.00 | .. | .. | 1.00 | .. | 85.28 | .. | 83.94 | .. | 104.37 | .. | .. | 0.10 | .. | 0.24 | |
| Belarus | 8.17 | 7.04 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 63.16 | 34,217,084,774.60 | 1.22 | 1,736,476,396.56 | .. | 78,591,839,299.71 | 4.35 | 8,380.00 | 32,480.00 | 76,508,701,584.93 | 296,640,885,197.89 | 25.84 | .. | 98.00 | 65.09 | .. | 31.20 | 12.17 | 74.37 | 109.50 | 2.07 | 131.12 | 2.30 | 131.40 | -3,119.00 | .. | 1,842,368,153.45 | .. | -0.50 | 9,132,629.00 | .. | 3.50 | .. | .. | 95.77 | 28.15 | 96.82 | .. | 94.79 | .. | 13.04 | 9.40 | 10.47 | -0.07 | |
| Belgium | 3.50 | 0.79 | .. | .. | .. | .. | 7,098.81 | 4,077.83 | 79.32 | .. | 1.44 | -41,357,732,773.29 | .. | 670,983,130,618.83 | 1.10 | 55,290.00 | 75,480.00 | 655,615,048,828.32 | 895,090,360,761.51 | 24.55 | 20.39 | 96.00 | 79.70 | .. | 18.75 | 1.88 | 82.30 | 161.04 | 1.28 | 103.90 | 3.70 | 98.70 | 36,243.00 | .. | 15,480,994,451.53 | .. | 0.67 | 11,858,610.00 | .. | .. | 0.20 | .. | .. | 37.90 | .. | .. | .. | .. | 22.96 | 18.50 | .. | 0.74 | |
| Belize | 55.60 | 7.95 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 55.22 | 1,558,943,630.70 | 2.02 | 128,480,236.83 | .. | 3,203,631,800.00 | 3.50 | 7,150.00 | 13,780.00 | 2,980,696,113.22 | 5,749,188,627.35 | 19.79 | 0.00 | 84.00 | 53.75 | .. | 14.57 | 1.40 | 73.74 | 60.46 | 0.90 | .. | 12.70 | 95.40 | 490.00 | .. | 121,541,290.40 | .. | 1.44 | 417,072.00 | .. | .. | 1.20 | .. | 94.22 | .. | 96.48 | .. | 86.46 | .. | .. | 26.80 | 7.67 | 0.98 | |
| Benin | 76.41 | 24.23 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 18.84 | 14,162,933,686.60 | 4.48 | 543,007,400.00 | .. | 21,482,643,706.42 | 7.45 | 1,430.00 | 4,400.00 | 20,635,159,225.27 | 63,602,230,678.58 | 35.06 | 30.54 | 44.00 | 21.80 | .. | 17.38 | 1.57 | 60.96 | 41.24 | 0.72 | 125.94 | 74.70 | 103.00 | -7,725.00 | .. | .. | .. | 2.46 | 14,462,724.00 | .. | .. | 0.70 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 23.50 | 26.81 | 4.00 | |
| Bermuda | 1.53 | 0.18 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 55.15 | .. | 1.41 | 117,839,990.00 | .. | 9,194,499,000.00 | 1.89 | 139,370.00 | 122,530.00 | 9,008,433,932.77 | 7,920,114,074.41 | 11.04 | 14.30 | .. | 25.06 | .. | 4.90 | 4.90 | 82.49 | 14.55 | .. | 96.68 | .. | 120.90 | -5.00 | .. | .. | .. | -0.10 | 64,636.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.00 | .. | -0.10 | |
| Bhutan | 8.71 | 14.15 | .. | .. | .. | 93.43 | .. | .. | 31.49 | 3,400,087,106.30 | 1.45 | 2,817,781.24 | .. | 3,346,603,858.75 | 7.50 | 3,910.00 | 16,750.00 | 3,096,030,132.86 | 13,258,264,270.40 | 42.60 | .. | 97.00 | 47.87 | .. | 31.67 | 4.67 | 73.26 | 65.59 | .. | 99.76 | 17.20 | 126.10 | -277.00 | .. | 109,604,204.23 | .. | 0.65 | 791,524.00 | .. | .. | 0.20 | .. | 86.54 | .. | 114.88 | .. | 86.18 | .. | .. | 51.60 | 16.58 | 2.62 | |
| Bolivia | 64.44 | 8.83 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 21.44 | 15,717,587,538.60 | 2.52 | 357,888,161.77 | .. | 54,881,327,452.97 | -1.12 | 4,160.00 | 12,630.00 | 51,652,494,092.46 | 156,743,108,183.86 | 17.95 | 8.79 | 67.00 | 25.54 | 5.40 | 31.26 | 6.05 | 68.74 | 34.55 | 1.37 | 98.03 | 15.70 | 84.90 | -3,000.00 | .. | 1,279,661,295.86 | .. | 1.37 | 12,413,315.00 | 2.10 | 37.70 | 0.40 | .. | 90.96 | .. | 93.68 | .. | 90.53 | .. | .. | 30.90 | 17.79 | 1.82 | |
| Bosnia and Herzegovina | 10.78 | 4.50 | .. | .. | .. | 53.70 | .. | .. | 40.70 | 13,888,491,676.40 | 1.49 | 1,003,973,637.87 | .. | 29,737,363,103.05 | 3.23 | 8,810.00 | 25,100.00 | 27,887,661,738.25 | 79,416,476,541.43 | 27.37 | 6.16 | 69.00 | 54.06 | .. | 22.44 | 4.31 | 78.04 | 83.18 | 0.75 | 121.23 | 6.90 | 106.00 | -4,497.00 | .. | 3,124,315,487.86 | .. | -0.66 | 3,164,253.00 | .. | .. | .. | .. | .. | 37.64 | .. | .. | .. | .. | 20.22 | 9.50 | 10.84 | 0.42 | |
| Botswana | 53.45 | 1.76 | .. | .. | .. | 51.35 | .. | .. | 27.08 | 2,317,990,593.00 | 2.70 | 467,266,647.29 | .. | 19,286,251,067.51 | -2.78 | 7,610.00 | 20,260.00 | 19,174,980,466.08 | 51,087,321,005.69 | 36.20 | .. | 97.00 | 42.37 | .. | 29.08 | 1.93 | 69.29 | 61.60 | 2.83 | 164.00 | 33.30 | 76.70 | -5,778.00 | .. | 128,298,940.69 | .. | 1.64 | 2,521,139.00 | .. | .. | 15.70 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 29.10 | 4.72 | 2.29 | |
| British Virgin Islands | 15.14 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.05 | 53,598,706,970.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 77.43 | .. | .. | 93.13 | 12.40 | 59.50 | 212.00 | .. | .. | .. | 1.24 | 39,471.00 | .. | .. | .. | .. | 46.42 | .. | 72.78 | .. | 75.58 | .. | .. | 0.00 | .. | 2.78 | |
