| | | | | | |
| Gross Ext. Debt Pos., General Government, All maturities, All instruments, USD | 148,368 | 148,982 | 167,654 | 170,506 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., General Government, Short-term, All instruments, USD | 4,453 | 4,115 | 4,181 | 4,087 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., General Government, Short-term, Currency and deposits, USD | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., General Government, Short-term, Debt securities, USD | 4,413 | 4,074 | 4,138 | 4,044 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., General Government, Short-term, Loans, USD | 39 | 41 | 43 | 43 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., General Government, Short-term, Trade credit and advances, USD | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., General Government, Short-term, Other debt liabilities, USD | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., General Government, Long-term, All instruments, USD | 143,915 | 144,867 | 163,473 | 166,419 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., General Government, Long-term, Special drawing rights (allocations), USD | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., General Government, Long-term, Currency and deposits, USD | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., General Government, Long-term, Debt securities, USD | 63,523 | 64,228 | 66,564 | 66,590 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., General Government, Long-term, Loans, USD | 80,392 | 80,639 | 96,909 | 99,829 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., General Government, Long-term, Trade credit and advances, USD | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., General Government, Long-term, Other debt liabilities, USD | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Central Bank, All maturities, All instruments, USD | 26,738 | 27,656 | 30,037 | 29,538 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Central Bank, Short-term, All instruments, USD | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Central Bank, Short-term, Currency and deposits, USD | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Central Bank, Short-term, Debt securities, USD | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Central Bank, Short-term, Loans, USD | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Central Bank, Short-term, Trade credit and advances, USD | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Central Bank, Short-term, Other debt liabilities, USD | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Central Bank, Long-term, All instruments, USD | 26,738 | 27,656 | 30,037 | 29,538 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Central Bank, Long-term, Special drawing rights (allocations), USD | 6,687 | 6,745 | 7,038 | 7,027 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Central Bank, Long-term, Currency and deposits, USD | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Central Bank, Long-term, Debt securities, USD | 2,242 | 1,998 | 1,852 | 1,256 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Central Bank, Long-term, Loans, USD | 17,810 | 18,913 | 21,147 | 21,255 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Central Bank, Long-term, Trade credit and advances, USD | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Central Bank, Long-term, Other debt liabilities, USD | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Deposit-Taking Corp., exc. CB, All maturities, All instruments, USD | 2,671 | 2,980 | 3,540 | 4,933 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Deposit-Taking Corp., exc. CB, Short-term, All instruments, USD | 971 | 1,009 | 1,109 | 1,697 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Deposit-Taking Corp., exc. CB, Short-term, Currency and deposits, USD | 288 | 282 | 304 | 288 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Deposit-Taking Corp., exc. CB, Short-term, Debt securities, USD | 9 | 9 | 8 | 13 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Deposit-Taking Corp., exc. CB, Short-term, Loans, USD | 430 | 393 | 464 | 953 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Deposit-Taking Corp., exc. CB, Short-term, Trade credit and advances, USD | 151 | 179 | 192 | 202 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Deposit-Taking Corp., exc. CB, Short-term, Other debt liabilities, USD | 93 | 145 | 141 | 241 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Deposit-Taking Corp., exc. CB, Long-term, All instruments, USD | 1,700 | 1,972 | 2,431 | 3,236 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Deposit-Taking Corp., exc. CB, Long-term, Currency and deposits, USD | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Deposit-Taking Corp., exc. CB, Long-term, Debt securities, USD | 1,283 | 1,290 | 1,673 | 1,714 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Deposit-Taking Corp., exc. CB, Long-term, Loans, USD | 414 | 680 | 756 | 1,520 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Deposit-Taking Corp., exc. CB, Long-term, Trade credit and advances, USD | 4 | 3 | 2 | 2 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Deposit-Taking Corp., exc. CB, Long-term, Other debt liabilities, USD | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Other Sectors, All maturities, All instruments, USD | 45,045 | 46,771 | 49,350 | 52,634 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Other Sectors, Short-term, All instruments, USD | 23,695 | 22,693 | 23,833 | 26,406 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Other Sectors, Short-term, Currency and deposits, USD | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Other Sectors, Short-term, Debt securities, USD | 716 | 20 | 0 | 2 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Other Sectors, Short-term, Loans, USD | 1,916 | 1,822 | 2,695 | 4,080 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Other Sectors, Short-term, Trade credit and advances, USD | 20,304 | 20,021 | 20,303 | 21,414 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Other Sectors, Short-term, Other debt liabilities, USD | 759 | 830 | 835 | 911 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Other Sectors, Long-term, All instruments, USD | 21,351 | 24,078 | 25,516 | 26,228 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Other Sectors, Long-term, Currency and deposits, USD | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Other Sectors, Long-term, Debt securities, USD | 10,948 | 12,474 | 14,272 | 14,281 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Other Sectors, Long-term, Loans, USD | 8,980 | 10,017 | 9,436 | 10,229 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Other Sectors, Long-term, Trade credit and advances, USD | 1,185 | 1,320 | 1,290 | 1,209 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Other Sectors, Long-term, Other debt liabilities, USD | 238 | 267 | 518 | 508 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., DI: Intercom Lending, All maturities, All instruments, USD | 54,435 | 54,869 | 56,657 | 59,324 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., DI: Intercom Lending, All maturities, Debt liab. of DI ent. to dir. investors, USD | 11,104 | 11,286 | 11,620 | 12,162 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., DI: Intercom Lending, All maturities, Debt liab. of dir. investors to DI ent., USD | 368 | 617 | 772 | 855 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., DI: Intercom Lending, All maturities, Debt liab. to fellow ent., USD | 42,963 | 42,966 | 44,264 | 46,306 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., All Sectors, All maturities, All instruments, USD | 277,257 | 281,259 | 307,238 | 316,935 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., All Sectors, All maturities, All instruments, Arrears, USD | 31,329 | 31,469 | 31,360 | 30,782 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., General Government, All maturities, All instruments, Arrears, USD | 3,801 | 3,839 | 3,917 | 3,913 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Central Bank, All maturities, All instruments, Arrears, USD | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Deposit-Taking Corp., exc. CB, All maturities, All instruments, Arrears, USD | 20 | 24 | 16 | 31 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Other Sectors, All maturities, All instruments, Arrears, USD | 8,345 | 8,271 | 8,390 | 8,093 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., DI: Intercom Lending, All maturities, All instruments, Arrears, USD | 19,163 | 19,336 | 19,037 | 18,745 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., All Sectors, All maturities, Debt Securities, Memo item, USD | 59,778 | 63,070 | 68,384 | 68,592 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., General Government, All maturities, Debt Securities, Memo item, USD | 44,561 | 47,158 | 50,423 | 50,981 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Central Bank, All maturities, Debt Securities, Memo item, USD | 2,236 | 2,286 | 2,067 | 1,659 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Deposit-Taking Corp., exc. CB, All maturities, Debt Securities, Memo item, USD | 1,253 | 1,288 | 1,648 | 1,678 | .. | |
| Gross Ext. Debt Pos., Other Sectors, All maturities, Debt Securities, Memo item, USD | 11,729 | 12,338 | 14,245 | 14,274 | .. | |
 | Loading… |
     |