| | | | | | | | | | | |
Afghanistan | 11,000.0 | 10,000.0 | 9,600.0 | 9,300.0 | 8,400.0 | 8,100.0 | 7,700.0 | .. | .. | .. | |
Albania | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | .. | .. | .. | |
Algeria | 1,100.0 | 1,100.0 | 1,100.0 | 1,100.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | .. | .. | .. | |
American Samoa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Andorra | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Angola | 3,300.0 | 3,100.0 | 3,100.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | .. | .. | .. | |
Antigua and Barbuda | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .. | .. | .. | |
Arab World | 17,000.0 | 17,000.0 | 16,000.0 | 16,000.0 | 16,000.0 | 16,000.0 | 16,000.0 | .. | .. | .. | |
Argentina | 360.0 | 350.0 | 330.0 | 320.0 | 310.0 | 300.0 | 290.0 | .. | .. | .. | |
Armenia | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | .. | .. | .. | |
Aruba | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Australia | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | .. | .. | .. | |
Austria | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | .. | .. | .. | |
Azerbaijan | 51.0 | 51.0 | 50.0 | 49.0 | 48.0 | 46.0 | 44.0 | .. | .. | .. | |
Bahamas, The | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | .. | .. | .. | |
Bahrain | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | .. | .. | .. | |
Bangladesh | 7,700.0 | 7,300.0 | 6,900.0 | 6,500.0 | 6,000.0 | 5,500.0 | 5,100.0 | .. | .. | .. | |
Barbados | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .. | .. | .. | |
Belarus | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | .. | .. | .. | |
Belgium | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | .. | .. | .. | |
Belize | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | .. | .. | .. | |
Benin | 1,700.0 | 1,700.0 | 1,700.0 | 1,700.0 | 1,700.0 | 1,600.0 | 1,600.0 | .. | .. | .. | |
Bermuda | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Bhutan | 31.0 | 30.0 | 29.0 | 28.0 | 26.0 | 25.0 | 24.0 | .. | .. | .. | |
Bolivia | 510.0 | 480.0 | 460.0 | 440.0 | 420.0 | 400.0 | 380.0 | .. | .. | .. | |
Bosnia and Herzegovina | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | .. | .. | .. | |
Botswana | 98.0 | 95.0 | 92.0 | 91.0 | 88.0 | 85.0 | 81.0 | .. | .. | .. | |
Brazil | 1,800.0 | 1,800.0 | 1,800.0 | 1,800.0 | 1,900.0 | 1,800.0 | 1,700.0 | .. | .. | .. | |
British Virgin Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Brunei Darussalam | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | .. | .. | .. | |
Bulgaria | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | .. | .. | .. | |
Burkina Faso | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,400.0 | 2,400.0 | .. | .. | .. | |
Burundi | 2,400.0 | 2,400.0 | 2,400.0 | 2,400.0 | 2,400.0 | 2,400.0 | 2,400.0 | .. | .. | .. | |
Cabo Verde | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | .. | .. | .. | |
Cambodia | 850.0 | 790.0 | 740.0 | 700.0 | 650.0 | 620.0 | 590.0 | .. | .. | .. | |
Cameroon | 4,800.0 | 4,800.0 | 4,800.0 | 4,800.0 | 4,800.0 | 4,700.0 | 4,700.0 | .. | .. | .. | |
Canada | 43.0 | 44.0 | 42.0 | 41.0 | 41.0 | 40.0 | 40.0 | .. | .. | .. | |
Caribbean small states | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | |
Cayman Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Central African Republic | 1,700.0 | 1,600.0 | 1,700.0 | 1,600.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,400.0 | .. | .. | .. | |
Central Europe and the Baltics | 110.0 | 98.0 | 93.0 | 91.0 | 89.0 | 87.0 | 80.0 | .. | .. | .. | |
Chad | 6,900.0 | 6,900.0 | 7,000.0 | 7,100.0 | 7,100.0 | 7,200.0 | 7,300.0 | .. | .. | .. | |
Channel Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Chile | 44.0 | 41.0 | 39.0 | 35.0 | 34.0 | 31.0 | 29.0 | .. | .. | .. | |
China | 6,000.0 | 5,700.0 | 5,600.0 | 5,400.0 | 5,200.0 | 5,000.0 | 4,900.0 | .. | .. | .. | |
Colombia | 630.0 | 630.0 | 630.0 | 630.0 | 630.0 | 620.0 | 610.0 | .. | .. | .. | |
Comoros | 81.0 | 78.0 | 77.0 | 75.0 | 74.0 | 73.0 | 72.0 | .. | .. | .. | |
Congo, Dem. Rep. | 16,000.0 | 16,000.0 | 16,000.0 | 16,000.0 | 16,000.0 | 16,000.0 | 16,000.0 | .. | .. | .. | |
Congo, Rep. | 780.0 | 760.0 | 740.0 | 720.0 | 700.0 | 670.0 | 650.0 | .. | .. | .. | |
Costa Rica | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | .. | .. | .. | |
 | Loading… |
     |