| | | | | | | | | | | | | | | |
| Afghanistan | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Albania | 240 | 0 | 1,915 | 3,801 | 0 | 0 | 5,956 | 248 | 0 | 2,049 | 3,984 | 0 | 0 | 6,282 | |
| Algeria | 4,088 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 4,968 | 4,227 | 0 | 0 | 913 | 0 | 0 | 5,140 | |
| Antigua and Barbuda | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bahamas, The | 400 | 0 | 2,556 | 2,764 | 0 | 0 | 5,719 | 413 | 0 | 2,850 | 2,699 | 0 | 0 | 5,962 | |
| Bangladesh | 2,037 | 2,322 | 705 | 80,638 | 222 | 0 | 85,924 | 2,106 | 3,314 | 661 | 87,122 | 218 | 0 | 93,421 | |
| Belize | 58 | 0 | 6 | 1,408 | 0 | 0 | 1,472 | 60 | 0 | 0 | 1,403 | 0 | 0 | 1,463 | |
| Benin | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bolivia | 523 | 37 | 1,850 | 11,698 | 0 | 0 | 14,108 | 541 | 36 | 1,850 | 11,956 | 0 | 0 | 14,383 | |
| Bosnia and Herzegovina | 551 | 0 | 164 | 4,761 | 0 | 50 | 5,526 | 571 | 0 | 181 | 4,967 | 0 | 56 | 5,775 | |
| Botswana | 339 | 0 | 0 | 1,738 | 0 | 0 | 2,077 | 351 | 0 | 0 | 1,776 | 0 | 0 | 2,127 | |
| Burkina Faso | 584 | 0 | 0 | 5,408 | 0 | 0 | 5,992 | 660 | 0 | 0 | 5,989 | 0 | 0 | 6,648 | |
| Cambodia | 337 | 0 | 0 | 12,090 | 0 | 0 | 12,427 | 349 | 0 | 0 | 12,538 | 0 | 0 | 12,887 | |
| Cameroon | .. | 0 | 1,341 | 12,953 | 0 | 0 | 14,294 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cote d'Ivoire | 1,241 | 0 | 10,563 | 22,154 | 0 | 0 | 33,959 | 1,284 | 0 | 12,952 | 23,421 | 0 | 0 | 37,657 | |
| Djibouti | 61 | 0 | 0 | 2,869 | 0 | 0 | 2,930 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominica | 25 | 0 | 49 | 329 | 0 | 0 | 403 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominican Republic | 885 | 0 | 33,745 | 10,306 | 0 | 0 | 44,936 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ethiopia | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fiji | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guatemala | 813 | 0 | 9,095 | 4,569 | 0 | 538 | 15,015 | 840 | 0 | 9,095 | 4,512 | 0 | 551 | 14,998 | |
| Guinea-Bissau | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Honduras | 483 | 0 | 2,000 | 7,937 | 0 | 0 | 10,420 | 499 | 0 | 2,000 | 8,023 | 0 | 0 | 10,522 | |
| Jamaica | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kenya | .. | 0 | 7,574 | 33,619 | 0 | 0 | 41,194 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kiribati | 21 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 51 | 21 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | |
| Kosovo | 180 | 0 | 7 | 824 | 0 | 0 | 1,011 | 186 | 0 | 7 | 1,001 | 0 | 0 | 1,195 | |
| Lebanon | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liberia | .. | 0 | 0 | 1,580 | 0 | 0 | 1,580 | .. | 0 | 0 | 1,613 | 0 | 0 | 1,613 | |
| Madagascar | .. | 0 | 0 | 5,106 | 0 | 0 | 5,106 | .. | 0 | 0 | 5,355 | 0 | 0 | 5,355 | |
| Montenegro | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nauru | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | |
| Nepal | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicaragua | 499 | 0 | 8 | 8,158 | 30 | 0 | 8,695 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nigeria | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pakistan | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Palau | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Panama | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Papua New Guinea | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paraguay | .. | 0 | 7,987 | 7,048 | 0 | 421 | 15,457 | .. | 0 | 8,016 | 7,054 | 0 | 399 | 15,468 | |
| Rwanda | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samoa | 35 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 313 | 37 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 316 | |
| Sierra Leone | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solomon Islands | 40 | 1 | 0 | 297 | 0 | 0 | 337 | 41 | 1 | 0 | 316 | 0 | 0 | 358 | |
| St. Lucia | 156 | 0 | 413 | 601 | 0 | 0 | 1,170 | 161 | 0 | 405 | 596 | 0 | 0 | 1,163 | |
| Suriname | 281 | 233 | 932 | 2,481 | 0 | 0 | 3,927 | 291 | 206 | 976 | 2,484 | 0 | 0 | 3,957 | |
| Tajikistan | 331 | 3 | 417 | 2,688 | 511 | 1 | 3,950 | 342 | 8 | 417 | 2,719 | 530 | 1 | 4,017 | |
| Tanzania | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tonga | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | |
| Trinidad and Tobago | 1,023 | 47 | 4,721 | 2,897 | 2 | 547 | 9,237 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uganda | 688 | 0 | 1,113 | 14,705 | 0 | 0 | 16,507 | 713 | 0 | 1,767 | 15,531 | 0 | 0 | 18,011 | |
| Yemen, Rep. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zambia | .. | 0 | 2,739 | 14,154 | 0 | 0 | 16,892 | .. | 0 | 2,580 | 14,573 | 0 | 0 | 17,153 | |
 | Loading… |
     |