| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afghanistan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Albania | 23,310.00 | .. | 8,690.00 | 18,920.89 | 23,488.10 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Algeria | 17,220.00 | .. | 5,320.00 | 15,442.12 | 17,552.77 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Angola | 7,660.00 | 6,254.17 | 2,220.00 | 7,344.15 | 8,347.95 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Argentina | 29,570.00 | 25,284.19 | 13,440.00 | 26,547.05 | 30,175.54 | 42.40 | 22.50 | 31.20 | 47.90 | 1.90 | 5.10 | 9.70 | 14.80 | .. | 89.67 | |
| Armenia | 21,990.00 | 18,725.71 | 7,780.00 | 20,078.78 | 22,823.18 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Bangladesh | 10,060.00 | 8,854.72 | 2,820.00 | 8,486.78 | 9,646.77 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Barbados | 21,740.00 | .. | 23,660.00 | 19,945.74 | 22,671.95 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Belize | 14,530.00 | .. | 7,640.00 | 13,277.94 | 15,092.78 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Benin | 4,390.00 | 3,822.68 | 1,430.00 | 3,901.33 | 4,434.56 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Bhutan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Bolivia | 10,880.00 | .. | 3,690.00 | 9,844.28 | 11,189.81 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Bosnia and Herzegovina | 21,900.00 | 19,913.95 | 8,630.00 | 20,429.70 | 21,971.15 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 86.10 | |
| Botswana | 20,570.00 | .. | 7,750.00 | 18,068.51 | 20,538.13 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Brazil | 21,650.00 | 18,932.35 | 9,950.00 | 19,647.91 | 22,333.41 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 84.46 | |
| Burkina Faso | 2,770.00 | 2,569.09 | 880.00 | 2,547.93 | 2,896.19 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Burundi | 950.00 | .. | 190.00 | 835.62 | 949.83 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Cambodia | 7,820.00 | 6,569.16 | 2,520.00 | 7,011.58 | 7,969.93 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Cameroon | 5,490.00 | 4,776.18 | 1,680.00 | 4,919.14 | 5,591.50 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Central African Republic | 1,340.00 | 1,179.51 | 520.00 | 1,111.65 | 1,263.60 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Chad | 2,930.00 | 2,451.41 | 970.00 | 2,605.77 | 2,961.93 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| China | 26,920.00 | .. | 13,660.00 | 23,845.62 | 27,104.87 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 92.00 | |
| Colombia | 21,060.00 | 18,663.35 | 7,040.00 | 18,503.67 | 21,494.60 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Comoros | 4,080.00 | 3,554.23 | 1,690.00 | 3,567.51 | 4,055.13 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Congo, Dem. Rep. | 1,650.00 | 2,366.06 | 640.00 | 1,504.14 | 1,709.73 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Congo, Rep. | 6,700.00 | .. | 2,410.00 | 6,181.47 | 7,026.36 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Costa Rica | 27,880.00 | 24,652.65 | 15,620.00 | 26,973.44 | 30,062.85 | 45.80 | 21.80 | 34.20 | 51.10 | 1.70 | 4.60 | 8.80 | 13.80 | .. | .. | |
| Cote d'Ivoire | 7,350.00 | 6,791.53 | 2,510.00 | 6,733.15 | 7,653.45 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Cuba | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Dominican Republic | 26,050.00 | 23,475.58 | 10,280.00 | 24,229.47 | 27,541.18 | 39.00 | 22.30 | 29.50 | 45.40 | 2.30 | 6.10 | 10.70 | 15.40 | .. | 91.00 | |
| Ecuador | 15,420.00 | 13,945.67 | 6,430.00 | 13,935.54 | 15,840.27 | 45.20 | 22.20 | 33.40 | 50.00 | 1.50 | 4.30 | 9.10 | 14.40 | .. | 77.17 | |
| Egypt, Arab Rep. | 18,230.00 | 15,804.98 | 3,510.00 | 16,798.15 | 19,094.14 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| El Salvador | 12,420.00 | 10,825.61 | 5,120.00 | 11,669.08 | 13,264.03 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Eswatini | 10,750.00 | .. | 3,580.00 | 10,367.27 | 11,784.28 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Ethiopia | 3,270.00 | 2,999.69 | .. | 2,884.26 | 3,278.49 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Gabon | 19,540.00 | 17,981.08 | 7,550.00 | 18,923.09 | 21,509.52 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Gambia, The | 3,400.00 | 2,863.97 | 890.00 | 3,030.97 | 3,445.25 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Georgia | 26,570.00 | 24,167.43 | 8,200.00 | 25,000.63 | 28,417.75 | 33.90 | 22.50 | 26.20 | 41.50 | 2.90 | 7.30 | 12.20 | 16.50 | .. | .. | |
| Ghana | 7,730.00 | 6,966.18 | 2,320.00 | 7,061.93 | 8,027.17 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Guatemala | 14,170.00 | 12,682.19 | 5,780.00 | 12,640.89 | 14,368.66 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Guinea | 4,200.00 | 3,797.78 | 1,470.00 | 4,028.48 | 4,579.10 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Guinea-Bissau | 3,080.00 | 2,699.22 | 960.00 | 2,685.62 | 3,052.69 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Guyana | 52,320.00 | .. | 20,220.00 | 70,297.40 | 79,905.74 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Haiti | 3,180.00 | 2,985.39 | 1,760.00 | 2,800.66 | 3,183.46 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Honduras | 6,900.00 | 6,183.33 | 3,020.00 | 6,585.86 | 7,486.02 | 45.70 | 22.90 | 32.30 | 50.00 | 1.20 | 3.70 | 9.00 | 14.50 | .. | .. | |
| India | 11,000.00 | 9,744.08 | 2,650.00 | 9,817.07 | 11,158.88 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Indonesia | 16,010.00 | 13,851.49 | 4,910.00 | 14,470.44 | 16,448.28 | 34.90 | 21.00 | 28.80 | 43.60 | 3.50 | 8.10 | 11.80 | 15.40 | .. | 72.78 | |
| Iraq | 14,550.00 | 12,194.72 | 6,030.00 | 12,725.04 | 14,464.32 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Jamaica | 11,410.00 | .. | 6,490.00 | 10,260.00 | 11,662.34 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Jordan | 10,570.00 | .. | 4,430.00 | 9,520.25 | 10,821.49 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
 | Loading… |
     |