| | | | | | | | | | | |
| Core CPI,not seas.adj,,, | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Core CPI,seas.adj,,, | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| CPI Price, % y-o-y, median weighted, seas. adj., | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| CPI Price, % y-o-y, not seas. adj.,, | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| CPI Price, seas. adj.,,, | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| CPI Price,not seas.adj,,, | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Exchange rate, new LCU per USD extended backward, period average,, | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Exchange rate, old LCU per USD extended forward, period average,, | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Exports Merchandise, Customs, constant US$, millions, not seas. adj. | 2,713,673.9 | 2,806,724.4 | 2,748,357.3 | 2,796,375.3 | 2,777,585.8 | 2,834,467.9 | 2,835,477.0 | 2,881,099.8 | .. | .. | |
| Exports Merchandise, Customs, constant US$, millions, seas. adj. | 2,749,660.5 | 2,766,002.8 | 2,768,922.9 | 2,789,823.0 | 2,807,213.2 | 2,797,278.7 | 2,868,116.5 | 2,904,736.4 | .. | .. | |
| Exports Merchandise, Customs, current US$, millions, not seas. adj. | 3,213,441.7 | 3,318,444.1 | 3,260,116.1 | 3,313,968.6 | 3,299,487.6 | 3,333,950.4 | 3,330,067.5 | 3,488,150.7 | .. | .. | |
| Exports Merchandise, Customs, current US$, millions, seas. adj. | 3,256,103.6 | 3,276,911.8 | 3,282,714.0 | 3,297,760.0 | 3,345,382.6 | 3,300,077.8 | 3,368,623.2 | 3,505,450.0 | .. | .. | |
| Exports Merchandise, Customs, Price, US$, not seas. adj. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Exports Merchandise, Customs, Price, US$, seas. adj. | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | .. | .. | |
| GDP,constant 2010 LCU,millions,seas. adj., | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| GDP,constant 2010 US$,millions,seas. adj., | 13,761,507.8 | 13,813,958.4 | 13,853,827.0 | 13,932,469.3 | 14,013,094.3 | 14,075,498.1 | 14,103,071.8 | 14,181,243.0 | .. | .. | |
| GDP,current LCU,millions,seas. adj., | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| GDP,current US$,millions,seas. adj., | 15,664,864.5 | 15,721,086.6 | 15,973,333.3 | 16,034,561.5 | 16,407,458.7 | 16,378,776.1 | 16,390,454.9 | 17,137,132.5 | .. | .. | |
| Imports Merchandise, Customs, constant US$, millions, not seas. adj. | 2,604,597.0 | 2,659,756.4 | 2,606,234.5 | 2,677,452.1 | 2,705,875.2 | 2,764,666.7 | 2,590,832.7 | 2,271,048.8 | .. | .. | |
| Imports Merchandise, Customs, constant US$, millions, seas. adj. | 2,928,405.0 | 2,940,535.8 | 2,910,164.5 | 2,989,151.6 | 3,026,416.1 | 3,060,190.2 | 3,172,006.3 | 3,109,128.9 | .. | .. | |
| Imports Merchandise, Customs, current US$, millions, not seas. adj. | 3,023,256.4 | 3,079,904.1 | 2,988,778.0 | 3,096,773.5 | 3,151,576.8 | 3,175,008.6 | 3,234,901.1 | 3,247,204.2 | .. | .. | |
| Imports Merchandise, Customs, current US$, millions, seas. adj. | 3,365,728.9 | 3,373,690.0 | 3,346,550.7 | 3,428,313.0 | 3,493,312.0 | 3,485,802.1 | 3,608,065.3 | 3,590,851.4 | .. | .. | |
| Imports Merchandise, Customs, Price, US$, not seas. adj. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Imports Merchandise, Customs, Price, US$, seas. adj. | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | .. | .. | |
| Industrial Production, constant US$, seas. adj.,, | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
 | Loading… |
     |