| | | |
| Afghanistan | 99.7 | 35,688,935.0 | |
| Albania | 0.0 | 2,873,457.0 | |
| Algeria | 84.4 | 41,689,299.0 | |
| American Samoa | 0.0 | 51,586.0 | |
| Andorra | 0.0 | 73,763.0 | |
| Angola | 23.9 | 30,234,839.0 | |
| Antigua and Barbuda | 0.0 | 90,468.0 | |
| Argentina | 0.1 | 44,288,894.0 | |
| Armenia | 34.3 | 2,979,400.0 | |
| Aruba | .. | 108,735.0 | |
| Australia | 0.0 | 24,592,588.0 | |
| Austria | 0.0 | 8,797,566.0 | |
| Azerbaijan | 0.6 | 9,854,033.0 | |
| Bahamas, The | 0.0 | 390,485.0 | |
| Bahrain | 100.0 | 1,501,116.0 | |
| Bangladesh | 100.0 | 162,186,147.0 | |
| Barbados | 0.0 | 280,171.0 | |
| Belarus | 1.8 | 9,458,989.0 | |
| Belgium | 0.0 | 11,375,158.0 | |
| Belize | 0.0 | 373,202.0 | |
| Benin | 45.2 | 12,039,780.0 | |
| Bermuda | 0.0 | 63,578.0 | |
| Bhutan | 54.9 | 754,335.0 | |
| Bolivia | 0.0 | 11,344,587.0 | |
| Bosnia and Herzegovina | 13.4 | 3,428,682.0 | |
| Botswana | 0.0 | 2,266,747.0 | |
| Brazil | 2.0 | 204,703,445.0 | |
| British Virgin Islands | .. | 32,699.0 | |
| Brunei Darussalam | 0.0 | 432,772.0 | |
| Bulgaria | 0.1 | 6,803,468.0 | |
| Burkina Faso | 94.4 | 19,894,407.0 | |
| Burundi | 100.0 | 11,506,762.0 | |
| Cabo Verde | 30.0 | 512,893.0 | |
| Cambodia | 0.0 | 16,073,372.0 | |
| Cameroon | 100.0 | 24,128,601.0 | |
| Canada | 0.0 | 36,545,075.0 | |
| Cayman Islands | .. | 64,535.0 | |
| Central African Republic | 100.0 | 4,793,511.0 | |
| Chad | 100.0 | 15,622,759.0 | |
| Channel Islands | .. | 164,319.0 | |
| Chile | 0.3 | 18,558,868.0 | |
| China | 81.2 | 1,396,215,000.0 | |
| Colombia | 0.0 | 48,131,078.0 | |
| Comoros | 0.0 | 756,669.0 | |
| Congo, Dem. Rep. | 89.6 | 87,083,398.0 | |
| Congo, Rep. | 100.0 | 5,351,011.0 | |
| Costa Rica | 0.0 | 4,913,177.0 | |
| Cote d'Ivoire | 2.8 | 26,733,372.0 | |
| Croatia | 0.0 | 4,041,407.0 | |
| Cuba | 0.0 | 11,247,829.0 | |
 | Loading… |
     |