| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afghanistan | 31,622,704.00 | 60.53 | 63.81 | 98.06 | 7.38 | 10.37 | 71.42 | 15.36 | 22.22 | 28.75 | .. | .. | 20,146,416,757.60 | 670.00 | 62,936,900.21 | 7.12 | 55.93 | |
| Albania | 2,816,902.00 | 75.67 | 80.39 | 46.23 | 17.70 | 13.40 | 50.56 | 37.92 | 71.26 | 85.63 | 13.25 | 85.07 | 12,796,985,886.15 | 4,690.00 | 220,063,720.20 | 16.48 | 92.63 | |
| Algeria | 38,414,171.00 | 73.68 | 75.99 | 49.43 | 8.43 | 16.56 | 63.50 | 12.55 | 21.68 | 55.00 | .. | .. | 229,701,430,292.16 | 5,970.00 | -3,757,162,800.31 | .. | 91.11 | |
| American Samoa | 54,006.00 | 70.38 | 75.42 | 59.58 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 638,000,000.00 | .. | .. | .. | 98.09 | |
| Andorra | 75,194.00 | 82.36 | 86.65 | 39.46 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3,193,513,470.44 | .. | .. | .. | 100.00 | |
| Angola | 26,165,620.00 | 57.40 | 62.01 | 91.95 | 14.99 | 18.01 | 67.36 | 61.00 | 93.90 | 70.63 | .. | .. | 148,845,200,696.79 | 5,330.00 | -9,583,541,555.16 | 12.61 | 55.50 | |
| Antigua and Barbuda | 88,064.00 | 73.54 | 80.33 | 42.37 | .. | .. | .. | .. | .. | 66.25 | .. | .. | 1,325,496,296.30 | 14,500.00 | -70,314,814.81 | .. | 98.37 | |
| Argentina | 42,582,455.00 | 72.96 | 78.62 | 56.05 | 6.14 | 8.51 | 68.38 | 43.59 | 65.40 | 73.13 | .. | .. | 552,025,140,252.25 | 12,760.00 | -11,839,391,690.71 | 12.45 | 98.86 | |
| Armenia | 3,022,000.00 | 71.50 | 77.90 | 43.60 | 14.47 | 18.66 | 59.21 | 45.25 | 80.36 | 82.50 | 24.15 | 99.16 | 11,121,464,437.04 | 3,940.00 | 682,546,975.09 | 21.59 | 98.77 | |
| Aruba | 105,675.00 | 72.04 | 77.96 | 43.04 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,727,849,162.01 | 24,830.00 | -164,312,894.89 | .. | 96.74 | |
| Australia | 23,128,129.00 | 80.10 | 84.30 | 49.92 | 5.71 | 5.61 | 67.39 | 55.44 | 82.19 | 93.75 | 24.47 | 91.08 | 1,583,737,461,925.39 | 66,360.00 | -39,321,617,964.34 | 21.85 | 99.91 | |
| Austria | 8,479,823.00 | 78.60 | 83.80 | 48.31 | 5.40 | 5.33 | 62.80 | 51.80 | 82.41 | 91.25 | .. | .. | 426,580,502,769.42 | 50,260.00 | 1,134,212,805.49 | 26.77 | 100.00 | |
| Azerbaijan | 9,416,801.00 | 68.24 | 74.52 | 39.55 | 4.00 | 5.90 | 62.18 | 55.86 | 91.64 | 78.75 | 19.00 | 93.85 | 74,160,560,123.69 | 7,450.00 | -3,688,271,231.20 | 13.39 | 87.56 | |
| Bahamas, The | 378,953.00 | 70.37 | 77.59 | 46.68 | 16.11 | 16.26 | 66.31 | 55.54 | 83.90 | 81.25 | .. | .. | 10,475,300,000.00 | 26,870.00 | -297,600,000.00 | 11.77 | 98.83 | |
| Bahrain | 1,253,191.00 | 79.19 | 80.95 | 28.56 | 0.47 | 3.90 | 86.34 | 41.28 | 49.52 | 35.00 | .. | .. | 33,823,324,468.09 | 25,970.00 | -1,195,744,680.85 | 1.03 | 99.93 | |
| Bangladesh | 156,532,141.00 | 67.68 | 71.54 | 58.86 | 3.14 | 7.40 | 79.32 | 31.13 | 41.05 | 49.38 | 7.84 | 28.74 | 149,998,957,434.19 | 1,010.00 | 12,064,379,774.56 | 8.96 | 97.04 | |
| Barbados | 277,665.00 | 73.51 | 77.95 | 47.15 | 11.66 | 11.43 | 64.59 | 56.68 | 87.53 | 70.63 | .. | .. | 5,667,200,000.00 | 19,560.00 | -194,599,450.00 | 19.04 | 98.69 | |
| Belarus | 9,443,211.00 | 67.30 | 77.90 | 41.69 | 7.49 | 4.37 | 65.28 | 55.83 | 82.73 | 73.13 | .. | .. | 75,527,558,966.45 | 7,030.00 | -2,652,219,525.79 | 13.35 | 98.66 | |
| Belgium | 11,159,407.00 | 78.10 | 83.20 | 53.16 | 8.64 | 8.17 | 54.57 | 43.90 | 80.03 | 100.00 | 29.82 | 79.44 | 524,097,026,598.55 | 47,950.00 | 12,039,921,272.71 | 26.08 | 100.00 | |
| Belize | 341,627.00 | 68.67 | 74.34 | 59.37 | 5.83 | 12.61 | 74.20 | 40.64 | 59.02 | 79.38 | .. | .. | 2,035,191,450.00 | 5,580.00 | -119,235,550.00 | 18.47 | 92.62 | |
| Benin | 10,708,834.00 | 57.90 | 59.80 | 87.34 | 1.90 | 2.30 | 73.24 | 69.18 | 94.84 | 74.38 | 3.41 | 8.93 | 12,517,845,123.93 | 1,140.00 | -69,016,634.85 | .. | 65.92 | |
| Bermuda | 63,574.00 | 75.85 | 84.44 | 45.26 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6,465,756,000.00 | 104,040.00 | 298,596,000.00 | .. | 100.00 | |
| Bhutan | 725,273.00 | 68.72 | 71.89 | 49.84 | 2.25 | 3.78 | 69.63 | 55.99 | 81.69 | 75.00 | .. | .. | 1,943,696,951.65 | 2,630.00 | -123,434,255.99 | 13.30 | 94.91 | |
| Bolivia | 10,682,608.00 | 64.61 | 69.11 | 63.67 | 2.00 | 3.04 | 76.83 | 55.56 | 73.08 | 76.88 | 17.05 | 53.30 | 30,659,338,885.67 | 2,550.00 | -1,907,771,099.86 | .. | 88.43 | |
| Bosnia and Herzegovina | 3,610,859.00 | 73.44 | 80.35 | 45.14 | 26.46 | 28.93 | 46.52 | 28.21 | 62.73 | 81.88 | .. | .. | 18,179,109,209.39 | 5,170.00 | 242,100,782.66 | 19.75 | 96.12 | |
| Botswana | 2,140,682.00 | 59.21 | 63.18 | 60.74 | 15.61 | 21.27 | 57.38 | 43.64 | 81.53 | 63.75 | .. | .. | 14,271,738,933.20 | 6,950.00 | -650,577,908.46 | 26.74 | 86.10 | |
| Brazil | 198,478,299.00 | 71.25 | 78.06 | 44.18 | 5.69 | 8.98 | 71.95 | 48.08 | 69.24 | 81.88 | .. | 57.26 | 2,472,819,362,043.74 | 12,950.00 | -34,360,249,589.14 | 14.13 | 97.23 | |
| British Virgin Islands | 31,703.00 | 73.83 | 79.31 | 36.49 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 99.86 | |
| Brunei Darussalam | 411,202.00 | 72.89 | 77.11 | 39.32 | 5.94 | 7.71 | 69.65 | 52.89 | 77.40 | 53.13 | .. | .. | 18,094,148,098.65 | 44,580.00 | -200,289,969.52 | .. | 99.85 | |
| Bulgaria | 7,160,005.00 | 71.30 | 78.60 | 49.31 | 13.90 | 11.84 | 51.44 | 42.79 | 81.24 | 90.63 | 19.30 | 93.02 | 55,819,262,374.90 | 7,700.00 | -1,235,494,551.66 | 19.69 | 99.40 | |
| Burkina Faso | 17,695,409.00 | 56.28 | 59.42 | 93.38 | 3.86 | 4.30 | 72.68 | 55.46 | 76.66 | 76.88 | .. | .. | 13,444,300,485.84 | 750.00 | -363,592,869.43 | 14.95 | 52.60 | |
| Burundi | 10,439,341.00 | 57.63 | 60.69 | 93.38 | 2.05 | 1.15 | 75.80 | 79.31 | 103.68 | 73.13 | .. | .. | 2,451,624,637.67 | 240.00 | 1,784,525.98 | 13.49 | 59.27 | |
| Cabo Verde | 512,225.00 | 69.74 | 77.09 | 53.17 | 11.15 | 11.71 | 59.18 | 45.59 | 77.54 | 86.25 | .. | .. | 2,028,910,915.16 | 3,840.00 | -64,603,216.47 | 16.27 | 84.23 | |
| Cambodia | 15,170,208.00 | 66.30 | 71.01 | 57.39 | 0.36 | 0.52 | 86.27 | 74.02 | 85.93 | 75.00 | .. | .. | 19,807,135,252.86 | 1,230.00 | -825,088,063.52 | 9.29 | 70.28 | |
| Cameroon | 21,402,376.00 | 56.99 | 60.50 | 86.74 | 3.17 | 4.27 | 76.07 | 64.99 | 86.41 | 50.63 | .. | .. | 33,728,621,180.32 | 1,530.00 | -615,307,210.68 | 11.52 | 65.39 | |
| Canada | 35,080,992.00 | 79.74 | 83.85 | 45.99 | 7.55 | 6.68 | 66.01 | 57.69 | 86.57 | 97.50 | 24.97 | 93.36 | 1,846,597,421,834.98 | 52,800.00 | -28,124,404,589.20 | 11.62 | 98.97 | |
| Cayman Islands | 58,655.00 | 75.20 | 80.20 | 31.22 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4,405,796,081.16 | 44,990.00 | -1,759,731,198.92 | .. | 95.84 | |
| Central African Republic | 4,642,419.00 | 46.88 | 52.20 | 97.96 | 4.53 | 6.06 | 77.72 | 61.83 | 80.85 | 77.50 | .. | .. | 1,691,544,110.19 | 360.00 | 15,164,958.70 | .. | 44.40 | |
| Chad | 13,691,079.00 | 50.03 | 52.07 | 102.90 | 1.19 | 0.61 | 72.76 | 51.48 | 70.34 | 57.50 | .. | .. | 17,865,316,886.33 | 1,310.00 | -591,213,246.20 | .. | 46.47 | |
| Channel Islands | 161,777.00 | 79.30 | 83.70 | 47.51 | 8.71 | 8.96 | 61.41 | 46.62 | 76.14 | .. | .. | .. | 9,594,745,810.67 | .. | .. | .. | .. | |
| Chile | 17,687,006.00 | 77.30 | 81.76 | 45.26 | 5.40 | 7.05 | 70.04 | 46.01 | 66.84 | 77.50 | 12.59 | 74.53 | 277,395,018,842.42 | 15,080.00 | -12,351,102,981.99 | 17.46 | 97.91 | |
| China | 1,363,240,000.00 | 73.88 | 79.22 | 38.24 | 5.09 | 3.99 | 72.88 | 60.49 | 82.05 | 75.63 | .. | .. | 9,743,124,247,267.24 | 6,860.00 | -77,827,442,582.49 | 9.73 | 90.34 | |
| Colombia | 46,151,584.00 | 72.81 | 78.89 | 47.50 | 7.30 | 11.94 | 73.95 | 48.70 | 69.32 | 78.75 | 9.88 | 48.95 | 382,093,697,077.69 | 8,010.00 | -13,212,620,291.67 | 14.02 | 94.64 | |
| Comoros | 696,192.00 | 62.18 | 65.61 | 79.58 | 3.81 | 4.64 | 53.79 | 31.20 | 58.49 | 56.25 | .. | .. | 1,116,224,106.84 | 1,590.00 | 218,360.43 | .. | 86.24 | |
| Congo, Dem. Rep. | 75,789,395.00 | 56.10 | 59.50 | 96.45 | 5.28 | 3.59 | 66.04 | 60.21 | 89.59 | 42.50 | 2.97 | 27.52 | 34,891,189,160.30 | 410.00 | -2,811,118,187.20 | 8.47 | 36.57 | |
| Congo, Rep. | 4,857,099.00 | 61.56 | 64.40 | 78.61 | 18.57 | 21.11 | 56.35 | 52.66 | 96.46 | 49.38 | .. | .. | 17,958,720,699.09 | 3,560.00 | -411,356,863.07 | 8.62 | 69.04 | |
| Costa Rica | 4,716,147.00 | 77.53 | 82.80 | 46.15 | 7.17 | 9.72 | 71.07 | 46.27 | 66.94 | 80.00 | .. | 44.90 | 50,949,668,841.67 | 9,990.00 | -1,855,813,148.17 | 13.42 | 98.71 | |
| Cote d'Ivoire | 23,939,775.00 | 55.46 | 58.86 | 80.76 | 3.56 | 5.12 | 70.11 | 58.21 | 84.40 | 81.25 | 3.90 | .. | 42,760,235,484.61 | 1,240.00 | -12,898,452,662.52 | 10.64 | 73.59 | |
| Croatia | 4,233,922.00 | 74.40 | 80.90 | 49.89 | 17.67 | 16.76 | 47.50 | 36.98 | 76.99 | 93.75 | .. | 89.29 | 59,846,265,181.85 | 13,940.00 | -1,117,621,371.80 | 20.60 | 99.90 | |
| Cuba | 11,298,167.00 | 75.98 | 80.13 | 44.35 | 3.12 | 3.54 | 65.30 | 41.34 | 63.59 | .. | .. | .. | 77,148,000,000.00 | 6,640.00 | -922,000,000.00 | .. | 93.45 | |
 | Loading… |
     |