| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GDP (constant 2015 US$) | |
| Afghanistan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6,206,547,590.1 | 5,621,147,630.7 | 7,228,795,918.9 | 7,867,263,256.3 | 7,978,515,641.6 | 8,874,480,195.6 | 9,349,921,885.8 | 10,642,671,963.1 | 11,060,395,115.7 | 13,426,272,073.2 | 15,354,612,541.5 | 15,420,077,665.5 | 17,386,490,239.4 | 18,360,263,162.8 | 18,860,496,494.0 | 19,134,221,644.7 | 19,566,715,174.2 | 20,084,646,751.5 | 20,323,499,020.4 | |
| Albania | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4,650,626,378.9 | 4,917,834,409.4 | 5,062,841,517.5 | 5,118,782,790.6 | 5,054,716,277.0 | 5,144,722,777.0 | 5,434,743,310.8 | 5,391,926,084.8 | 5,315,358,596.2 | 5,838,206,447.6 | 5,279,160,805.8 | 3,800,882,718.7 | 3,527,709,061.9 | 3,864,937,294.2 | 4,185,837,881.8 | 4,743,489,156.7 | 5,175,146,643.3 | 4,610,021,453.8 | 5,017,059,783.3 | 5,663,799,108.5 | 6,057,218,862.0 | 6,559,562,958.9 | 6,857,139,117.4 | 7,236,245,479.7 | 7,635,300,387.1 | 8,057,259,479.0 | 8,532,852,033.7 | 9,043,394,715.2 | 9,721,653,065.5 | 10,047,745,438.9 | 10,420,209,148.1 | 10,685,445,792.0 | 10,836,884,503.1 | 10,945,471,986.7 | 11,139,693,788.8 | 11,386,853,113.0 | 11,764,325,094.2 | 12,211,675,169.7 | 12,702,504,600.4 | |
| Algeria | 27,287,513,102.1 | 23,574,926,518.0 | 18,934,192,372.6 | 25,431,219,790.0 | 26,916,253,746.5 | 28,586,918,218.8 | 27,213,325,104.8 | 29,785,790,539.0 | 33,001,535,545.9 | 35,784,647,536.0 | 38,956,118,145.2 | 34,541,720,238.1 | 44,014,431,054.2 | 45,692,778,906.0 | 49,117,415,082.0 | 51,595,556,464.2 | 55,922,750,141.6 | 58,863,496,043.8 | 64,287,670,491.9 | 69,094,990,985.2 | 69,641,260,801.2 | 71,730,495,901.1 | 76,321,250,590.4 | 80,442,600,430.6 | 84,947,383,262.9 | 88,090,434,111.7 | 88,442,796,731.5 | 87,823,699,342.3 | 86,945,457,526.8 | 90,771,059,536.5 | 91,497,228,539.4 | 90,399,261,261.5 | 92,026,450,045.6 | 90,093,893,897.4 | 89,283,051,958.1 | 92,675,803,281.1 | 96,475,509,798.1 | 97,536,740,346.9 | 102,511,117,624.6 | 105,791,474,981.5 | 109,811,551,032.2 | 113,105,897,562.2 | 119,213,616,030.5 | 126,962,501,072.5 | 132,675,813,620.8 | 139,840,307,556.3 | 143,895,676,475.4 | 148,356,442,446.2 | 152,065,353,507.3 | 153,890,137,749.4 | 161,276,864,361.4 | 166,115,170,292.2 | 170,101,934,379.3 | 174,524,584,673.1 | 181,680,092,644.7 | 187,493,855,609.3 | 194,806,115,978.1 | 197,728,207,717.8 | 200,496,402,625.8 | |
| American Samoa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 744,923,664.1 | 752,116,030.5 | 755,198,473.3 | 752,116,030.5 | 721,291,603.1 | 734,648,855.0 | 715,126,717.6 | 685,329,771.0 | 687,384,732.8 | 687,384,732.8 | 657,587,786.3 | 641,148,091.6 | 652,450,381.7 | 673,000,000.0 | 661,697,709.9 | 615,461,068.7 | 631,900,763.4 | |
| Andorra | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 859,121,720.6 | 899,066,287.4 | 972,337,884.0 | 1,048,068,101.6 | 1,106,956,843.4 | 1,112,958,826.1 | 1,149,728,615.7 | 1,182,364,531.3 | 1,199,662,526.4 | 1,200,161,072.9 | 1,226,669,361.9 | 1,225,044,337.9 | 1,240,314,039.5 | 1,262,269,064.9 | 1,284,796,612.6 | 1,314,622,305.6 | 1,357,391,200.1 | 1,432,687,348.1 | 1,505,673,115.0 | 1,578,352,472.3 | 1,638,036,096.2 | 1,679,740,553.0 | 1,695,348,938.1 | 1,677,861,678.4 | 1,717,848,180.1 | 1,765,217,871.4 | 1,847,295,889.3 | 2,014,802,622.4 | 2,079,171,403.4 | 2,164,398,280.2 | 2,240,766,094.4 | 2,422,701,909.3 | 2,532,846,713.5 | 2,753,057,566.6 | 2,977,037,419.6 | 3,137,731,825.9 | 3,288,615,581.6 | 3,339,693,968.8 | 3,154,034,157.0 | 2,986,780,565.7 | 2,927,792,904.0 | 2,927,556,638.3 | 2,781,926,981.0 | 2,683,235,436.4 | 2,750,436,142.7 | 2,789,881,258.5 | 2,893,376,871.7 | 2,903,390,035.7 | 2,949,518,094.7 | |
| Angola | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 23,063,262,074.1 | 22,048,478,261.8 | 22,048,478,261.8 | 22,974,514,663.8 | 24,352,986,041.0 | 25,205,340,428.3 | 25,936,295,739.9 | 26,995,209,500.2 | 28,649,716,324.7 | 28,661,640,755.4 | 27,672,785,864.6 | 27,947,122,601.4 | 26,315,491,127.1 | 20,004,137,038.2 | 20,272,065,135.5 | 23,312,874,911.6 | 26,470,456,890.2 | 28,395,991,341.4 | 29,728,088,881.4 | 30,376,604,083.9 | 31,304,495,193.8 | 32,621,161,809.7 | 37,079,068,252.7 | 38,187,732,393.5 | 42,369,289,092.9 | 48,737,393,239.5 | 54,366,562,157.6 | 61,983,317,520.6 | 68,906,854,084.1 | 69,499,453,030.7 | 72,556,300,249.9 | 75,075,493,556.8 | 81,488,522,604.1 | 85,525,963,563.9 | 89,650,503,847.7 | 90,496,420,506.6 | 88,161,567,931.4 | 88,031,782,694.4 | 86,872,966,032.9 | |
| Antigua and Barbuda | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 387,095,909.0 | 404,064,146.2 | 436,713,652.4 | 472,353,897.2 | 490,375,108.4 | 489,961,962.4 | 516,242,438.3 | 568,719,298.6 | 612,191,037.5 | 682,557,487.2 | 727,784,182.8 | 765,727,808.3 | 805,945,565.0 | 830,215,153.2 | 848,287,550.6 | 858,115,307.9 | 903,426,095.2 | 963,738,105.7 | 921,725,174.5 | 982,603,889.8 | 1,036,364,062.1 | 1,085,396,819.9 | 1,125,640,169.8 | 1,195,469,164.1 | 1,141,098,413.1 | 1,152,820,061.1 | 1,222,875,737.2 | 1,293,395,745.7 | 1,377,129,115.3 | 1,552,134,855.8 | 1,696,721,347.6 | 1,696,483,697.2 | 1,493,533,928.0 | 1,376,434,444.9 | 1,349,473,923.3 | 1,394,989,455.5 | 1,386,609,537.4 | 1,417,273,748.9 | 1,437,755,555.6 | 1,496,700,162.4 | 1,533,568,876.8 | 1,640,200,774.7 | |
| Argentina | 150,797,810,295.9 | 158,982,878,499.5 | 157,628,310,158.6 | 149,261,089,202.8 | 164,381,681,831.9 | 181,755,894,112.4 | 180,556,802,912.3 | 186,320,169,964.6 | 195,305,461,613.2 | 214,210,104,570.5 | 220,734,180,309.3 | 233,223,609,573.7 | 237,021,461,356.4 | 243,685,921,868.2 | 257,171,024,124.5 | 257,097,956,426.4 | 251,909,073,021.0 | 269,376,820,356.4 | 257,238,364,643.5 | 283,535,234,199.3 | 287,841,521,828.6 | 272,903,153,784.5 | 270,895,516,738.2 | 282,677,015,450.5 | 287,117,132,733.3 | 272,218,554,792.9 | 288,969,188,904.1 | 296,785,426,416.4 | 293,550,663,101.6 | 272,541,389,928.7 | 265,817,211,205.3 | 290,094,591,011.8 | 313,120,244,489.9 | 338,817,957,426.0 | 358,592,053,441.5 | 348,389,357,874.3 | 367,643,757,074.8 | 397,463,514,160.9 | 412,766,570,325.8 | 398,792,535,409.3 | 395,646,066,535.9 | 378,202,665,751.9 | 336,999,433,710.2 | 366,780,211,148.7 | 399,898,899,166.7 | 435,296,589,745.3 | 470,325,565,798.4 | 512,690,850,741.6 | 533,491,913,656.3 | 501,917,060,966.2 | 552,738,161,802.5 | 585,924,294,024.8 | 579,910,247,223.4 | 593,858,966,307.2 | 578,937,574,935.7 | 594,749,285,413.2 | 582,376,550,428.1 | 598,790,850,843.7 | 583,118,120,294.0 | |
| Armenia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5,839,777,094.0 | 5,156,523,262.6 | 3,001,096,397.3 | 2,736,999,950.5 | 2,884,798,023.9 | 3,083,849,042.0 | 3,264,729,146.8 | 3,373,153,403.7 | 3,619,393,601.8 | 3,738,833,590.7 | 3,959,424,772.7 | 4,339,529,550.8 | 4,912,347,451.4 | 5,600,076,094.7 | 6,188,084,084.6 | 7,048,227,772.3 | 7,978,593,838.2 | 9,071,661,194.1 | 9,697,605,816.6 | 8,330,243,396.4 | 8,513,508,751.1 | 8,913,643,662.3 | 9,555,426,006.1 | 9,870,755,064.3 | 10,226,102,246.6 | 10,553,337,518.4 | 10,574,444,193.4 | 11,367,527,508.1 | 11,958,638,938.5 | |
| Aruba | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,040,067,814.0 | 1,207,294,403.7 | 1,432,438,495.5 | 1,606,191,000.9 | 1,669,818,678.8 | 1,802,784,198.4 | 1,908,830,346.0 | 2,048,321,812.2 | 2,216,364,111.9 | 2,272,818,090.4 | 2,299,768,906.2 | 2,461,830,746.2 | 2,510,870,031.8 | 2,541,955,653.4 | 2,735,726,915.8 | 2,850,135,060.0 | 2,823,202,609.5 | 2,854,554,404.4 | 3,062,757,840.3 | 3,051,023,261.2 | 3,085,420,847.2 | 3,180,746,293.7 | 3,239,137,008.3 | 2,860,878,965.9 | 2,782,678,075.5 | 2,876,433,099.9 | 2,846,495,187.5 | 3,029,567,030.3 | 2,981,500,673.0 | 2,962,907,262.6 | 3,013,858,156.0 | 3,226,290,954.3 | 3,303,627,899.8 | |
| Australia | 204,556,496,020.6 | 209,634,264,251.7 | 212,347,394,915.9 | 225,547,290,344.1 | 241,290,865,664.3 | 255,720,398,204.7 | 261,804,000,641.5 | 278,310,424,154.7 | 292,486,739,692.2 | 313,093,232,453.3 | 335,559,847,086.2 | 348,984,184,857.8 | 362,631,046,662.1 | 372,130,520,889.7 | 387,414,341,096.2 | 392,589,303,732.4 | 402,751,234,563.4 | 417,230,643,180.1 | 420,958,560,166.3 | 438,009,144,460.8 | 451,305,594,857.2 | 466,379,040,331.5 | 481,887,942,318.4 | 471,169,061,968.5 | 492,813,360,779.1 | 518,826,292,325.5 | 539,404,649,864.0 | 553,211,370,887.3 | 585,064,279,420.8 | 607,725,922,300.8 | 629,466,776,079.7 | 627,060,575,115.9 | 629,746,209,994.4 | 655,230,327,244.5 | 681,311,039,099.7 | 707,786,283,507.3 | 735,134,359,250.4 | 763,901,984,857.9 | 799,524,373,774.5 | 839,721,933,537.8 | 872,651,653,770.3 | 890,323,770,708.1 | 925,754,967,998.8 | 954,367,849,882.4 | 994,683,066,030.8 | 1,026,057,036,344.3 | 1,054,328,458,936.2 | 1,094,111,663,603.9 | 1,133,349,428,616.6 | 1,154,798,699,180.0 | 1,180,435,002,406.5 | 1,208,849,019,421.7 | 1,256,196,122,893.8 | 1,288,884,775,424.1 | 1,322,334,997,273.4 | 1,351,296,372,254.3 | 1,388,583,854,795.6 | 1,420,237,898,460.7 | 1,461,119,016,244.3 | |
| Austria | 83,828,672,830.7 | 88,471,087,393.7 | 90,814,399,067.6 | 94,572,541,903.6 | 100,364,498,908.5 | 103,857,359,026.1 | 109,717,885,861.0 | 113,018,252,310.4 | 118,072,782,054.9 | 125,482,873,016.0 | 134,420,861,837.4 | 141,296,446,649.9 | 150,067,933,804.4 | 157,406,910,004.1 | 163,612,107,156.8 | 163,016,992,180.1 | 170,480,635,467.3 | 179,141,019,329.5 | 178,763,651,805.1 | 188,339,484,767.8 | 191,600,555,070.3 | 191,324,086,648.2 | 195,172,100,365.0 | 200,974,738,503.1 | 201,077,788,950.9 | 206,102,076,058.4 | 210,845,294,703.4 | 213,706,819,428.4 | 220,750,340,112.0 | 229,331,070,934.3 | 239,296,977,562.9 | 247,532,687,599.6 | 252,714,846,186.9 | 254,046,171,785.1 | 260,148,662,439.0 | 267,089,385,643.7 | 273,007,465,269.6 | 278,865,754,355.3 | 288,606,201,307.5 | 299,463,348,574.8 | 309,014,799,991.7 | 313,084,486,617.4 | 317,731,815,610.9 | 321,358,930,858.7 | 329,602,607,198.0 | 337,250,591,613.9 | 348,276,446,973.3 | 361,424,665,131.9 | 366,677,270,021.1 | 353,527,252,232.6 | 359,922,498,957.8 | 370,459,114,608.1 | 372,786,509,841.9 | 371,851,835,102.1 | 374,662,287,839.2 | 379,546,097,300.6 | 387,581,921,933.0 | 396,388,752,620.7 | 406,235,924,727.4 | |
| Azerbaijan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20,240,091,907.6 | 20,098,411,228.7 | 15,556,170,225.4 | 11,962,695,102.6 | 9,606,044,019.1 | 8,472,530,910.5 | 8,582,673,761.9 | 9,080,468,852.8 | 9,988,515,702.8 | 10,727,665,994.6 | 11,918,436,828.2 | 13,098,362,058.1 | 14,334,705,485.4 | 15,798,035,139.5 | 17,259,953,999.2 | 22,086,102,614.1 | 29,705,808,016.0 | 37,132,259,975.9 | 41,127,311,680.1 | 44,950,656,172.2 | 47,220,189,860.8 | 47,267,410,115.7 | 48,290,862,738.3 | 51,096,465,688.6 | 52,501,877,459.7 | 53,076,235,354.7 | 51,430,872,122.2 | 51,533,733,835.1 | 52,306,739,842.6 | |
| Bahamas, The | 2,185,539,618.3 | 2,418,673,258.2 | 2,671,472,307.3 | 2,952,619,528.1 | 3,262,690,852.0 | 3,602,845,834.0 | 3,929,693,440.0 | 4,306,869,891.2 | 4,669,584,290.3 | 5,088,990,594.7 | 4,801,480,462.8 | 4,879,576,962.2 | 4,708,921,763.5 | 5,065,272,658.9 | 4,216,625,273.9 | 3,592,432,908.7 | 3,778,707,200.1 | 4,124,645,169.3 | 4,709,500,062.4 | 5,940,530,212.8 | 6,326,384,397.7 | 5,742,686,546.2 | 6,127,383,245.8 | 6,347,788,399.3 | 7,247,342,928.4 | 7,597,330,171.3 | 7,733,854,212.2 | 7,964,672,586.8 | 8,148,633,239.8 | 8,696,818,672.5 | 8,557,995,783.8 | 8,200,118,797.8 | 7,886,416,504.8 | 7,910,691,415.0 | 8,159,792,440.4 | 8,517,089,517.9 | 8,876,811,379.7 | 8,991,122,802.8 | 9,415,215,953.2 | 10,087,848,764.0 | 10,506,335,029.8 | 10,782,232,420.2 | 11,073,887,089.6 | 10,933,811,645.1 | 11,030,288,728.3 | 11,404,886,621.6 | 11,691,901,110.7 | 11,860,977,682.5 | 11,585,370,303.4 | 11,101,631,501.3 | 11,272,448,140.7 | 11,341,567,493.9 | 11,681,576,709.5 | 11,347,097,042.1 | 11,556,707,522.7 | 11,671,900,000.0 | 11,559,626,969.5 | 11,883,240,881.1 | 12,195,757,028.1 | |
| Bahrain | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3,916,965,157.6 | 3,979,916,383.3 | 4,420,574,963.0 | 5,036,098,060.2 | 5,462,767,480.2 | 4,980,141,415.7 | 6,497,904,126.3 | 7,343,778,517.9 | 7,627,414,969.6 | 7,892,030,438.5 | 8,095,666,863.5 | 7,665,244,757.7 | 7,086,042,175.7 | 7,537,874,925.0 | 7,915,043,505.5 | 7,538,424,480.6 | 7,627,603,583.6 | 8,420,798,792.1 | 9,010,254,004.4 | 9,043,051,972.1 | 9,444,382,363.3 | 10,504,986,387.5 | 11,207,769,805.2 | 12,650,210,526.6 | 12,618,584,812.5 | 13,114,494,128.8 | 13,653,500,639.5 | 14,075,803,385.1 | 14,750,034,759.8 | 15,384,286,101.1 | 16,199,664,042.1 | 16,603,189,267.1 | 17,159,155,472.2 | 18,239,571,740.5 | 19,512,869,056.3 | 20,833,694,747.3 | 22,181,009,812.0 | 24,020,693,992.7 | 25,520,788,920.8 | 26,168,987,849.3 | 27,303,230,073.2 | 27,829,679,464.0 | 28,888,050,242.0 | 30,416,985,616.4 | 31,727,610,008.0 | 32,523,297,872.3 | 33,764,059,498.7 | 35,436,675,410.8 | 36,164,044,588.2 | |
| Bangladesh | 22,255,159,273.9 | 23,603,412,614.7 | 24,890,514,014.5 | 24,777,039,582.4 | 27,490,816,335.8 | 27,932,389,835.4 | 28,649,361,770.0 | 28,111,938,729.3 | 30,779,608,227.9 | 31,155,383,509.3 | 32,906,270,043.8 | 31,103,176,561.8 | 26,756,903,051.4 | 27,646,752,078.0 | 30,298,616,455.8 | 29,059,944,148.2 | 30,705,132,551.3 | 31,525,897,954.6 | 33,755,988,819.7 | 35,376,828,058.6 | 35,666,614,469.1 | 38,246,717,277.7 | 39,063,027,610.8 | 40,579,081,837.6 | 42,528,220,939.6 | 43,949,520,315.5 | 45,783,701,931.1 | 47,510,847,150.9 | 48,658,831,252.4 | 50,039,078,963.9 | 52,852,405,165.0 | 54,694,431,891.2 | 57,671,277,832.2 | 60,388,495,684.6 | 62,737,684,522.7 | 65,950,655,693.4 | 68,933,550,573.4 | 72,028,595,646.2 | 75,757,535,399.2 | 79,295,530,763.5 | 83,492,876,905.8 | 87,732,050,538.1 | 91,094,928,770.3 | 95,412,434,317.0 | 100,411,600,213.6 | 106,974,447,115.6 | 114,111,680,586.2 | 122,166,366,935.5 | 129,513,195,397.2 | 136,047,297,736.5 | 143,627,564,998.2 | 152,912,195,327.7 | 162,884,301,114.1 | 172,679,520,662.5 | 183,145,728,910.4 | 195,146,608,978.1 | 209,028,320,490.6 | 222,803,809,377.4 | 239,111,739,541.5 | |
| Barbados | 1,704,405,287.9 | 1,835,585,348.8 | 2,001,903,306.4 | 1,900,238,226.9 | 1,995,342,789.2 | 2,223,507,114.2 | 2,312,522,358.6 | 2,558,485,385.1 | 2,735,579,172.2 | 2,941,251,087.8 | 3,220,946,506.8 | 3,346,973,203.5 | 3,389,606,970.7 | 3,435,051,445.7 | 3,275,292,656.4 | 3,213,062,095.9 | 3,353,158,383.1 | 3,475,287,310.8 | 3,644,774,963.9 | 3,932,457,348.6 | 4,104,426,257.2 | 4,026,452,354.9 | 3,829,118,402.1 | 3,848,311,978.1 | 3,986,865,604.5 | 4,030,650,949.6 | 4,236,382,091.8 | 4,346,145,354.3 | 4,498,494,363.4 | 4,660,440,160.5 | 4,506,291,753.6 | 4,330,550,573.8 | 4,084,033,082.7 | 4,116,422,242.1 | 4,199,194,538.4 | 4,283,766,232.4 | 4,454,109,219.0 | 4,665,238,554.5 | 4,839,180,336.5 | 4,855,374,916.2 | 5,071,302,645.7 | 4,951,342,796.0 | 4,990,329,747.1 | 5,098,893,411.1 | 5,170,869,320.9 | 5,375,400,864.6 | 5,701,717,027.3 | 5,820,266,209.1 | 5,857,135,329.1 | 5,563,266,686.3 | 5,439,889,540.4 | 5,400,100,308.4 | 5,383,181,191.9 | 5,328,790,506.4 | 5,333,181,721.7 | 5,288,057,750.0 | 5,382,816,060.9 | 5,389,730,072.9 | 5,326,451,133.5 | |
| Belarus | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 29,435,182,820.4 | 29,081,961,913.6 | 26,290,093,194.8 | 24,292,045,612.7 | 21,449,875,344.3 | 19,219,088,195.1 | 19,757,223,554.0 | 22,009,548,117.5 | 23,858,348,254.1 | 24,669,531,913.8 | 26,100,365,593.9 | 27,333,687,748.3 | 28,712,745,414.4 | 30,735,039,349.3 | 34,254,122,383.4 | 37,474,010,431.6 | 41,221,409,496.6 | 44,766,453,433.6 | 49,332,631,447.7 | 49,431,294,367.0 | 53,262,228,116.7 | 56,218,268,314.0 | 57,178,393,454.1 | 57,749,445,092.8 | 58,702,960,436.3 | 56,454,889,146.6 | 55,028,586,612.1 | 56,422,011,402.7 | 58,198,852,028.1 | |
| Belgium | 107,240,692,463.8 | 112,579,587,830.5 | 118,447,239,899.0 | 123,601,571,372.5 | 132,200,143,018.5 | 136,907,340,419.2 | 141,227,992,305.1 | 146,690,898,577.6 | 152,843,305,011.9 | 162,976,510,134.7 | 173,329,873,446.5 | 180,238,502,881.3 | 189,783,220,664.5 | 201,894,620,107.6 | 211,111,631,053.8 | 206,961,299,483.6 | 218,660,295,204.3 | 220,029,447,425.5 | 226,282,456,817.1 | 231,579,894,903.2 | 241,871,430,251.1 | 241,195,923,298.9 | 242,631,007,214.1 | 243,387,633,982.3 | 249,390,504,802.3 | 253,509,918,686.2 | 258,130,802,439.9 | 264,085,000,038.9 | 276,558,287,082.5 | 286,152,554,601.8 | 295,130,312,407.4 | 300,540,270,633.8 | 305,140,504,133.5 | 302,205,439,784.7 | 311,957,523,308.0 | 319,396,952,585.9 | 323,617,567,359.6 | 335,894,554,944.5 | 342,484,242,694.3 | 354,617,493,993.8 | 367,797,580,691.1 | 371,841,896,085.6 | 378,188,843,495.7 | 382,114,274,583.9 | 395,760,365,571.4 | 404,948,884,226.7 | 415,284,559,325.9 | 430,554,260,440.0 | 432,478,428,732.5 | 424,233,483,110.4 | 435,731,531,622.9 | 444,146,182,789.1 | 445,104,666,566.1 | 446,464,436,746.3 | 454,346,946,668.4 | 461,044,767,544.5 | 466,547,349,016.5 | 473,426,438,780.2 | 482,317,238,512.9 | |
| Belize | 141,975,428.5 | 148,921,259.8 | 156,207,459.2 | 163,949,779.1 | 172,147,071.0 | 180,634,852.9 | 189,252,662.1 | 198,550,878.5 | 213,178,569.4 | 224,064,265.9 | 234,836,588.9 | 244,134,805.3 | 269,081,241.3 | 283,482,184.4 | 321,922,326.7 | 333,488,430.5 | 333,374,974.6 | 355,032,994.6 | 383,154,473.5 | 411,956,277.4 | 461,839,032.8 | 467,073,042.4 | 466,574,565.3 | 456,555,175.6 | 465,577,611.1 | 470,263,295.8 | 491,647,963.4 | 544,386,840.6 | 597,674,042.5 | 675,436,470.1 | 752,750,268.2 | 841,429,344.2 | 948,552,073.0 | 1,006,774,198.2 | 1,006,574,807.4 | 1,013,952,268.4 | 1,025,168,003.2 | 1,068,585,358.6 | 1,110,158,348.7 | 1,214,788,691.9 | 1,363,484,410.7 | 1,431,576,382.5 | 1,508,840,333.0 | 1,654,694,732.4 | 1,733,803,048.1 | 1,772,285,480.2 | 1,852,241,207.0 | 1,914,351,453.6 | 1,882,149,832.9 | 1,874,822,219.6 | 1,895,708,410.0 | 1,891,072,573.0 | 1,961,756,625.8 | 2,049,139,661.3 | 2,131,737,316.7 | 2,193,050,000.0 | 2,194,246,345.0 | 2,154,467,872.5 | 2,178,394,773.3 | |
| Benin | 1,651,120,631.2 | 1,702,986,960.9 | 1,644,635,648.4 | 1,722,427,374.6 | 1,836,981,870.5 | 1,934,229,170.9 | 2,003,394,551.0 | 2,024,999,131.1 | 2,102,806,394.3 | 2,163,314,605.7 | 2,208,695,701.8 | 2,175,635,020.7 | 2,315,449,323.6 | 2,401,263,703.4 | 2,481,449,394.2 | 2,359,973,874.3 | 2,380,844,452.7 | 2,499,497,734.1 | 2,530,868,381.0 | 2,696,279,545.8 | 2,879,134,857.8 | 3,165,730,597.2 | 3,236,486,776.3 | 3,095,770,068.4 | 3,341,259,668.1 | 3,592,867,374.8 | 3,670,873,613.0 | 3,615,810,400.4 | 3,738,937,614.0 | 3,632,222,333.6 | 3,958,255,490.5 | 4,125,523,428.1 | 4,247,544,481.2 | 4,495,438,486.5 | 4,586,264,345.8 | 4,863,513,136.2 | 5,073,825,258.1 | 5,364,793,325.3 | 5,577,293,440.2 | 5,875,201,745.6 | 6,219,354,272.8 | 6,551,040,876.2 | 6,855,207,726.5 | 7,091,272,067.7 | 7,405,393,051.2 | 7,532,259,620.7 | 7,829,312,268.0 | 8,298,002,249.9 | 8,704,320,326.5 | 8,906,198,943.6 | 9,094,481,753.9 | 9,364,019,722.4 | 9,814,543,622.5 | 10,520,350,022.2 | 11,189,200,116.6 | 11,388,160,997.1 | 11,768,488,383.7 | 12,435,945,493.1 | 13,268,812,303.1 | |
| Bermuda | 1,684,353,374.1 | 1,763,181,111.5 | 1,841,995,308.0 | 1,861,704,657.7 | 2,068,540,045.0 | 2,167,002,551.4 | 2,478,262,917.2 | 2,807,253,305.3 | 2,866,353,374.4 | 2,964,853,490.4 | 3,152,003,710.1 | 3,260,353,838.3 | 3,319,453,907.5 | 3,368,703,965.5 | 3,398,254,000.0 | 3,526,304,151.6 | 3,841,504,521.9 | 4,068,054,788.4 | 4,127,154,858.7 | 4,215,804,962.4 | 4,550,705,357.1 | 4,659,055,484.3 | 4,412,805,194.4 | 4,501,455,299.2 | 4,523,125,324.8 | 4,432,505,217.8 | 4,728,005,565.7 | 4,905,305,774.2 | 5,104,276,008.4 | 5,126,931,035.7 | 5,127,916,036.3 | 4,946,675,890.1 | 4,943,720,834.2 | 5,092,455,993.9 | 5,122,991,040.8 | 5,348,359,015.6 | 5,487,441,777.6 | 5,739,864,145.6 | 5,963,718,852.7 | 6,165,450,410.8 | 6,739,895,069.0 | 7,226,679,645.6 | 7,119,884,453.3 | 7,362,722,827.7 | 7,533,631,299.5 | 7,659,759,815.3 | 8,084,406,664.5 | 8,354,841,362.1 | 8,198,943,712.9 | 7,737,613,934.7 | 7,543,950,875.4 | 7,261,600,082.7 | 6,876,350,478.4 | 6,857,116,738.5 | 6,603,330,213.0 | 6,654,541,000.0 | 6,610,806,937.0 | 6,849,550,930.1 | 6,819,905,984.6 | |
| Bhutan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 126,311,212.0 | 129,692,690.1 | 131,201,349.5 | 133,126,190.9 | 139,993,192.6 | 135,363,168.7 | 147,484,467.1 | 159,137,560.8 | 170,478,518.1 | 178,646,088.2 | 187,593,999.4 | 215,962,517.1 | 223,391,139.3 | 246,693,104.7 | 257,934,068.2 | 268,325,027.3 | 298,893,144.6 | 385,734,526.8 | 404,123,930.5 | 433,849,538.3 | 478,896,647.4 | 476,943,344.8 | 498,886,989.1 | 508,796,713.6 | 533,989,801.7 | 571,764,867.3 | 603,584,570.7 | 636,020,231.2 | 673,634,664.3 | 727,417,465.4 | 751,822,818.9 | 806,919,210.2 | 891,192,073.6 | 960,585,283.9 | 1,010,125,138.2 | 1,080,178,038.4 | 1,141,108,778.1 | 1,324,881,878.0 | 1,384,891,722.9 | 1,491,078,190.6 | 1,668,991,760.0 | 1,810,676,784.2 | 1,904,194,982.9 | 1,937,258,289.6 | 2,051,190,105.8 | 2,187,815,803.8 | 2,373,253,832.1 | 2,422,779,967.1 | 2,507,622,616.5 | |
